Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 61 | MARIN, Jose | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 17 | ||
1. | 185 | RENOUX, Maxime | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 3 | ||
1. | 27 | BALDERSTONE, Abel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 50 | ||
1. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 02:51:27 | ||
1. | 83 | TOWERS, Lucas J. | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 02:50:56 | ||
1. | null | CAJA RURAL - ALEA | 08:31:45 | ||||
1. | 27 | BALDERSTONE, Abel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 02:49:53 | ||
2. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 9 | ||
2. | 134 | LOZANO, Adrian | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 2 | ||
2. | 25 | LOPEZ, Joseba | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 21 | ||
2. | 21 | GARCIA, Pablo | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 16 | ||
2. | 175 | BEL, Guillem | S21 | TEAM MPGROUP | 3:09 | ||
2. | null | EOLO KOMETA | 08:37:01 | ||||
2. | 83 | TOWERS, Lucas J. | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 02:50:56 | ||
3. | 27 | BALDERSTONE, Abel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 7 | ||
3. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 1 | ||
3. | 13 | MUÑOZ, Francisco | S23 | EOLO KOMETA | 21 | ||
3. | 164 | ANTON, Miguel | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 2:49 | ||
3. | 77 | GARCIA, Pablo | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 3:18 | ||
3. | null | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 08:38:53 | ||||
3. | 25 | LOPEZ, Joseba | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 02:50:57 | ||
4. | 21 | GARCIA, Pablo | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 3 | ||
4. | 82 | SILVA, Guillermo T. | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 20 | ||
4. | 12 | SERRANO, Javier | S23 | EOLO KOMETA | 3:45 | ||
4. | 184 | CASTILLA, Asier | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 4:23 | ||
4. | null | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 08:44:27 | ||||
4. | 13 | MUÑOZ, Francisco | S23 | EOLO KOMETA | 02:50:57 | ||
5. | 83 | TOWERS, Lucas J. | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 16 | ||
5. | 81 | LUNA, Alejandro | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 7:03 | ||
5. | 81 | LUNA, Alejandro | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 7:34 | ||
5. | null | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 08:50:09 | ||||
5. | 11 | CAMPRUBI , Marcel | S23 | EOLO KOMETA | 02:51:00 | ||
6. | 11 | CAMPRUBI , Marcel | S23 | EOLO KOMETA | 16 | ||
6. | 95 | JIMENEZ, Daniel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 8:01 | ||
6. | 95 | JIMENEZ, Daniel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 8:32 | ||
6. | null | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 08:50:19 | ||||
6. | 52 | FRANCO, Alejandro | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 02:51:02 | ||
7. | 31 | URIARTE, Diego | S23 | LIZARTE | 16 | ||
7. | 114 | GONZALEZ, David | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 8:36 | ||
7. | 16 | OIOLI, Manuel | S21 | EOLO KOMETA | 8:45 | ||
7. | null | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 08:51:10 | ||||
7. | 61 | MARIN, Jose | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 02:51:09 | ||
8. | 52 | FRANCO, Alejandro | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 12 | ||
8. | 23 | BELIJAR, Alejandro | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 16:14 | ||
8. | 45 | ETXABE, Kimetz | S21 | BAQUE TEAM | 8:59 | ||
8. | null | ALUMINIOS CORTIZO | 08:53:17 | ||||
8. | 132 | FAURA, Jose L. | S23 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 02:51:11 | ||
9. | 132 | FAURA, Jose L. | S23 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 10 | ||
9. | 162 | SANCHEZ, Nicolas | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 18:11 | ||
9. | 166 | CHAMORRO, David | S21 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 8:59 | ||
9. | null | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 08:53:35 | ||||
9. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 02:51:27 | ||
10. | 74 | DARDER, Sergi | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 10 | ||
10. | 22 | FERNANDEZ, Alberto | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 21:58 | ||
10. | 17 | GILABERT , Arnau | S21 | EOLO KOMETA | 8:59 | ||
10. | null | A.S.D. ARIES CYCLING | 08:54:17 | ||||
10. | 21 | GARCIA, Pablo | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 02:51:43 | ||
11. | 61 | MARIN, Jose | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 9 | ||
11. | 193 | MARTINEZ, Hector | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 22:16 | ||
11. | 62 | MARTIN, Daniel | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 9:03 | ||
11. | null | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 08:54:18 | ||||
11. | 181 | BERASATEGI, Xabier | S23 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 02:52:56 | ||
12. | 186 | AGIRRE, Aitor | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 9 | ||
12. | 96 | MARTINEZ, Neo | S23 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 22:18 | ||
12. | 92 | CASALDERREY, Raul | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 9:03 | ||
12. | null | TEAM MPGROUP | 08:54:27 | ||||
12. | 101 | CHUMIL, Sergio G. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 02:53:08 | ||
13. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 8 | ||
13. | 141 | NAVARRO, Alberto | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 22:22 | ||
13. | 173 | KRYUCHKOV, Mark | S21 | TEAM MPGROUP | 9:09 | ||
13. | null | G D SUPERMERCADO FROIZ | 08:59:33 | ||||
13. | 1 | ROMERO, Francisco De Bo | S23 | ESSAX | 02:53:22 | ||
14. | 22 | FERNANDEZ, Alberto | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 8 | ||
14. | 85 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 22:36 | ||
14. | 153 | TABOADA, Andres | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 9:10 | ||
14. | null | BAQUE TEAM | 09:00:24 | ||||
14. | 54 | TRIGO, Iker | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 02:53:54 | ||
15. | 171 | SHICHKIN, Vlas | S21 | TEAM MPGROUP | 7 | ||
15. | 151 | REY, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 9:13 | ||
15. | null | VIGO-RIAS BAIXAS | 09:00:32 | ||||
15. | 127 | PELLICARI, Matteo | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 02:53:58 | ||
16. | 21 | GARCIA, Pablo | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 6 | ||
16. | 213 | VIRGUEZ, Bryan S. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 9:14 | ||
16. | null | ESSAX | 09:08:11 | ||||
16. | 122 | CARRO, Simone | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 02:53:59 | ||
17. | 35 | AZNAR, Unai | S21 | LIZARTE | 6 | ||
17. | 156 | BARRERO, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 9:25 | ||
17. | null | LIZARTE | 09:09:30 | ||||
17. | 175 | BEL, Guillem | S21 | TEAM MPGROUP | 02:54:05 | ||
18. | 181 | BERASATEGI, Xabier | S23 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 5 | ||
18. | 171 | SHICHKIN, Vlas | S21 | TEAM MPGROUP | 9:37 | ||
18. | null | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 09:09:38 | ||||
18. | 53 | GIL, Jon | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 02:54:06 | ||
19. | 16 | OIOLI, Manuel | S21 | EOLO KOMETA | 5 | ||
19. | 186 | AGIRRE, Aitor | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 11:09 | ||
19. | null | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 09:14:37 | ||||
19. | 117 | ALVAREZ, Alberto | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 02:54:08 | ||
20. | 1 | ROMERO, Francisco De Bo | S23 | ESSAX | 4 | ||
20. | 157 | TARRES, Bernat | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 13:41 | ||
20. | null | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 09:23:07 | ||||
20. | 37 | RETEGI, Mikel | S23 | LIZARTE | 02:54:10 | ||
21. | 12 | SERRANO, Javier | S23 | EOLO KOMETA | 4 | ||
21. | 105 | PAZ, Alejandro | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 14:06 | ||
21. | null | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 09:27:34 | ||||
21. | 77 | GARCIA, Pablo | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 02:54:14 | ||
22. | 101 | CHUMIL, Sergio G. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 3 | ||
22. | 73 | TORRELLA, Alvaro | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 14:13 | ||
22. | 164 | ANTON, Miguel | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 02:54:16 | ||
23. | 15 | RACCAGNI, Gabriele | S21 | EOLO KOMETA | 3 | ||
23. | 57 | RUBIO, Pablo | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 14:23 | ||
23. | 82 | SILVA, Guillermo T. | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 02:55:08 | ||
24. | 127 | PELLICARI, Matteo | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 2 | ||
24. | 182 | GOMEZ, Ivan | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 14:24 | ||
24. | 12 | SERRANO, Javier | S23 | EOLO KOMETA | 02:55:12 | ||
25. | 122 | CARRO, Simone | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 1 | ||
25. | 134 | LOZANO, Adrian | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 14:31 | ||
25. | 184 | CASTILLA, Asier | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 02:55:19 | ||
26. | 185 | RENOUX, Maxime | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 14:47 | ||
26. | 146 | PEREZ, Julio | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 02:55:32 | ||
27. | 7 | SANZ, Jose | S21 | ESSAX | 16:30 | ||
27. | 76 | GANDIA, Jordi | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 02:56:21 | ||
28. | 93 | RODRIGUEZ, Manuel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 16:34 | ||
28. | 81 | LUNA, Alejandro | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 02:58:30 | ||
29. | 67 | SMRECZEK, Kacper M. | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 16:39 | ||
29. | 95 | JIMENEZ, Daniel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 02:59:28 | ||
30. | 23 | BELIJAR, Alejandro | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 16:45 | ||
30. | 113 | MORAL, Cristobal A. | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 02:59:33 | ||
31. | 212 | GONZALEZ, David A. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 19:03 | ||
31. | 16 | OIOLI, Manuel | S21 | EOLO KOMETA | 02:59:41 | ||
32. | 123 | CHEULA, Andrea | S21 | A.S.D. ARIES CYCLING | 19:14 | ||
32. | 45 | ETXABE, Kimetz | S21 | BAQUE TEAM | 02:59:55 | ||
33. | 41 | EROSTARBE, Aimar | S21 | BAQUE TEAM | 19:57 | ||
33. | 166 | CHAMORRO, David | S21 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 02:59:55 | ||
34. | 47 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 20:00 | ||
34. | 17 | GILABERT , Arnau | S21 | EOLO KOMETA | 02:59:55 | ||
35. | 66 | BERANGO, Aimar | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 22:17 | ||
35. | 71 | PEÑUELA, Francisco J. | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 02:59:58 | ||
36. | 74 | DARDER, Sergi | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 22:21 | ||
36. | 62 | MARTIN, Daniel | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 02:59:59 | ||
37. | 15 | RACCAGNI, Gabriele | S21 | EOLO KOMETA | 22:23 | ||
37. | 92 | CASALDERREY, Raul | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 02:59:59 | ||
38. | 136 | PALOMEQUE, Ivan | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 22:25 | ||
38. | 106 | ECHAVARRIA, Alonso | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 03:00:01 | ||
39. | 35 | AZNAR, Unai | S21 | LIZARTE | 22:26 | ||
39. | 114 | GONZALEZ, David | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 03:00:03 | ||
40. | 22 | FERNANDEZ, Alberto | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 22:29 | ||
40. | 64 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 03:00:04 | ||
41. | 137 | DE PAULA, Victor C. | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 22:36 | ||
41. | 173 | KRYUCHKOV, Mark | S21 | TEAM MPGROUP | 03:00:05 | ||
42. | 187 | ALUSTIZA, Nicolas | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 22:36 | ||
42. | 153 | TABOADA, Andres | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 03:00:06 | ||
43. | 107 | CALDERON, Sebastian | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 22:37 | ||
43. | 167 | LOPEZ, Pedro | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 03:00:07 | ||
44. | 34 | AZNAR, Hugo | S21 | LIZARTE | 22:38 | ||
44. | 151 | REY, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 03:00:09 | ||
45. | 183 | ZUBELDIA, Unai | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 22:41 | ||
45. | 213 | VIRGUEZ, Bryan S. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 03:00:10 | ||
46. | 131 | FUENTES, Antonio | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 22:44 | ||
46. | 206 | GUZMAN, Ismael | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 03:00:10 | ||
47. | 33 | NIETO, Antonio | S21 | LIZARTE | 22:44 | ||
47. | 94 | OBANDO, Bryan R. | S23 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 03:00:12 | ||
48. | 104 | MARTINEZ, Jorge F. | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 22:44 | ||
48. | 42 | DIAZ, Alex | S23 | BAQUE TEAM | 03:00:16 | ||
49. | 205 | PACHECO, Gabriel | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 22:45 | ||
49. | 26 | ARRIOLA-BENGOA, Julen | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 03:00:17 | ||
50. | 55 | GUTIERREZ, Sergio | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 22:47 | ||
50. | 43 | ONAINDIA, Beñat | S23 | BAQUE TEAM | 03:00:18 | ||
51. | 193 | MARTINEZ, Hector | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 22:47 | ||
51. | 102 | RUJANO, Jeison J. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 03:00:19 | ||
52. | 2 | CASTELLA, Mikel | S21 | ESSAX | 22:53 | ||
52. | 46 | AGIRREBEITIA, Mikel | S23 | BAQUE TEAM | 03:00:20 | ||
53. | 56 | GARCIA, Sergio | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 22:54 | ||
53. | 156 | BARRERO, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 03:00:21 | ||
54. | 133 | MURLA, Andreu | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 22:56 | ||
54. | 161 | PIQUERO, Alejandro | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 03:00:22 | ||
55. | 172 | SALAS, Eloi | S21 | TEAM MPGROUP | 22:58 | ||
55. | 171 | SHICHKIN, Vlas | S21 | TEAM MPGROUP | 03:00:33 | ||
56. | 135 | MUÑOZ, Javier | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 22:58 | ||
56. | 186 | AGIRRE, Aitor | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 03:02:05 | ||
57. | 32 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 23:02 | ||
57. | 36 | WESTLEY, Dylan | S23 | LIZARTE | 03:02:21 | ||
58. | 143 | PAJARES, David | S21 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 23:02 | ||
58. | 157 | TARRES, Bernat | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 03:04:37 | ||
59. | 85 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 23:07 | ||
59. | 84 | MALAVER, Elkin Stiven | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 03:04:55 | ||
60. | 174 | LAMBEA, Ignasi | S21 | TEAM MPGROUP | 23:12 | ||
60. | 75 | MOYA, Miguel | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 03:04:57 | ||
61. | 116 | CEBALLOS, Javier | S21 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 23:15 | ||
61. | 105 | PAZ, Alejandro | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 03:05:02 | ||
62. | 155 | LANCHAS, Cristino | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 23:30 | ||
62. | 73 | TORRELLA, Alvaro | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 03:05:09 | ||
63. | 207 | MENDOZA, David J. | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 23:49 | ||
63. | 211 | LOPEZ, Mario | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 03:05:14 | ||
64. | 203 | HERNANDEZ, Jose | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 26:06 | ||
64. | 57 | RUBIO, Pablo | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 03:05:19 | ||
65. | 202 | FERNANDEZ, Mario | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 26:10 | ||
65. | 182 | GOMEZ, Ivan | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 03:05:20 | ||
66. | 177 | MULET, Pol | S21 | TEAM MPGROUP | 26:11 | ||
66. | 134 | LOZANO, Adrian | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 03:05:27 | ||
67. | 165 | FAJARDO, Adrian | S21 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 26:37 | ||
67. | 185 | RENOUX, Maxime | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 03:05:43 | ||
68. | 124 | COLOMBO, Marco | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 03:06:20 | ||
69. | 51 | GONZALEZ, Jorge | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 03:06:31 | ||
70. | 7 | SANZ, Jose | S21 | ESSAX | 03:07:26 | ||
71. | 4 | LOVERA, Alejandro | S23 | ESSAX | 03:07:28 | ||
72. | 93 | RODRIGUEZ, Manuel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 03:07:30 | ||
73. | 67 | SMRECZEK, Kacper M. | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 03:07:35 | ||
74. | 23 | BELIJAR, Alejandro | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 03:07:41 | ||
75. | 163 | FAJARDO, Martin | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 03:08:10 | ||
76. | 162 | SANCHEZ, Nicolas | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 03:09:38 | ||
77. | 212 | GONZALEZ, David A. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 03:09:59 | ||
78. | 123 | CHEULA, Andrea | S21 | A.S.D. ARIES CYCLING | 03:10:10 | ||
79. | 41 | EROSTARBE, Aimar | S21 | BAQUE TEAM | 03:10:53 | ||
80. | 47 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 03:10:56 | ||
81. | 44 | RIERA, Joan A. | S23 | BAQUE TEAM | 03:11:11 | ||
82. | 215 | SAGRADO, Alvaro | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 03:13:13 | ||
83. | 66 | BERANGO, Aimar | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 03:13:13 | ||
84. | 63 | IBARLUZEA, Jon | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 03:13:15 | ||
85. | 216 | TOMAS, Josep | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 03:13:17 | ||
86. | 74 | DARDER, Sergi | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 03:13:17 | ||
87. | 15 | RACCAGNI, Gabriele | S21 | EOLO KOMETA | 03:13:19 | ||
88. | 136 | PALOMEQUE, Ivan | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 03:13:21 | ||
89. | 35 | AZNAR, Unai | S21 | LIZARTE | 03:13:22 | ||
90. | 31 | URIARTE, Diego | S23 | LIZARTE | 03:13:23 | ||
91. | 22 | FERNANDEZ, Alberto | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 03:13:25 | ||
92. | 115 | RODRIGUEZ, Fernando Manuel | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 03:13:27 | ||
93. | 137 | DE PAULA, Victor C. | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 03:13:32 | ||
94. | 187 | ALUSTIZA, Nicolas | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 03:13:32 | ||
95. | 107 | CALDERON, Sebastian | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 03:13:33 | ||
96. | 34 | AZNAR, Hugo | S21 | LIZARTE | 03:13:34 | ||
97. | 183 | ZUBELDIA, Unai | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 03:13:37 | ||
98. | 131 | FUENTES, Antonio | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 03:13:40 | ||
99. | 33 | NIETO, Antonio | S21 | LIZARTE | 03:13:40 | ||
100. | 104 | MARTINEZ, Jorge F. | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 03:13:40 | ||
101. | 205 | PACHECO, Gabriel | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 03:13:41 | ||
102. | 55 | GUTIERREZ, Sergio | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 03:13:43 | ||
103. | 193 | MARTINEZ, Hector | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 03:13:43 | ||
104. | 96 | MARTINEZ, Neo | S23 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 03:13:45 | ||
105. | 2 | CASTELLA, Mikel | S21 | ESSAX | 03:13:49 | ||
106. | 141 | NAVARRO, Alberto | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 03:13:49 | ||
107. | 56 | GARCIA, Sergio | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 03:13:50 | ||
108. | 112 | VELAZQUEZ, Juan Antonio | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 03:13:51 | ||
109. | 133 | MURLA, Andreu | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 03:13:52 | ||
110. | 172 | SALAS, Eloi | S21 | TEAM MPGROUP | 03:13:54 | ||
111. | 72 | LAHAV, Omer | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 03:13:54 | ||
112. | 135 | MUÑOZ, Javier | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 03:13:54 | ||
113. | 152 | MANEIRO, Angel | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 03:13:55 | ||
114. | 32 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 03:13:58 | ||
115. | 143 | PAJARES, David | S21 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 03:13:58 | ||
116. | 85 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 03:14:03 | ||
117. | 121 | GUARNIERI, Filippo | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 03:14:07 | ||
118. | 174 | LAMBEA, Ignasi | S21 | TEAM MPGROUP | 03:14:08 | ||
119. | 116 | CEBALLOS, Javier | S21 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 03:14:11 | ||
120. | 155 | LANCHAS, Cristino | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 03:14:26 | ||
121. | 207 | MENDOZA, David J. | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 03:14:45 | ||
122. | 203 | HERNANDEZ, Jose | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 03:17:02 | ||
123. | 202 | FERNANDEZ, Mario | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 03:17:06 | ||
124. | 177 | MULET, Pol | S21 | TEAM MPGROUP | 03:17:07 | ||
125. | 144 | GARCIA, Jorge | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 03:17:20 | ||
126. | 201 | GALVEZ, Jorge | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 03:17:30 | ||
127. | 165 | FAJARDO, Adrian | S21 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 03:17:33 |
Últimas Noticias