Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | null | CAJA RURAL - ALEA | 36:11:09 | ||||
1. | 27 | BALDERSTONE, Abel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 12:03:30 | ||
1. | 61 | MARIN, Jose | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 20 | ||
1. | 185 | RENOUX, Maxime | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 7 | ||
1. | 27 | BALDERSTONE, Abel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 67 | ||
1. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 12:05:34 | ||
1. | 83 | TOWERS, Lucas J. | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 12:05:18 | ||
2. | null | EOLO KOMETA | 36:21:56 | ||||
2. | 11 | CAMPRUBI , Marcel | S23 | EOLO KOMETA | 12:04:37 | ||
2. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 11 | ||
2. | 134 | LOZANO, Adrian | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 5 | ||
2. | 35 | AZNAR, Unai | S21 | LIZARTE | 40 | ||
2. | 12 | SERRANO, Javier | S23 | EOLO KOMETA | 11:11 | ||
2. | 213 | VIRGUEZ, Bryan S. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 9:18 | ||
3. | null | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 36:30:44 | ||||
3. | 52 | FRANCO, Alejandro | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 12:05:06 | ||
3. | 64 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 10 | ||
3. | 64 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 3 | ||
3. | 11 | CAMPRUBI , Marcel | S23 | EOLO KOMETA | 34 | ||
3. | 21 | GARCIA, Pablo | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 11:29 | ||
3. | 16 | OIOLI, Manuel | S21 | EOLO KOMETA | 10:08 | ||
4. | null | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 36:41:34 | ||||
4. | 61 | MARIN, Jose | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 12:05:14 | ||
4. | 21 | GARCIA, Pablo | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 7 | ||
4. | 47 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 3 | ||
4. | 181 | BERASATEGI, Xabier | S23 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 30 | ||
4. | 164 | ANTON, Miguel | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 13:16 | ||
4. | 166 | CHAMORRO, David | S21 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 11:38 | ||
5. | null | LIZARTE | 36:50:21 | ||||
5. | 25 | LOPEZ, Joseba | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 12:05:17 | ||
5. | 27 | BALDERSTONE, Abel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 7 | ||
5. | 183 | ZUBELDIA, Unai | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 3 | ||
5. | 42 | DIAZ, Alex | S23 | BAQUE TEAM | 30 | ||
5. | 95 | JIMENEZ, Daniel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 14:49 | ||
5. | 62 | MARTIN, Daniel | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 12:36 | ||
6. | null | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 36:51:51 | ||||
6. | 83 | TOWERS, Lucas J. | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 12:05:18 | ||
6. | 122 | CARRO, Simone | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 4 | ||
6. | 181 | BERASATEGI, Xabier | S23 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 2 | ||
6. | 71 | PEÑUELA, Francisco J. | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 28 | ||
6. | 114 | GONZALEZ, David | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 17:56 | ||
6. | 173 | KRYUCHKOV, Mark | S21 | TEAM MPGROUP | 13:23 | ||
7. | null | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 36:52:21 | ||||
7. | 132 | FAURA, Jose L. | S23 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 12:05:31 | ||
7. | 46 | AGIRREBEITIA, Mikel | S23 | BAQUE TEAM | 4 | ||
7. | 71 | PEÑUELA, Francisco J. | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 2 | ||
7. | 64 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 27 | ||
7. | 81 | LUNA, Alejandro | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 28:31 | ||
7. | 17 | GILABERT , Arnau | S21 | EOLO KOMETA | 14:19 | ||
8. | null | BAQUE TEAM | 36:57:31 | ||||
8. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 12:05:34 | ||
8. | 62 | MARTIN, Daniel | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 3 | ||
8. | 33 | NIETO, Antonio | S21 | LIZARTE | 2 | ||
8. | 21 | GARCIA, Pablo | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 21 | ||
8. | 96 | MARTINEZ, Neo | S23 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 37:30 | ||
8. | 151 | REY, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 14:34 | ||
9. | null | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 37:00:12 | ||||
9. | 122 | CARRO, Simone | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 12:07:15 | ||
9. | 17 | GILABERT , Arnau | S21 | EOLO KOMETA | 3 | ||
9. | 115 | RODRIGUEZ, Fernando Manuel | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 2 | ||
9. | 16 | OIOLI, Manuel | S21 | EOLO KOMETA | 25 | ||
9. | 141 | NAVARRO, Alberto | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 38:11 | ||
9. | 77 | GARCIA, Pablo | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 14:37 | ||
10. | null | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 37:03:46 | ||||
10. | 37 | RETEGI, Mikel | S23 | LIZARTE | 12:09:16 | ||
10. | 173 | KRYUCHKOV, Mark | S21 | TEAM MPGROUP | 3 | ||
10. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 1 | ||
10. | 52 | FRANCO, Alejandro | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 22 | ||
10. | 193 | MARTINEZ, Hector | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 40:43 | ||
10. | 95 | JIMENEZ, Daniel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 15:05 | ||
11. | null | TEAM MPGROUP | 37:05:16 | ||||
11. | 13 | MUÑOZ, Francisco | S23 | EOLO KOMETA | 12:11:21 | ||
11. | 101 | CHUMIL, Sergio G. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 2 | ||
11. | 161 | PIQUERO, Alejandro | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 1 | ||
11. | 122 | CARRO, Simone | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 22 | ||
11. | 162 | SANCHEZ, Nicolas | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 41:23 | ||
11. | 175 | BEL, Guillem | S21 | TEAM MPGROUP | 15:26 | ||
12. | null | A.S.D. ARIES CYCLING | 37:06:52 | ||||
12. | 101 | CHUMIL, Sergio G. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 12:12:08 | ||
12. | 213 | VIRGUEZ, Bryan S. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 2 | ||
12. | 212 | GONZALEZ, David A. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 1 | ||
12. | 212 | GONZALEZ, David A. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 22 | ||
12. | 153 | TABOADA, Andres | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 16:38 | ||
13. | null | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 37:07:49 | ||||
13. | 42 | DIAZ, Alex | S23 | BAQUE TEAM | 12:12:40 | ||
13. | 156 | BARRERO, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 2 | ||
13. | 172 | SALAS, Eloi | S21 | TEAM MPGROUP | 1 | ||
13. | 25 | LOPEZ, Joseba | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 21 | ||
13. | 212 | GONZALEZ, David A. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 17:45 | ||
14. | null | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 37:08:32 | ||||
14. | 1 | ROMERO, Francisco De Bo | S23 | ESSAX | 12:13:42 | ||
14. | 52 | FRANCO, Alejandro | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 1 | ||
14. | 13 | MUÑOZ, Francisco | S23 | EOLO KOMETA | 21 | ||
14. | 35 | AZNAR, Unai | S21 | LIZARTE | 20:52 | ||
15. | null | G D SUPERMERCADO FROIZ | 37:09:46 | ||||
15. | 213 | VIRGUEZ, Bryan S. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 12:14:36 | ||
15. | 53 | GIL, Jon | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 1 | ||
15. | 83 | TOWERS, Lucas J. | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 18 | ||
15. | 33 | NIETO, Antonio | S21 | LIZARTE | 22:26 | ||
16. | null | ALUMINIOS CORTIZO | 37:13:07 | ||||
16. | 16 | OIOLI, Manuel | S21 | EOLO KOMETA | 12:15:26 | ||
16. | 146 | PEREZ, Julio | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 1 | ||
16. | 101 | CHUMIL, Sergio G. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 17 | ||
16. | 73 | TORRELLA, Alvaro | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 23:39 | ||
17. | null | VIGO-RIAS BAIXAS | 37:13:44 | ||||
17. | 53 | GIL, Jon | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 12:15:56 | ||
17. | 102 | RUJANO, Jeison J. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 1 | ||
17. | 61 | MARIN, Jose | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 16 | ||
17. | 92 | CASALDERREY, Raul | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 24:00 | ||
18. | null | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 37:33:48 | ||||
18. | 181 | BERASATEGI, Xabier | S23 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 12:16:04 | ||
18. | 172 | SALAS, Eloi | S21 | TEAM MPGROUP | 1 | ||
18. | 173 | KRYUCHKOV, Mark | S21 | TEAM MPGROUP | 16 | ||
18. | 171 | SHICHKIN, Vlas | S21 | TEAM MPGROUP | 24:56 | ||
19. | null | ESSAX | 37:42:00 | ||||
19. | 161 | PIQUERO, Alejandro | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 12:16:20 | ||
19. | 132 | FAURA, Jose L. | S23 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 15 | ||
19. | 185 | RENOUX, Maxime | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 26:07 | ||
20. | null | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 37:48:45 | ||||
20. | 12 | SERRANO, Javier | S23 | EOLO KOMETA | 12:16:45 | ||
20. | 74 | DARDER, Sergi | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 15 | ||
20. | 184 | CASTILLA, Asier | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 26:31 | ||
21. | null | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 37:55:23 | ||||
21. | 166 | CHAMORRO, David | S21 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 12:16:56 | ||
21. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 14 | ||
21. | 156 | BARRERO, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 27:43 | ||
22. | 21 | GARCIA, Pablo | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 12:17:03 | ||
22. | 47 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 14 | ||
22. | 81 | LUNA, Alejandro | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 28:47 | ||
23. | 62 | MARTIN, Daniel | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 12:17:54 | ||
23. | 46 | AGIRREBEITIA, Mikel | S23 | BAQUE TEAM | 12 | ||
23. | 57 | RUBIO, Pablo | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 30:24 | ||
24. | 36 | WESTLEY, Dylan | S23 | LIZARTE | 12:18:21 | ||
24. | 117 | ALVAREZ, Alberto | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 12 | ||
24. | 45 | ETXABE, Kimetz | S21 | BAQUE TEAM | 30:42 | ||
25. | 64 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 12:18:28 | ||
25. | 33 | NIETO, Antonio | S21 | LIZARTE | 12 | ||
25. | 67 | SMRECZEK, Kacper M. | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 32:40 | ||
26. | 173 | KRYUCHKOV, Mark | S21 | TEAM MPGROUP | 12:18:41 | ||
26. | 171 | SHICHKIN, Vlas | S21 | TEAM MPGROUP | 11 | ||
26. | 41 | EROSTARBE, Aimar | S21 | BAQUE TEAM | 32:43 | ||
27. | 54 | TRIGO, Iker | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 12:18:49 | ||
27. | 53 | GIL, Jon | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 8 | ||
27. | 55 | GUTIERREZ, Sergio | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 34:03 | ||
28. | 164 | ANTON, Miguel | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 12:18:50 | ||
28. | 213 | VIRGUEZ, Bryan S. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 6 | ||
28. | 74 | DARDER, Sergi | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 34:06 | ||
29. | 17 | GILABERT , Arnau | S21 | EOLO KOMETA | 12:19:37 | ||
29. | 161 | PIQUERO, Alejandro | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 6 | ||
29. | 123 | CHEULA, Andrea | S21 | A.S.D. ARIES CYCLING | 37:23 | ||
30. | 151 | REY, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 12:19:52 | ||
30. | 36 | WESTLEY, Dylan | S23 | LIZARTE | 6 | ||
30. | 134 | LOZANO, Adrian | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 37:34 | ||
31. | 47 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 37:39 | ||
31. | 77 | GARCIA, Pablo | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 12:19:55 | ||
31. | 54 | TRIGO, Iker | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 6 | ||
32. | 205 | PACHECO, Gabriel | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 37:42 | ||
32. | 95 | JIMENEZ, Daniel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 12:20:23 | ||
32. | 151 | REY, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 6 | ||
33. | 187 | ALUSTIZA, Nicolas | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 38:28 | ||
33. | 175 | BEL, Guillem | S21 | TEAM MPGROUP | 12:20:44 | ||
33. | 114 | GONZALEZ, David | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 6 | ||
34. | 183 | ZUBELDIA, Unai | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 38:39 | ||
34. | 46 | AGIRREBEITIA, Mikel | S23 | BAQUE TEAM | 12:21:36 | ||
34. | 102 | RUJANO, Jeison J. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 6 | ||
35. | 32 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 39:03 | ||
35. | 71 | PEÑUELA, Francisco J. | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 12:21:46 | ||
35. | 1 | ROMERO, Francisco De Bo | S23 | ESSAX | 4 | ||
36. | 116 | CEBALLOS, Javier | S21 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 40:35 | ||
36. | 146 | PEREZ, Julio | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 12:21:53 | ||
36. | 12 | SERRANO, Javier | S23 | EOLO KOMETA | 4 | ||
37. | 172 | SALAS, Eloi | S21 | TEAM MPGROUP | 40:45 | ||
37. | 153 | TABOADA, Andres | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 12:21:56 | ||
37. | 95 | JIMENEZ, Daniel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 4 | ||
38. | 137 | DE PAULA, Victor C. | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 40:45 | ||
38. | 212 | GONZALEZ, David A. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 12:23:03 | ||
38. | 37 | RETEGI, Mikel | S23 | LIZARTE | 3 | ||
39. | 193 | MARTINEZ, Hector | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 40:59 | ||
39. | 114 | GONZALEZ, David | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 12:23:30 | ||
39. | 137 | DE PAULA, Victor C. | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 3 | ||
40. | 34 | AZNAR, Hugo | S21 | LIZARTE | 41:02 | ||
40. | 127 | PELLICARI, Matteo | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 12:24:21 | ||
40. | 127 | PELLICARI, Matteo | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 2 | ||
41. | 143 | PAJARES, David | S21 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 41:44 | ||
41. | 43 | ONAINDIA, Beñat | S23 | BAQUE TEAM | 12:24:52 | ||
41. | 183 | ZUBELDIA, Unai | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 2 | ||
42. | 207 | MENDOZA, David J. | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 45:32 | ||
42. | 102 | RUJANO, Jeison J. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 12:25:08 | ||
42. | 41 | EROSTARBE, Aimar | S21 | BAQUE TEAM | 1 | ||
43. | 107 | CALDERON, Sebastian | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 45:48 | ||
43. | 117 | ALVAREZ, Alberto | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 12:25:49 | ||
44. | 165 | FAJARDO, Adrian | S21 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 45:56 | ||
44. | 35 | AZNAR, Unai | S21 | LIZARTE | 12:26:10 | ||
45. | 133 | MURLA, Andreu | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 45:59 | ||
45. | 206 | GUZMAN, Ismael | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 12:26:15 | ||
46. | 135 | MUÑOZ, Javier | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 46:01 | ||
46. | 113 | MORAL, Cristobal A. | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 12:26:41 | ||
47. | 2 | CASTELLA, Mikel | S21 | ESSAX | 46:21 | ||
47. | 33 | NIETO, Antonio | S21 | LIZARTE | 12:27:44 | ||
48. | 177 | MULET, Pol | S21 | TEAM MPGROUP | 46:48 | ||
48. | 73 | TORRELLA, Alvaro | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 12:28:57 | ||
49. | 174 | LAMBEA, Ignasi | S21 | TEAM MPGROUP | 47:42 | ||
49. | 92 | CASALDERREY, Raul | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 12:29:18 | ||
50. | 202 | FERNANDEZ, Mario | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 51:28 | ||
50. | 171 | SHICHKIN, Vlas | S21 | TEAM MPGROUP | 12:30:14 | ||
51. | 155 | LANCHAS, Cristino | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 54:10 | ||
51. | 185 | RENOUX, Maxime | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 12:31:25 | ||
52. | 203 | HERNANDEZ, Jose | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 56:06 | ||
52. | 184 | CASTILLA, Asier | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 12:31:49 | ||
53. | 215 | SAGRADO, Alvaro | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 12:31:59 | ||
54. | 94 | OBANDO, Bryan R. | S23 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 12:32:46 | ||
55. | 156 | BARRERO, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 12:33:01 | ||
56. | 81 | LUNA, Alejandro | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 12:34:05 | ||
57. | 84 | MALAVER, Elkin Stiven | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 12:34:17 | ||
58. | 57 | RUBIO, Pablo | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 12:35:42 | ||
59. | 45 | ETXABE, Kimetz | S21 | BAQUE TEAM | 12:36:00 | ||
60. | 167 | LOPEZ, Pedro | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 12:36:12 | ||
61. | 67 | SMRECZEK, Kacper M. | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 12:37:58 | ||
62. | 41 | EROSTARBE, Aimar | S21 | BAQUE TEAM | 12:38:01 | ||
63. | 55 | GUTIERREZ, Sergio | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 12:39:21 | ||
64. | 74 | DARDER, Sergi | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 12:39:24 | ||
65. | 124 | COLOMBO, Marco | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 12:42:22 | ||
66. | 75 | MOYA, Miguel | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 12:42:22 | ||
67. | 123 | CHEULA, Andrea | S21 | A.S.D. ARIES CYCLING | 12:42:41 | ||
68. | 134 | LOZANO, Adrian | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 12:42:52 | ||
69. | 47 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 12:42:57 | ||
70. | 205 | PACHECO, Gabriel | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 12:43:00 | ||
71. | 96 | MARTINEZ, Neo | S23 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 12:43:04 | ||
72. | 141 | NAVARRO, Alberto | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 12:43:45 | ||
73. | 187 | ALUSTIZA, Nicolas | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 12:43:46 | ||
74. | 183 | ZUBELDIA, Unai | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 12:43:57 | ||
75. | 163 | FAJARDO, Martin | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 12:44:17 | ||
76. | 32 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 12:44:21 | ||
77. | 116 | CEBALLOS, Javier | S21 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 12:45:53 | ||
78. | 63 | IBARLUZEA, Jon | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 12:45:55 | ||
79. | 115 | RODRIGUEZ, Fernando Manuel | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 12:46:01 | ||
80. | 172 | SALAS, Eloi | S21 | TEAM MPGROUP | 12:46:03 | ||
81. | 137 | DE PAULA, Victor C. | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 12:46:03 | ||
82. | 193 | MARTINEZ, Hector | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 12:46:17 | ||
83. | 34 | AZNAR, Hugo | S21 | LIZARTE | 12:46:20 | ||
84. | 162 | SANCHEZ, Nicolas | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 12:46:57 | ||
85. | 143 | PAJARES, David | S21 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 12:47:02 | ||
86. | 207 | MENDOZA, David J. | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 12:50:50 | ||
87. | 107 | CALDERON, Sebastian | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 12:51:06 | ||
88. | 165 | FAJARDO, Adrian | S21 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 12:51:14 | ||
89. | 133 | MURLA, Andreu | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 12:51:17 | ||
90. | 135 | MUÑOZ, Javier | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 12:51:19 | ||
91. | 2 | CASTELLA, Mikel | S21 | ESSAX | 12:51:39 | ||
92. | 177 | MULET, Pol | S21 | TEAM MPGROUP | 12:52:06 | ||
93. | 4 | LOVERA, Alejandro | S23 | ESSAX | 12:52:30 | ||
94. | 72 | LAHAV, Omer | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 12:52:42 | ||
95. | 174 | LAMBEA, Ignasi | S21 | TEAM MPGROUP | 12:53:00 | ||
96. | 144 | GARCIA, Jorge | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 12:56:08 | ||
97. | 202 | FERNANDEZ, Mario | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 12:56:46 | ||
98. | 112 | VELAZQUEZ, Juan Antonio | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 12:58:26 | ||
99. | 155 | LANCHAS, Cristino | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 12:59:28 | ||
100. | 203 | HERNANDEZ, Jose | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 13:01:24 |
Últimas Noticias