Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | null | CAJA RURAL - ALEA | 16:52:11 | ||||
1. | 27 | BALDERSTONE, Abel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 05:36:36 | ||
1. | 61 | MARIN, Jose | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 17 | ||
1. | 185 | RENOUX, Maxime | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 6 | ||
1. | 27 | BALDERSTONE, Abel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 58 | ||
1. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 05:38:12 | ||
1. | 83 | TOWERS, Lucas J. | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 05:37:56 | ||
2. | null | EOLO KOMETA | 17:00:39 | ||||
2. | 11 | CAMPRUBI , Marcel | S23 | EOLO KOMETA | 05:37:43 | ||
2. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 9 | ||
2. | 64 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 3 | ||
2. | 35 | AZNAR, Unai | S21 | LIZARTE | 31 | ||
2. | 95 | JIMENEZ, Daniel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 8:14 | ||
2. | 95 | JIMENEZ, Daniel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 8:30 | ||
3. | null | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 17:03:02 | ||||
3. | 52 | FRANCO, Alejandro | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 05:37:44 | ||
3. | 27 | BALDERSTONE, Abel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 7 | ||
3. | 93 | RODRIGUEZ, Manuel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 2 | ||
3. | 11 | CAMPRUBI , Marcel | S23 | EOLO KOMETA | 25 | ||
3. | 12 | SERRANO, Javier | S23 | EOLO KOMETA | 8:34 | ||
3. | 175 | BEL, Guillem | S21 | TEAM MPGROUP | 8:51 | ||
4. | null | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 17:13:05 | ||||
4. | 61 | MARIN, Jose | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 05:37:52 | ||
4. | 64 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 3 | ||
4. | 33 | NIETO, Antonio | S21 | LIZARTE | 2 | ||
4. | 52 | FRANCO, Alejandro | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 22 | ||
4. | 21 | GARCIA, Pablo | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 12:30 | ||
4. | 77 | GARCIA, Pablo | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 9:00 | ||
5. | null | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 17:26:27 | ||||
5. | 25 | LOPEZ, Joseba | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 05:37:55 | ||
5. | 93 | RODRIGUEZ, Manuel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 2 | ||
5. | 134 | LOZANO, Adrian | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 2 | ||
5. | 25 | LOPEZ, Joseba | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 21 | ||
5. | 164 | ANTON, Miguel | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 12:30 | ||
5. | 213 | VIRGUEZ, Bryan S. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 9:39 | ||
6. | null | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 17:26:42 | ||||
6. | 83 | TOWERS, Lucas J. | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 05:37:56 | ||
6. | 172 | SALAS, Eloi | S21 | TEAM MPGROUP | 1 | ||
6. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 1 | ||
6. | 13 | MUÑOZ, Francisco | S23 | EOLO KOMETA | 21 | ||
6. | 114 | GONZALEZ, David | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 18:17 | ||
6. | 166 | CHAMORRO, David | S21 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 10:14 | ||
7. | null | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 17:27:56 | ||||
7. | 132 | FAURA, Jose L. | S23 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 05:38:09 | ||
7. | 212 | GONZALEZ, David A. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 1 | ||
7. | 64 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 20 | ||
7. | 81 | LUNA, Alejandro | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 18:55 | ||
7. | 62 | MARTIN, Daniel | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 11:12 | ||
8. | null | LIZARTE | 17:29:04 | ||||
8. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 05:38:12 | ||
8. | 172 | SALAS, Eloi | S21 | TEAM MPGROUP | 1 | ||
8. | 83 | TOWERS, Lucas J. | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 18 | ||
8. | 23 | BELIJAR, Alejandro | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 28:06 | ||
8. | 16 | OIOLI, Manuel | S21 | EOLO KOMETA | 11:15 | ||
9. | null | TEAM MPGROUP | 17:31:28 | ||||
9. | 13 | MUÑOZ, Francisco | S23 | EOLO KOMETA | 05:38:22 | ||
9. | 61 | MARIN, Jose | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 16 | ||
9. | 162 | SANCHEZ, Nicolas | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 30:03 | ||
9. | 17 | GILABERT , Arnau | S21 | EOLO KOMETA | 13:33 | ||
10. | null | BAQUE TEAM | 17:34:29 | ||||
10. | 37 | RETEGI, Mikel | S23 | LIZARTE | 05:41:08 | ||
10. | 212 | GONZALEZ, David A. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 16 | ||
10. | 141 | NAVARRO, Alberto | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 31:36 | ||
10. | 173 | KRYUCHKOV, Mark | S21 | TEAM MPGROUP | 14:51 | ||
11. | null | G D SUPERMERCADO FROIZ | 17:34:54 | ||||
11. | 122 | CARRO, Simone | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 05:41:21 | ||
11. | 31 | URIARTE, Diego | S23 | LIZARTE | 16 | ||
11. | 22 | FERNANDEZ, Alberto | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 34:02 | ||
11. | 153 | TABOADA, Andres | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 14:52 | ||
12. | null | A.S.D. ARIES CYCLING | 17:36:24 | ||||
12. | 53 | GIL, Jon | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 05:42:37 | ||
12. | 132 | FAURA, Jose L. | S23 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 15 | ||
12. | 193 | MARTINEZ, Hector | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 34:08 | ||
12. | 151 | REY, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 14:55 | ||
13. | null | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 17:36:46 | ||||
13. | 181 | BERASATEGI, Xabier | S23 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 05:44:12 | ||
13. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 14 | ||
13. | 96 | MARTINEZ, Neo | S23 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 34:10 | ||
13. | 184 | CASTILLA, Asier | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 16:00 | ||
14. | null | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 17:39:29 | ||||
14. | 101 | CHUMIL, Sergio G. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 05:44:42 | ||
14. | 42 | DIAZ, Alex | S23 | BAQUE TEAM | 14 | ||
14. | 85 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 34:34 | ||
14. | 212 | GONZALEZ, David A. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 18:06 | ||
15. | null | ALUMINIOS CORTIZO | 17:40:59 | ||||
15. | 1 | ROMERO, Francisco De Bo | S23 | ESSAX | 05:44:56 | ||
15. | 33 | NIETO, Antonio | S21 | LIZARTE | 12 | ||
15. | 171 | SHICHKIN, Vlas | S21 | TEAM MPGROUP | 18:21 | ||
16. | null | VIGO-RIAS BAIXAS | 17:43:38 | ||||
16. | 64 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 05:46:07 | ||
16. | 74 | DARDER, Sergi | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 10 | ||
16. | 81 | LUNA, Alejandro | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 19:11 | ||
17. | null | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 17:44:24 | ||||
17. | 42 | DIAZ, Alex | S23 | BAQUE TEAM | 05:46:21 | ||
17. | 186 | AGIRRE, Aitor | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 9 | ||
17. | 93 | RODRIGUEZ, Manuel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 19:20 | ||
18. | null | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 17:53:47 | ||||
18. | 95 | JIMENEZ, Daniel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 05:46:26 | ||
18. | 22 | FERNANDEZ, Alberto | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 8 | ||
18. | 45 | ETXABE, Kimetz | S21 | BAQUE TEAM | 19:22 | ||
19. | null | ESSAX | 17:54:48 | ||||
19. | 12 | SERRANO, Javier | S23 | EOLO KOMETA | 05:46:46 | ||
19. | 171 | SHICHKIN, Vlas | S21 | TEAM MPGROUP | 7 | ||
19. | 92 | CASALDERREY, Raul | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 20:40 | ||
20. | null | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 18:11:50 | ||||
20. | 175 | BEL, Guillem | S21 | TEAM MPGROUP | 05:46:47 | ||
20. | 181 | BERASATEGI, Xabier | S23 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 5 | ||
20. | 156 | BARRERO, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 21:08 | ||
21. | null | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 18:23:22 | ||||
21. | 77 | GARCIA, Pablo | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 05:46:56 | ||
21. | 16 | OIOLI, Manuel | S21 | EOLO KOMETA | 5 | ||
21. | 35 | AZNAR, Unai | S21 | LIZARTE | 21:20 | ||
22. | 213 | VIRGUEZ, Bryan S. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 05:47:35 | ||
22. | 1 | ROMERO, Francisco De Bo | S23 | ESSAX | 4 | ||
22. | 33 | NIETO, Antonio | S21 | LIZARTE | 22:26 | ||
23. | 166 | CHAMORRO, David | S21 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 05:48:10 | ||
23. | 95 | JIMENEZ, Daniel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 4 | ||
23. | 74 | DARDER, Sergi | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 22:46 | ||
24. | 62 | MARTIN, Daniel | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 05:49:08 | ||
24. | 12 | SERRANO, Javier | S23 | EOLO KOMETA | 4 | ||
24. | 186 | AGIRRE, Aitor | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 22:46 | ||
25. | 16 | OIOLI, Manuel | S21 | EOLO KOMETA | 05:49:11 | ||
25. | 37 | RETEGI, Mikel | S23 | LIZARTE | 3 | ||
25. | 73 | TORRELLA, Alvaro | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 23:39 | ||
26. | 161 | PIQUERO, Alejandro | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 05:49:19 | ||
26. | 101 | CHUMIL, Sergio G. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 3 | ||
26. | 57 | RUBIO, Pablo | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 23:49 | ||
27. | 127 | PELLICARI, Matteo | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 05:50:24 | ||
27. | 122 | CARRO, Simone | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 2 | ||
27. | 185 | RENOUX, Maxime | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 24:21 | ||
28. | 21 | GARCIA, Pablo | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 05:50:42 | ||
28. | 127 | PELLICARI, Matteo | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 2 | ||
28. | 55 | GUTIERREZ, Sergio | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 24:43 | ||
29. | 164 | ANTON, Miguel | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 05:50:42 | ||
29. | 21 | GARCIA, Pablo | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 1 | ||
29. | 157 | TARRES, Bernat | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 25:01 | ||
30. | 36 | WESTLEY, Dylan | S23 | LIZARTE | 05:51:20 | ||
30. | 105 | PAZ, Alejandro | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 25:49 | ||
31. | 17 | GILABERT , Arnau | S21 | EOLO KOMETA | 05:51:29 | ||
31. | 7 | SANZ, Jose | S21 | ESSAX | 25:56 | ||
32. | 54 | TRIGO, Iker | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 05:51:48 | ||
32. | 182 | GOMEZ, Ivan | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 26:01 | ||
33. | 46 | AGIRREBEITIA, Mikel | S23 | BAQUE TEAM | 05:51:54 | ||
33. | 67 | SMRECZEK, Kacper M. | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 26:05 | ||
34. | 146 | PEREZ, Julio | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 05:51:54 | ||
34. | 134 | LOZANO, Adrian | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 26:14 | ||
35. | 117 | ALVAREZ, Alberto | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 05:52:05 | ||
35. | 172 | SALAS, Eloi | S21 | TEAM MPGROUP | 27:35 | ||
36. | 173 | KRYUCHKOV, Mark | S21 | TEAM MPGROUP | 05:52:47 | ||
36. | 23 | BELIJAR, Alejandro | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 28:22 | ||
37. | 153 | TABOADA, Andres | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 05:52:48 | ||
37. | 41 | EROSTARBE, Aimar | S21 | BAQUE TEAM | 29:23 | ||
38. | 151 | REY, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 05:52:51 | ||
38. | 47 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 29:26 | ||
39. | 184 | CASTILLA, Asier | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 05:53:56 | ||
39. | 123 | CHEULA, Andrea | S21 | A.S.D. ARIES CYCLING | 30:48 | ||
40. | 76 | GANDIA, Jordi | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 05:54:09 | ||
40. | 143 | PAJARES, David | S21 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 32:24 | ||
41. | 113 | MORAL, Cristobal A. | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 05:55:59 | ||
41. | 32 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 32:28 | ||
42. | 212 | GONZALEZ, David A. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 05:56:02 | ||
42. | 107 | CALDERON, Sebastian | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 33:57 | ||
43. | 171 | SHICHKIN, Vlas | S21 | TEAM MPGROUP | 05:56:17 | ||
43. | 66 | BERANGO, Aimar | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 34:00 | ||
44. | 71 | PEÑUELA, Francisco J. | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 05:56:28 | ||
44. | 136 | PALOMEQUE, Ivan | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 34:08 | ||
45. | 114 | GONZALEZ, David | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 05:56:29 | ||
45. | 137 | DE PAULA, Victor C. | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 34:10 | ||
46. | 43 | ONAINDIA, Beñat | S23 | BAQUE TEAM | 05:56:44 | ||
46. | 22 | FERNANDEZ, Alberto | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 34:18 | ||
47. | 81 | LUNA, Alejandro | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 05:57:07 | ||
47. | 187 | ALUSTIZA, Nicolas | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 34:19 | ||
48. | 93 | RODRIGUEZ, Manuel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 05:57:16 | ||
48. | 131 | FUENTES, Antonio | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 34:21 | ||
49. | 45 | ETXABE, Kimetz | S21 | BAQUE TEAM | 05:57:18 | ||
49. | 205 | PACHECO, Gabriel | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 34:22 | ||
50. | 102 | RUJANO, Jeison J. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 05:58:07 | ||
50. | 193 | MARTINEZ, Hector | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 34:24 | ||
51. | 211 | LOPEZ, Mario | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 05:58:31 | ||
51. | 34 | AZNAR, Hugo | S21 | LIZARTE | 34:27 | ||
52. | 92 | CASALDERREY, Raul | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 05:58:36 | ||
52. | 183 | ZUBELDIA, Unai | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 34:30 | ||
53. | 106 | ECHAVARRIA, Alonso | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 05:58:38 | ||
53. | 2 | CASTELLA, Mikel | S21 | ESSAX | 34:30 | ||
54. | 167 | LOPEZ, Pedro | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 05:58:44 | ||
54. | 56 | GARCIA, Sergio | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 34:37 | ||
55. | 94 | OBANDO, Bryan R. | S23 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 05:58:49 | ||
55. | 133 | MURLA, Andreu | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 34:39 | ||
56. | 206 | GUZMAN, Ismael | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 05:58:53 | ||
56. | 135 | MUÑOZ, Javier | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 34:41 | ||
57. | 26 | ARRIOLA-BENGOA, Julen | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 05:59:00 | ||
57. | 174 | LAMBEA, Ignasi | S21 | TEAM MPGROUP | 34:49 | ||
58. | 85 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 34:50 | ||
58. | 156 | BARRERO, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 05:59:04 | ||
59. | 116 | CEBALLOS, Javier | S21 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 34:58 | ||
59. | 35 | AZNAR, Unai | S21 | LIZARTE | 05:59:16 | ||
60. | 155 | LANCHAS, Cristino | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 35:13 | ||
60. | 33 | NIETO, Antonio | S21 | LIZARTE | 06:00:22 | ||
61. | 207 | MENDOZA, David J. | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 35:26 | ||
61. | 74 | DARDER, Sergi | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 06:00:42 | ||
62. | 177 | MULET, Pol | S21 | TEAM MPGROUP | 36:42 | ||
62. | 186 | AGIRRE, Aitor | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 06:00:42 | ||
63. | 203 | HERNANDEZ, Jose | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 37:40 | ||
63. | 84 | MALAVER, Elkin Stiven | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 06:01:18 | ||
64. | 202 | FERNANDEZ, Mario | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 37:47 | ||
64. | 73 | TORRELLA, Alvaro | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 06:01:35 | ||
65. | 165 | FAJARDO, Adrian | S21 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 38:14 | ||
65. | 57 | RUBIO, Pablo | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 06:01:45 | ||
66. | 185 | RENOUX, Maxime | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 06:02:17 | ||
67. | 55 | GUTIERREZ, Sergio | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 06:02:39 | ||
68. | 157 | TARRES, Bernat | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 06:02:57 | ||
69. | 75 | MOYA, Miguel | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 06:03:40 | ||
70. | 105 | PAZ, Alejandro | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 06:03:45 | ||
71. | 7 | SANZ, Jose | S21 | ESSAX | 06:03:52 | ||
72. | 182 | GOMEZ, Ivan | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 06:03:57 | ||
73. | 67 | SMRECZEK, Kacper M. | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 06:04:01 | ||
74. | 134 | LOZANO, Adrian | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 06:04:10 | ||
75. | 51 | GONZALEZ, Jorge | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 06:04:28 | ||
76. | 215 | SAGRADO, Alvaro | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 06:04:37 | ||
77. | 124 | COLOMBO, Marco | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 06:04:39 | ||
78. | 216 | TOMAS, Josep | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 06:04:41 | ||
79. | 172 | SALAS, Eloi | S21 | TEAM MPGROUP | 06:05:31 | ||
80. | 4 | LOVERA, Alejandro | S23 | ESSAX | 06:06:11 | ||
81. | 23 | BELIJAR, Alejandro | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 06:06:18 | ||
82. | 163 | FAJARDO, Martin | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 06:06:47 | ||
83. | 41 | EROSTARBE, Aimar | S21 | BAQUE TEAM | 06:07:19 | ||
84. | 47 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 06:07:22 | ||
85. | 162 | SANCHEZ, Nicolas | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 06:08:15 | ||
86. | 123 | CHEULA, Andrea | S21 | A.S.D. ARIES CYCLING | 06:08:44 | ||
87. | 141 | NAVARRO, Alberto | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 06:09:48 | ||
88. | 31 | URIARTE, Diego | S23 | LIZARTE | 06:09:57 | ||
89. | 143 | PAJARES, David | S21 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 06:10:20 | ||
90. | 32 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 06:10:24 | ||
91. | 152 | MANEIRO, Angel | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 06:11:37 | ||
92. | 107 | CALDERON, Sebastian | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 06:11:53 | ||
93. | 66 | BERANGO, Aimar | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 06:11:56 | ||
94. | 63 | IBARLUZEA, Jon | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 06:11:58 | ||
95. | 136 | PALOMEQUE, Ivan | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 06:12:04 | ||
96. | 115 | RODRIGUEZ, Fernando Manuel | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 06:12:04 | ||
97. | 137 | DE PAULA, Victor C. | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 06:12:06 | ||
98. | 22 | FERNANDEZ, Alberto | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 06:12:14 | ||
99. | 187 | ALUSTIZA, Nicolas | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 06:12:15 | ||
100. | 131 | FUENTES, Antonio | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 06:12:17 | ||
101. | 205 | PACHECO, Gabriel | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 06:12:18 | ||
102. | 193 | MARTINEZ, Hector | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 06:12:20 | ||
103. | 96 | MARTINEZ, Neo | S23 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 06:12:22 | ||
104. | 34 | AZNAR, Hugo | S21 | LIZARTE | 06:12:23 | ||
105. | 112 | VELAZQUEZ, Juan Antonio | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 06:12:25 | ||
106. | 183 | ZUBELDIA, Unai | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 06:12:26 | ||
107. | 2 | CASTELLA, Mikel | S21 | ESSAX | 06:12:26 | ||
108. | 56 | GARCIA, Sergio | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 06:12:33 | ||
109. | 133 | MURLA, Andreu | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 06:12:35 | ||
110. | 72 | LAHAV, Omer | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 06:12:37 | ||
111. | 135 | MUÑOZ, Javier | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 06:12:37 | ||
112. | 121 | GUARNIERI, Filippo | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 06:12:41 | ||
113. | 174 | LAMBEA, Ignasi | S21 | TEAM MPGROUP | 06:12:45 | ||
114. | 85 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 06:12:46 | ||
115. | 116 | CEBALLOS, Javier | S21 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 06:12:54 | ||
116. | 155 | LANCHAS, Cristino | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 06:13:09 | ||
117. | 207 | MENDOZA, David J. | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 06:13:22 | ||
118. | 177 | MULET, Pol | S21 | TEAM MPGROUP | 06:14:38 | ||
119. | 203 | HERNANDEZ, Jose | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 06:15:36 | ||
120. | 202 | FERNANDEZ, Mario | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 06:15:43 | ||
121. | 144 | GARCIA, Jorge | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 06:16:03 | ||
122. | 165 | FAJARDO, Adrian | S21 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 06:16:10 |
Últimas Noticias