Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 27 | BALDERSTONE, Abel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 0:05:04 | ||
1. | 217 | SUTTON, Louis David | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 0:05:08 | ||
1. | 27 | BALDERSTONE, Abel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 25 | ||
1. | 22 | FERNANDEZ, Alberto | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 0:05:08 | ||
1. | null | EOLO KOMETA | 0:15:25 | ||||
2. | 82 | SILVA, Guillermo T. | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 0:05:05 | ||
2. | 74 | DARDER, Sergi | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 0 | ||
2. | 82 | SILVA, Guillermo T. | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 20 | ||
2. | 12 | SERRANO, Javier | S23 | EOLO KOMETA | 1 | ||
2. | null | CAJA RURAL - ALEA | 0:15:26 | ||||
3. | 31 | URIARTE, Diego | S23 | LIZARTE | 0:05:06 | ||
3. | 186 | AGIRRE, Aitor | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 0 | ||
3. | 31 | URIARTE, Diego | S23 | LIZARTE | 16 | ||
3. | 95 | JIMENEZ, Daniel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 13 | ||
3. | null | LIZARTE | 0:15:31 | ||||
4. | 13 | MUÑOZ, Francisco | S23 | EOLO KOMETA | 0:05:07 | ||
4. | 22 | FERNANDEZ, Alberto | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 0 | ||
4. | 13 | MUÑOZ, Francisco | S23 | EOLO KOMETA | 14 | ||
4. | 114 | GONZALEZ, David | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 19 | ||
4. | null | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 0:15:37 | ||||
5. | 217 | SUTTON, Louis David | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 0:05:08 | ||
5. | 171 | SHICHKIN, Vlas | S21 | TEAM MPGROUP | 0 | ||
5. | 217 | SUTTON, Louis David | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 12 | ||
5. | 81 | LUNA, Alejandro | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 20 | ||
5. | null | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 0:15:39 | ||||
6. | 74 | DARDER, Sergi | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 0:05:08 | ||
6. | 35 | AZNAR, Unai | S21 | LIZARTE | 0 | ||
6. | 74 | DARDER, Sergi | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 10 | ||
6. | 96 | MARTINEZ, Neo | S23 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 20 | ||
6. | null | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 0:15:46 | ||||
7. | null | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 0:16:00 | ||||
7. | 186 | AGIRRE, Aitor | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 0:05:08 | ||
7. | 16 | OIOLI, Manuel | S21 | EOLO KOMETA | 1 | ||
7. | 186 | AGIRRE, Aitor | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 9 | ||
7. | 164 | ANTON, Miguel | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 20 | ||
8. | null | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 0:16:00 | ||||
8. | 22 | FERNANDEZ, Alberto | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 0:05:08 | ||
8. | 15 | RACCAGNI, Gabriele | S21 | EOLO KOMETA | 2 | ||
8. | 22 | FERNANDEZ, Alberto | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 8 | ||
8. | 193 | MARTINEZ, Hector | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 21 | ||
9. | null | G D SUPERMERCADO FROIZ | 0:16:02 | ||||
9. | 171 | SHICHKIN, Vlas | S21 | TEAM MPGROUP | 0:05:08 | ||
9. | 83 | TOWERS, Lucas J. | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 5 | ||
9. | 171 | SHICHKIN, Vlas | S21 | TEAM MPGROUP | 7 | ||
9. | 162 | SANCHEZ, Nicolas | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 24 | ||
10. | null | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 0:16:04 | ||||
10. | 35 | AZNAR, Unai | S21 | LIZARTE | 0:05:08 | ||
10. | 187 | ALUSTIZA, Nicolas | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 7 | ||
10. | 35 | AZNAR, Unai | S21 | LIZARTE | 6 | ||
10. | 147 | PARDO, Joel | S21 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 27 | ||
11. | null | TEAM MPGROUP | 0:16:04 | ||||
11. | 16 | OIOLI, Manuel | S21 | EOLO KOMETA | 0:05:09 | ||
11. | 184 | CASTILLA, Asier | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 8 | ||
11. | 16 | OIOLI, Manuel | S21 | EOLO KOMETA | 5 | ||
11. | 23 | BELIJAR, Alejandro | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 27 | ||
12. | null | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 0:16:05 | ||||
12. | 12 | SERRANO, Javier | S23 | EOLO KOMETA | 0:05:09 | ||
12. | 92 | CASALDERREY, Raul | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 9 | ||
12. | 12 | SERRANO, Javier | S23 | EOLO KOMETA | 4 | ||
12. | 21 | GARCIA, Pablo | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 31 | ||
13. | null | ALUMINIOS CORTIZO | 0:16:11 | ||||
13. | 15 | RACCAGNI, Gabriele | S21 | EOLO KOMETA | 0:05:10 | ||
13. | 34 | AZNAR, Hugo | S21 | LIZARTE | 9 | ||
13. | 15 | RACCAGNI, Gabriele | S21 | EOLO KOMETA | 3 | ||
13. | 141 | NAVARRO, Alberto | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 32 | ||
14. | null | ESSAX | 0:16:17 | ||||
14. | 83 | TOWERS, Lucas J. | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 0:05:13 | ||
14. | 166 | CHAMORRO, David | S21 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 11 | ||
14. | 83 | TOWERS, Lucas J. | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 2 | ||
14. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 32 | ||
15. | null | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 0:16:18 | ||||
15. | 25 | LOPEZ, Joseba | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 0:05:14 | ||
15. | 183 | ZUBELDIA, Unai | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 12 | ||
15. | 25 | LOPEZ, Joseba | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 1 | ||
15. | 85 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 38 | ||
16. | null | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 0:16:21 | ||||
16. | 181 | BERASATEGI, Xabier | S23 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 0:05:14 | ||
16. | 7 | SANZ, Jose | S21 | ESSAX | 12 | ||
16. | 87 | MOLINA, Mguel A. | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 45 | ||
17. | null | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 0:16:22 | ||||
17. | 187 | ALUSTIZA, Nicolas | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 0:05:15 | ||
17. | 95 | JIMENEZ, Daniel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 13 | ||
17. | 142 | DE PABLO, Samuel | S21 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 48 | ||
18. | null | BAQUE TEAM | 0:16:28 | ||||
18. | 184 | CASTILLA, Asier | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 0:05:16 | ||
18. | 45 | ETXABE, Kimetz | S21 | BAQUE TEAM | 15 | ||
18. | 192 | PALACIOS, Mateo | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 1:15 | ||
19. | null | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 0:16:38 | ||||
19. | 11 | CAMPRUBI , Marcel | S23 | EOLO KOMETA | 0:05:17 | ||
19. | 62 | MARTIN, Daniel | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 15 | ||
20. | null | VIGO-RIAS BAIXAS | 0:16:44 | ||||
20. | 92 | CASALDERREY, Raul | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 0:05:17 | ||
20. | 17 | GILABERT , Arnau | S21 | EOLO KOMETA | 15 | ||
21. | null | A.S.D. ARIES CYCLING | 0:16:50 | ||||
21. | 34 | AZNAR, Hugo | S21 | LIZARTE | 0:05:17 | ||
21. | 93 | RODRIGUEZ, Manuel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 16 | ||
22. | null | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 0:17:06 | ||||
22. | 53 | GIL, Jon | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 0:05:18 | ||
22. | 137 | DE PAULA, Victor C. | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 17 | ||
23. | 76 | GANDIA, Jordi | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 0:05:18 | ||
23. | 33 | NIETO, Antonio | S21 | LIZARTE | 18 | ||
24. | 115 | RODRIGUEZ, Fernando Manuel | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 0:05:18 | ||
24. | 107 | CALDERON, Sebastian | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 18 | ||
25. | 52 | FRANCO, Alejandro | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 0:05:19 | ||
25. | 55 | GUTIERREZ, Sergio | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 18 | ||
26. | 166 | CHAMORRO, David | S21 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 0:05:19 | ||
26. | 182 | GOMEZ, Ivan | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 18 | ||
27. | 106 | ECHAVARRIA, Alonso | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 0:05:19 | ||
27. | 77 | GARCIA, Pablo | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 18 | ||
28. | 117 | ALVAREZ, Alberto | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 0:05:20 | ||
28. | 177 | MULET, Pol | S21 | TEAM MPGROUP | 19 | ||
29. | 183 | ZUBELDIA, Unai | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 0:05:20 | ||
29. | 81 | LUNA, Alejandro | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 20 | ||
30. | 7 | SANZ, Jose | S21 | ESSAX | 0:05:20 | ||
30. | 105 | PAZ, Alejandro | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 20 | ||
31. | 75 | MOYA, Miguel | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 0:05:20 | ||
31. | 173 | KRYUCHKOV, Mark | S21 | TEAM MPGROUP | 21 | ||
32. | 84 | MALAVER, Elkin Stiven | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 0:05:21 | ||
32. | 202 | FERNANDEZ, Mario | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 21 | ||
33. | 65 | RUIZ DE BALUGERA, Eder | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 0:05:21 | ||
33. | 203 | HERNANDEZ, Jose | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 21 | ||
34. | 95 | JIMENEZ, Daniel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 0:05:21 | ||
34. | 193 | MARTINEZ, Hector | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 21 | ||
35. | 4 | LOVERA, Alejandro | S23 | ESSAX | 0:05:22 | ||
35. | 67 | SMRECZEK, Kacper M. | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 21 | ||
36. | 37 | RETEGI, Mikel | S23 | LIZARTE | 0:05:22 | ||
36. | 86 | CUADRADO, Adrian | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 22 | ||
37. | 61 | MARIN, Jose | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 0:05:22 | ||
37. | 153 | TABOADA, Andres | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 22 | ||
38. | 64 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 0:05:22 | ||
38. | 66 | BERANGO, Aimar | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 22 | ||
39. | 45 | ETXABE, Kimetz | S21 | BAQUE TEAM | 0:05:23 | ||
39. | 41 | EROSTARBE, Aimar | S21 | BAQUE TEAM | 23 | ||
40. | 62 | MARTIN, Daniel | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 0:05:23 | ||
40. | 103 | ERRAZQUIN, Iñaki | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 23 | ||
41. | 51 | GONZALEZ, Jorge | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 0:05:23 | ||
41. | 104 | MARTINEZ, Jorge F. | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 23 | ||
42. | 206 | GUZMAN, Ismael | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 0:05:23 | ||
42. | 212 | GONZALEZ, David A. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 24 | ||
43. | 17 | GILABERT , Arnau | S21 | EOLO KOMETA | 0:05:23 | ||
43. | 205 | PACHECO, Gabriel | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 24 | ||
44. | 93 | RODRIGUEZ, Manuel | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 0:05:24 | ||
44. | 32 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 24 | ||
45. | 132 | FAURA, Jose L. | S23 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 0:05:24 | ||
45. | 73 | TORRELLA, Alvaro | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 24 | ||
46. | 36 | WESTLEY, Dylan | S23 | LIZARTE | 0:05:24 | ||
46. | 131 | FUENTES, Antonio | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 25 | ||
47. | 215 | SAGRADO, Alvaro | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 0:05:24 | ||
47. | 151 | REY, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 25 | ||
48. | 137 | DE PAULA, Victor C. | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 0:05:25 | ||
48. | 56 | GARCIA, Sergio | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 25 | ||
49. | 33 | NIETO, Antonio | S21 | LIZARTE | 0:05:26 | ||
49. | 136 | PALOMEQUE, Ivan | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 26 | ||
50. | 107 | CALDERON, Sebastian | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 0:05:26 | ||
50. | 213 | VIRGUEZ, Bryan S. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 26 | ||
51. | 71 | PEÑUELA, Francisco J. | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 0:05:26 | ||
51. | 145 | BARBOSA, Joao P. | S21 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 26 | ||
52. | 55 | GUTIERREZ, Sergio | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 0:05:26 | ||
52. | 147 | PARDO, Joel | S21 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 27 | ||
53. | 182 | GOMEZ, Ivan | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 0:05:26 | ||
53. | 57 | RUBIO, Pablo | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 27 | ||
54. | 26 | ARRIOLA-BENGOA, Julen | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 0:05:26 | ||
54. | 2 | CASTELLA, Mikel | S21 | ESSAX | 27 | ||
55. | 77 | GARCIA, Pablo | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 0:05:26 | ||
55. | 23 | BELIJAR, Alejandro | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 27 | ||
56. | 113 | MORAL, Cristobal A. | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 0:05:26 | ||
56. | 91 | FANDIÑO, Ruben | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 27 | ||
57. | 101 | CHUMIL, Sergio G. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 0:05:26 | ||
57. | 214 | SOLERA, Miguel | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 29 | ||
58. | 114 | GONZALEZ, David | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 0:05:27 | ||
58. | 172 | SALAS, Eloi | S21 | TEAM MPGROUP | 29 | ||
59. | 177 | MULET, Pol | S21 | TEAM MPGROUP | 0:05:27 | ||
59. | 165 | FAJARDO, Adrian | S21 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 29 | ||
60. | 14 | URIA, Pablo | S23 | EOLO KOMETA | 0:05:28 | ||
60. | 135 | MUÑOZ, Javier | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 29 | ||
61. | 81 | LUNA, Alejandro | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 0:05:28 | ||
61. | 47 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 30 | ||
62. | 216 | TOMAS, Josep | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 0:05:28 | ||
62. | 204 | REBOLLO, Jose | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 30 | ||
63. | 96 | MARTINEZ, Neo | S23 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 0:05:28 | ||
63. | 185 | RENOUX, Maxime | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 32 | ||
64. | 164 | ANTON, Miguel | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 0:05:28 | ||
64. | 157 | TARRES, Bernat | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 33 | ||
65. | 105 | PAZ, Alejandro | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 0:05:28 | ||
65. | 143 | PAJARES, David | S21 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 33 | ||
66. | 173 | KRYUCHKOV, Mark | S21 | TEAM MPGROUP | 0:05:29 | ||
66. | 123 | CHEULA, Andrea | S21 | A.S.D. ARIES CYCLING | 35 | ||
67. | 202 | FERNANDEZ, Mario | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 0:05:29 | ||
67. | 175 | BEL, Guillem | S21 | TEAM MPGROUP | 35 | ||
68. | 146 | PEREZ, Julio | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 0:05:29 | ||
68. | 133 | MURLA, Andreu | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 35 | ||
69. | 203 | HERNANDEZ, Jose | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 0:05:29 | ||
69. | 134 | LOZANO, Adrian | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 37 | ||
70. | 193 | MARTINEZ, Hector | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 0:05:29 | ||
70. | 156 | BARRERO, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 37 | ||
71. | 67 | SMRECZEK, Kacper M. | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 0:05:29 | ||
71. | 85 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 38 | ||
72. | 86 | CUADRADO, Adrian | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 0:05:30 | ||
72. | 116 | CEBALLOS, Javier | S21 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 38 | ||
73. | 153 | TABOADA, Andres | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 0:05:30 | ||
73. | 196 | HERNANDEZ, Adrian | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 39 | ||
74. | 66 | BERANGO, Aimar | S21 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 0:05:30 | ||
74. | 176 | PAZOS, Joan | S21 | TEAM MPGROUP | 40 | ||
75. | 94 | OBANDO, Bryan R. | S23 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 0:05:30 | ||
75. | 5 | MARTINEZ, Diego Salvador | S21 | ESSAX | 41 | ||
76. | 41 | EROSTARBE, Aimar | S21 | BAQUE TEAM | 0:05:31 | ||
76. | 191 | ABAD, Victor | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 42 | ||
77. | 103 | ERRAZQUIN, Iñaki | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 0:05:31 | ||
77. | 174 | LAMBEA, Ignasi | S21 | TEAM MPGROUP | 43 | ||
78. | 167 | LOPEZ, Pedro | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 0:05:31 | ||
78. | 87 | MOLINA, Mguel A. | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 45 | ||
79. | 104 | MARTINEZ, Jorge F. | S21 | ALUMINIOS CORTIZO | 0:05:31 | ||
79. | 197 | GARCIA, Jose Antonio | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 47 | ||
80. | 212 | GONZALEZ, David A. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 0:05:32 | ||
80. | 142 | DE PABLO, Samuel | S21 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 48 | ||
81. | 54 | TRIGO, Iker | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 0:05:32 | ||
81. | 154 | GARCIA, Marcos | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 49 | ||
82. | 162 | SANCHEZ, Nicolas | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 0:05:32 | ||
82. | 155 | LANCHAS, Cristino | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 1:04 | ||
83. | 205 | PACHECO, Gabriel | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 0:05:32 | ||
83. | 192 | PALACIOS, Mateo | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 1:15 | ||
84. | 32 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 0:05:32 | ||
84. | 207 | MENDOZA, David J. | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 1:20 | ||
85. | 63 | IBARLUZEA, Jon | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 0:05:32 | ||
86. | 73 | TORRELLA, Alvaro | S21 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 0:05:32 | ||
87. | 131 | FUENTES, Antonio | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 0:05:33 | ||
88. | 151 | REY, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 0:05:33 | ||
89. | 56 | GARCIA, Sergio | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 0:05:33 | ||
90. | 136 | PALOMEQUE, Ivan | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 0:05:34 | ||
91. | 201 | GALVEZ, Jorge | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 0:05:34 | ||
92. | 213 | VIRGUEZ, Bryan S. | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 0:05:34 | ||
93. | 145 | BARBOSA, Joao P. | S21 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 0:05:34 | ||
94. | 42 | DIAZ, Alex | S23 | BAQUE TEAM | 0:05:34 | ||
95. | 112 | VELAZQUEZ, Juan Antonio | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 0:05:34 | ||
96. | 147 | PARDO, Joel | S21 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 0:05:35 | ||
97. | 57 | RUBIO, Pablo | S21 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 0:05:35 | ||
98. | 2 | CASTELLA, Mikel | S21 | ESSAX | 0:05:35 | ||
99. | 23 | BELIJAR, Alejandro | S21 | CAJA RURAL - ALEA | 0:05:35 | ||
100. | 111 | CASILLAS, Angel | S23 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 0:05:35 | ||
101. | 91 | FANDIÑO, Ruben | S21 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 0:05:35 | ||
102. | 97 | CADAVID, Santiago I. | S23 | G D SUPERMERCADO FROIZ | 0:05:36 | ||
103. | 127 | PELLICARI, Matteo | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 0:05:36 | ||
104. | 43 | ONAINDIA, Beñat | S23 | BAQUE TEAM | 0:05:36 | ||
105. | 44 | RIERA, Joan A. | S23 | BAQUE TEAM | 0:05:37 | ||
106. | 214 | SOLERA, Miguel | S21 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 0:05:37 | ||
107. | 124 | COLOMBO, Marco | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 0:05:37 | ||
108. | 102 | RUJANO, Jeison J. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 0:05:37 | ||
109. | 172 | SALAS, Eloi | S21 | TEAM MPGROUP | 0:05:37 | ||
110. | 165 | FAJARDO, Adrian | S21 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 0:05:37 | ||
111. | 122 | CARRO, Simone | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 0:05:37 | ||
112. | 135 | MUÑOZ, Javier | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 0:05:37 | ||
113. | 47 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 0:05:38 | ||
114. | 204 | REBOLLO, Jose | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 0:05:38 | ||
115. | 46 | AGIRREBEITIA, Mikel | S23 | BAQUE TEAM | 0:05:38 | ||
116. | 21 | GARCIA, Pablo | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 0:05:39 | ||
117. | 141 | NAVARRO, Alberto | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 0:05:40 | ||
118. | 211 | LOPEZ, Mario | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 0:05:40 | ||
119. | 72 | LAHAV, Omer | S23 | DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO | 0:05:40 | ||
120. | 1 | ROMERO, Francisco De Bo | S23 | ESSAX | 0:05:40 | ||
121. | 185 | RENOUX, Maxime | S21 | LABORAL KUTXA - FUND.EUSKADI | 0:05:40 | ||
122. | 24 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 0:05:40 | ||
123. | 152 | MANEIRO, Angel | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 0:05:41 | ||
124. | 157 | TARRES, Bernat | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 0:05:41 | ||
125. | 143 | PAJARES, David | S21 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 0:05:41 | ||
126. | 144 | GARCIA, Jorge | S23 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 0:05:43 | ||
127. | 123 | CHEULA, Andrea | S21 | A.S.D. ARIES CYCLING | 0:05:43 | ||
128. | 175 | BEL, Guillem | S21 | TEAM MPGROUP | 0:05:43 | ||
129. | 133 | MURLA, Andreu | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 0:05:43 | ||
130. | 134 | LOZANO, Adrian | S21 | VALVERDE TEAM- R. FUENTES | 0:05:45 | ||
131. | 156 | BARRERO, Martin | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 0:05:45 | ||
132. | 161 | PIQUERO, Alejandro | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 0:05:46 | ||
133. | 85 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 0:05:46 | ||
134. | 116 | CEBALLOS, Javier | S21 | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | 0:05:46 | ||
135. | 196 | HERNANDEZ, Adrian | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 0:05:47 | ||
136. | 176 | PAZOS, Joan | S21 | TEAM MPGROUP | 0:05:48 | ||
137. | 5 | MARTINEZ, Diego Salvador | S21 | ESSAX | 0:05:49 | ||
138. | 6 | CAMPOY, Alfonso | S23 | ESSAX | 0:05:49 | ||
139. | 3 | GIL, Martin | S23 | ESSAX | 0:05:49 | ||
140. | 194 | BARBERO, Daniel | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 0:05:50 | ||
141. | 191 | ABAD, Victor | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 0:05:50 | ||
142. | 174 | LAMBEA, Ignasi | S21 | TEAM MPGROUP | 0:05:51 | ||
143. | 87 | MOLINA, Mguel A. | S21 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 0:05:53 | ||
144. | 121 | GUARNIERI, Filippo | S23 | A.S.D. ARIES CYCLING | 0:05:53 | ||
145. | 197 | GARCIA, Jose Antonio | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 0:05:55 | ||
146. | 142 | DE PABLO, Samuel | S21 | ESCRIBANO SPORTS TEAM | 0:05:56 | ||
147. | 154 | GARCIA, Marcos | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 0:05:57 | ||
148. | 195 | SANCHEZ, Adrian | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 0:05:57 | ||
149. | 163 | FAJARDO, Martin | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 0:06:04 | ||
150. | 155 | LANCHAS, Cristino | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 0:06:12 | ||
151. | 192 | PALACIOS, Mateo | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 0:06:23 | ||
152. | 207 | MENDOZA, David J. | S21 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 0:06:28 |
Últimas Noticias