Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 114 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 6:32:17 | ||
1. | 71 | AMEZAWA, Takeaki | S23 | SEL. JAPON | 08 | ||
1. | 77 | WATANABE, Ayumu | S23 | SEL. JAPON | 06 | ||
1. | 182 | MONTENEGRO, Jorge M. | ELI | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | 31 | ||
1. | 114 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 6:32:17 | ||
1. | null | LIZARTE | 019:37:20 | ||||
1. | 146 | GRIGOREV, Aleksandr | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 6:32:17 | ||
2. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 7 | ||
2. | 31 | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE | 07 | ||
2. | 154 | SERRANO, Gonzalo | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03 | ||
2. | 146 | GRIGOREV, Aleksandr | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 30 | ||
2. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 7 | ||
2. | null | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 019:41:28 | ||||
2. | 182 | MONTENEGRO, Jorge M. | ELI | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | 6:32:17 | ||
3. | 32 | SAMITIER, Sergio | S23 | LIZARTE | 7 | ||
3. | 151 | PELEGRI, Oscar | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 06 | ||
3. | 151 | PELEGRI, Oscar | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03 | ||
3. | 154 | SERRANO, Gonzalo | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 28 | ||
3. | 51 | CASANOVA, Sergio | ELI | ULB SPORTS PRORED | 2:15 | ||
3. | null | AVC AIX EN PROVENCE | 019:41:28 | ||||
3. | 114 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 6:32:17 | ||
4. | 71 | AMEZAWA, Takeaki | S23 | SEL. JAPON | 7 | ||
4. | 154 | SERRANO, Gonzalo | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 06 | ||
4. | 182 | MONTENEGRO, Jorge M. | ELI | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | 02 | ||
4. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 27 | ||
4. | 54 | VALIENTE, Eric | ELI | ULB SPORTS PRORED | 2:39 | ||
4. | null | SEL. JAPON | 019:41:32 | ||||
4. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 6:32:24 | ||
5. | 31 | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE | 15 | ||
5. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 04 | ||
5. | 245 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 02 | ||
5. | 114 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 26 | ||
5. | 183 | SANCHEZ, Marc | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 5:49 | ||
5. | null | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 019:44:54 | ||||
5. | 32 | SAMITIER, Sergio | S23 | LIZARTE | 6:32:24 | ||
6. | 156 | CAÑELLAS, Xavier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2:15 | ||
6. | 43 | TRUJILLO, Adrian | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 03 | ||
6. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 02 | ||
6. | 74 | OKA, Arsushi | S23 | SEL. JAPON | 20 | ||
6. | 141 | GOMIZ, Alejandro | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 5:49 | ||
6. | null | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | 019:44:55 | ||||
6. | 43 | TRUJILLO, Adrian | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 6:32:24 | ||
7. | 171 | CRISPIM, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 2:15 | ||
7. | 13 | CASTELLARNAU, Florent | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 03 | ||
7. | 194 | LOSEV, Ilia | S23 | LOKOMOTIV | 02 | ||
7. | 32 | SAMITIER, Sergio | S23 | LIZARTE | 14 | ||
7. | 44 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 5:49 | ||
7. | null | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 019:45:12 | ||||
7. | 13 | CASTELLARNAU, Florent | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 6:32:24 | ||
8. | 257 | LLACER, Eduardo | S23 | ALDRO TEAM | 2:15 | ||
8. | 237 | PEREZ, Diego | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 03 | ||
8. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 01 | ||
8. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 13 | ||
8. | 143 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 5:49 | ||
8. | null | ESCRIBANO SPORT TEAM | 019:45:32 | ||||
8. | 154 | SERRANO, Gonzalo | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:32:24 | ||
9. | 11 | BRAYBROOKE, Alexander | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 2:15 | ||
9. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 02 | ||
9. | 103 | LAMIEL, Jorge | ELI | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 01 | ||
9. | 83 | BALLESTEROS, Miguel A. | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 12 | ||
9. | 111 | CABEDO, Oscar | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 5:49 | ||
9. | null | AMPO | 019:47:10 | ||||
9. | 71 | AMEZAWA, Takeaki | S23 | SEL. JAPON | 6:32:24 | ||
10. | 66 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | AMPO | 2:15 | ||
10. | 37 | SOTO, Antonio Jesu | ELI | LIZARTE | 01 | ||
10. | 112 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 01 | ||
10. | 31 | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE | 11 | ||
10. | 46 | PEÑALVER, Manuel | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 15:46 | ||
10. | null | ULB SPORTS PRORED | 019:47:10 | ||||
10. | 31 | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE | 6:32:32 | ||
11. | 34 | PARRA, Jose Felix | S23 | LIZARTE | 2:15 | ||
11. | 61 | ZUAZUBISKAR, Illart | ELI | AMPO | 01 | ||
11. | 145 | ESCOBAR, Aitor | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 10 | ||
11. | 112 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 15:46 | ||
11. | null | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 019:47:25 | ||||
11. | 132 | RODRIGUEZ, Sergio | ELI | FUNDACION EUSKADI | 6:34:25 | ||
12. | 217 | GOMEZ, Miguel | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 2:15 | ||
12. | 43 | TRUJILLO, Adrian | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 09 | ||
12. | 227 | MARTINEZ, Victor | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 15:46 | ||
12. | null | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 019:48:22 | ||||
12. | 41 | GARCIA, Francisco | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 6:34:31 | ||
13. | 73 | ISHIGAMI, Masahiro | S23 | SEL. JAPON | 2:15 | ||
13. | 13 | CASTELLARNAU, Florent | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 08 | ||
13. | 147 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 15:46 | ||
13. | null | FUNDACION EUSKADI | 019:48:29 | ||||
13. | 156 | CAÑELLAS, Xavier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:34:32 | ||
14. | 51 | CASANOVA, Sergio | ELI | ULB SPORTS PRORED | 6:34:32 | ||
14. | 64 | BUENO, Jorge | S23 | AMPO | 2:15 | ||
14. | 132 | RODRIGUEZ, Sergio | ELI | FUNDACION EUSKADI | 08 | ||
14. | 144 | GOZALBEZ, Iñaki | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 15:46 | ||
14. | null | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 019:50:37 | ||||
15. | 21 | MONTERO, Jesus | ELI | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 6:34:32 | ||
15. | 245 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 2:15 | ||
15. | 71 | AMEZAWA, Takeaki | S23 | SEL. JAPON | 07 | ||
15. | 222 | PIÑAN, David | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 15:46 | ||
15. | null | GOMUR-LIEBANA 2017 | 019:50:44 | ||||
16. | 16 | SYLVESTRE, Yolan | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 6:34:32 | ||
16. | 157 | CUADROS, Alvaro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2:15 | ||
16. | 201 | NANCLARES, Jesus Angel | ELI | RIAS BAIXAS | 07 | ||
16. | 181 | GREGORI, Pedro | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 15:46 | ||
16. | null | BAQUE-BH | 019:52:10 | ||||
17. | 171 | CRISPIM, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 6:34:32 | ||
17. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 2:26 | ||
17. | 77 | WATANABE, Ayumu | S23 | SEL. JAPON | 06 | ||
17. | 151 | PELEGRI, Oscar | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 15:46 | ||
17. | null | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 019:54:11 | ||||
18. | 224 | JIMENEZ, Manuel | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 6:34:32 | ||
18. | 83 | BALLESTEROS, Miguel A. | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 2:30 | ||
18. | 45 | PEREZ, Javier | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 06 | ||
18. | 116 | TURGOOSE, Fraser Jay | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 17:18 | ||
18. | null | U.C.MONACO | 019:54:18 | ||||
19. | 257 | LLACER, Eduardo | S23 | ALDRO TEAM | 6:34:32 | ||
19. | 113 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 2:52 | ||
19. | 41 | GARCIA, Francisco | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 05 | ||
19. | 55 | GOMEZ, Oscar | S23 | ULB SPORTS PRORED | 17:18 | ||
19. | null | ALDRO TEAM | 020:00:41 | ||||
20. | 11 | BRAYBROOKE, Alexander | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 6:34:32 | ||
20. | 173 | CARVALHO, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 2:56 | ||
20. | 224 | JIMENEZ, Manuel | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 04 | ||
20. | 92 | FABREGAT, Oscar | ELI | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 17:18 | ||
20. | null | SUPERMERCADOS FROIZ | 020:00:41 | ||||
21. | 66 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | AMPO | 6:34:32 | ||
21. | 174 | FERNANDES, Jose | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 3:10 | ||
21. | 22 | CASTILLA, Manuel Jesus | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 04 | ||
21. | 142 | TARAZONA, Pere | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 30:56 | ||
21. | null | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 020:00:56 | ||||
22. | 185 | ESTEVEZ, Aser | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 6:34:32 | ||
22. | 236 | GONZALEZ, Marcos | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:41 | ||
22. | 151 | PELEGRI, Oscar | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03 | ||
22. | null | TEAM COMPAK | 020:04:15 | ||||
23. | 34 | PARRA, Jose Felix | S23 | LIZARTE | 6:34:32 | ||
23. | 22 | CASTILLA, Manuel Jesus | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 5:42 | ||
23. | 185 | ESTEVEZ, Aser | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 03 | ||
23. | null | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 020:04:15 | ||||
24. | 217 | GOMEZ, Miguel | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 6:34:32 | ||
24. | 63 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 5:49 | ||
24. | 163 | BAKUMENKO, Vladislav | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 03 | ||
24. | null | LA TOVA-ASS.DE AMUDEVAR | 020:09:02 | ||||
25. | 73 | ISHIGAMI, Masahiro | S23 | SEL. JAPON | 6:34:32 | ||
25. | 247 | IGLESIAS, Alejandro | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 5:49 | ||
25. | 16 | SYLVESTRE, Yolan | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 02 | ||
25. | null | RIAS BAIXAS | 020:24:02 | ||||
26. | 64 | BUENO, Jorge | S23 | AMPO | 6:34:32 | ||
26. | 183 | SANCHEZ, Marc | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 5:49 | ||
26. | 245 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 02 | ||
27. | 245 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 6:34:32 | ||
27. | 141 | GOMIZ, Alejandro | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 5:49 | ||
27. | 173 | CARVALHO, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 02 | ||
28. | 157 | CUADROS, Alvaro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:34:32 | ||
28. | 172 | MARTINGIL, Cesar | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 5:49 | ||
28. | 194 | LOSEV, Ilia | S23 | LOKOMOTIV | 02 | ||
29. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 6:34:43 | ||
29. | 44 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 5:49 | ||
29. | 73 | ISHIGAMI, Masahiro | S23 | SEL. JAPON | 01 | ||
30. | 83 | BALLESTEROS, Miguel A. | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 6:34:47 | ||
30. | 214 | REGUEIRO, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 5:49 | ||
30. | 63 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 01 | ||
31. | 223 | PANISELLO, Oscar | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 6:34:47 | ||
31. | 14 | MALDONADO, Dylan | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 5:49 | ||
31. | 103 | LAMIEL, Jorge | ELI | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 01 | ||
32. | 54 | VALIENTE, Eric | ELI | ULB SPORTS PRORED | 6:34:56 | ||
32. | 233 | FUENTES, Angel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 5:49 | ||
32. | 112 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 01 | ||
33. | 113 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 6:35:09 | ||
33. | 36 | GALVAN, Francisco | S23 | LIZARTE | 5:49 | ||
33. | 61 | ZUAZUBISKAR, Illart | ELI | AMPO | 01 | ||
34. | 173 | CARVALHO, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 6:35:13 | ||
34. | 76 | YOKOYAMA, Kota | S23 | SEL. JAPON | 5:49 | ||
35. | 174 | FERNANDES, Jose | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 6:35:27 | ||
35. | 175 | FERNANDES, Venceslau | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 5:49 | ||
36. | 236 | GONZALEZ, Marcos | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 6:35:58 | ||
36. | 56 | MEDJAHED, Ismail | S23 | ULB SPORTS PRORED | 5:49 | ||
37. | 131 | LOPEZ-COZAR, Juan Antonio | ELI | FUNDACION EUSKADI | 6:35:58 | ||
37. | 176 | LOURENÇO, Rafael | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 5:49 | ||
38. | 22 | CASTILLA, Manuel Jesus | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 6:37:59 | ||
38. | 75 | ONODERA, Rei | S23 | SEL. JAPON | 5:49 | ||
39. | 163 | BAKUMENKO, Vladislav | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 6:37:59 | ||
39. | 192 | NIKIFOROV, Arseny | S23 | LOKOMOTIV | 5:49 | ||
40. | 145 | ESCOBAR, Aitor | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 6:37:59 | ||
40. | 133 | MARTIN, Gotzon | S23 | FUNDACION EUSKADI | 5:49 | ||
41. | 63 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 6:38:06 | ||
41. | 221 | BELTRAN, Oriol | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 5:49 | ||
42. | 247 | IGLESIAS, Alejandro | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 6:38:06 | ||
42. | 24 | RUIZ, Jesus Albert | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 5:49 | ||
43. | 183 | SANCHEZ, Marc | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 6:38:06 | ||
43. | 123 | FEELEY, Daire | S23 | U.C.MONACO | 5:49 | ||
44. | 251 | AGUERO, Juanjo | ELI | ALDRO TEAM | 6:38:06 | ||
44. | 126 | GERRITS, Ben | S23 | U.C.MONACO | 5:49 | ||
45. | 141 | GOMIZ, Alejandro | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 6:38:06 | ||
45. | 6 | GOMEZ, David | S23 | TEAM COMPAK | 5:49 | ||
46. | 172 | MARTINGIL, Cesar | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 6:38:06 | ||
46. | 1 | RODES, Eduard | S23 | TEAM COMPAK | 5:49 | ||
47. | 44 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 6:38:06 | ||
47. | 115 | HERNANDEZ, Victor | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 5:49 | ||
48. | 214 | REGUEIRO, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 6:38:06 | ||
48. | 122 | BONNNEFOIX, Edouard | S23 | U.C.MONACO | 5:49 | ||
49. | 103 | LAMIEL, Jorge | ELI | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 6:38:06 | ||
49. | 23 | PIQUERO, Ignacio | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 5:49 | ||
50. | 14 | MALDONADO, Dylan | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 6:38:06 | ||
50. | 15 | JOLIBERT, Clement | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 5:49 | ||
51. | 233 | FUENTES, Angel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 6:38:06 | ||
51. | 77 | WATANABE, Ayumu | S23 | SEL. JAPON | 5:49 | ||
52. | 36 | GALVAN, Francisco | S23 | LIZARTE | 6:38:06 | ||
52. | 97 | JUANOLA, Enric | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 5:49 | ||
53. | 76 | YOKOYAMA, Kota | S23 | SEL. JAPON | 6:38:06 | ||
53. | 143 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 5:49 | ||
54. | 175 | FERNANDES, Venceslau | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 6:38:06 | ||
54. | 237 | PEREZ, Diego | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 5:49 | ||
55. | 165 | PIASETSKI, Aliaksandr | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 6:38:06 | ||
55. | 74 | OKA, Arsushi | S23 | SEL. JAPON | 13:04 | ||
56. | 225 | RAYA, Oriol | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 6:38:06 | ||
56. | 45 | PEREZ, Javier | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 15:39 | ||
57. | 56 | MEDJAHED, Ismail | S23 | ULB SPORTS PRORED | 6:38:06 | ||
57. | 46 | PEÑALVER, Manuel | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 15:46 | ||
58. | 176 | LOURENÇO, Rafael | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 6:38:06 | ||
58. | 134 | AZURMENDI, Ibai | S23 | FUNDACION EUSKADI | 15:46 | ||
59. | 75 | ONODERA, Rei | S23 | SEL. JAPON | 6:38:06 | ||
59. | 232 | MARTINEZ, Jose L. | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 15:46 | ||
60. | 192 | NIKIFOROV, Arseny | S23 | LOKOMOTIV | 6:38:06 | ||
60. | 212 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 15:46 | ||
61. | 155 | SOLA, Manuel | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:38:06 | ||
61. | 112 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 15:46 | ||
62. | 133 | MARTIN, Gotzon | S23 | FUNDACION EUSKADI | 6:38:06 | ||
62. | 81 | CAMACHO, Juan | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 15:46 | ||
63. | 221 | BELTRAN, Oriol | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 6:38:06 | ||
63. | 177 | RIBEIRO, David | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 15:46 | ||
64. | 24 | RUIZ, Jesus Albert | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 6:38:06 | ||
64. | 147 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 15:46 | ||
65. | 123 | FEELEY, Daire | S23 | U.C.MONACO | 6:38:06 | ||
65. | 135 | ARAMENDI, Dorian | S23 | FUNDACION EUSKADI | 15:46 | ||
66. | 126 | GERRITS, Ben | S23 | U.C.MONACO | 6:38:06 | ||
66. | 47 | CARRASCO, Mario | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 15:46 | ||
67. | 6 | GOMEZ, David | S23 | TEAM COMPAK | 6:38:06 | ||
67. | 202 | SMIT, Willen | S23 | RIAS BAIXAS | 15:46 | ||
68. | 164 | AMSTRONG, Thomas | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 6:38:06 | ||
68. | 107 | TOSAT, Lorien | S23 | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 15:46 | ||
69. | 1 | RODES, Eduard | S23 | TEAM COMPAK | 6:38:06 | ||
69. | 137 | ORMAETXEA, Paul | S23 | FUNDACION EUSKADI | 15:46 | ||
70. | 33 | RUIZ, Javier | ELI | LIZARTE | 6:38:06 | ||
70. | 235 | MARQUEZ, Luis Miguel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 15:46 | ||
71. | 115 | HERNANDEZ, Victor | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 6:38:06 | ||
71. | 53 | GOMEZ, Antonio | S23 | ULB SPORTS PRORED | 15:46 | ||
72. | 241 | SORIANO, Genis | ELI | GOMUR-LIEBANA 2017 | 6:38:06 | ||
72. | 255 | LUCAS, Aitor | S23 | ALDRO TEAM | 15:46 | ||
73. | 12 | CARAMEL, Mathieu | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 6:38:06 | ||
73. | 125 | PETROVSKI, Andres | S23 | U.C.MONACO | 15:46 | ||
74. | 122 | BONNNEFOIX, Edouard | S23 | U.C.MONACO | 6:38:06 | ||
74. | 222 | PIÑAN, David | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 15:46 | ||
75. | 94 | GARCIA, Mario | ELI | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 6:38:06 | ||
75. | 234 | GIL, Javier | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 15:46 | ||
76. | 23 | PIQUERO, Ignacio | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 6:38:06 | ||
76. | 65 | AMONARRIZ, Ander | S23 | AMPO | 15:46 | ||
77. | 62 | URRESTARAZU, Josu | ELI | AMPO | 6:38:06 | ||
77. | 52 | ROMERO, Victor M. | S23 | ULB SPORTS PRORED | 15:46 | ||
78. | 15 | JOLIBERT, Clement | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 6:38:06 | ||
78. | 244 | GUTIERREZ, Carlos | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 15:46 | ||
79. | 77 | WATANABE, Ayumu | S23 | SEL. JAPON | 6:38:06 | ||
79. | 207 | GONZALEZ, Raul | S23 | RIAS BAIXAS | 15:46 | ||
80. | 97 | JUANOLA, Enric | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 6:38:06 | ||
80. | 117 | HERNAIZ, Vicente | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 15:46 | ||
81. | 143 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 6:38:06 | ||
81. | 127 | JURADO, Cristofer | S23 | U.C.MONACO | 15:46 | ||
82. | 237 | PEREZ, Diego | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 6:38:06 | ||
82. | 136 | ETXEBERRIA, Asier | S23 | FUNDACION EUSKADI | 16:13 | ||
83. | 184 | CANTERO, Fco. Javier | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 6:38:06 | ||
83. | 194 | LOSEV, Ilia | S23 | LOKOMOTIV | 16:29 | ||
84. | 111 | CABEDO, Oscar | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 6:38:06 | ||
84. | 55 | GOMEZ, Oscar | S23 | ULB SPORTS PRORED | 17:18 | ||
85. | 74 | OKA, Arsushi | S23 | SEL. JAPON | 6:45:21 | ||
85. | 166 | PIÑERA, Ismael | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 17:18 | ||
86. | 226 | ULLOA, Alex | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 6:45:28 | ||
86. | 106 | PEREZ, Sergio | S23 | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 17:18 | ||
87. | 104 | MOLINA, Felix | ELI | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 6:45:28 | ||
87. | 67 | MURGIONDO, Xabier | S23 | AMPO | 17:18 | ||
88. | 105 | ARA, Nacho | ELI | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 6:45:28 | ||
88. | 27 | CORREYERO, David | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 17:18 | ||
89. | 45 | PEREZ, Javier | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 6:47:56 | ||
89. | 254 | FERNANDEZ, Miguel Angel | S23 | ALDRO TEAM | 17:22 | ||
90. | 201 | NANCLARES, Jesus Angel | ELI | RIAS BAIXAS | 6:47:56 | ||
90. | 204 | TOME, Jon Ander | S23 | RIAS BAIXAS | 17:22 | ||
91. | 256 | HAILEMELEKOT, Hailu | ELI | ALDRO TEAM | 6:48:03 | ||
91. | 121 | LANGELLOTTI, Victor | S23 | U.C.MONACO | 17:22 | ||
92. | 46 | PEÑALVER, Manuel | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 6:48:03 | ||
92. | 243 | GUTIERREZ, Alfonso | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 17:22 | ||
93. | 134 | AZURMENDI, Ibai | S23 | FUNDACION EUSKADI | 6:48:03 | ||
93. | 187 | SILVA, Paulo | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 17:22 | ||
94. | 232 | MARTINEZ, Jose L. | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 6:48:03 | ||
94. | 4 | CAMPS, Albert | S23 | TEAM COMPAK | 17:22 | ||
95. | 212 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 6:48:03 | ||
95. | 167 | MONTES, Mateo | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 17:28 | ||
96. | 112 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 6:48:03 | ||
96. | 205 | VENTER, Ivan | S23 | RIAS BAIXAS | 17:54 | ||
97. | 227 | MARTINEZ, Victor | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 6:48:03 | ||
97. | 96 | VILLARET, Marc | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 18:05 | ||
98. | 81 | CAMACHO, Juan | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 6:48:03 | ||
98. | 152 | BENITO, Pablo | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 18:54 | ||
99. | 37 | SOTO, Antonio Jesu | ELI | LIZARTE | 6:48:03 | ||
99. | 82 | SEVILLA, Diego Pablo | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 19:21 | ||
100. | 177 | RIBEIRO, David | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 6:48:03 | ||
100. | 85 | ROPERO, Alejandro | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 19:23 | ||
101. | 147 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 6:48:03 | ||
101. | 253 | DORRONSORO, Unai | S23 | ALDRO TEAM | 22:10 | ||
