Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 114 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 11:54:17 | ||
1. | 71 | AMEZAWA, Takeaki | S23 | SEL. JAPON | 08 | ||
1. | 77 | WATANABE, Ayumu | S23 | SEL. JAPON | 08 | ||
1. | 146 | GRIGOREV, Aleksandr | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 44 | ||
1. | 114 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 11:54:17 | ||
1. | 114 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 11:54:17 | ||
1. | null | LIZARTE | 035:43:35 | ||||
2. | null | SEL. JAPON | 035:47:32 | ||||
2. | 146 | GRIGOREV, Aleksandr | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 11:54:17 | ||
2. | 31 | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE | 07 | ||
2. | 176 | LOURENÇO, Rafael | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 04 | ||
2. | 74 | OKA, Arsushi | S23 | SEL. JAPON | 40 | ||
2. | 32 | SAMITIER, Sergio | S23 | LIZARTE | 7 | ||
2. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 7 | ||
3. | null | AVC AIX EN PROVENCE | 035:47:51 | ||||
3. | 32 | SAMITIER, Sergio | S23 | LIZARTE | 11:54:24 | ||
3. | 151 | PELEGRI, Oscar | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 06 | ||
3. | 61 | ZUAZUBISKAR, Illart | ELI | AMPO | 04 | ||
3. | 154 | SERRANO, Gonzalo | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 38 | ||
3. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 7 | ||
3. | 51 | CASANOVA, Sergio | ELI | ULB SPORTS PRORED | 2:15 | ||
4. | null | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 035:49:08 | ||||
4. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 11:54:24 | ||
4. | 154 | SERRANO, Gonzalo | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 06 | ||
4. | 245 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 04 | ||
4. | 114 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 33 | ||
4. | 71 | AMEZAWA, Takeaki | S23 | SEL. JAPON | 30 | ||
4. | 54 | VALIENTE, Eric | ELI | ULB SPORTS PRORED | 3:02 | ||
5. | null | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 035:51:11 | ||||
5. | 154 | SERRANO, Gonzalo | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 11:54:24 | ||
5. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 04 | ||
5. | 154 | SERRANO, Gonzalo | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03 | ||
5. | 16 | SYLVESTRE, Yolan | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 32 | ||
5. | 31 | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE | 38 | ||
5. | 141 | GOMIZ, Alejandro | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 6:12 | ||
6. | null | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 035:51:54 | ||||
6. | 43 | TRUJILLO, Adrian | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 11:54:43 | ||
6. | 41 | GARCIA, Francisco | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 03 | ||
6. | 173 | CARVALHO, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 03 | ||
6. | 41 | GARCIA, Francisco | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 30 | ||
6. | 171 | CRISPIM, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 2:15 | ||
6. | 44 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 6:12 | ||
7. | null | AMPO | 035:53:33 | ||||
7. | 13 | CASTELLARNAU, Florent | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 11:54:47 | ||
7. | 34 | PARRA, Jose Felix | S23 | LIZARTE | 03 | ||
7. | 151 | PELEGRI, Oscar | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03 | ||
7. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 27 | ||
7. | 257 | LLACER, Eduardo | S23 | ALDRO TEAM | 2:15 | ||
7. | 183 | SANCHEZ, Marc | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 7:57 | ||
8. | null | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 035:54:11 | ||||
8. | 71 | AMEZAWA, Takeaki | S23 | SEL. JAPON | 11:54:47 | ||
8. | 43 | TRUJILLO, Adrian | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 03 | ||
8. | 71 | AMEZAWA, Takeaki | S23 | SEL. JAPON | 02 | ||
8. | 32 | SAMITIER, Sergio | S23 | LIZARTE | 26 | ||
8. | 66 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | AMPO | 2:15 | ||
8. | 111 | CABEDO, Oscar | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 13:59 | ||
9. | null | ULB SPORTS PRORED | 035:54:12 | ||||
9. | 31 | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE | 11:54:55 | ||
9. | 13 | CASTELLARNAU, Florent | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 03 | ||
9. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 02 | ||
9. | 84 | KAMBERAS, Xhuliano | ELI | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 25 | ||
9. | 11 | BRAYBROOKE, Alexander | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 2:15 | ||
9. | 55 | GOMEZ, Oscar | S23 | ULB SPORTS PRORED | 17:57 | ||
10. | null | ESCRIBANO SPORT TEAM | 035:55:51 | ||||
10. | 41 | GARCIA, Francisco | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 11:56:29 | ||
10. | 237 | PEREZ, Diego | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 03 | ||
10. | 194 | LOSEV, Ilia | S23 | LOKOMOTIV | 02 | ||
10. | 75 | ONODERA, Rei | S23 | SEL. JAPON | 20 | ||
10. | 73 | ISHIGAMI, Masahiro | S23 | SEL. JAPON | 2:15 | ||
10. | 227 | MARTINEZ, Victor | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 18:14 | ||
11. | null | FUNDACION EUSKADI | 035:56:37 | ||||
11. | 16 | SYLVESTRE, Yolan | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 11:56:32 | ||
11. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 02 | ||
11. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 01 | ||
11. | 151 | PELEGRI, Oscar | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 19 | ||
11. | 245 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 2:15 | ||
11. | 222 | PIÑAN, David | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 18:37 | ||
12. | null | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 035:57:02 | ||||
12. | 171 | CRISPIM, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 11:56:32 | ||
12. | 36 | GALVAN, Francisco | S23 | LIZARTE | 02 | ||
12. | 156 | CAÑELLAS, Xavier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 01 | ||
12. | 66 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | AMPO | 15 | ||
12. | 34 | PARRA, Jose Felix | S23 | LIZARTE | 2:38 | ||
12. | 116 | TURGOOSE, Fraser Jay | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 19:20 | ||
13. | null | GOMUR-LIEBANA 2017 | 035:57:30 | ||||
13. | 51 | CASANOVA, Sergio | ELI | ULB SPORTS PRORED | 11:56:32 | ||
13. | 176 | LOURENÇO, Rafael | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 02 | ||
13. | 113 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 01 | ||
13. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 13 | ||
13. | 64 | BUENO, Jorge | S23 | AMPO | 2:38 | ||
13. | 46 | PEÑALVER, Manuel | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 20:16 | ||
14. | null | BAQUE-BH | 036:01:43 | ||||
14. | 257 | LLACER, Eduardo | S23 | ALDRO TEAM | 11:56:32 | ||
14. | 74 | OKA, Arsushi | S23 | SEL. JAPON | 02 | ||
14. | 76 | YOKOYAMA, Kota | S23 | SEL. JAPON | 12 | ||
14. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 2:49 | ||
14. | 144 | GOZALBEZ, Iñaki | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 21:50 | ||
15. | null | U.C.MONACO | 036:01:50 | ||||
15. | 66 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | AMPO | 11:56:32 | ||
15. | 32 | SAMITIER, Sergio | S23 | LIZARTE | 01 | ||
15. | 31 | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE | 11 | ||
15. | 173 | CARVALHO, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 3:35 | ||
15. | 92 | FABREGAT, Oscar | ELI | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 23:16 | ||
16. | null | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 036:01:50 | ||||
16. | 11 | BRAYBROOKE, Alexander | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 11:56:32 | ||
16. | 16 | SYLVESTRE, Yolan | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 01 | ||
16. | 156 | CAÑELLAS, Xavier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 11 | ||
16. | 156 | CAÑELLAS, Xavier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:58 | ||
16. | 147 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 23:56 | ||
17. | null | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 036:02:04 | ||||
17. | 73 | ISHIGAMI, Masahiro | S23 | SEL. JAPON | 11:56:32 | ||
17. | 12 | CARAMEL, Mathieu | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 01 | ||
17. | 43 | TRUJILLO, Adrian | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 09 | ||
17. | 63 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 5:49 | ||
17. | 151 | PELEGRI, Oscar | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 24:16 | ||
18. | null | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 036:08:28 | ||||
18. | 245 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 11:56:32 | ||
18. | 37 | SOTO, Antonio Jesu | ELI | LIZARTE | 01 | ||
18. | 71 | AMEZAWA, Takeaki | S23 | SEL. JAPON | 09 | ||
18. | 214 | REGUEIRO, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 5:49 | ||
19. | null | ALDRO TEAM | 036:12:33 | ||||
19. | 21 | MONTERO, Jesus | ELI | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 11:56:55 | ||
19. | 225 | RAYA, Oriol | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 09 | ||
19. | 133 | MARTIN, Gotzon | S23 | FUNDACION EUSKADI | 5:49 | ||
20. | null | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 036:14:20 | ||||
20. | 224 | JIMENEZ, Manuel | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 11:56:55 | ||
20. | 14 | MALDONADO, Dylan | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 09 | ||
20. | 36 | GALVAN, Francisco | S23 | LIZARTE | 6:04 | ||
21. | null | TEAM COMPAK | 036:23:32 | ||||
21. | 185 | ESTEVEZ, Aser | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 11:56:55 | ||
21. | 77 | WATANABE, Ayumu | S23 | SEL. JAPON | 08 | ||
21. | 22 | CASTILLA, Manuel Jesus | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 6:05 | ||
22. | null | LA TOVA-ASS.DE AMUDEVAR | 036:24:32 | ||||
22. | 34 | PARRA, Jose Felix | S23 | LIZARTE | 11:56:55 | ||
22. | 13 | CASTELLARNAU, Florent | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 08 | ||
22. | 192 | NIKIFOROV, Arseny | S23 | LOKOMOTIV | 6:06 | ||
23. | 64 | BUENO, Jorge | S23 | AMPO | 11:56:55 | ||
23. | 63 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 08 | ||
23. | 172 | MARTINGIL, Cesar | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 6:08 | ||
24. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 11:57:06 | ||
24. | 46 | PEÑALVER, Manuel | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 08 | ||
24. | 247 | IGLESIAS, Alejandro | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 6:12 | ||
25. | 54 | VALIENTE, Eric | ELI | ULB SPORTS PRORED | 11:57:19 | ||
25. | 73 | ISHIGAMI, Masahiro | S23 | SEL. JAPON | 06 | ||
25. | 14 | MALDONADO, Dylan | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 6:12 | ||
26. | 173 | CARVALHO, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 11:57:52 | ||
26. | 172 | MARTINGIL, Cesar | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 06 | ||
26. | 141 | GOMIZ, Alejandro | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 6:12 | ||
27. | 156 | CAÑELLAS, Xavier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 11:58:15 | ||
27. | 173 | CARVALHO, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 05 | ||
27. | 44 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 6:12 | ||
28. | 223 | PANISELLO, Oscar | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 11:58:24 | ||
28. | 247 | IGLESIAS, Alejandro | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 05 | ||
28. | 175 | FERNANDES, Venceslau | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 6:12 | ||
29. | 63 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 12:00:06 | ||
29. | 176 | LOURENÇO, Rafael | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 04 | ||
29. | 126 | GERRITS, Ben | S23 | U.C.MONACO | 6:12 | ||
30. | 214 | REGUEIRO, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 12:00:06 | ||
30. | 61 | ZUAZUBISKAR, Illart | ELI | AMPO | 04 | ||
30. | 221 | BELTRAN, Oriol | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 6:12 | ||
31. | 133 | MARTIN, Gotzon | S23 | FUNDACION EUSKADI | 12:00:06 | ||
31. | 245 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 04 | ||
31. | 122 | BONNNEFOIX, Edouard | S23 | U.C.MONACO | 6:12 | ||
32. | 225 | RAYA, Oriol | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 12:00:06 | ||
32. | 224 | JIMENEZ, Manuel | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 04 | ||
32. | 75 | ONODERA, Rei | S23 | SEL. JAPON | 6:28 | ||
33. | 36 | GALVAN, Francisco | S23 | LIZARTE | 12:00:21 | ||
33. | 133 | MARTIN, Gotzon | S23 | FUNDACION EUSKADI | 04 | ||
33. | 15 | JOLIBERT, Clement | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 6:28 | ||
34. | 22 | CASTILLA, Manuel Jesus | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 12:00:22 | ||
34. | 22 | CASTILLA, Manuel Jesus | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 04 | ||
34. | 237 | PEREZ, Diego | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 6:28 | ||
35. | 192 | NIKIFOROV, Arseny | S23 | LOKOMOTIV | 12:00:23 | ||
35. | 254 | FERNANDEZ, Miguel Angel | S23 | ALDRO TEAM | 04 | ||
35. | 56 | MEDJAHED, Ismail | S23 | ULB SPORTS PRORED | 6:43 | ||
36. | 172 | MARTINGIL, Cesar | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 12:00:25 | ||
36. | 11 | BRAYBROOKE, Alexander | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 03 | ||
36. | 233 | FUENTES, Angel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 6:46 | ||
37. | 247 | IGLESIAS, Alejandro | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 12:00:29 | ||
37. | 185 | ESTEVEZ, Aser | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 03 | ||
37. | 76 | YOKOYAMA, Kota | S23 | SEL. JAPON | 6:47 | ||
38. | 14 | MALDONADO, Dylan | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 12:00:29 | ||
38. | 233 | FUENTES, Angel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 03 | ||
38. | 77 | WATANABE, Ayumu | S23 | SEL. JAPON | 7:46 | ||
39. | 141 | GOMIZ, Alejandro | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 12:00:29 | ||
39. | 171 | CRISPIM, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 02 | ||
39. | 113 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 7:55 | ||
40. | 165 | PIASETSKI, Aliaksandr | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 12:00:29 | ||
40. | 214 | REGUEIRO, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 02 | ||
40. | 183 | SANCHEZ, Marc | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 7:57 | ||
41. | 44 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 12:00:29 | ||
41. | 194 | LOSEV, Ilia | S23 | LOKOMOTIV | 02 | ||
41. | 157 | CUADROS, Alvaro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 8:48 | ||
42. | 175 | FERNANDES, Venceslau | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 12:00:29 | ||
42. | 113 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 01 | ||
42. | 115 | HERNANDEZ, Victor | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 9:30 | ||
43. | 126 | GERRITS, Ben | S23 | U.C.MONACO | 12:00:29 | ||
43. | 212 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 01 | ||
43. | 174 | FERNANDES, Jose | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 10:23 | ||
44. | 221 | BELTRAN, Oriol | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 12:00:29 | ||
44. | 176 | LOURENÇO, Rafael | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 10:32 | ||
45. | 122 | BONNNEFOIX, Edouard | S23 | U.C.MONACO | 12:00:29 | ||
45. | 123 | FEELEY, Daire | S23 | U.C.MONACO | 11:56 | ||
46. | 241 | SORIANO, Genis | ELI | GOMUR-LIEBANA 2017 | 12:00:29 | ||
46. | 74 | OKA, Arsushi | S23 | SEL. JAPON | 13:04 | ||
47. | 94 | GARCIA, Mario | ELI | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 12:00:29 | ||
47. | 6 | GOMEZ, David | S23 | TEAM COMPAK | 13:34 | ||
48. | 75 | ONODERA, Rei | S23 | SEL. JAPON | 12:00:45 | ||
48. | 212 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 15:46 | ||
49. | 15 | JOLIBERT, Clement | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 12:00:45 | ||
49. | 127 | JURADO, Cristofer | S23 | U.C.MONACO | 16:32 | ||
50. | 62 | URRESTARAZU, Josu | ELI | AMPO | 12:00:45 | ||
50. | 194 | LOSEV, Ilia | S23 | LOKOMOTIV | 16:52 | ||
51. | 237 | PEREZ, Diego | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 12:00:45 | ||
51. | 235 | MARQUEZ, Luis Miguel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 17:43 | ||
52. | 56 | MEDJAHED, Ismail | S23 | ULB SPORTS PRORED | 12:01:00 | ||
52. | 207 | GONZALEZ, Raul | S23 | RIAS BAIXAS | 17:54 | ||
53. | 233 | FUENTES, Angel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 12:01:03 | ||
53. | 55 | GOMEZ, Oscar | S23 | ULB SPORTS PRORED | 17:57 | ||
54. | 76 | YOKOYAMA, Kota | S23 | SEL. JAPON | 12:01:04 | ||
54. | 81 | CAMACHO, Juan | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 18:03 | ||
55. | 164 | AMSTRONG, Thomas | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 12:01:06 | ||
55. | 65 | AMONARRIZ, Ander | S23 | AMPO | 18:03 | ||
56. | 77 | WATANABE, Ayumu | S23 | SEL. JAPON | 12:02:03 | ||
56. | 166 | PIÑERA, Ismael | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 18:09 | ||
57. | 113 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 12:02:12 | ||
57. | 222 | PIÑAN, David | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 18:37 | ||
58. | 183 | SANCHEZ, Marc | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 12:02:14 | ||
58. | 243 | GUTIERREZ, Alfonso | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 19:24 | ||
59. | 155 | SOLA, Manuel | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 12:02:30 | ||
59. | 46 | PEÑALVER, Manuel | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 20:16 | ||
60. | 33 | RUIZ, Javier | ELI | LIZARTE | 12:02:57 | ||
60. | 85 | ROPERO, Alejandro | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 20:20 | ||
61. | 157 | CUADROS, Alvaro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 12:03:05 | ||
61. | 121 | LANGELLOTTI, Victor | S23 | U.C.MONACO | 20:36 | ||
62. | 115 | HERNANDEZ, Victor | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 12:03:47 | ||
62. | 177 | RIBEIRO, David | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 20:49 | ||
63. | 174 | FERNANDES, Jose | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 12:04:40 | ||
63. | 47 | CARRASCO, Mario | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 21:04 | ||
64. | 176 | LOURENÇO, Rafael | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 12:04:49 | ||
64. | 27 | CORREYERO, David | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 21:45 | ||
65. | 12 | CARAMEL, Mathieu | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 12:06:10 | ||
65. | 137 | ORMAETXEA, Paul | S23 | FUNDACION EUSKADI | 21:53 | ||
66. | 251 | AGUERO, Juanjo | ELI | ALDRO TEAM | 12:06:13 | ||
66. | 136 | ETXEBERRIA, Asier | S23 | FUNDACION EUSKADI | 22:20 | ||
67. | 123 | FEELEY, Daire | S23 | U.C.MONACO | 12:06:13 | ||
67. | 106 | PEREZ, Sergio | S23 | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 23:11 | ||
68. | 74 | OKA, Arsushi | S23 | SEL. JAPON | 12:07:21 | ||
68. | 147 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 23:56 | ||
69. | 226 | ULLOA, Alex | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 12:07:51 | ||
69. | 254 | FERNANDEZ, Miguel Angel | S23 | ALDRO TEAM | 25:24 | ||
70. | 6 | GOMEZ, David | S23 | TEAM COMPAK | 12:07:51 | ||
70. | 4 | CAMPS, Albert | S23 | TEAM COMPAK | 29:05 | ||
71. | 111 | CABEDO, Oscar | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 12:08:16 | ||
71. | 86 | CANTON, Isaac | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 34:51 | ||
72. | 42 | FONT, Bernat | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 12:10:03 | ||
73. | 212 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 12:10:03 | ||
74. | 256 | HAILEMELEKOT, Hailu | ELI | ALDRO TEAM | 12:10:26 | ||
75. | 153 | OVETT, Freddy Alber | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 12:10:49 | ||
76. | 127 | JURADO, Cristofer | S23 | U.C.MONACO | 12:10:49 | ||
77. | 17 | SWAN, David | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 12:10:49 | ||
78. | 105 | ARA, Nacho | ELI | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 12:10:52 | ||
79. | 194 | LOSEV, Ilia | S23 | LOKOMOTIV | 12:11:09 | ||
80. | 242 | SUAREZ, Kevin | ELI | GOMUR-LIEBANA 2017 | 12:11:51 | ||
81. | 235 | MARQUEZ, Luis Miguel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 12:12:00 | ||
82. | 87 | ESKIBEL, Iker | ELI | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 12:12:04 | ||
83. | 207 | GONZALEZ, Raul | S23 | RIAS BAIXAS | 12:12:11 | ||
84. | 55 | GOMEZ, Oscar | S23 | ULB SPORTS PRORED | 12:12:14 | ||
85. | 93 | BONNIN, Jaume | ELI | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 12:12:18 | ||
86. | 81 | CAMACHO, Juan | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 12:12:20 | ||
87. | 65 | AMONARRIZ, Ander | S23 | AMPO | 12:12:20 | ||
88. | 84 | KAMBERAS, Xhuliano | ELI | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 12:12:21 | ||
89. | 166 | PIÑERA, Ismael | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 12:12:26 | ||
90. | 227 | MARTINEZ, Victor | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 12:12:31 | ||
91. | 7 | LOPEZ, Ismael | ELI | TEAM COMPAK | 12:12:38 | ||
92. | 222 | PIÑAN, David | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 12:12:54 | ||
93. | 104 | MOLINA, Felix | ELI | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 12:13:35 | ||
94. | 116 | TURGOOSE, Fraser Jay | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 12:13:37 | ||
95. | 243 | GUTIERREZ, Alfonso | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 12:13:41 | ||
96. | 46 | PEÑALVER, Manuel | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 12:14:33 | ||
97. | 85 | ROPERO, Alejandro | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 12:14:37 | ||
98. | 121 | LANGELLOTTI, Victor | S23 | U.C.MONACO | 12:14:53 | ||
99. | 177 | RIBEIRO, David | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 12:15:06 | ||
100. | 47 | CARRASCO, Mario | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 12:15:21 | ||
101. | 27 | CORREYERO, David | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 12:16:02 | ||
102. | 144 | GOZALBEZ, Iñaki | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 12:16:07 | ||
103. | 137 | ORMAETXEA, Paul | S23 | FUNDACION EUSKADI | 12:16:10 | ||
104. | 5 | SOLE, Arnau | ELI | TEAM COMPAK | 12:16:10 | ||
105. | 61 | ZUAZUBISKAR, Illart | ELI | AMPO | 12:16:10 | ||
106. | 136 | ETXEBERRIA, Asier | S23 | FUNDACION EUSKADI | 12:16:37 | ||
107. | 106 | PEREZ, Sergio | S23 | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 12:17:28 | ||
108. | 92 | FABREGAT, Oscar | ELI | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 12:17:33 | ||
109. | 37 | SOTO, Antonio Jesu | ELI | LIZARTE | 12:18:07 | ||
110. | 147 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 12:18:13 | ||
111. | 151 | PELEGRI, Oscar | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 12:18:33 | ||
112. | 254 | FERNANDEZ, Miguel Angel | S23 | ALDRO TEAM | 12:19:41 | ||
113. | 4 | CAMPS, Albert | S23 | TEAM COMPAK | 12:23:22 | ||
114. | 86 | CANTON, Isaac | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 12:29:08 |
Últimas Noticias