Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 146 | GRIGOREV, Aleksandr | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 9:09:34 | ||
1. | 114 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 9:09:34 | ||
1. | 71 | AMEZAWA, Takeaki | S23 | SEL. JAPON | 08 | ||
1. | 77 | WATANABE, Ayumu | S23 | SEL. JAPON | 06 | ||
1. | 146 | GRIGOREV, Aleksandr | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 44 | ||
1. | 114 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 9:09:34 | ||
1. | null | LIZARTE | 027:29:26 | ||||
2. | 114 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 9:09:34 | ||
2. | 32 | SAMITIER, Sergio | S23 | LIZARTE | 7 | ||
2. | 31 | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE | 07 | ||
2. | 245 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 04 | ||
2. | 74 | OKA, Arsushi | S23 | SEL. JAPON | 40 | ||
2. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 7 | ||
2. | null | SEL. JAPON | 027:33:23 | ||||
3. | 32 | SAMITIER, Sergio | S23 | LIZARTE | 9:09:41 | ||
3. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 7 | ||
3. | 151 | PELEGRI, Oscar | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 06 | ||
3. | 154 | SERRANO, Gonzalo | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03 | ||
3. | 154 | SERRANO, Gonzalo | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 38 | ||
3. | 51 | CASANOVA, Sergio | ELI | ULB SPORTS PRORED | 2:15 | ||
3. | null | AVC AIX EN PROVENCE | 027:33:42 | ||||
4. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 9:09:41 | ||
4. | 71 | AMEZAWA, Takeaki | S23 | SEL. JAPON | 30 | ||
4. | 154 | SERRANO, Gonzalo | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 06 | ||
4. | 173 | CARVALHO, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 03 | ||
4. | 114 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 33 | ||
4. | 54 | VALIENTE, Eric | ELI | ULB SPORTS PRORED | 3:02 | ||
4. | null | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 027:34:59 | ||||
5. | null | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 027:37:02 | ||||
5. | 154 | SERRANO, Gonzalo | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 9:09:41 | ||
5. | 31 | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE | 38 | ||
5. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 04 | ||
5. | 234 | GIL, Javier | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 03 | ||
5. | 182 | MONTENEGRO, Jorge M. | ELI | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | 31 | ||
5. | 141 | GOMIZ, Alejandro | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 6:12 | ||
6. | null | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 027:37:45 | ||||
6. | 43 | TRUJILLO, Adrian | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 9:10:00 | ||
6. | 171 | CRISPIM, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 2:15 | ||
6. | 41 | GARCIA, Francisco | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 03 | ||
6. | 151 | PELEGRI, Oscar | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03 | ||
6. | 41 | GARCIA, Francisco | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 30 | ||
6. | 44 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 6:12 | ||
7. | null | AMPO | 027:39:24 | ||||
7. | 13 | CASTELLARNAU, Florent | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 9:10:04 | ||
7. | 257 | LLACER, Eduardo | S23 | ALDRO TEAM | 2:15 | ||
7. | 34 | PARRA, Jose Felix | S23 | LIZARTE | 03 | ||
7. | 71 | AMEZAWA, Takeaki | S23 | SEL. JAPON | 02 | ||
7. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 27 | ||
7. | 183 | SANCHEZ, Marc | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 7:57 | ||
8. | null | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 027:40:02 | ||||
8. | 71 | AMEZAWA, Takeaki | S23 | SEL. JAPON | 9:10:04 | ||
8. | 11 | BRAYBROOKE, Alexander | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 2:15 | ||
8. | 43 | TRUJILLO, Adrian | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 03 | ||
8. | 182 | MONTENEGRO, Jorge M. | ELI | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | 02 | ||
8. | 16 | SYLVESTRE, Yolan | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 18 | ||
8. | 143 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 13:59 | ||
9. | null | ULB SPORTS PRORED | 027:40:03 | ||||
9. | 31 | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE | 9:10:12 | ||
9. | 66 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | AMPO | 2:15 | ||
9. | 13 | CASTELLARNAU, Florent | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 03 | ||
9. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 02 | ||
9. | 32 | SAMITIER, Sergio | S23 | LIZARTE | 14 | ||
9. | 111 | CABEDO, Oscar | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 13:59 | ||
10. | 222 | PIÑAN, David | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 17:07 | ||
10. | null | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | 027:41:25 | ||||
10. | 182 | MONTENEGRO, Jorge M. | ELI | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | 9:11:42 | ||
10. | 73 | ISHIGAMI, Masahiro | S23 | SEL. JAPON | 2:15 | ||
10. | 237 | PEREZ, Diego | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 03 | ||
10. | 194 | LOSEV, Ilia | S23 | LOKOMOTIV | 02 | ||
10. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 13 | ||
11. | 55 | GOMEZ, Oscar | S23 | ULB SPORTS PRORED | 17:57 | ||
11. | null | ESCRIBANO SPORT TEAM | 027:41:42 | ||||
11. | 41 | GARCIA, Francisco | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 9:11:46 | ||
11. | 245 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 2:15 | ||
11. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 02 | ||
11. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 01 | ||
11. | 76 | YOKOYAMA, Kota | S23 | SEL. JAPON | 12 | ||
12. | 112 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 18:03 | ||
12. | null | FUNDACION EUSKADI | 027:42:28 | ||||
12. | 16 | SYLVESTRE, Yolan | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 9:11:49 | ||
12. | 34 | PARRA, Jose Felix | S23 | LIZARTE | 2:38 | ||
12. | 36 | GALVAN, Francisco | S23 | LIZARTE | 02 | ||
12. | 103 | LAMIEL, Jorge | ELI | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 01 | ||
12. | 83 | BALLESTEROS, Miguel A. | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 12 | ||
13. | 227 | MARTINEZ, Victor | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 18:14 | ||
13. | null | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 027:42:53 | ||||
13. | 51 | CASANOVA, Sergio | ELI | ULB SPORTS PRORED | 9:11:49 | ||
13. | 64 | BUENO, Jorge | S23 | AMPO | 2:38 | ||
13. | 176 | LOURENÇO, Rafael | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 02 | ||
13. | 113 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 01 | ||
13. | 31 | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE | 11 | ||
14. | 116 | TURGOOSE, Fraser Jay | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 19:20 | ||
14. | null | GOMUR-LIEBANA 2017 | 027:43:21 | ||||
14. | 171 | CRISPIM, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 9:11:49 | ||
14. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 2:49 | ||
14. | 74 | OKA, Arsushi | S23 | SEL. JAPON | 02 | ||
14. | 176 | LOURENÇO, Rafael | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 01 | ||
14. | 145 | ESCOBAR, Aitor | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 10 | ||
15. | 46 | PEÑALVER, Manuel | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 20:16 | ||
15. | null | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 027:44:24 | ||||
15. | 257 | LLACER, Eduardo | S23 | ALDRO TEAM | 9:11:49 | ||
15. | 173 | CARVALHO, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 3:35 | ||
15. | 32 | SAMITIER, Sergio | S23 | LIZARTE | 01 | ||
15. | 112 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 01 | ||
15. | 43 | TRUJILLO, Adrian | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 09 | ||
16. | 144 | GOZALBEZ, Iñaki | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 21:50 | ||
16. | null | BAQUE-BH | 027:47:34 | ||||
16. | 11 | BRAYBROOKE, Alexander | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 9:11:49 | ||
16. | 174 | FERNANDES, Jose | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 3:56 | ||
16. | 16 | SYLVESTRE, Yolan | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 01 | ||
16. | 61 | ZUAZUBISKAR, Illart | ELI | AMPO | 01 | ||
16. | 71 | AMEZAWA, Takeaki | S23 | SEL. JAPON | 09 | ||
17. | 92 | FABREGAT, Oscar | ELI | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 23:16 | ||
17. | null | U.C.MONACO | 027:47:41 | ||||
17. | 66 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | AMPO | 9:11:49 | ||
17. | 156 | CAÑELLAS, Xavier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:58 | ||
17. | 12 | CARAMEL, Mathieu | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 01 | ||
17. | 225 | RAYA, Oriol | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 09 | ||
18. | 147 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 23:56 | ||
18. | null | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 027:47:55 | ||||
18. | 73 | ISHIGAMI, Masahiro | S23 | SEL. JAPON | 9:11:49 | ||
18. | 217 | GOMEZ, Miguel | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 4:23 | ||
18. | 37 | SOTO, Antonio Jesu | ELI | LIZARTE | 01 | ||
18. | 13 | CASTELLARNAU, Florent | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 08 | ||
19. | 181 | GREGORI, Pedro | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 24:03 | ||
19. | null | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 027:54:19 | ||||
19. | 245 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 9:11:49 | ||
19. | 63 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 5:49 | ||
19. | 66 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | AMPO | 08 | ||
20. | 151 | PELEGRI, Oscar | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 24:16 | ||
20. | null | SUPERMERCADOS FROIZ | 027:54:40 | ||||
20. | 21 | MONTERO, Jesus | ELI | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 9:12:12 | ||
20. | 76 | YOKOYAMA, Kota | S23 | SEL. JAPON | 5:49 | ||
20. | 132 | RODRIGUEZ, Sergio | ELI | FUNDACION EUSKADI | 08 | ||
21. | null | ALDRO TEAM | 027:58:24 | ||||
21. | 224 | JIMENEZ, Manuel | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 9:12:12 | ||
21. | 214 | REGUEIRO, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 5:49 | ||
21. | 63 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 07 | ||
22. | null | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 028:00:11 | ||||
22. | 34 | PARRA, Jose Felix | S23 | LIZARTE | 9:12:12 | ||
22. | 133 | MARTIN, Gotzon | S23 | FUNDACION EUSKADI | 5:49 | ||
22. | 201 | NANCLARES, Jesus Angel | ELI | RIAS BAIXAS | 07 | ||
23. | null | TEAM COMPAK | 028:09:23 | ||||
23. | 185 | ESTEVEZ, Aser | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 9:12:12 | ||
23. | 36 | GALVAN, Francisco | S23 | LIZARTE | 6:04 | ||
23. | 77 | WATANABE, Ayumu | S23 | SEL. JAPON | 06 | ||
24. | null | LA TOVA-ASS.DE AMUDEVAR | 028:10:23 | ||||
24. | 64 | BUENO, Jorge | S23 | AMPO | 9:12:12 | ||
24. | 22 | CASTILLA, Manuel Jesus | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 6:05 | ||
24. | 73 | ISHIGAMI, Masahiro | S23 | SEL. JAPON | 06 | ||
25. | null | RIAS BAIXAS | 028:27:23 | ||||
25. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 9:12:23 | ||
25. | 192 | NIKIFOROV, Arseny | S23 | LOKOMOTIV | 6:06 | ||
25. | 45 | PEREZ, Javier | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 06 | ||
26. | 54 | VALIENTE, Eric | ELI | ULB SPORTS PRORED | 9:12:36 | ||
26. | 172 | MARTINGIL, Cesar | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 6:08 | ||
26. | 173 | CARVALHO, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 05 | ||
27. | 223 | PANISELLO, Oscar | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 9:12:50 | ||
27. | 247 | IGLESIAS, Alejandro | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 6:12 | ||
27. | 245 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 04 | ||
28. | 173 | CARVALHO, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 9:13:09 | ||
28. | 141 | GOMIZ, Alejandro | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 6:12 | ||
28. | 224 | JIMENEZ, Manuel | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 04 | ||
29. | 174 | FERNANDES, Jose | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 9:13:30 | ||
29. | 14 | MALDONADO, Dylan | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 6:12 | ||
29. | 133 | MARTIN, Gotzon | S23 | FUNDACION EUSKADI | 04 | ||
30. | 156 | CAÑELLAS, Xavier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 9:13:32 | ||
30. | 175 | FERNANDES, Venceslau | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 6:12 | ||
30. | 22 | CASTILLA, Manuel Jesus | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 04 | ||
31. | 132 | RODRIGUEZ, Sergio | ELI | FUNDACION EUSKADI | 9:13:50 | ||
31. | 44 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 6:12 | ||
31. | 234 | GIL, Javier | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 03 | ||
32. | 217 | GOMEZ, Miguel | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 9:13:57 | ||
32. | 221 | BELTRAN, Oriol | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 6:12 | ||
32. | 151 | PELEGRI, Oscar | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03 | ||
33. | 63 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 9:15:23 | ||
33. | 126 | GERRITS, Ben | S23 | U.C.MONACO | 6:12 | ||
33. | 11 | BRAYBROOKE, Alexander | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 03 | ||
34. | 76 | YOKOYAMA, Kota | S23 | SEL. JAPON | 9:15:23 | ||
34. | 122 | BONNNEFOIX, Edouard | S23 | U.C.MONACO | 6:12 | ||
34. | 185 | ESTEVEZ, Aser | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 03 | ||
35. | 214 | REGUEIRO, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 9:15:23 | ||
35. | 75 | ONODERA, Rei | S23 | SEL. JAPON | 6:28 | ||
35. | 163 | BAKUMENKO, Vladislav | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 03 | ||
36. | 225 | RAYA, Oriol | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 9:15:23 | ||
36. | 15 | JOLIBERT, Clement | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 6:28 | ||
36. | 171 | CRISPIM, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 02 | ||
37. | 133 | MARTIN, Gotzon | S23 | FUNDACION EUSKADI | 9:15:23 | ||
37. | 237 | PEREZ, Diego | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 6:28 | ||
37. | 194 | LOSEV, Ilia | S23 | LOKOMOTIV | 02 | ||
38. | 36 | GALVAN, Francisco | S23 | LIZARTE | 9:15:38 | ||
38. | 56 | MEDJAHED, Ismail | S23 | ULB SPORTS PRORED | 6:43 | ||
38. | 103 | LAMIEL, Jorge | ELI | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 01 | ||
39. | 22 | CASTILLA, Manuel Jesus | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 9:15:39 | ||
39. | 233 | FUENTES, Angel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 6:46 | ||
39. | 113 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 01 | ||
40. | 192 | NIKIFOROV, Arseny | S23 | LOKOMOTIV | 9:15:40 | ||
40. | 97 | JUANOLA, Enric | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 7:16 | ||
40. | 176 | LOURENÇO, Rafael | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 01 | ||
41. | 172 | MARTINGIL, Cesar | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 9:15:42 | ||
41. | 157 | CUADROS, Alvaro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 7:18 | ||
41. | 212 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 01 | ||
42. | 247 | IGLESIAS, Alejandro | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 9:15:46 | ||
42. | 77 | WATANABE, Ayumu | S23 | SEL. JAPON | 7:46 | ||
42. | 112 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 01 | ||
43. | 141 | GOMIZ, Alejandro | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 9:15:46 | ||
43. | 113 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 7:55 | ||
43. | 61 | ZUAZUBISKAR, Illart | ELI | AMPO | 01 | ||
44. | 14 | MALDONADO, Dylan | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 9:15:46 | ||
44. | 183 | SANCHEZ, Marc | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 7:57 | ||
45. | 103 | LAMIEL, Jorge | ELI | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 9:15:46 | ||
45. | 24 | RUIZ, Jesus Albert | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 8:06 | ||
46. | 175 | FERNANDES, Venceslau | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 9:15:46 | ||
46. | 115 | HERNANDEZ, Victor | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 8:06 | ||
47. | 44 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 9:15:46 | ||
47. | 23 | PIQUERO, Ignacio | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 8:06 | ||
48. | 165 | PIASETSKI, Aliaksandr | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 9:15:46 | ||
48. | 236 | GONZALEZ, Marcos | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 8:44 | ||
49. | 221 | BELTRAN, Oriol | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 9:15:46 | ||
49. | 83 | BALLESTEROS, Miguel A. | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 9:07 | ||
50. | 126 | GERRITS, Ben | S23 | U.C.MONACO | 9:15:46 | ||
50. | 176 | LOURENÇO, Rafael | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 9:41 | ||
51. | 241 | SORIANO, Genis | ELI | GOMUR-LIEBANA 2017 | 9:15:46 | ||
51. | 6 | GOMEZ, David | S23 | TEAM COMPAK | 11:56 | ||
52. | 122 | BONNNEFOIX, Edouard | S23 | U.C.MONACO | 9:15:46 | ||
52. | 123 | FEELEY, Daire | S23 | U.C.MONACO | 11:56 | ||
53. | 94 | GARCIA, Mario | ELI | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 9:15:46 | ||
53. | 74 | OKA, Arsushi | S23 | SEL. JAPON | 13:04 | ||
54. | 163 | BAKUMENKO, Vladislav | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 9:15:55 | ||
54. | 143 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 13:59 | ||
55. | 75 | ONODERA, Rei | S23 | SEL. JAPON | 9:16:02 | ||
55. | 134 | AZURMENDI, Ibai | S23 | FUNDACION EUSKADI | 15:46 | ||
56. | 62 | URRESTARAZU, Josu | ELI | AMPO | 9:16:02 | ||
56. | 212 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 15:46 | ||
57. | 15 | JOLIBERT, Clement | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 9:16:02 | ||
57. | 127 | JURADO, Cristofer | S23 | U.C.MONACO | 16:32 | ||
58. | 237 | PEREZ, Diego | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 9:16:02 | ||
58. | 194 | LOSEV, Ilia | S23 | LOKOMOTIV | 16:52 | ||
59. | 56 | MEDJAHED, Ismail | S23 | ULB SPORTS PRORED | 9:16:17 | ||
59. | 53 | GOMEZ, Antonio | S23 | ULB SPORTS PRORED | 17:02 | ||
60. | 155 | SOLA, Manuel | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 9:16:17 | ||
60. | 222 | PIÑAN, David | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 17:07 | ||
61. | 233 | FUENTES, Angel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 9:16:20 | ||
61. | 1 | RODES, Eduard | S23 | TEAM COMPAK | 17:32 | ||
62. | 164 | AMSTRONG, Thomas | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 9:16:23 | ||
62. | 235 | MARQUEZ, Luis Miguel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 17:43 | ||
63. | 97 | JUANOLA, Enric | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 9:16:50 | ||
63. | 232 | MARTINEZ, Jose L. | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 17:46 | ||
64. | 157 | CUADROS, Alvaro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 9:16:52 | ||
64. | 207 | GONZALEZ, Raul | S23 | RIAS BAIXAS | 17:54 | ||
65. | 77 | WATANABE, Ayumu | S23 | SEL. JAPON | 9:17:20 | ||
65. | 55 | GOMEZ, Oscar | S23 | ULB SPORTS PRORED | 17:57 | ||
66. | 113 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 9:17:29 | ||
66. | 112 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 18:03 | ||
67. | 183 | SANCHEZ, Marc | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 9:17:31 | ||
67. | 81 | CAMACHO, Juan | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 18:03 | ||
68. | 145 | ESCOBAR, Aitor | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 9:17:33 | ||
68. | 65 | AMONARRIZ, Ander | S23 | AMPO | 18:03 | ||
69. | 24 | RUIZ, Jesus Albert | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 9:17:40 | ||
69. | 166 | PIÑERA, Ismael | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 18:09 | ||
70. | 115 | HERNANDEZ, Victor | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 9:17:40 | ||
70. | 27 | CORREYERO, David | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 18:28 | ||
71. | 23 | PIQUERO, Ignacio | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 9:17:40 | ||
71. | 243 | GUTIERREZ, Alfonso | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 19:24 | ||
72. | 184 | CANTERO, Fco. Javier | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 9:17:40 | ||
72. | 46 | PEÑALVER, Manuel | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 20:16 | ||
73. | 33 | RUIZ, Javier | ELI | LIZARTE | 9:18:14 | ||
73. | 85 | ROPERO, Alejandro | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 20:20 | ||
74. | 236 | GONZALEZ, Marcos | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 9:18:18 | ||
74. | 121 | LANGELLOTTI, Victor | S23 | U.C.MONACO | 20:36 | ||
75. | 83 | BALLESTEROS, Miguel A. | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 9:18:41 | ||
75. | 177 | RIBEIRO, David | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 20:49 | ||
76. | 176 | LOURENÇO, Rafael | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 9:19:15 | ||
76. | 47 | CARRASCO, Mario | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 21:04 | ||
77. | 131 | LOPEZ-COZAR, Juan Antonio | ELI | FUNDACION EUSKADI | 9:19:22 | ||
77. | 255 | LUCAS, Aitor | S23 | ALDRO TEAM | 21:15 | ||
78. | 12 | CARAMEL, Mathieu | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 9:21:27 | ||
78. | 107 | TOSAT, Lorien | S23 | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 21:29 | ||
79. | 251 | AGUERO, Juanjo | ELI | ALDRO TEAM | 9:21:30 | ||
79. | 137 | ORMAETXEA, Paul | S23 | FUNDACION EUSKADI | 21:53 | ||
80. | 6 | GOMEZ, David | S23 | TEAM COMPAK | 9:21:30 | ||
80. | 167 | MONTES, Mateo | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 21:58 | ||
81. | 123 | FEELEY, Daire | S23 | U.C.MONACO | 9:21:30 | ||
81. | 204 | TOME, Jon Ander | S23 | RIAS BAIXAS | 22:03 | ||
82. | 74 | OKA, Arsushi | S23 | SEL. JAPON | 9:22:38 | ||
82. | 136 | ETXEBERRIA, Asier | S23 | FUNDACION EUSKADI | 22:20 | ||
83. | 226 | ULLOA, Alex | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 9:23:08 | ||
83. | 106 | PEREZ, Sergio | S23 | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 23:11 | ||
84. | 143 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 9:23:33 | ||
84. | 187 | SILVA, Paulo | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 23:29 | ||
85. | 111 | CABEDO, Oscar | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 9:23:33 | ||
85. | 52 | ROMERO, Victor M. | S23 | ULB SPORTS PRORED | 23:48 | ||
86. | 134 | AZURMENDI, Ibai | S23 | FUNDACION EUSKADI | 9:25:20 | ||
86. | 45 | PEREZ, Javier | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 23:56 | ||
87. | 212 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 9:25:20 | ||
87. | 147 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 23:56 | ||
88. | 42 | FONT, Bernat | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 9:25:20 | ||
88. | 117 | HERNAIZ, Vicente | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 23:56 | ||
89. | 256 | HAILEMELEKOT, Hailu | ELI | ALDRO TEAM | 9:25:43 | ||
89. | 96 | VILLARET, Marc | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 23:58 | ||
90. | 87 | ESKIBEL, Iker | ELI | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 9:25:43 | ||
90. | 234 | GIL, Javier | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 24:03 | ||
91. | 153 | OVETT, Freddy Alber | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 9:26:06 | ||
