Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 3:06:53 | ||
1. | 154 | SERRANO, Gonzalo | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 06 | ||
1. | 77 | WATANABE, Ayumu | S23 | SEL. JAPON | 08 | ||
1. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 25 | ||
1. | 114 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:06:57 | ||
1. | null | SEL. JAPON | 009:20:54 | ||||
1. | 72 | ARASHIRO, Yudai | S23 | SEL. JAPON | 3:06:53 | ||
2. | 74 | OKA, Arsushi | S23 | SEL. JAPON | 4 | ||
2. | 13 | CASTELLARNAU, Florent | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 02 | ||
2. | 245 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 02 | ||
2. | 74 | OKA, Arsushi | S23 | SEL. JAPON | 20 | ||
2. | 51 | CASANOVA, Sergio | ELI | ULB SPORTS PRORED | 7 | ||
2. | null | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 009:20:58 | ||||
2. | 74 | OKA, Arsushi | S23 | SEL. JAPON | 3:06:57 | ||
3. | 114 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 4 | ||
3. | 151 | PELEGRI, Oscar | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 02 | ||
3. | 194 | LOSEV, Ilia | S23 | LOKOMOTIV | 02 | ||
3. | 114 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 16 | ||
3. | 46 | PEÑALVER, Manuel | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 7 | ||
3. | null | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 009:21:05 | ||||
3. | 114 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:06:57 | ||
4. | 83 | BALLESTEROS, Miguel A. | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 4 | ||
4. | 31 | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE | 01 | ||
4. | 112 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 01 | ||
4. | 146 | GRIGOREV, Aleksandr | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 14 | ||
4. | 112 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 7 | ||
4. | null | LIZARTE | 009:21:05 | ||||
4. | 146 | GRIGOREV, Aleksandr | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 3:06:57 | ||
5. | 45 | PEREZ, Javier | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 4 | ||
5. | 37 | SOTO, Antonio Jesu | ELI | LIZARTE | 01 | ||
5. | 103 | LAMIEL, Jorge | ELI | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 01 | ||
5. | 83 | BALLESTEROS, Miguel A. | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 12 | ||
5. | 183 | SANCHEZ, Marc | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 7 | ||
5. | null | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 009:21:05 | ||||
5. | 83 | BALLESTEROS, Miguel A. | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:06:57 | ||
6. | 31 | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE | 4 | ||
6. | 145 | ESCOBAR, Aitor | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 10 | ||
6. | 141 | GOMIZ, Alejandro | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 7 | ||
6. | null | ESCRIBANO SPORT TEAM | 009:21:05 | ||||
6. | 145 | ESCOBAR, Aitor | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 3:06:57 | ||
7. | 22 | CASTILLA, Manuel Jesus | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 4 | ||
7. | 182 | MONTENEGRO, Jorge M. | ELI | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | 09 | ||
7. | 227 | MARTINEZ, Victor | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 7 | ||
7. | null | FUNDACION EUSKADI | 009:21:05 | ||||
7. | 182 | MONTENEGRO, Jorge M. | ELI | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | 3:06:57 | ||
8. | 173 | CARVALHO, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 4 | ||
8. | 132 | RODRIGUEZ, Sergio | ELI | FUNDACION EUSKADI | 08 | ||
8. | 44 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 7 | ||
8. | null | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 009:21:05 | ||||
8. | 132 | RODRIGUEZ, Sergio | ELI | FUNDACION EUSKADI | 3:06:57 | ||
9. | 63 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 11 | ||
9. | 201 | NANCLARES, Jesus Angel | ELI | RIAS BAIXAS | 07 | ||
9. | 116 | TURGOOSE, Fraser Jay | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 7 | ||
9. | null | ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA | 009:21:05 | ||||
9. | 201 | NANCLARES, Jesus Angel | ELI | RIAS BAIXAS | 3:06:57 | ||
10. | 172 | MARTINGIL, Cesar | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 11 | ||
10. | 77 | WATANABE, Ayumu | S23 | SEL. JAPON | 06 | ||
10. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 7 | ||
10. | null | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 009:21:05 | ||||
10. | 45 | PEREZ, Javier | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3:06:57 | ||
11. | 156 | CAÑELLAS, Xavier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 11 | ||
11. | 45 | PEREZ, Javier | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 06 | ||
11. | 55 | GOMEZ, Oscar | S23 | ULB SPORTS PRORED | 7 | ||
11. | null | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 009:21:05 | ||||
11. | 31 | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE | 3:06:57 | ||
12. | 46 | PEÑALVER, Manuel | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 11 | ||
12. | 31 | CASTRILLO, Jaime | S23 | LIZARTE | 05 | ||
12. | 147 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 7 | ||
12. | null | RIAS BAIXAS | 009:21:05 | ||||
12. | 22 | CASTILLA, Manuel Jesus | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 3:06:57 | ||
13. | 212 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 11 | ||
13. | 22 | CASTILLA, Manuel Jesus | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 04 | ||
13. | 144 | GOZALBEZ, Iñaki | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 7 | ||
13. | null | ALDRO TEAM | 009:21:12 | ||||
13. | 163 | BAKUMENKO, Vladislav | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 3:06:57 | ||
14. | 254 | FERNANDEZ, Miguel Angel | S23 | ALDRO TEAM | 11 | ||
14. | 163 | BAKUMENKO, Vladislav | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 03 | ||
14. | 222 | PIÑAN, David | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 7 | ||
14. | null | AVC AIX EN PROVENCE | 009:21:12 | ||||
14. | 173 | CARVALHO, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 3:06:57 | ||
15. | 14 | MALDONADO, Dylan | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 11 | ||
15. | 173 | CARVALHO, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 02 | ||
15. | 181 | GREGORI, Pedro | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 7 | ||
15. | null | BAQUE-BH | 009:21:12 | ||||
15. | 63 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 3:07:04 | ||
16. | 36 | GALVAN, Francisco | S23 | LIZARTE | 11 | ||
16. | 245 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 02 | ||
16. | 143 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 7 | ||
16. | null | ULB SPORTS PRORED | 009:21:12 | ||||
16. | 172 | MARTINGIL, Cesar | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 3:07:04 | ||
17. | 232 | MARTINEZ, Jose L. | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 11 | ||
17. | 194 | LOSEV, Ilia | S23 | LOKOMOTIV | 02 | ||
17. | 92 | FABREGAT, Oscar | ELI | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 7 | ||
17. | null | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 009:21:12 | ||||
17. | 156 | CAÑELLAS, Xavier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:07:04 | ||
18. | 134 | AZURMENDI, Ibai | S23 | FUNDACION EUSKADI | 11 | ||
18. | 63 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 01 | ||
18. | 151 | PELEGRI, Oscar | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 7 | ||
18. | null | SUPERMERCADOS FROIZ | 009:21:12 | ||||
18. | 51 | CASANOVA, Sergio | ELI | ULB SPORTS PRORED | 3:07:04 | ||
19. | 177 | RIBEIRO, David | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 11 | ||
19. | 112 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 01 | ||
19. | 111 | CABEDO, Oscar | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 7 | ||
19. | null | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 009:21:12 | ||||
19. | 46 | PEÑALVER, Manuel | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3:07:04 | ||
20. | 247 | IGLESIAS, Alejandro | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 11 | ||
20. | 103 | LAMIEL, Jorge | ELI | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 01 | ||
20. | 95 | SANTOS, Daniel | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 7 | ||
20. | null | AMPO | 009:21:12 | ||||
20. | 212 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:07:04 | ||
21. | 171 | CRISPIM, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 11 | ||
21. | 54 | VALIENTE, Eric | ELI | ULB SPORTS PRORED | 31 | ||
21. | null | GOMUR-LIEBANA 2017 | 009:21:12 | ||||
21. | 254 | FERNANDEZ, Miguel Angel | S23 | ALDRO TEAM | 3:07:04 | ||
22. | 75 | ONODERA, Rei | S23 | SEL. JAPON | 11 | ||
22. | 142 | TARAZONA, Pere | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 13:41 | ||
22. | null | LA TOVA-ASS.DE AMUDEVAR | 009:21:12 | ||||
22. | 14 | MALDONADO, Dylan | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 3:07:04 | ||
23. | 112 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 11 | ||
23. | null | TEAM COMPAK | 009:21:12 | ||||
23. | 21 | MONTERO, Jesus | ELI | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 3:07:04 | ||
24. | 183 | SANCHEZ, Marc | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 11 | ||
24. | null | U.C.MONACO | 009:21:12 | ||||
24. | 36 | GALVAN, Francisco | S23 | LIZARTE | 3:07:04 | ||
25. | 141 | GOMIZ, Alejandro | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 11 | ||
25. | null | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 009:21:12 | ||||
25. | 232 | MARTINEZ, Jose L. | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:07:04 | ||
26. | 76 | YOKOYAMA, Kota | S23 | SEL. JAPON | 11 | ||
26. | null | LOKOMOTIV | 009:21:55 | ||||
26. | 134 | AZURMENDI, Ibai | S23 | FUNDACION EUSKADI | 3:07:04 | ||
27. | 214 | REGUEIRO, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 11 | ||
27. | 177 | RIBEIRO, David | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 3:07:04 | ||
28. | 44 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 11 | ||
28. | 256 | HAILEMELEKOT, Hailu | ELI | ALDRO TEAM | 3:07:04 | ||
29. | 175 | FERNANDES, Venceslau | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 11 | ||
29. | 247 | IGLESIAS, Alejandro | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:07:04 | ||
30. | 233 | FUENTES, Angel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 11 | ||
30. | 37 | SOTO, Antonio Jesu | ELI | LIZARTE | 3:07:04 | ||
31. | 257 | LLACER, Eduardo | S23 | ALDRO TEAM | 11 | ||
31. | 171 | CRISPIM, Andre | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 3:07:04 | ||
32. | 133 | MARTIN, Gotzon | S23 | FUNDACION EUSKADI | 11 | ||
32. | 75 | ONODERA, Rei | S23 | SEL. JAPON | 3:07:04 | ||
33. | 176 | LOURENÇO, Rafael | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 11 | ||
33. | 112 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:07:04 | ||
34. | 11 | BRAYBROOKE, Alexander | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 11 | ||
34. | 183 | SANCHEZ, Marc | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 3:07:04 | ||
35. | 81 | CAMACHO, Juan | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 11 | ||
35. | 16 | SYLVESTRE, Yolan | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 3:07:04 | ||
36. | 167 | MONTES, Mateo | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 11 | ||
36. | 251 | AGUERO, Juanjo | ELI | ALDRO TEAM | 3:07:04 | ||
37. | 202 | SMIT, Willen | S23 | RIAS BAIXAS | 11 | ||
37. | 103 | LAMIEL, Jorge | ELI | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 3:07:04 | ||
38. | 135 | ARAMENDI, Dorian | S23 | FUNDACION EUSKADI | 11 | ||
38. | 141 | GOMIZ, Alejandro | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 3:07:04 | ||
39. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 11 | ||
39. | 227 | MARTINEZ, Victor | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 3:07:04 | ||
40. | 236 | GONZALEZ, Marcos | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 11 | ||
40. | 76 | YOKOYAMA, Kota | S23 | SEL. JAPON | 3:07:04 | ||
41. | 32 | SAMITIER, Sergio | S23 | LIZARTE | 11 | ||
41. | 214 | REGUEIRO, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:07:04 | ||
42. | 56 | MEDJAHED, Ismail | S23 | ULB SPORTS PRORED | 11 | ||
42. | 155 | SOLA, Manuel | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:07:04 | ||
43. | 55 | GOMEZ, Oscar | S23 | ULB SPORTS PRORED | 11 | ||
43. | 44 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3:07:04 | ||
44. | 147 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 11 | ||
44. | 165 | PIASETSKI, Aliaksandr | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 3:07:04 | ||
45. | 3 | ROBERT, Ferran | S23 | TEAM COMPAK | 11 | ||
45. | 116 | TURGOOSE, Fraser Jay | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:07:04 | ||
46. | 174 | FERNANDES, Jose | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 11 | ||
46. | 175 | FERNANDES, Venceslau | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 3:07:04 | ||
47. | 66 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | AMPO | 11 | ||
47. | 233 | FUENTES, Angel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:07:04 | ||
48. | 137 | ORMAETXEA, Paul | S23 | FUNDACION EUSKADI | 11 | ||
48. | 257 | LLACER, Eduardo | S23 | ALDRO TEAM | 3:07:04 | ||
49. | 34 | PARRA, Jose Felix | S23 | LIZARTE | 11 | ||
49. | 133 | MARTIN, Gotzon | S23 | FUNDACION EUSKADI | 3:07:04 | ||
50. | 123 | FEELEY, Daire | S23 | U.C.MONACO | 11 | ||
50. | 176 | LOURENÇO, Rafael | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 3:07:04 | ||
51. | 192 | NIKIFOROV, Arseny | S23 | LOKOMOTIV | 11 | ||
51. | 11 | BRAYBROOKE, Alexander | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 3:07:04 | ||
52. | 126 | GERRITS, Ben | S23 | U.C.MONACO | 11 | ||
52. | 224 | JIMENEZ, Manuel | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 3:07:04 | ||
53. | 47 | CARRASCO, Mario | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 11 | ||
53. | 42 | FONT, Bernat | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3:07:04 | ||
54. | 6 | GOMEZ, David | S23 | TEAM COMPAK | 11 | ||
54. | 81 | CAMACHO, Juan | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:07:04 | ||
55. | 204 | TOME, Jon Ander | S23 | RIAS BAIXAS | 11 | ||
55. | 167 | MONTES, Mateo | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 3:07:04 | ||
56. | 221 | BELTRAN, Oriol | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 11 | ||
56. | 202 | SMIT, Willen | S23 | RIAS BAIXAS | 3:07:04 | ||
57. | 166 | PIÑERA, Ismael | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 11 | ||
57. | 135 | ARAMENDI, Dorian | S23 | FUNDACION EUSKADI | 3:07:04 | ||
58. | 1 | RODES, Eduard | S23 | TEAM COMPAK | 11 | ||
58. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 3:07:04 | ||
59. | 107 | TOSAT, Lorien | S23 | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 11 | ||
59. | 236 | GONZALEZ, Marcos | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:07:04 | ||
60. | 235 | MARQUEZ, Luis Miguel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 11 | ||
60. | 32 | SAMITIER, Sergio | S23 | LIZARTE | 3:07:04 | ||
61. | 217 | GOMEZ, Miguel | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 11 | ||
61. | 56 | MEDJAHED, Ismail | S23 | ULB SPORTS PRORED | 3:07:04 | ||
62. | 255 | LUCAS, Aitor | S23 | ALDRO TEAM | 11 | ||
62. | 55 | GOMEZ, Oscar | S23 | ULB SPORTS PRORED | 3:07:04 | ||
63. | 206 | GONZALEZ, Diego | S23 | RIAS BAIXAS | 11 | ||
63. | 147 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 3:07:04 | ||
64. | 24 | RUIZ, Jesus Albert | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 11 | ||
64. | 41 | GARCIA, Francisco | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3:07:04 | ||
65. | 125 | PETROVSKI, Andres | S23 | U.C.MONACO | 11 | ||
65. | 3 | ROBERT, Ferran | S23 | TEAM COMPAK | 3:07:04 | ||
66. | 64 | BUENO, Jorge | S23 | AMPO | 11 | ||
66. | 43 | TRUJILLO, Adrian | ELI | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3:07:04 | ||
67. | 122 | BONNNEFOIX, Edouard | S23 | U.C.MONACO | 11 | ||
67. | 162 | TELLO, Elias Daniel | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 3:07:04 | ||
68. | 222 | PIÑAN, David | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 11 | ||
68. | 226 | ULLOA, Alex | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 3:07:04 | ||
69. | 53 | GOMEZ, Antonio | S23 | ULB SPORTS PRORED | 11 | ||
69. | 174 | FERNANDES, Jose | S23 | LIBERTY SEGUROS-CARGLASS | 3:07:04 | ||
70. | 234 | GIL, Javier | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 11 | ||
70. | 66 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | AMPO | 3:07:04 | ||
71. | 106 | PEREZ, Sergio | S23 | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 11 | ||
71. | 225 | RAYA, Oriol | ELI | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 3:07:04 | ||
72. | 15 | JOLIBERT, Clement | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 11 | ||
72. | 33 | RUIZ, Javier | ELI | LIZARTE | 3:07:04 | ||
73. | 67 | MURGIONDO, Xabier | S23 | AMPO | 11 | ||
73. | 87 | ESKIBEL, Iker | ELI | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:07:04 | ||
74. | 73 | ISHIGAMI, Masahiro | S23 | SEL. JAPON | 11 | ||
74. | 137 | ORMAETXEA, Paul | S23 | FUNDACION EUSKADI | 3:07:04 | ||
75. | 207 | GONZALEZ, Raul | S23 | RIAS BAIXAS | 11 | ||
75. | 34 | PARRA, Jose Felix | S23 | LIZARTE | 3:07:04 | ||
76. | 65 | AMONARRIZ, Ander | S23 | AMPO | 11 | ||
76. | 7 | LOPEZ, Ismael | ELI | TEAM COMPAK | 3:07:04 | ||
77. | 115 | HERNANDEZ, Victor | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 11 | ||
77. | 123 | FEELEY, Daire | S23 | U.C.MONACO | 3:07:04 | ||
78. | 23 | PIQUERO, Ignacio | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 11 | ||
78. | 192 | NIKIFOROV, Arseny | S23 | LOKOMOTIV | 3:07:04 | ||
79. | 216 | ALCAIDE, Miguel Angel | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 11 | ||
79. | 126 | GERRITS, Ben | S23 | U.C.MONACO | 3:07:04 | ||
80. | 77 | WATANABE, Ayumu | S23 | SEL. JAPON | 11 | ||
80. | 13 | CASTELLARNAU, Florent | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 3:07:04 | ||
81. | 71 | AMEZAWA, Takeaki | S23 | SEL. JAPON | 11 | ||
81. | 12 | CARAMEL, Mathieu | ELI | AVC AIX EN PROVENCE | 3:07:04 | ||
82. | 113 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 11 | ||
82. | 47 | CARRASCO, Mario | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3:07:04 | ||
83. | 245 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 11 | ||
83. | 6 | GOMEZ, David | S23 | TEAM COMPAK | 3:07:04 | ||
84. | 244 | GUTIERREZ, Carlos | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 11 | ||
84. | 84 | KAMBERAS, Xhuliano | ELI | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:07:04 | ||
85. | 121 | LANGELLOTTI, Victor | S23 | U.C.MONACO | 11 | ||
85. | 204 | TOME, Jon Ander | S23 | RIAS BAIXAS | 3:07:04 | ||
86. | 237 | PEREZ, Diego | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 11 | ||
86. | 221 | BELTRAN, Oriol | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 3:07:04 | ||
87. | 143 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 11 | ||
87. | 185 | ESTEVEZ, Aser | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 3:07:04 | ||
88. | 195 | STARCHENKO, Nikita | S23 | LOKOMOTIV | 11 | ||
88. | 166 | PIÑERA, Ismael | S23 | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 3:07:04 | ||
89. | 27 | CORREYERO, David | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 11 | ||
89. | 1 | RODES, Eduard | S23 | TEAM COMPAK | 3:07:04 | ||
90. | 243 | GUTIERREZ, Alfonso | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 11 | ||
90. | 107 | TOSAT, Lorien | S23 | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 3:07:04 | ||
91. | 97 | JUANOLA, Enric | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 11 | ||
91. | 235 | MARQUEZ, Luis Miguel | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:07:04 | ||
92. | 187 | SILVA, Paulo | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 11 | ||
92. | 217 | GOMEZ, Miguel | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:07:04 | ||
93. | 117 | HERNAIZ, Vicente | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 11 | ||
93. | 255 | LUCAS, Aitor | S23 | ALDRO TEAM | 3:07:04 | ||
94. | 157 | CUADROS, Alvaro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 11 | ||
94. | 154 | SERRANO, Gonzalo | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:07:04 | ||
95. | 95 | SANTOS, Daniel | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 11 | ||
95. | 206 | GONZALEZ, Diego | S23 | RIAS BAIXAS | 3:07:04 | ||
96. | 52 | ROMERO, Victor M. | S23 | ULB SPORTS PRORED | 11 | ||
96. | 24 | RUIZ, Jesus Albert | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 3:07:04 | ||
97. | 4 | CAMPS, Albert | S23 | TEAM COMPAK | 11 | ||
97. | 144 | GOZALBEZ, Iñaki | ELI | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 3:07:04 | ||
98. | 127 | JURADO, Cristofer | S23 | U.C.MONACO | 11 | ||
98. | 164 | AMSTRONG, Thomas | ELI | KUOTA-CONS.PAULINO-OVIEDO | 3:07:04 | ||
99. | 215 | MARIÑO, Aaron | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 35 | ||
99. | 241 | SORIANO, Genis | ELI | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:07:04 | ||
100. | 136 | ETXEBERRIA, Asier | S23 | FUNDACION EUSKADI | 38 | ||
100. | 104 | MOLINA, Felix | ELI | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 3:07:04 | ||
101. | 205 | VENTER, Ivan | S23 | RIAS BAIXAS | 47 | ||
101. | 125 | PETROVSKI, Andres | S23 | U.C.MONACO | 3:07:04 | ||
102. | 96 | VILLARET, Marc | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 54 | ||
102. | 64 | BUENO, Jorge | S23 | AMPO | 3:07:04 | ||
103. | 194 | LOSEV, Ilia | S23 | LOKOMOTIV | 54 | ||
103. | 122 | BONNNEFOIX, Edouard | S23 | U.C.MONACO | 3:07:04 | ||
104. | 152 | BENITO, Pablo | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 1:43 | ||
104. | 222 | PIÑAN, David | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 3:07:04 | ||
105. | 253 | DORRONSORO, Unai | S23 | ALDRO TEAM | 2:02 | ||
105. | 53 | GOMEZ, Antonio | S23 | ULB SPORTS PRORED | 3:07:04 | ||
106. | 82 | SEVILLA, Diego Pablo | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 2:10 | ||
106. | 234 | GIL, Javier | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:07:04 | ||
107. | 2 | NICOLAU, Joel | S23 | TEAM COMPAK | 13:45 | ||
107. | 106 | PEREZ, Sergio | S23 | LA TOBA-ASS.DE AMUDEVAR | 3:07:04 | ||
108. | 86 | CANTON, Isaac | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 13:45 | ||
108. | 5 | SOLE, Arnau | ELI | TEAM COMPAK | 3:07:04 | ||
109. | 85 | ROPERO, Alejandro | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 13:45 | ||
109. | 15 | JOLIBERT, Clement | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 3:07:04 | ||
110. | 246 | LORRIAUX, Victor | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 13:45 | ||
110. | 67 | MURGIONDO, Xabier | S23 | AMPO | 3:07:04 | ||
111. | 73 | ISHIGAMI, Masahiro | S23 | SEL. JAPON | 3:07:04 | ||
111. | 142 | TARAZONA, Pere | S23 | MUTUA LEVANTE-GINESTAR | 13:45 | ||
112. | 207 | GONZALEZ, Raul | S23 | RIAS BAIXAS | 3:07:04 | ||
112. | 25 | LOPEZ, Francisco | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 14:43 | ||
113. | 65 | AMONARRIZ, Ander | S23 | AMPO | 3:07:04 | ||
114. | 115 | HERNANDEZ, Victor | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:07:04 | ||
115. | 242 | SUAREZ, Kevin | ELI | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:07:04 | ||
116. | 23 | PIQUERO, Ignacio | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 3:07:04 | ||
