Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | null | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 17:59:07 | ||||
1. | 104 | IGOSHEV, Egor | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 5:58:50 | ||
1. | 104 | IGOSHEV, Egor | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 5:58:50 | ||
1. | 104 | IGOSHEV, Egor | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 5 | ||
1. | 176 | GONZALEZ, Raul | ELI | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 3 | ||
1. | 103 | SHCHEGOLKOV, Illia | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 37 | ||
1. | 51 | LOPEZ, Mario | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 6:12:32 | ||
1. | 104 | IGOSHEV, Egor | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 5:58:50 | ||
2. | null | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 18:00:59 | ||||
2. | 103 | SHCHEGOLKOV, Illia | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 1:12 | ||
2. | 21 | FAGUNDEZ, Antonio E. | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 5:58:50 | ||
2. | 151 | SLOOTJES, Jordi | ELI | RETELEC. CYCLING GALICIA | 3 | ||
2. | 96 | DARDER, Sergi | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 3 | ||
2. | 61 | HERVAS, Pol | ELI | BROCAR-ALE | 34 | ||
2. | 103 | SHCHEGOLKOV, Illia | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 1:12 | ||
3. | null | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 18:01:16 | ||||
3. | 96 | DARDER, Sergi | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 1:17 | ||
3. | 103 | SHCHEGOLKOV, Illia | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 6:00:02 | ||
3. | 36 | LLANERAS, Pau | ELI | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 3 | ||
3. | 105 | BERSENEV, Nikita | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 2 | ||
3. | 96 | DARDER, Sergi | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 32 | ||
3. | 96 | DARDER, Sergi | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 1:17 | ||
4. | null | ALUMINIOS CORTIZO | 18:01:40 | ||||
4. | 164 | MARTIN, Daniel | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 1:27 | ||
4. | 96 | DARDER, Sergi | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 6:00:07 | ||
4. | 21 | FAGUNDEZ, Antonio E. | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 2 | ||
4. | 112 | GARCIA, Oscar | S23 | ESSAX | 1 | ||
4. | 104 | IGOSHEV, Egor | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 30 | ||
4. | 164 | MARTIN, Daniel | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 1:27 | ||
5. | null | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 18:03:30 | ||||
5. | 173 | GEERLINGS, Sergio | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 1:31 | ||
5. | 61 | HERVAS, Pol | ELI | BROCAR-ALE | 6:00:07 | ||
5. | 161 | SAUL, Eli | ELI | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 2 | ||
5. | 21 | FAGUNDEZ, Antonio E. | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 25 | ||
5. | 32 | LEDESMA, Roberto | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 1:31 | ||
6. | null | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 18:04:58 | ||||
6. | 135 | RUBIO, Pablo | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 1:40 | ||
6. | 164 | MARTIN, Daniel | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 6:00:17 | ||
6. | 102 | SYRITSA, Gleb | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 24 | ||
6. | 173 | GEERLINGS, Sergio | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 1:31 | ||
7. | null | BROCAR-ALE | 18:07:30 | ||||
7. | 93 | TORRELLA, Alvaro | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 3:26 | ||
7. | 32 | LEDESMA, Roberto | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 6:00:21 | ||
7. | 101 | SMIRNOV, Ivan | ELI | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 14 | ||
7. | 141 | PAINTER, Samuel Z. | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 1:31 | ||
8. | null | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 18:07:37 | ||||
8. | 44 | MARTINEZ, Hector | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 3:26 | ||
8. | 173 | GEERLINGS, Sergio | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 6:00:21 | ||
8. | 32 | LEDESMA, Roberto | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 12 | ||
8. | 116 | LOVERA, Alejandro | S23 | ESSAX | 1:36 | ||
9. | null | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 18:13:22 | ||||
9. | 171 | FUENTES, Antonio | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 3:33 | ||
9. | 141 | PAINTER, Samuel Z. | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 6:00:21 | ||
9. | 164 | MARTIN, Daniel | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 11 | ||
9. | 22 | CHUMIL, Sergio G. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 1:37 | ||
10. | null | ESSAX | 18:15:54 | ||||
10. | 125 | MENDOZA, David J. | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 3:48 | ||
10. | 161 | SAUL, Eli | ELI | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 6:00:21 | ||
10. | 105 | BERSENEV, Nikita | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 9 | ||
10. | 162 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 1:37 | ||
11. | null | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 18:21:54 | ||||
11. | 134 | GARCIA, Sergio | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 4:08 | ||
11. | 101 | SMIRNOV, Ivan | ELI | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 6:00:24 | ||
11. | 106 | GONOV, Lev | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 8 | ||
11. | 135 | RUBIO, Pablo | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 1:40 | ||
12. | null | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 18:35:10 | ||||
12. | 35 | DIAZ, Ivan | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 4:44 | ||
12. | 116 | LOVERA, Alejandro | S23 | ESSAX | 6:00:26 | ||
12. | 173 | GEERLINGS, Sergio | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 7 | ||
12. | 133 | TRIGO, Iker | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 1:42 | ||
13. | null | CLUB CICLISTA VIGUES | 18:41:38 | ||||
13. | 66 | DOLS, Marc | S23 | BROCAR-ALE | 5:33 | ||
13. | 22 | CHUMIL, Sergio G. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 6:00:27 | ||
13. | 116 | LOVERA, Alejandro | S23 | ESSAX | 7 | ||
13. | 102 | SYRITSA, Gleb | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 1:45 | ||
14. | null | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 18:41:57 | ||||
14. | 112 | GARCIA, Oscar | S23 | ESSAX | 5:50 | ||
14. | 162 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 6:00:27 | ||
14. | 161 | SAUL, Eli | ELI | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 6 | ||
14. | 105 | BERSENEV, Nikita | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 1:49 | ||
15. | null | RETELEC. CYCLING GALICIA | 18:42:23 | ||||
15. | 163 | JURIO, Jon | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 5:51 | ||
15. | 135 | RUBIO, Pablo | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 6:00:30 | ||
15. | 141 | PAINTER, Samuel Z. | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 5 | ||
15. | 92 | GANDIA, Jordi | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 1:59 | ||
16. | null | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 18:45:36 | ||||
16. | 65 | CHARLESTON, Adam P. | S23 | BROCAR-ALE | 6:00 | ||
16. | 133 | TRIGO, Iker | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 6:00:32 | ||
16. | 135 | RUBIO, Pablo | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 5 | ||
16. | 93 | TORRELLA, Alvaro | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 3:26 | ||
17. | 146 | CALAHORRA, Quique | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 11:37 | ||
17. | 102 | SYRITSA, Gleb | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 6:00:35 | ||
17. | 92 | GANDIA, Jordi | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 4 | ||
17. | 44 | MARTINEZ, Hector | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 3:26 | ||
18. | 175 | MUÑOZ, Javier | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 11:37 | ||
18. | 105 | BERSENEV, Nikita | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 6:00:39 | ||
18. | 36 | LLANERAS, Pau | ELI | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 3 | ||
18. | 106 | GONOV, Lev | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 3:27 | ||
19. | 31 | MOUZO, Jose Antonio | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 11:46 | ||
19. | 91 | HOEHN, Alex | ELI | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 6:00:40 | ||
19. | 163 | JURIO, Jon | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 3 | ||
19. | 171 | FUENTES, Antonio | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 3:33 | ||
20. | 14 | SACRISTAN, Lander | S23 | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 13:48 | ||
20. | 92 | GANDIA, Jordi | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 6:00:49 | ||
20. | 22 | CHUMIL, Sergio G. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 1 | ||
20. | 23 | RUJANO, Jeison J. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 3:33 | ||
21. | 174 | CHIPOLINI, Francisco | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 13:50 | ||
21. | 176 | GONZALEZ, Raul | ELI | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 6:02:14 | ||
21. | 131 | GONZALEZ, Jorge | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 3:47 | ||
22. | 113 | SANZ, Jose | S23 | ESSAX | 14:14 | ||
22. | 93 | TORRELLA, Alvaro | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 6:02:16 | ||
22. | 125 | MENDOZA, David J. | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 3:48 | ||
23. | 13 | VINUESA, Iñigo | S23 | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 14:33 | ||
23. | 44 | MARTINEZ, Hector | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 6:02:16 | ||
23. | 72 | PARTIDO, Julio | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 4:06 | ||
24. | 2 | HERNANDEZ, Mario L. | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 14:38 | ||
24. | 106 | GONOV, Lev | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 6:02:17 | ||
24. | 134 | GARCIA, Sergio | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 4:08 | ||
25. | 114 | CASTELLA, Mikel | S23 | ESSAX | 15:40 | ||
25. | 171 | FUENTES, Antonio | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 6:02:23 | ||
25. | 35 | DIAZ, Ivan | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 4:44 | ||
26. | 145 | SANCHEZ, Frank | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 15:50 | ||
26. | 23 | RUJANO, Jeison J. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 6:02:23 | ||
26. | 66 | DOLS, Marc | S23 | BROCAR-ALE | 5:33 | ||
27. | 124 | HERNANDEZ, Jose | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 15:57 | ||
27. | 131 | GONZALEZ, Jorge | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 6:02:37 | ||
27. | 112 | GARCIA, Oscar | S23 | ESSAX | 5:50 | ||
28. | 73 | ORTIN, Daniel | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 16:15 | ||
28. | 125 | MENDOZA, David J. | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 6:02:38 | ||
28. | 163 | JURIO, Jon | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 5:51 | ||
29. | 6 | POLLAN, David | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 16:49 | ||
29. | 151 | SLOOTJES, Jordi | ELI | RETELEC. CYCLING GALICIA | 6:02:44 | ||
29. | 65 | CHARLESTON, Adam P. | S23 | BROCAR-ALE | 6:00 | ||
30. | 172 | LATORRE, Adrian | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 17:29 | ||
30. | 72 | PARTIDO, Julio | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 6:02:56 | ||
30. | 62 | SAGRADO, Alvaro | S23 | BROCAR-ALE | 6:01 | ||
31. | 4 | VAZQUEZ, Pablo | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 18:28 | ||
31. | 134 | GARCIA, Sergio | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 6:02:58 | ||
31. | 25 | ROJAS, Carlos S. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 7:01 | ||
32. | 26 | CALDERON, Sebastian | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 19:56 | ||
32. | 35 | DIAZ, Ivan | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 6:03:34 | ||
32. | 142 | GONZALO, Diego | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 8:39 | ||
33. | 24 | MARTINEZ, Jorge F. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 20:38 | ||
33. | 36 | LLANERAS, Pau | ELI | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 6:03:42 | ||
33. | 152 | BRENDLER, Alejandro | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 9:22 | ||
34. | 111 | MOLINA, Hector F. | S23 | ESSAX | 21:37 | ||
34. | 66 | DOLS, Marc | S23 | BROCAR-ALE | 6:04:23 | ||
34. | 146 | CALAHORRA, Quique | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 11:37 | ||
35. | 165 | DIAZ , Ibon | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 21:39 | ||
35. | 112 | GARCIA, Oscar | S23 | ESSAX | 6:04:40 | ||
35. | 175 | MUÑOZ, Javier | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 11:37 | ||
36. | 56 | ORTEGA, Hugo | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 21:42 | ||
36. | 163 | JURIO, Jon | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 6:04:41 | ||
36. | 31 | MOUZO, Jose Antonio | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 11:46 | ||
37. | 16 | ROJAS, Dilan Daniel | S23 | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 24:28 | ||
37. | 121 | RODRIGUEZ, Alejandro | ELI | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 6:04:42 | ||
37. | 55 | CRAVIOTTO, Raul | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 13:42 | ||
38. | 33 | MIRALLES, Marc | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 27:56 | ||
38. | 65 | CHARLESTON, Adam P. | S23 | BROCAR-ALE | 6:04:50 | ||
38. | 51 | LOPEZ, Mario | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 13:42 | ||
39. | 52 | PEREIRA, Ivan S. | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 27:56 | ||
39. | 62 | SAGRADO, Alvaro | S23 | BROCAR-ALE | 6:04:51 | ||
39. | 14 | SACRISTAN, Lander | S23 | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 13:48 | ||
40. | 53 | CARBALLO, Bruno | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 32:35 | ||
40. | 25 | ROJAS, Carlos S. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 6:05:51 | ||
40. | 174 | CHIPOLINI, Francisco | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 13:50 | ||
41. | 154 | SALMON, Octavio Ivan | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 33:30 | ||
41. | 142 | GONZALO, Diego | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 6:07:29 | ||
41. | 42 | BARBERO, Daniel | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 14:01 | ||
42. | 152 | BRENDLER, Alejandro | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 6:08:12 | ||
42. | 113 | SANZ, Jose | S23 | ESSAX | 14:14 | ||
43. | 11 | ARRIORTUA, Imanol | ELI | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 6:09:09 | ||
43. | 13 | VINUESA, Iñigo | S23 | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 14:33 | ||
44. | 146 | CALAHORRA, Quique | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 6:10:27 | ||
44. | 2 | HERNANDEZ, Mario L. | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 14:38 | ||
45. | 175 | MUÑOZ, Javier | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 6:10:27 | ||
45. | 114 | CASTELLA, Mikel | S23 | ESSAX | 15:40 | ||
46. | 31 | MOUZO, Jose Antonio | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 6:10:36 | ||
46. | 126 | GARCIA, Diego | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 15:44 | ||
47. | 55 | CRAVIOTTO, Raul | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 6:12:32 | ||
47. | 145 | SANCHEZ, Frank | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 15:50 | ||
48. | 124 | HERNANDEZ, Jose | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 15:57 | ||
48. | 51 | LOPEZ, Mario | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 6:12:32 | ||
49. | 73 | ORTIN, Daniel | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 16:15 | ||
49. | 14 | SACRISTAN, Lander | S23 | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 6:12:38 | ||
50. | 6 | POLLAN, David | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 16:49 | ||
50. | 174 | CHIPOLINI, Francisco | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 6:12:40 | ||
51. | 63 | TOMAS, Josep | S23 | BROCAR-ALE | 17:07 | ||
51. | 42 | BARBERO, Daniel | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 6:12:51 | ||
52. | 172 | LATORRE, Adrian | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 17:29 | ||
52. | 113 | SANZ, Jose | S23 | ESSAX | 6:13:04 | ||
53. | 4 | VAZQUEZ, Pablo | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 18:28 | ||
53. | 13 | VINUESA, Iñigo | S23 | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 6:13:23 | ||
54. | 26 | CALDERON, Sebastian | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 19:56 | ||
54. | 2 | HERNANDEZ, Mario L. | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 6:13:28 | ||
55. | 24 | MARTINEZ, Jorge F. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 20:38 | ||
55. | 114 | CASTELLA, Mikel | S23 | ESSAX | 6:14:30 | ||
56. | 111 | MOLINA, Hector F. | S23 | ESSAX | 21:37 | ||
56. | 126 | GARCIA, Diego | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 6:14:34 | ||
57. | 165 | DIAZ , Ibon | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 21:39 | ||
57. | 145 | SANCHEZ, Frank | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 6:14:40 | ||
58. | 56 | ORTEGA, Hugo | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 21:42 | ||
58. | 124 | HERNANDEZ, Jose | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 6:14:47 | ||
59. | 16 | ROJAS, Dilan Daniel | S23 | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 24:28 | ||
59. | 73 | ORTIN, Daniel | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 6:15:05 | ||
60. | 33 | MIRALLES, Marc | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 27:56 | ||
60. | 6 | POLLAN, David | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 6:15:39 | ||
61. | 52 | PEREIRA, Ivan S. | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 27:56 | ||
61. | 63 | TOMAS, Josep | S23 | BROCAR-ALE | 6:15:57 | ||
62. | 43 | GOMEZ, Juan S. | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 28:00 | ||
62. | 172 | LATORRE, Adrian | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 6:16:19 | ||
63. | 53 | CARBALLO, Bruno | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 32:35 | ||
63. | 4 | VAZQUEZ, Pablo | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 6:17:18 | ||
64. | 153 | CHOUSA, Diego | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 32:37 | ||
64. | 26 | CALDERON, Sebastian | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 6:18:46 | ||
65. | 154 | SALMON, Octavio Ivan | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 33:30 | ||
65. | 24 | MARTINEZ, Jorge F. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 6:19:28 | ||
66. | 111 | MOLINA, Hector F. | S23 | ESSAX | 6:20:27 | ||
67. | 165 | DIAZ , Ibon | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 6:20:29 | ||
68. | 56 | ORTEGA, Hugo | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 6:20:32 | ||
69. | 16 | ROJAS, Dilan Daniel | S23 | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 6:23:18 | ||
70. | 33 | MIRALLES, Marc | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 6:26:46 | ||
71. | 52 | PEREIRA, Ivan S. | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 6:26:46 | ||
72. | 43 | GOMEZ, Juan S. | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 6:26:50 | ||
73. | 53 | CARBALLO, Bruno | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 6:31:25 | ||
74. | 153 | CHOUSA, Diego | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 6:31:27 | ||
75. | 154 | SALMON, Octavio Ivan | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 6:32:20 |
Últimas Noticias