Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 36 | LLANERAS, Pau | ELI | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 3 | ||
1. | 94 | ROMERO, Jaime | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 3 | ||
1. | 103 | SHCHEGOLKOV, Illia | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 25 | ||
1. | 51 | LOPEZ, Mario | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 2:55:28 | ||
1. | 103 | SHCHEGOLKOV, Illia | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 2:53:37 | ||
1. | null | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 8:41:03 | ||||
1. | 103 | SHCHEGOLKOV, Illia | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 2:53:37 | ||
2. | 161 | SAUL, Eli | ELI | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 2 | ||
2. | 105 | BERSENEV, Nikita | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 2 | ||
2. | 61 | HERVAS, Pol | ELI | BROCAR-ALE | 20 | ||
2. | 1 | CALLE, Ruben | ELI | CLUB CICLISTA VIGUES | 4:55 | ||
2. | 96 | DARDER, Sergi | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 5 | ||
2. | null | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 8:41:12 | ||||
2. | 61 | HERVAS, Pol | ELI | BROCAR-ALE | 2:53:42 | ||
3. | 104 | IGOSHEV, Egor | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 1 | ||
3. | 96 | DARDER, Sergi | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 1 | ||
3. | 96 | DARDER, Sergi | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 16 | ||
3. | 102 | SYRITSA, Gleb | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 5 | ||
3. | null | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 8:41:26 | ||||
3. | 96 | DARDER, Sergi | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 2:53:42 | ||
4. | 102 | SYRITSA, Gleb | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 14 | ||
4. | 104 | IGOSHEV, Egor | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 7 | ||
4. | null | BROCAR-ALE | 8:42:54 | ||||
4. | 102 | SYRITSA, Gleb | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 2:53:42 | ||
5. | 101 | SMIRNOV, Ivan | ELI | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 12 | ||
5. | 105 | BERSENEV, Nikita | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 7 | ||
5. | null | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 8:42:56 | ||||
5. | 101 | SMIRNOV, Ivan | ELI | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 2:53:44 | ||
6. | 104 | IGOSHEV, Egor | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 10 | ||
6. | 106 | GONOV, Lev | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 7 | ||
6. | null | ALUMINIOS CORTIZO | 8:42:56 | ||||
6. | 104 | IGOSHEV, Egor | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 2:53:44 | ||
7. | 105 | BERSENEV, Nikita | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 9 | ||
7. | 64 | PEET, Archie William | S23 | BROCAR-ALE | 7 | ||
7. | null | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 8:42:56 | ||||
7. | 105 | BERSENEV, Nikita | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 2:53:44 | ||
8. | 106 | GONOV, Lev | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 8 | ||
8. | 116 | LOVERA, Alejandro | S23 | ESSAX | 7 | ||
8. | null | ESSAX | 8:44:40 | ||||
8. | 106 | GONOV, Lev | S23 | ESCOLA CICLISME CC CATALUNYA | 2:53:44 | ||
9. | 64 | PEET, Archie William | S23 | BROCAR-ALE | 7 | ||
9. | 135 | RUBIO, Pablo | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 7 | ||
9. | null | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 8:44:40 | ||||
9. | 64 | PEET, Archie William | S23 | BROCAR-ALE | 2:53:44 | ||
10. | 116 | LOVERA, Alejandro | S23 | ESSAX | 6 | ||
10. | 32 | LEDESMA, Roberto | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 7 | ||
10. | null | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 8:44:40 | ||||
10. | 116 | LOVERA, Alejandro | S23 | ESSAX | 2:53:44 | ||
11. | 135 | RUBIO, Pablo | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 5 | ||
11. | 164 | MARTIN, Daniel | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 7 | ||
11. | null | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 8:44:59 | ||||
11. | 135 | RUBIO, Pablo | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 2:53:44 | ||
12. | 32 | LEDESMA, Roberto | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 4 | ||
12. | 22 | CHUMIL, Sergio G. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 7 | ||
12. | null | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 8:46:24 | ||||
12. | 32 | LEDESMA, Roberto | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 2:53:44 | ||
13. | 36 | LLANERAS, Pau | ELI | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 3 | ||
13. | 166 | RUIZ DE BALUGERA, Eder | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 7 | ||
13. | null | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 8:48:24 | ||||
13. | 36 | LLANERAS, Pau | ELI | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 2:53:44 | ||
14. | 164 | MARTIN, Daniel | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 2 | ||
14. | 133 | TRIGO, Iker | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 7 | ||
14. | null | CLUB CICLISTA VIGUES | 8:48:44 | ||||
14. | 164 | MARTIN, Daniel | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 2:53:44 | ||
15. | 22 | CHUMIL, Sergio G. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 1 | ||
15. | 173 | GEERLINGS, Sergio | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 7 | ||
15. | null | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 8:48:57 | ||||
15. | 22 | CHUMIL, Sergio G. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 2:53:44 | ||
16. | 162 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 7 | ||
16. | null | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 8:50:04 | ||||
16. | 166 | RUIZ DE BALUGERA, Eder | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 2:53:44 | ||
17. | 141 | PAINTER, Samuel Z. | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 7 | ||
17. | null | RETELEC. CYCLING GALICIA | 8:54:16 | ||||
17. | 133 | TRIGO, Iker | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 2:53:44 | ||
18. | 92 | GANDIA, Jordi | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 15 | ||
18. | 21 | FAGUNDEZ, Antonio E. | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 2:53:44 | ||
19. | 3 | BADILLO, Jhoan N. | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 1:38 | ||
19. | 173 | GEERLINGS, Sergio | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 2:53:44 | ||
20. | 66 | DOLS, Marc | S23 | BROCAR-ALE | 1:51 | ||
20. | 162 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 2:53:44 | ||
21. | 13 | VINUESA, Iñigo | S23 | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 1:51 | ||
21. | 141 | PAINTER, Samuel Z. | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 2:53:44 | ||
22. | 111 | MOLINA, Hector F. | S23 | ESSAX | 1:51 | ||
22. | 71 | CANOVAS, Antonio | ELI | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 2:53:44 | ||
23. | 171 | FUENTES, Antonio | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 1:51 | ||
23. | 161 | SAUL, Eli | ELI | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 2:53:44 | ||
24. | 152 | BRENDLER, Alejandro | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 1:51 | ||
24. | 91 | HOEHN, Alex | ELI | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 2:53:52 | ||
25. | 113 | SANZ, Jose | S23 | ESSAX | 1:51 | ||
25. | 92 | GANDIA, Jordi | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 2:53:52 | ||
26. | 35 | DIAZ, Ivan | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 1:51 | ||
26. | 3 | BADILLO, Jhoan N. | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 2:55:15 | ||
27. | 146 | CALAHORRA, Quique | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 1:51 | ||
27. | 66 | DOLS, Marc | S23 | BROCAR-ALE | 2:55:28 | ||
28. | 65 | CHARLESTON, Adam P. | S23 | BROCAR-ALE | 1:51 | ||
28. | 13 | VINUESA, Iñigo | S23 | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 2:55:28 | ||
29. | 175 | MUÑOZ, Javier | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 1:51 | ||
29. | 111 | MOLINA, Hector F. | S23 | ESSAX | 2:55:28 | ||
30. | 2 | HERNANDEZ, Mario L. | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 1:51 | ||
30. | 171 | FUENTES, Antonio | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 2:55:28 | ||
31. | 51 | LOPEZ, Mario | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 1:51 | ||
31. | 152 | BRENDLER, Alejandro | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 2:55:28 | ||
32. | 55 | CRAVIOTTO, Raul | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 1:51 | ||
32. | 113 | SANZ, Jose | S23 | ESSAX | 2:55:28 | ||
33. | 143 | AYALA, Johan C. | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 1:51 | ||
33. | 35 | DIAZ, Ivan | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 2:55:28 | ||
34. | 11 | ARRIORTUA, Imanol | ELI | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 2:55:28 | ||
34. | 125 | MENDOZA, David J. | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 1:51 | ||
35. | 176 | GONZALEZ, Raul | ELI | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 2:55:28 | ||
35. | 72 | PARTIDO, Julio | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 1:51 | ||
36. | 146 | CALAHORRA, Quique | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 2:55:28 | ||
36. | 23 | RUJANO, Jeison J. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 1:51 | ||
37. | 65 | CHARLESTON, Adam P. | S23 | BROCAR-ALE | 2:55:28 | ||
37. | 93 | TORRELLA, Alvaro | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 1:51 | ||
38. | 175 | MUÑOZ, Javier | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 2:55:28 | ||
38. | 56 | ORTEGA, Hugo | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 1:51 | ||
39. | 2 | HERNANDEZ, Mario L. | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 2:55:28 | ||
39. | 44 | MARTINEZ, Hector | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 1:51 | ||
40. | 51 | LOPEZ, Mario | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 2:55:28 | ||
40. | 174 | CHIPOLINI, Francisco | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 1:51 | ||
41. | 55 | CRAVIOTTO, Raul | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 2:55:28 | ||
41. | 42 | BARBERO, Daniel | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 1:51 | ||
42. | 143 | AYALA, Johan C. | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 2:55:28 | ||
42. | 63 | TOMAS, Josep | S23 | BROCAR-ALE | 1:51 | ||
43. | 125 | MENDOZA, David J. | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 2:55:28 | ||
43. | 134 | GARCIA, Sergio | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 1:51 | ||
44. | 151 | SLOOTJES, Jordi | ELI | RETELEC. CYCLING GALICIA | 2:55:28 | ||
44. | 31 | MOUZO, Jose Antonio | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 1:58 | ||
45. | 72 | PARTIDO, Julio | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 2:55:28 | ||
45. | 62 | SAGRADO, Alvaro | S23 | BROCAR-ALE | 1:58 | ||
46. | 23 | RUJANO, Jeison J. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 2:55:28 | ||
46. | 131 | GONZALEZ, Jorge | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 2:00 | ||
47. | 93 | TORRELLA, Alvaro | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 2:55:28 | ||
47. | 75 | ESPINOSA, Manuel | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 2:10 | ||
48. | 56 | ORTEGA, Hugo | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 2:55:28 | ||
48. | 126 | GARCIA, Diego | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 3:41 | ||
49. | 44 | MARTINEZ, Hector | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 2:55:28 | ||
49. | 114 | CASTELLA, Mikel | S23 | ESSAX | 3:41 | ||
50. | 174 | CHIPOLINI, Francisco | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 2:55:28 | ||
50. | 112 | GARCIA, Oscar | S23 | ESSAX | 3:43 | ||
51. | 42 | BARBERO, Daniel | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 2:55:28 | ||
51. | 145 | SANCHEZ, Frank | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 3:51 | ||
52. | 63 | TOMAS, Josep | S23 | BROCAR-ALE | 2:55:28 | ||
52. | 14 | SACRISTAN, Lander | S23 | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 3:51 | ||
53. | 134 | GARCIA, Sergio | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 2:55:28 | ||
53. | 124 | HERNANDEZ, Jose | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 3:54 | ||
54. | 31 | MOUZO, Jose Antonio | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 2:55:35 | ||
54. | 172 | LATORRE, Adrian | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 3:59 | ||
55. | 62 | SAGRADO, Alvaro | S23 | BROCAR-ALE | 2:55:35 | ||
55. | 122 | TORRENT, Pau | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 4:06 | ||
56. | 131 | GONZALEZ, Jorge | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 2:55:37 | ||
56. | 43 | GOMEZ, Juan S. | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 4:24 | ||
57. | 75 | ESPINOSA, Manuel | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 2:55:47 | ||
57. | 73 | ORTIN, Daniel | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 4:24 | ||
58. | 121 | RODRIGUEZ, Alejandro | ELI | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 2:57:18 | ||
58. | 16 | ROJAS, Dilan Daniel | S23 | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 4:24 | ||
59. | 126 | GARCIA, Diego | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 2:57:18 | ||
59. | 6 | POLLAN, David | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 4:24 | ||
60. | 114 | CASTELLA, Mikel | S23 | ESSAX | 2:57:18 | ||
60. | 33 | MIRALLES, Marc | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 4:27 | ||
61. | 112 | GARCIA, Oscar | S23 | ESSAX | 2:57:20 | ||
61. | 25 | ROJAS, Carlos S. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 4:27 | ||
62. | 145 | SANCHEZ, Frank | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 2:57:28 | ||
62. | 52 | PEREIRA, Ivan S. | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 4:27 | ||
63. | 14 | SACRISTAN, Lander | S23 | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 2:57:28 | ||
63. | 163 | JURIO, Jon | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 4:27 | ||
64. | 124 | HERNANDEZ, Jose | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 2:57:31 | ||
64. | 165 | DIAZ , Ibon | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 6:23 | ||
65. | 172 | LATORRE, Adrian | S23 | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | 2:57:36 | ||
65. | 4 | VAZQUEZ, Pablo | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 6:25 | ||
66. | 122 | TORRENT, Pau | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 2:57:43 | ||
66. | 95 | IANNELLI, Gianni | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 6:46 | ||
67. | 43 | GOMEZ, Juan S. | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 2:58:01 | ||
67. | 142 | GONZALO, Diego | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 6:46 | ||
68. | 73 | ORTIN, Daniel | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 2:58:01 | ||
68. | 144 | ROTA, Oscar | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 6:46 | ||
69. | 16 | ROJAS, Dilan Daniel | S23 | ZABALGARBI CYCLING TEAM | 2:58:01 | ||
69. | 94 | ROMERO, Jaime | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 6:46 | ||
70. | 6 | POLLAN, David | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 2:58:01 | ||
70. | 26 | CALDERON, Sebastian | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 7:51 | ||
71. | 33 | MIRALLES, Marc | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | 2:58:04 | ||
71. | 24 | MARTINEZ, Jorge F. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 7:51 | ||
72. | 25 | ROJAS, Carlos S. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 2:58:04 | ||
72. | 115 | GIL, Martin | S23 | ESSAX | 8:52 | ||
73. | 52 | PEREIRA, Ivan S. | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 2:58:04 | ||
73. | 136 | SUAREZ, Alain | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 9:00 | ||
74. | 163 | JURIO, Jon | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 2:58:04 | ||
74. | 153 | CHOUSA, Diego | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 9:43 | ||
75. | 165 | DIAZ , Ibon | S23 | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | 3:00:00 | ||
75. | 54 | GORDILLO, Javier Segundo | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 9:43 | ||
76. | 4 | VAZQUEZ, Pablo | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 3:00:02 | ||
76. | 154 | SALMON, Octavio Ivan | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 9:43 | ||
77. | 95 | IANNELLI, Gianni | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 3:00:23 | ||
77. | 53 | CARBALLO, Bruno | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 9:43 | ||
78. | 142 | GONZALO, Diego | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 3:00:23 | ||
79. | 1 | CALLE, Ruben | ELI | CLUB CICLISTA VIGUES | 3:00:23 | ||
80. | 144 | ROTA, Oscar | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 3:00:23 | ||
81. | 94 | ROMERO, Jaime | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | 3:00:23 | ||
82. | 26 | CALDERON, Sebastian | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 3:01:28 | ||
83. | 24 | MARTINEZ, Jorge F. | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 3:01:28 | ||
84. | 115 | GIL, Martin | S23 | ESSAX | 3:02:29 | ||
85. | 136 | SUAREZ, Alain | S23 | GOMUR CANTABRIA INFINITA | 3:02:37 | ||
86. | 153 | CHOUSA, Diego | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 3:03:20 | ||
87. | 54 | GORDILLO, Javier Segundo | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 3:03:20 | ||
88. | 154 | SALMON, Octavio Ivan | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 3:03:20 | ||
89. | 53 | CARBALLO, Bruno | S23 | BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER | 3:03:20 |
Últimas Noticias