Últimas Noticias
sábado, 7 mayo 2022
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 83 | JIMENEZ, Sergio | ELI | BROCAR-ALE | 12 | ||
1. | 83 | JIMENEZ, Sergio | ELI | BROCAR-ALE | 05 | ||
1. | 83 | JIMENEZ, Sergio | ELI | BROCAR-ALE | 06 | ||
1. | 5 | SERRANO, Javier | S23 | EOLO-KOMETA | 3:51:59 | ||
1. | null | ALUMINIOS CORTIZO | 011:35:32 | ||||
1. | 91 | FAGUNDEZ, Antonio E | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 3:51:34 | ||
2. | 64 | DAVIS, Cole | ELI | VIGO-RIAS BAIXAS | 3:51:59 | ||
2. | 75 | BENNASSAR, Francesc | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORM | 10 | ||
2. | 75 | BENNASSAR, Francesc | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORM | 05 | ||
2. | 161 | ALBRECHTSEN, Christian G | ELI | TEAM SMARTDRY GIRONA CYCLING | 02 | ||
2. | 4 | MUÑOZ, Francisco | S23 | EOLO-KOMETA | 0 | ||
2. | null | VIGO-RIAS BAIXAS | 011:35:57 | ||||
3. | 5 | SERRANO, Javier | S23 | EOLO-KOMETA | 3:51:59 | ||
3. | 91 | FAGUNDEZ, Antonio E | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 06 | ||
3. | 23 | SEGOVIA, Yago | ELI | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 01 | ||
3. | 16 | IBAÑEZ, Javier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 0 | ||
3. | null | EOLO-KOMETA | 011:36:07 | ||||
4. | 4 | MUÑOZ, Francisco | S23 | EOLO-KOMETA | 3:51:59 | ||
4. | 63 | HERNAIZ, Vicente | ELI | VIGO-RIAS BAIXAS | 06 | ||
4. | 75 | BENNASSAR, Francesc | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORM | 01 | ||
4. | 76 | PEÑUELA, Francisco J | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORM | 0 | ||
4. | null | VALVERDE TEAM- | 011:39:08 | ||||
5. | 16 | IBAÑEZ, Javier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:51:59 | ||
5. | 53 | CASTILLO, Juan C | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 03 | ||
5. | 92 | CHUMIL, Sergio G | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 0 | ||
5. | null | LIZARTE | 011:39:08 | ||||
6. | 21 | COTERILLO, Angel | ELI | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 3:51:59 | ||
6. | 65 | ARA, Pablo | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 03 | ||
6. | 42 | TOWERS, Lucas J | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 0 | ||
6. | null | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 011:39:13 | ||||
7. | 76 | PEÑUELA, Francisco J | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORM | 3:51:59 | ||
7. | 7 | MONTOLI, Andrea | S23 | EOLO-KOMETA | 02 | ||
7. | 86 | TOMAS, Josep | S23 | BROCAR-ALE | 0 | ||
7. | null | BROCAR-ALE | 011:41:59 | ||||
8. | 92 | CHUMIL, Sergio G | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 3:51:59 | ||
8. | 21 | COTERILLO, Angel | ELI | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 01 | ||
8. | 112 | FAURA, Jose Luis | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 0 | ||
8. | null | GOMUR-CANTABRIA INFINI | 011:42:19 | ||||
9. | 42 | TOWERS, Lucas J | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:51:59 | ||
9. | 31 | ROSERO, Nixon E | S23 | LIZARTE | 0 | ||
9. | null | PREVILEY ATRA S.LPS COFOR | 011:42:24 | ||||
10. | 62 | GONZALEZ, Asier P | ELI | VIGO-RIAS BAIXAS | 3:51:59 | ||
10. | 93 | RUJANO, Jeison J | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 0 | ||
10. | null | TEAM MP GROUP | 011:44:23 | ||||
11. | 86 | TOMAS, Josep | S23 | BROCAR-ALE | 3:51:59 | ||
11. | 37 | WESTLEY, Dylan | S23 | LIZARTE | 0 | ||
11. | null | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 011:45:58 | ||||
12. | 161 | ALBRECHTSEN, Christian G | ELI | TEAM SMARTDRY GIRONA CYCLING | 3:51:59 | ||
12. | 13 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 0 | ||
12. | null | MANUELA FUNDACION | 011:46:25 | ||||
13. | 112 | FAURA, Jose Luis | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:51:59 | ||
13. | 7 | MONTOLI, Andrea | S23 | EOLO-KOMETA | 10 | ||
13. | null | SUPERMERCADOS FROIZ | 011:48:02 | ||||
14. | 31 | ROSERO, Nixon E | S23 | LIZARTE | 3:51:59 | ||
14. | 6 | CAMPRUBI, Marcel | S23 | EOLO-KOMETA | 10 | ||
14. | null | TENERIFE-BIKE POINT | 011:48:37 | ||||
15. | 63 | HERNAIZ, Vicente | ELI | VIGO-RIAS BAIXAS | 3:51:59 | ||
15. | 133 | ANTON, Miguel | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 1:49 | ||
15. | null | DRONE HOPPER GSPORT G | 011:49:45 | ||||
16. | 111 | ROBERT, Ferran | ELI | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:51:59 | ||
16. | 215 | DOMINGUES, Miguel | S23 | LASAL COCINAS-LOURIÑA | 1:49 | ||
16. | null | ULEVEL-SAFIRFRUITS | 011:49:59 | ||||
17. | 242 | RODRIGUEZ, Ignacio | ELI | MANUELA FUNDACION | 3:51:59 | ||
17. | 84 | SAGRADO, Alvaro | S23 | BROCAR-ALE | 2:51 | ||
17. | null | TEAM SMARTDRY GIRONA | 011:50:21 | ||||
18. | 123 | SANCHEZ, Guillem | ELI | TEAM MP GROUP | 3:51:59 | ||
18. | 24 | GONZALEZ, Jorge | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 3:11 | ||
18. | null | LASAL COCINAS-LOURIÑA | 011:53:43 | ||||
19. | 93 | RUJANO, Jeison J | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 3:51:59 | ||
19. | 77 | LAHAV, Omer | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORM | 3:11 | ||
19. | null | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 011:55:19 | ||||
20. | 37 | WESTLEY, Dylan | S23 | LIZARTE | 3:51:59 | ||
20. | 115 | PALOMEQUE, Ivan | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:11 | ||
20. | null | GLOBALIA-ZAMORA EN | 011:57:20 | ||||
21. | 13 | RODAS, Gabriel | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:51:59 | ||
21. | 41 | SILVA, Guillermo T | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:11 | ||
21. | null | ESCRIBANO SPORT TEAM | 012:11:15 | ||||
22. | 2 | PIETROBON, Andrea | ELI | EOLO-KOMETA | 3:52:09 | ||
22. | 124 | SALAS, Eloi | S23 | TEAM MP GROUP | 3:11 | ||
23. | 7 | MONTOLI, Andrea | S23 | EOLO-KOMETA | 3:52:09 | ||
23. | 53 | CASTILLO, Juan C | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:11 | ||
24. | 6 | CAMPRUBI, Marcel | S23 | EOLO-KOMETA | 3:52:09 | ||
24. | 114 | MARTIN, Jose M | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:11 | ||
25. | 133 | ANTON, Miguel | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 3:53:48 | ||
25. | 174 | CABEDO, Marc | S23 | ULEVEL-SAFIRFRUITS | 3:11 | ||
26. | 215 | DOMINGUES, Miguel | S23 | LASAL COCINAS-LOURIÑA | 3:53:48 | ||
26. | 33 | CASTRESANA, Pablo | S23 | LIZARTE | 3:11 | ||
27. | 84 | SAGRADO, Alvaro | S23 | BROCAR-ALE | 3:54:50 | ||
27. | 106 | CASALDERREY, Raul | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:11 | ||
28. | 24 | GONZALEZ, Jorge | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 3:55:10 | ||
28. | 44 | BAYONA, Steven J | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:16 | ||
29. | 22 | ALVAREZ, Rodrigo | ELI | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 3:55:10 | ||
29. | 12 | LOPEZ, Raul | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:16 | ||
30. | 51 | AMONARRIZ, Ander | ELI | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:55:10 | ||
30. | 181 | PAINTER, Samuel Z | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 3:25 | ||
31. | 77 | LAHAV, Omer | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORM | 3:55:10 | ||
31. | 46 | LUNA, Alejandro | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:31 | ||
32. | 23 | SEGOVIA, Yago | ELI | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 3:55:10 | ||
32. | 26 | RUBIO, Pablo | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 3:39 | ||
33. | 115 | PALOMEQUE, Ivan | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:55:10 | ||
33. | 57 | RUIZ, Eder | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:39 | ||
34. | 41 | SILVA, Guillermo T | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:55:10 | ||
34. | 25 | GIL, Jon | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 3:39 | ||
35. | 124 | SALAS, Eloi | S23 | TEAM MP GROUP | 3:55:10 | ||
35. | 34 | AZNAR, Unai | S23 | LIZARTE | 3:39 | ||
36. | 53 | CASTILLO, Juan C | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:55:10 | ||
36. | 172 | LOVERA, Alejandro | S23 | ULEVEL-SAFIRFRUITS | 3:39 | ||
37. | 114 | MARTIN, Jose M | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:55:10 | ||
37. | 85 | DOLS, Marc | S23 | BROCAR-ALE | 3:39 | ||
38. | 174 | CABEDO, Marc | S23 | ULEVEL-SAFIRFRUITS | 3:55:10 | ||
38. | 61 | REY, Martin | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 4:11 | ||
39. | 33 | CASTRESANA, Pablo | S23 | LIZARTE | 3:55:10 | ||
39. | 146 | IZCARA, Eder | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 4:11 | ||
40. | 81 | MARTIN, Tom F | ELI | BROCAR-ALE | 3:55:10 | ||
40. | 15 | CASTELLON, Jan | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 4:11 | ||
41. | 106 | CASALDERREY, Raul | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:55:10 | ||
41. | 45 | MALAVER, Elkin S | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 4:11 | ||
42. | 44 | BAYONA, Steven J | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:55:15 | ||
42. | 184 | FITO, Ricard | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 4:11 | ||
43. | 12 | LOPEZ, Raul | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:55:15 | ||
43. | 126 | BEL, Guillem | S23 | TEAM MP GROUP | 5:15 | ||
44. | 241 | JUAN, Miguel | ELI | MANUELA FUNDACION | 3:55:15 | ||
44. | 243 | POLO, Alvaro | S23 | MANUELA FUNDACION | 7:12 | ||
45. | 181 | PAINTER, Samuel Z | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 3:55:24 | ||
45. | 162 | SCOTT, Ari Jose | S23 | TEAM SMARTDRY GIRONA CYCLING | 7:12 | ||
46. | 46 | LUNA, Alejandro | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:55:30 | ||
46. | 165 | TARRES, Bernat | S23 | TEAM SMARTDRY GIRONA CYCLING | 7:12 | ||
47. | 26 | RUBIO, Pablo | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 3:55:38 | ||
47. | 127 | PAZOS, Joan | S23 | TEAM MP GROUP | 7:12 | ||
48. | 57 | RUIZ, Eder | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:55:38 | ||
48. | 135 | FERRANDIS, Elias | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 7:12 | ||
49. | 137 | RODRIGUEZ, Adrian F | ELI | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 3:55:38 | ||
49. | 173 | POLANCO, Steven M | S23 | ULEVEL-SAFIRFRUITS | 7:12 | ||
50. | 25 | GIL, Jon | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 3:55:38 | ||
50. | 234 | GENNER, Charles | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 7:12 | ||
51. | 34 | AZNAR, Unai | S23 | LIZARTE | 3:55:38 | ||
51. | 3 | MINOIA, Sebastiano | S23 | EOLO-KOMETA | 7:16 | ||
52. | 102 | AUTRAN, Jose E | ELI | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:55:38 | ||
52. | 65 | ARA, Pablo | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 7:16 | ||
53. | 172 | LOVERA, Alejandro | S23 | ULEVEL-SAFIRFRUITS | 3:55:38 | ||
53. | 236 | TANFIELD, Tobias | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 7:16 | ||
54. | 52 | GARCIA, Alvaro | ELI | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:55:38 | ||
54. | 43 | RAMIREZ, Cristobal I | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 7:18 | ||
55. | 85 | DOLS, Marc | S23 | BROCAR-ALE | 3:55:38 | ||
55. | 32 | AZNAR, Hugo | S23 | LIZARTE | 7:27 | ||
56. | 61 | REY, Martin | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 3:56:10 | ||
56. | 147 | HERNANDEZ, Jose | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 10:00 | ||
57. | 146 | IZCARA, Eder | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 3:56:10 | ||
57. | 164 | HORNBLOW, Keegan Jack | S23 | TEAM SMARTDRY GIRONA CYCLING | 10:28 | ||
58. | 213 | VILLARINO, Mario | ELI | LASAL COCINAS-LOURIÑA | 3:56:10 | ||
58. | 125 | MULET, Pol | S23 | TEAM MP GROUP | 10:28 | ||
59. | 15 | CASTELLON, Jan | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:56:10 | ||
59. | 14 | LOSARCOS, Adrian | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10:37 | ||
60. | 45 | MALAVER, Elkin S | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:56:10 | ||
60. | 75 | BENNASSAR, Francesc | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORM | 10:37 | ||
61. | 184 | FITO, Ricard | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 3:56:10 | ||
61. | 97 | MARTINEZ, Jorge F | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 10:37 | ||
62. | 83 | JIMENEZ, Sergio | ELI | BROCAR-ALE | 3:56:20 | ||
62. | 132 | FAJARDO, Adrian | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 10:37 | ||
63. | 94 | MELLADO, Daniel | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 3:56:20 | ||
63. | 166 | WARD, Adam | S23 | TEAM SMARTDRY GIRONA CYCLING | 10:41 | ||
64. | 126 | BEL, Guillem | S23 | TEAM MP GROUP | 3:57:14 | ||
64. | 157 | PAJARES, David | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 11:46 | ||
65. | 103 | MARTIN-LAZARO, Diego | ELI | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:57:14 | ||
65. | 214 | DIAS, Ivan | S23 | LASAL COCINAS-LOURIÑA | 11:46 | ||
66. | 243 | POLO, Alvaro | S23 | MANUELA FUNDACION | 3:59:11 | ||
66. | 225 | BADILLO, Jhoan N. | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 11:46 | ||
67. | 162 | SCOTT, Ari Jose | S23 | TEAM SMARTDRY GIRONA CYCLING | 3:59:11 | ||
67. | 74 | SERBAN, Luncan | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORM | 11:46 | ||
68. | 165 | TARRES, Bernat | S23 | TEAM SMARTDRY GIRONA CYCLING | 3:59:11 | ||
68. | 182 | GONZALO, Diego | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 11:46 | ||
69. | 127 | PAZOS, Joan | S23 | TEAM MP GROUP | 3:59:11 | ||
69. | 145 | GUZMAN, Ismael | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 11:46 | ||
70. | 135 | FERRANDIS, Elias | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 3:59:11 | ||
70. | 153 | NAVARRO, Alberto | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 11:46 | ||
71. | 173 | POLANCO, Steven M | S23 | ULEVEL-SAFIRFRUITS | 3:59:11 | ||
71. | 154 | GARCIA, Jorge | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 11:46 | ||
72. | 226 | LEON, Johann S. | ELI | CLUB CICLISTA VIGUES | 3:59:11 | ||
72. | 116 | MURLA, Andreu | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 11:46 | ||
73. | 234 | GENNER, Charles | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 3:59:11 | ||
73. | 117 | LOZANO, Adrian | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 11:46 | ||
74. | 143 | MARTINEZ, Alejandro | ELI | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 3:59:11 | ||
74. | 27 | SUAREZ, Alain | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 11:46 | ||
75. | 3 | MINOIA, Sebastiano | S23 | EOLO-KOMETA | 3:59:15 | ||
75. | 191 | TRILLO, Jose Carlos | S23 | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | 13:27 | ||
76. | 65 | ARA, Pablo | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 3:59:15 | ||
76. | 87 | STRACHAN, Hamish | S23 | BROCAR-ALE | 13:29 | ||
77. | 236 | TANFIELD, Tobias | S23 | RETELEC. CYCLING GALICIA | 3:59:15 | ||
77. | 47 | MOLINA, Mguel A | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 13:29 | ||
78. | 43 | RAMIREZ, Cristobal I | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:59:17 | ||
78. | 195 | GARCIA, Mario | S23 | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | 13:29 | ||
79. | 32 | AZNAR, Hugo | S23 | LIZARTE | 3:59:26 | ||
79. | 136 | KURENSKY, Nathan A | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 13:48 | ||
80. | 147 | HERNANDEZ, Jose | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 4:01:59 | ||
81. | 164 | HORNBLOW, Keegan Jack | S23 | TEAM SMARTDRY GIRONA CYCLING | 4:02:27 | ||
82. | 125 | MULET, Pol | S23 | TEAM MP GROUP | 4:02:27 | ||
83. | 142 | ARIAS, Sergio | ELI | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 4:02:29 | ||
84. | 14 | LOSARCOS, Adrian | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 4:02:36 | ||
85. | 75 | BENNASSAR, Francesc | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORM | 4:02:36 | ||
86. | 97 | MARTINEZ, Jorge F | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 4:02:36 | ||
87. | 11 | LOPEZ, Andoni | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 4:02:36 | ||
88. | 132 | FAJARDO, Adrian | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 4:02:36 | ||
89. | 82 | BEAKE, Charles T | ELI | BROCAR-ALE | 4:02:36 | ||
90. | 166 | WARD, Adam | S23 | TEAM SMARTDRY GIRONA CYCLING | 4:02:40 | ||
91. | 157 | PAJARES, David | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 4:03:45 | ||
92. | 121 | RAMON, David | ELI | TEAM MP GROUP | 4:03:45 | ||
93. | 214 | DIAS, Ivan | S23 | LASAL COCINAS-LOURIÑA | 4:03:45 | ||
94. | 225 | BADILLO, Jhoan N. | S23 | CLUB CICLISTA VIGUES | 4:03:45 | ||
95. | 74 | SERBAN, Luncan | S23 | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORM | 4:03:45 | ||
96. | 182 | GONZALO, Diego | S23 | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | 4:03:45 | ||
97. | 145 | GUZMAN, Ismael | S23 | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | 4:03:45 | ||
98. | 153 | NAVARRO, Alberto | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 4:03:45 | ||
99. | 71 | COLLAZOS, Carlos | ELI | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORM | 4:03:45 | ||
100. | 154 | GARCIA, Jorge | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 4:03:45 | ||
101. | 116 | MURLA, Andreu | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:03:45 | ||
102. | 117 | LOZANO, Adrian | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:03:45 | ||
103. | 131 | TERUEL, Borja | ELI | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 4:03:45 | ||
104. | 27 | SUAREZ, Alain | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 4:03:45 | ||
105. | 96 | JIMENEZ, John E | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 4:05:26 | ||
106. | 191 | TRILLO, Jose Carlos | S23 | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | 4:05:26 | ||
107. | 87 | STRACHAN, Hamish | S23 | BROCAR-ALE | 4:05:28 | ||
108. | 47 | MOLINA, Mguel A | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 4:05:28 | ||
109. | 195 | GARCIA, Mario | S23 | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | 4:05:28 | ||
110. | 136 | KURENSKY, Nathan A | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 4:05:47 |
Últimas Noticias