Últimas Noticias
sábado, 7 mayo 2022
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 122 | TORTOSA, Adria | TEAM MP GROUP | R | |
0. | 244 | SEBASTIA, Agustin | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 56 | BERANGO, Aimar | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 211 | BUGARIN, Aitor | LASAL COCINAS-LOURIÑA | R | |
0. | 232 | BRENDLER, Alejandro | RETELEC. CYCLING GALICIA | R | |
0. | 101 | GOMIZ, Alejandro | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 73 | TORRELLA, Alvaro | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORM | R | |
0. | 67 | MANEIRO, Angel | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 141 | BARBERO, Antonio | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 152 | CANTERA, Arturo | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 245 | CAMARGO, Breinner S | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 203 | MEDINA, Carlos | TEAM FARTO - BTC | R | |
0. | 193 | PORTALES, Cesar | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | R | |
0. | 187 | LOPEZ, Cristian C | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 194 | LAPIDO, Cristian | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | R | |
0. | 55 | AZCOITI, Daniel | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 35 | CRIADO, Daniel | LIZARTE | R | |
0. | 224 | GONZALEZ, David D | CLUB CICLISTA VIGUES | R | |
0. | 204 | ALLO, Diego | TEAM FARTO - BTC | R | |
0. | 233 | CHOUSA, Diego | RETELEC. CYCLING GALICIA | R | |
0. | 17 | RUIZ, Diego | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 104 | RODRIGUEZ, Fabian | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 231 | CORREIA, Fabio | RETELEC. CYCLING GALICIA | R | |
0. | 151 | SANTOS, Fernando | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 183 | SANCHEZ, Frank | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 205 | OLIVEIRA, Gabriel | TEAM FARTO - BTC | R | |
0. | 202 | PEREZ, Gabriel | TEAM FARTO - BTC | R | |
0. | 217 | FENOLL, Hugo | LASAL COCINAS-LOURIÑA | R | |
0. | 54 | DIAZ, Ibon | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 95 | ERRAZQUIN, Iñaki | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 177 | HUERTAS, Jason A | ULEVEL-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 105 | LOPEZ, Javier | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 113 | MUÑOZ, Javier | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | R | |
0. | 212 | RODRIGUEZ, Javier | LASAL COCINAS-LOURIÑA | R | |
0. | 175 | LLACER, Joan | ULEVEL-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 156 | BARBOSA, Joao P | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 185 | MORALES, Joel Elian | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 167 | MESI, Joosep | TEAM SMARTDRY GIRONA CYCLING | R | |
0. | 197 | ALVAREZ, Jorge | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | R | |
0. | 144 | GALVEZ, Jorge | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 36 | MAÑERU, Jose | LIZARTE | R | |
0. | 171 | TAPIA, Julen | ULEVEL-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 235 | ALMEIDA, Leandro J | RETELEC. CYCLING GALICIA | R | |
0. | 1 | OIOLI, Manuel | EOLO-KOMETA | R | |
0. | 66 | GARCIA, Marcos | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 207 | GRAÑA, Marcos | TEAM FARTO - BTC | R | |
0. | 201 | ADI-NARCIS, Marcu | TEAM FARTO - BTC | R | |
0. | 221 | HERNANDEZ, Mario L | CLUB CICLISTA VIGUES | R | |
0. | 163 | FERNANDEZ, Mario | TEAM SMARTDRY GIRONA CYCLING | R | |
0. | 134 | FAJARDO, Martin | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 192 | TRONCOSO, Mauro | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | R | |
0. | 107 | RODRIGUEZ, Miguel | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 246 | SOLERA, Miguel | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 186 | CALAHORRA, Quique | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 223 | RODRIGUEZ, Ramon | CLUB CICLISTA VIGUES | R | |
0. | 247 | GRANADOS, Raul | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 176 | LLACER, Raul | ULEVEL-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 206 | BUCETA, Ricardo | TEAM FARTO - BTC | R | |
0. | 72 | SANO, Simone | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORM | R | |
0. | 237 | LOURENCO, Tomas | RETELEC. CYCLING GALICIA | R | |
0. | 155 | GARCIA, Victor | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 196 | CARID, Xose | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | R | |
0. | 216 | LORENZO, Yago | LASAL COCINAS-LOURIÑA | R |
Últimas Noticias