Últimas Noticias
domingo, 24 abril 2022
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 36 | FRANCO, Alejandro | S23 | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 03 | ||
1. | 62 | HERNAIZ, Vicente | ELI | VIGO RIAS BAIXAS | 3:45:40 | ||
1. | 62 | HERNAIZ, Vicente | ELI | VIGO RIAS BAIXAS | 3:45:40 | ||
1. | 174 | GALVEZ, Jorge | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 109 | ||
1. | 173 | GUZMAN, Ismael | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 06 | ||
1. | 35 | GONZALEZ, Jorge | S23 | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 3:45:40 | ||
1. | null | EOLO - KOMETA | 011:17:09 | ||||
1. | 35 | GONZALEZ, Jorge | S23 | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 3:45:40 | ||
1. | 36 | FRANCO, Alejandro | S23 | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 15 | ||
1. | 15 | DOMINGUEZ, David | S23 | EOLO - KOMETA | 05 | ||
2. | 147 | IVANOV, Viacheslav | S23 | TEAM MPGROUP | 02 | ||
2. | 121 | CAVIA, Daniel | S23 | EISER-HIRUMET | 0 | ||
2. | 121 | CAVIA, Daniel | S23 | EISER-HIRUMET | 0 | ||
2. | 173 | GUZMAN, Ismael | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 127 | ||
2. | 174 | GALVEZ, Jorge | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 03 | ||
2. | 14 | MUÑOZ, Francisco | S23 | EOLO - KOMETA | 0 | ||
2. | null | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 011:17:18 | ||||
2. | 62 | HERNAIZ, Vicente | ELI | VIGO RIAS BAIXAS | 3:45:40 | ||
2. | 147 | IVANOV, Viacheslav | S23 | TEAM MPGROUP | 11 | ||
2. | 171 | BARBERO, Antonio | ELI | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 03 | ||
3. | 101 | FAURA, Jose Luis | S23 | VALVERDE TEAM | 01 | ||
3. | 36 | FRANCO, Alejandro | S23 | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 3:09 | ||
3. | 44 | BAYONA, Steven J | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 0 | ||
3. | 15 | DOMINGUEZ, David | S23 | EOLO - KOMETA | 009 | ||
3. | 101 | FAURA, Jose Luis | S23 | VALVERDE TEAM | 02 | ||
3. | 15 | DOMINGUEZ, David | S23 | EOLO - KOMETA | 0 | ||
3. | null | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 011:17:18 | ||||
3. | 14 | MUÑOZ, Francisco | S23 | EOLO - KOMETA | 3:45:40 | ||
3. | 14 | MUÑOZ, Francisco | S23 | EOLO - KOMETA | 03 | ||
3. | 36 | FRANCO, Alejandro | S23 | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 03 | ||
4. | 32 | ALVAREZ, Rodrigo | ELI | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 9 | ||
4. | 14 | MUÑOZ, Francisco | S23 | EOLO - KOMETA | 010 | ||
4. | 41 | SILVA, Guillermo T | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 01 | ||
4. | 121 | CAVIA, Daniel | S23 | EISER-HIRUMET | 0 | ||
4. | null | VIGO RIAS BAIXAS | 011:17:18 | ||||
4. | 15 | DOMINGUEZ, David | S23 | EOLO - KOMETA | 3:45:40 | ||
4. | 15 | DOMINGUEZ, David | S23 | EOLO - KOMETA | 02 | ||
4. | 14 | MUÑOZ, Francisco | S23 | EOLO - KOMETA | 02 | ||
5. | 174 | GALVEZ, Jorge | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 02 | ||
5. | 152 | CANTERA, Arturo | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 9 | ||
5. | 147 | IVANOV, Viacheslav | S23 | TEAM MPGROUP | 015 | ||
5. | 44 | BAYONA, Steven J | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 0 | ||
5. | null | TEAM MPGROUP | 011:17:18 | ||||
5. | 121 | CAVIA, Daniel | S23 | EISER-HIRUMET | 3:45:40 | ||
5. | 16 | FERNANDEZ, Ramon | S23 | EOLO - KOMETA | 02 | ||
6. | 147 | IVANOV, Viacheslav | S23 | TEAM MPGROUP | 01 | ||
6. | 3 | IBAÑEZ, Javier | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 9 | ||
6. | 41 | SILVA, Guillermo T | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 023 | ||
6. | 147 | IVANOV, Viacheslav | S23 | TEAM MPGROUP | 0 | ||
6. | null | BROCAR-ALE | 011:17:25 | ||||
6. | 44 | BAYONA, Steven J | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 3:45:40 | ||
6. | 174 | GALVEZ, Jorge | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 02 | ||
7. | 233 | PAINTER, Samuel Z | S23 | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | 01 | ||
7. | 45 | MALAVER, Elkin S | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 9 | ||
7. | 101 | FAURA, Jose Luis | S23 | VALVERDE TEAM | 095 | ||
7. | 41 | SILVA, Guillermo T | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 9 | ||
7. | null | CAJA RURAL - ALEA | 011:17:27 | ||||
7. | 147 | IVANOV, Viacheslav | S23 | TEAM MPGROUP | 3:45:40 | ||
7. | 35 | GONZALEZ, Jorge | S23 | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 01 | ||
8. | 173 | GUZMAN, Ismael | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 01 | ||
8. | 46 | MOLINA, Igor T | ELI | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 9 | ||
8. | 36 | FRANCO, Alejandro | S23 | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 097 | ||
8. | 123 | BARANDIARAN, Iker | S23 | EISER-HIRUMET | 9 | ||
8. | null | DRONE HOPPER - GSPORT | 011:17:27 | ||||
8. | 94 | MARTIN, Tom F | ELI | BROCAR-ALE | 3:45:47 | ||
8. | 62 | HERNAIZ, Vicente | ELI | VIGO RIAS BAIXAS | 01 | ||
9. | 42 | TOWERS, Lucas J | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 9 | ||
9. | 35 | GONZALEZ, Jorge | S23 | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 008 | ||
9. | 73 | BENNASSAR, Francesc | S23 | DRONE HOPPER - GSPORT | 9 | ||
9. | null | TELCO´M - ON CLIMA OSES | 011:17:27 | ||||
9. | 1 | LOPEZ DE ABETXUKO, And | ELI | CAJA RURAL - ALEA | 3:45:49 | ||
9. | 41 | SILVA, Guillermo T | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 01 | ||
10. | 55 | MARTIN, Daniel | S23 | TELCO´M - ON CLIMA OSES | 9 | ||
10. | 62 | HERNAIZ, Vicente | ELI | VIGO RIAS BAIXAS | 010 | ||
10. | 13 | SERRANO, Javier | S23 | EOLO - KOMETA | 9 | ||
10. | null | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 011:17:27 | ||||
10. | 41 | SILVA, Guillermo T | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 3:45:49 | ||
10. | 2 | LOPEZ, Joseba | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 01 | ||
11. | 156 | SANTOS, Fernando | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 9 | ||
11. | 2 | LOPEZ, Joseba | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 046 | ||
11. | 3 | IBAÑEZ, Javier | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 9 | ||
11. | null | VALVERDE TEAM | 011:17:27 | ||||
11. | 123 | BARANDIARAN, Iker | S23 | EISER-HIRUMET | 3:45:49 | ||
11. | 63 | NAVARRETE, Marcos | ELI | VIGO RIAS BAIXAS | 01 | ||
12. | 131 | PIQUERO, Alejandro | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 9 | ||
12. | 171 | BARBERO, Antonio | ELI | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 066 | ||
12. | 93 | SUTTON, Louis D | S23 | BROCAR-ALE | 9 | ||
12. | null | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 011:17:27 | ||||
12. | 32 | ALVAREZ, Rodrigo | ELI | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 3:45:49 | ||
12. | 101 | FAURA, Jose Luis | S23 | VALVERDE TEAM | 01 | ||
13. | 61 | GONZALEZ, Asier P | ELI | VIGO RIAS BAIXAS | 9 | ||
13. | 63 | NAVARRETE, Marcos | ELI | VIGO RIAS BAIXAS | 076 | ||
13. | 222 | RIERA, Miguel | S23 | CONTROLPACK | 9 | ||
13. | null | LIZARTE | 011:17:27 | ||||
13. | 83 | GOMIZ, Alejandro | ELI | GD SUPERMERCADOS FROIZ | 3:45:49 | ||
13. | 173 | GUZMAN, Ismael | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 01 | ||
14. | 27 | CASTRESANA, Pablo | S23 | LIZARTE | 9 | ||
14. | 16 | FERNANDEZ, Ramon | S23 | EOLO - KOMETA | 076 | ||
14. | 45 | MALAVER, Elkin S | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 9 | ||
14. | null | ALUMINIOS CORTIZO | 011:17:27 | ||||
14. | 152 | CANTERA, Arturo | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:45:49 | ||
15. | 43 | RAMIREZ, Cristobal I | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 24 | ||
15. | 233 | PAINTER, Samuel Z | S23 | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | 096 | ||
15. | 193 | POLANCO, Steven M | S23 | ULEVEL - SAFIRFRUITS | 9 | ||
15. | null | EISER-HIRUMET | 011:17:37 | ||||
15. | 73 | BENNASSAR, Francesc | S23 | DRONE HOPPER - GSPORT | 3:45:49 | ||
16. | 36 | FRANCO, Alejandro | S23 | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 3:09 | ||
16. | 194 | CABEDO, Marc | S23 | ULEVEL - SAFIRFRUITS | 9 | ||
16. | null | ULEVEL - SAFIRFRUITS | 011:17:42 | ||||
16. | 92 | JIMENEZ, Sergio | ELI | BROCAR-ALE | 3:45:49 | ||
17. | 177 | MENDOZA, David J | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 5:06 | ||
17. | 72 | PEÑUELA, Fco Joel | S23 | DRONE HOPPER - GSPORT | 9 | ||
17. | null | TEAM SMARTDRY GIRONA C | 011:17:42 | ||||
17. | 162 | LLANERAS, Pau | ELI | ARABAY CYCLING FRIENDLY | 3:45:49 | ||
18. | 75 | DARDER, Sergi | S23 | DRONE HOPPER - GSPORT | 9 | ||
18. | null | GD SUPERMERCADOS FROIZ | 011:18:53 | ||||
18. | 13 | SERRANO, Javier | S23 | EOLO - KOMETA | 3:45:49 | ||
19. | 17 | GILABERT, Arnau | S23 | EOLO - KOMETA | 9 | ||
19. | null | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | 011:20:34 | ||||
19. | 31 | COTERILLO, Angel | ELI | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 3:45:49 | ||
20. | 105 | MURLA, Andreu | S23 | VALVERDE TEAM | 9 | ||
20. | 3 | IBAÑEZ, Javier | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 3:45:49 | ||
21. | 144 | TORTOSA, Adria | S23 | TEAM MPGROUP | 9 | ||
21. | 181 | ALBRECHTSEN, Christian G | ELI | TEAM SMARTDRY GIRONA C | 3:45:49 | ||
22. | 176 | OCHANDO, Gabriel | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 9 | ||
22. | 93 | SUTTON, Louis D | S23 | BROCAR-ALE | 3:45:49 | ||
23. | 2 | LOPEZ, Joseba | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 9 | ||
23. | 222 | RIERA, Miguel | S23 | CONTROLPACK | 3:45:49 | ||
24. | 76 | GANDIA, Jordi | S23 | DRONE HOPPER - GSPORT | 9 | ||
24. | 45 | MALAVER, Elkin S | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 3:45:49 | ||
25. | 42 | TOWERS, Lucas J | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 9 | ||
25. | 193 | POLANCO, Steven M | S23 | ULEVEL - SAFIRFRUITS | 3:45:49 | ||
26. | 172 | TORRENT, Pau | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 9 | ||
26. | 194 | CABEDO, Marc | S23 | ULEVEL - SAFIRFRUITS | 3:45:49 | ||
27. | 55 | MARTIN, Daniel | S23 | TELCO´M - ON CLIMA OSES | 9 | ||
27. | 72 | PEÑUELA, Fco Joel | S23 | DRONE HOPPER - GSPORT | 3:45:49 | ||
28. | 232 | FITO, Ricard | S23 | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | 9 | ||
28. | 75 | DARDER, Sergi | S23 | DRONE HOPPER - GSPORT | 3:45:49 | ||
29. | 131 | PIQUERO, Alejandro | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 9 | ||
29. | 46 | MOLINA, Igor T | ELI | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 3:45:49 | ||
30. | 25 | URIARTE, Diego | S23 | LIZARTE | 9 | ||
30. | 17 | GILABERT, Arnau | S23 | EOLO - KOMETA | 3:45:49 | ||
31. | 184 | HORNBLOW, Keegan J | S23 | TEAM SMARTDRY GIRONA C | 9 | ||
31. | 105 | MURLA, Andreu | S23 | VALVERDE TEAM | 3:45:49 | ||
32. | 65 | REY, Martin | S23 | VIGO RIAS BAIXAS | 9 | ||
32. | 53 | KOVACS, David G | ELI | TELCO´M - ON CLIMA OSES | 3:45:49 | ||
33. | 164 | DIAZ, Ivan | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY | 9 | ||
33. | 144 | TORTOSA, Adria | S23 | TEAM MPGROUP | 3:45:49 | ||
34. | 114 | RUJANO, Jeison J | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 9 | ||
34. | 51 | AMONARRIZ, Ander | ELI | TELCO´M - ON CLIMA OSES | 3:45:49 | ||
35. | 102 | MUÑOZ, Javier | S23 | VALVERDE TEAM | 9 | ||
35. | 176 | OCHANDO, Gabriel | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 3:45:49 | ||
36. | 22 | ROSERO, Nixon E | S23 | LIZARTE | 9 | ||
36. | 2 | LOPEZ, Joseba | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 3:45:49 | ||
37. | 175 | FERNANDEZ, Mario | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 9 | ||
37. | 76 | GANDIA, Jordi | S23 | DRONE HOPPER - GSPORT | 3:45:49 | ||
38. | 52 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO´M - ON CLIMA OSES | 9 | ||
38. | 42 | TOWERS, Lucas J | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 3:45:49 | ||
39. | 104 | GEERLINGS, Sergio | S23 | VALVERDE TEAM | 9 | ||
39. | 172 | TORRENT, Pau | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 3:45:49 | ||
40. | 26 | WESTLEY, Dylan | S23 | LIZARTE | 9 | ||
40. | 136 | FLAUZINO, Luis H | ELI | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 3:45:49 | ||
41. | 145 | MULET, Pol | S23 | TEAM MPGROUP | 9 | ||
41. | 55 | MARTIN, Daniel | S23 | TELCO´M - ON CLIMA OSES | 3:45:49 | ||
42. | 116 | CHUMIL, Sergio G | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 9 | ||
42. | 232 | FITO, Ricard | S23 | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | 3:45:49 | ||
43. | 23 | NIETO, Antonio | S23 | LIZARTE | 9 | ||
43. | 33 | SEGOVIA, Yago | ELI | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 3:45:49 | ||
44. | 27 | CASTRESANA, Pablo | S23 | LIZARTE | 9 | ||
44. | 156 | SANTOS, Fernando | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:45:49 | ||
45. | 132 | LOPEZ, Pedro | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 9 | ||
45. | 131 | PIQUERO, Alejandro | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 3:45:49 | ||
46. | 16 | FERNANDEZ, Ramon | S23 | EOLO - KOMETA | 24 | ||
46. | 25 | URIARTE, Diego | S23 | LIZARTE | 3:45:49 | ||
47. | 74 | TORRELLA, Alvaro | S23 | DRONE HOPPER - GSPORT | 24 | ||
47. | 184 | HORNBLOW, Keegan J | S23 | TEAM SMARTDRY GIRONA C | 3:45:49 | ||
48. | 43 | RAMIREZ, Cristobal I | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 24 | ||
48. | 65 | REY, Martin | S23 | VIGO RIAS BAIXAS | 3:45:49 | ||
49. | 192 | LOVERA, Alejandro | S23 | ULEVEL - SAFIRFRUITS | 24 | ||
49. | 61 | GONZALEZ, Asier P | ELI | VIGO RIAS BAIXAS | 3:45:49 | ||
50. | 236 | ROTA, Oscar | S23 | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | 24 | ||
50. | 164 | DIAZ, Ivan | S23 | ARABAY CYCLING FRIENDLY | 3:45:49 | ||
51. | 187 | FLEMING, Riley | S23 | TEAM SMARTDRY GIRONA C | 24 | ||
51. | 211 | BUGARIN, Aitor | ELI | LASAL COCINAS-LOURIÑA | 3:45:49 | ||
52. | 122 | GANZABAL, Ander | S23 | EISER-HIRUMET | 28 | ||
52. | 112 | FAGUNDEZ, Antonio E | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 3:45:49 | ||
53. | 206 | POLO, Alvaro | S23 | MANUELA FUNDACION | 41 | ||
53. | 114 | RUJANO, Jeison J | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 3:45:49 | ||
54. | 106 | PALOMEQUE, Ivan | S23 | VALVERDE TEAM | 52 | ||
54. | 102 | MUÑOZ, Javier | S23 | VALVERDE TEAM | 3:45:49 | ||
55. | 101 | FAURA, Jose Luis | S23 | VALVERDE TEAM | 52 | ||
55. | 22 | ROSERO, Nixon E | S23 | LIZARTE | 3:45:49 | ||
56. | 97 | TOMAS, Josep | S23 | BROCAR-ALE | 52 | ||
56. | 175 | FERNANDEZ, Mario | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 3:45:49 | ||
57. | 84 | MONROY, Pedro L | S23 | GD SUPERMERCADOS FROIZ | 1:35 | ||
57. | 52 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO´M - ON CLIMA OSES | 3:45:49 | ||
58. | 64 | ARA, Pablo | S23 | VIGO RIAS BAIXAS | 1:48 | ||
58. | 104 | GEERLINGS, Sergio | S23 | VALVERDE TEAM | 3:45:49 | ||
59. | 34 | TRUEBA, Sergio | S23 | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 1:48 | ||
59. | 26 | WESTLEY, Dylan | S23 | LIZARTE | 3:45:49 | ||
60. | 115 | ERRAZQUIN, Iñaki | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 1:52 | ||
60. | 135 | RODRIGUEZ, Adrian F | ELI | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 3:45:49 | ||
61. | 233 | PAINTER, Samuel Z | S23 | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | 3:01 | ||
61. | 145 | MULET, Pol | S23 | TEAM MPGROUP | 3:45:49 | ||
62. | 77 | MOYA, Miguel | S23 | DRONE HOPPER - GSPORT | 3:04 | ||
62. | 116 | CHUMIL, Sergio G | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 3:45:49 | ||
63. | 56 | CERVIÑO, Iker | S23 | TELCO´M - ON CLIMA OSES | 3:09 | ||
63. | 23 | NIETO, Antonio | S23 | LIZARTE | 3:45:49 | ||
64. | 36 | FRANCO, Alejandro | S23 | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 3:09 | ||
64. | 171 | BARBERO, Antonio | ELI | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 3:45:49 | ||
65. | 195 | BENGANIF, Seddik | S23 | ULEVEL - SAFIRFRUITS | 3:09 | ||
65. | 63 | NAVARRETE, Marcos | ELI | VIGO RIAS BAIXAS | 3:45:49 | ||
66. | 24 | CRIADO, Daniel | S23 | LIZARTE | 3:27 | ||
66. | 27 | CASTRESANA, Pablo | S23 | LIZARTE | 3:45:49 | ||
67. | 174 | GALVEZ, Jorge | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 4:09 | ||
67. | 201 | JUAN, Miguel | ELI | MANUELA FUNDACION | 3:45:49 | ||
68. | 223 | CONESA, Joan | S23 | CONTROLPACK | 4:09 | ||
68. | 11 | PIETROBON, Andrea | ELI | EOLO - KOMETA | 3:45:49 | ||
69. | 66 | FREITAS, Joao C | S23 | VIGO RIAS BAIXAS | 4:09 | ||
69. | 132 | LOPEZ, Pedro | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 3:45:49 | ||
70. | 215 | DOMINGUES, Miguel | S23 | LASAL COCINAS-LOURIÑA | 4:09 | ||
70. | 82 | MARTIN-LAZARO, Diego | ELI | GD SUPERMERCADOS FROIZ | 3:45:49 | ||
71. | 134 | FAJARDO, Adrian | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 4:09 | ||
71. | 16 | FERNANDEZ, Ramon | S23 | EOLO - KOMETA | 3:46:04 | ||
72. | 5 | RUIZ DE ARCAUTE, Diego | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 4:11 | ||
72. | 74 | TORRELLA, Alvaro | S23 | DRONE HOPPER - GSPORT | 3:46:04 | ||
73. | 96 | WATSON, Matthew G | S23 | BROCAR-ALE | 4:11 | ||
73. | 43 | RAMIREZ, Cristobal I | S23 | PREVILEY MAGLIA COFORMA | 3:46:04 | ||
74. | 234 | GONZALO, Diego | S23 | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | 4:35 | ||
74. | 192 | LOVERA, Alejandro | S23 | ULEVEL - SAFIRFRUITS | 3:46:04 | ||
75. | 21 | AZNAR, Unai | S23 | LIZARTE | 4:43 | ||
75. | 236 | ROTA, Oscar | S23 | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | 3:46:04 | ||
76. | 173 | GUZMAN, Ismael | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 4:46 | ||
76. | 187 | FLEMING, Riley | S23 | TEAM SMARTDRY GIRONA C | 3:46:04 | ||
77. | 37 | GARCIA, Sergio | S23 | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 4:47 | ||
77. | 122 | GANZABAL, Ander | S23 | EISER-HIRUMET | 3:46:08 | ||
78. | 177 | MENDOZA, David J | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 5:06 | ||
78. | 206 | POLO, Alvaro | S23 | MANUELA FUNDACION | 3:46:21 | ||
79. | 106 | PALOMEQUE, Ivan | S23 | VALVERDE TEAM | 3:46:32 | ||
80. | 101 | FAURA, Jose Luis | S23 | VALVERDE TEAM | 3:46:32 | ||
81. | 97 | TOMAS, Josep | S23 | BROCAR-ALE | 3:46:32 | ||
82. | 71 | GINES, Sergio | ELI | DRONE HOPPER - GSPORT | 3:47:15 | ||
83. | 81 | URBANO, Carmelo | ELI | GD SUPERMERCADOS FROIZ | 3:47:15 | ||
84. | 84 | MONROY, Pedro L | S23 | GD SUPERMERCADOS FROIZ | 3:47:15 | ||
85. | 64 | ARA, Pablo | S23 | VIGO RIAS BAIXAS | 3:47:28 | ||
86. | 34 | TRUEBA, Sergio | S23 | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 3:47:28 | ||
87. | 115 | ERRAZQUIN, Iñaki | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 3:47:32 | ||
88. | 111 | MELLADO, Daniel | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 3:48:22 | ||
89. | 233 | PAINTER, Samuel Z | S23 | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | 3:48:41 | ||
90. | 77 | MOYA, Miguel | S23 | DRONE HOPPER - GSPORT | 3:48:44 | ||
91. | 196 | ALBIACH, Adrian | ELI | ULEVEL - SAFIRFRUITS | 3:48:49 | ||
92. | 56 | CERVIÑO, Iker | S23 | TELCO´M - ON CLIMA OSES | 3:48:49 | ||
93. | 36 | FRANCO, Alejandro | S23 | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 3:48:49 | ||
94. | 195 | BENGANIF, Seddik | S23 | ULEVEL - SAFIRFRUITS | 3:48:49 | ||
95. | 24 | CRIADO, Daniel | S23 | LIZARTE | 3:49:07 | ||
96. | 174 | GALVEZ, Jorge | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 3:49:49 | ||
97. | 223 | CONESA, Joan | S23 | CONTROLPACK | 3:49:49 | ||
98. | 66 | FREITAS, Joao C | S23 | VIGO RIAS BAIXAS | 3:49:49 | ||
99. | 215 | DOMINGUES, Miguel | S23 | LASAL COCINAS-LOURIÑA | 3:49:49 | ||
100. | 134 | FAJARDO, Adrian | S23 | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | 3:49:49 | ||
101. | 5 | RUIZ DE ARCAUTE, Diego | S23 | CAJA RURAL - ALEA | 3:49:51 | ||
102. | 96 | WATSON, Matthew G | S23 | BROCAR-ALE | 3:49:51 | ||
103. | 234 | GONZALO, Diego | S23 | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | 3:50:15 | ||
104. | 21 | AZNAR, Unai | S23 | LIZARTE | 3:50:23 | ||
105. | 173 | GUZMAN, Ismael | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 3:50:26 | ||
106. | 37 | GARCIA, Sergio | S23 | GOMUR - CANTABRIA INFINI | 3:50:27 | ||
107. | 177 | MENDOZA, David J | S23 | GLOBALIA - ZAMORA ENAM | 3:50:46 |
Últimas Noticias