Últimas Noticias
domingo, 24 abril 2022
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 6 | LOSARCOS, Adrian | CAJA RURAL - ALEA | R | |
0. | 205 | SEBASTIA, Agustin | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 103 | PEREZ, Alberto | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 191 | BIEL, Aleix | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 141 | SAUMELL, Aleix | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 235 | MIRANDA, Alexis | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 244 | CANO, Alvaro | BICIC CARLOS - PECAFER | R | |
0. | 225 | GARCIA, Alvaro | CONTROLPACK | R | |
0. | 95 | SAGRADO, Alvaro | BROCAR-ALE | R | |
0. | 12 | GONZALEZ, Antonio | EOLO - KOMETA | R | |
0. | 126 | HOULIHAN, Ben | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 185 | TARRES, Bernat | TEAM SMARTDRY GIRONA C | R | |
0. | 203 | CAMARGO, Breinner S | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 6 | LOSARCOS, Adrian | CAJA RURAL - ALEA | R | |
0. | 207 | ROJAS, Diego | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 205 | SEBASTIA, Agustin | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 124 | MORENO, Eder | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 103 | PEREZ, Alberto | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 54 | RUIZ DE BALUGERA, Eder | TELCO´M - ON CLIMA OSES | R | |
0. | 191 | BIEL, Aleix | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 227 | PARADA, Edgar G | CONTROLPACK | R | |
0. | 141 | SAUMELL, Aleix | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 166 | CURTO, Edgar | ARABAY CYCLING FRIENDLY | R | |
0. | 235 | MIRANDA, Alexis | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 125 | APODAKA, Eneko | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 244 | CANO, Alvaro | BICIC CARLOS - PECAFER | R | |
0. | 242 | DE VRIES, Erik A | BICIC CARLOS - PECAFER | R | |
0. | 225 | GARCIA, Alvaro | CONTROLPACK | R | |
0. | 107 | CHIPOLINI, Francisco | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 95 | SAGRADO, Alvaro | BROCAR-ALE | R | |
0. | 146 | BEL, Guillem | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 12 | GONZALEZ, Antonio | EOLO - KOMETA | R | |
0. | 212 | FENOLL, Hugo | LASAL COCINAS-LOURIÑA | R | |
0. | 126 | HOULIHAN, Ben | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 247 | ORTEGA, Hugo | BICIC CARLOS - PECAFER | R | |
0. | 185 | TARRES, Bernat | TEAM SMARTDRY GIRONA C | R | |
0. | 57 | DIAZ, Ibon | TELCO´M - ON CLIMA OSES | R | |
0. | 203 | CAMARGO, Breinner S | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 202 | RODRIGUEZ, Ignacio | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 207 | ROJAS, Diego | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 214 | DIAS, Ivan | LASAL COCINAS-LOURIÑA | R | |
0. | 124 | MORENO, Eder | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 197 | HUERTAS, Jason A | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 54 | RUIZ DE BALUGERA, Eder | TELCO´M - ON CLIMA OSES | R | |
0. | 226 | ESPUIS, Jaume | CONTROLPACK | R | |
0. | 227 | PARADA, Edgar G | CONTROLPACK | R | |
0. | 153 | BAÑEROS, Javier | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 166 | CURTO, Edgar | ARABAY CYCLING FRIENDLY | R | |
0. | 154 | SANCHEZ, Javier | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 125 | APODAKA, Eneko | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 161 | NICOLAU, Joan | ARABAY CYCLING FRIENDLY | R | |
0. | 242 | DE VRIES, Erik A | BICIC CARLOS - PECAFER | R | |
0. | 142 | PAZOS, Joan | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 107 | CHIPOLINI, Francisco | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 155 | PARDO, Joel | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 146 | BEL, Guillem | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 7 | ERDOZIA, Jon | CAJA RURAL - ALEA | R | |
0. | 212 | FENOLL, Hugo | LASAL COCINAS-LOURIÑA | R | |
0. | 224 | ARAQUE, Jonathan | CONTROLPACK | R | |
0. | 247 | ORTEGA, Hugo | BICIC CARLOS - PECAFER | R | |
0. | 246 | GARCIA, Jose A | BICIC CARLOS - PECAFER | R | |
0. | 57 | DIAZ, Ibon | TELCO´M - ON CLIMA OSES | R | |
0. | 133 | PIQUERO, Juan Fco | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | R | |
0. | 202 | RODRIGUEZ, Ignacio | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 157 | CHILDS, Lance | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 214 | DIAS, Ivan | LASAL COCINAS-LOURIÑA | R | |
0. | 67 | GARCIA, Marcos | VIGO RIAS BAIXAS | R | |
0. | 197 | HUERTAS, Jason A | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 243 | LOBOSCO, Marcos | BICIC CARLOS - PECAFER | R | |
0. | 226 | ESPUIS, Jaume | CONTROLPACK | R | |
0. | 183 | FERNANDEZ, Mario | TEAM SMARTDRY GIRONA C | R | |
0. | 153 | BAÑEROS, Javier | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 241 | LOPEZ, Mario | BICIC CARLOS - PECAFER | R | |
0. | 154 | SANCHEZ, Javier | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 213 | VILLARINO, Mario | LASAL COCINAS-LOURIÑA | R | |
0. | 161 | NICOLAU, Joan | ARABAY CYCLING FRIENDLY | R | |
0. | 47 | MOLINA, Mguel A | PREVILEY MAGLIA COFORMA | R | |
0. | 142 | PAZOS, Joan | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 137 | ANTON, Miguel | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | R | |
0. | 155 | PARDO, Joel | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 204 | SOLERA, Miguel | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 7 | ERDOZIA, Jon | CAJA RURAL - ALEA | R | |
0. | 127 | MUÑIZ, Oier | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 224 | ARAQUE, Jonathan | CONTROLPACK | R | |
0. | 186 | PARELLA, Oriol | TEAM SMARTDRY GIRONA C | R | |
0. | 246 | GARCIA, Jose A | BICIC CARLOS - PECAFER | R | |
0. | 4 | GARCIA, Pablo | CAJA RURAL - ALEA | R | |
0. | 133 | PIQUERO, Juan Fco | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | R | |
0. | 113 | SOUTO, Pedro | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 157 | CHILDS, Lance | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 91 | HERVAS, Pol | BROCAR-ALE | R | |
0. | 67 | GARCIA, Marcos | VIGO RIAS BAIXAS | R | |
0. | 231 | CALAHORRA, Quique | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 243 | LOBOSCO, Marcos | BICIC CARLOS - PECAFER | R | |
0. | 221 | CARMONA, Raul | CONTROLPACK | R | |
0. | 183 | FERNANDEZ, Mario | TEAM SMARTDRY GIRONA C | R | |
0. | 87 | CASALDERREY, Raul | GD SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 241 | LOPEZ, Mario | BICIC CARLOS - PECAFER | R | |
0. | 245 | CRAVIOTTO, Raul | BICIC CARLOS - PECAFER | R | |
0. | 213 | VILLARINO, Mario | LASAL COCINAS-LOURIÑA | R | |
0. | 163 | LEDESMA, Roberto | ARABAY CYCLING FRIENDLY | R | |
0. | 47 | MOLINA, Mguel A | PREVILEY MAGLIA COFORMA | R | |
0. | 86 | FANDIÑO, Ruben | GD SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 137 | ANTON, Miguel | TENERIFE BIKE POINT-GSPORT | R | |
0. | 85 | CADAVID, Santiago I | GD SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 204 | SOLERA, Miguel | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 117 | CALDERON, Sebastian | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 127 | MUÑIZ, Oier | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 165 | AMENGUAL, Sergi | ARABAY CYCLING FRIENDLY | R | |
0. | 186 | PARELLA, Oriol | TEAM SMARTDRY GIRONA C | R | |
0. | 167 | LLULL, Sergio | ARABAY CYCLING FRIENDLY | R | |
0. | 4 | GARCIA, Pablo | CAJA RURAL - ALEA | R | |
0. | 237 | GOMEZ, Unai | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 113 | SOUTO, Pedro | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 151 | GARCIA, Victor | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 91 | HERVAS, Pol | BROCAR-ALE | R | |
0. | 216 | GUIO, Victor | LASAL COCINAS-LOURIÑA | R | |
0. | 231 | CALAHORRA, Quique | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 143 | SHICHKIN, Vlas | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 221 | CARMONA, Raul | CONTROLPACK | R | |
0. | 217 | LORENZO, Yago | LASAL COCINAS-LOURIÑA | R | |
0. | 87 | CASALDERREY, Raul | GD SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 245 | CRAVIOTTO, Raul | BICIC CARLOS - PECAFER | R | |
0. | 163 | LEDESMA, Roberto | ARABAY CYCLING FRIENDLY | R | |
0. | 86 | FANDIÑO, Ruben | GD SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 85 | CADAVID, Santiago I | GD SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 117 | CALDERON, Sebastian | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 165 | AMENGUAL, Sergi | ARABAY CYCLING FRIENDLY | R | |
0. | 167 | LLULL, Sergio | ARABAY CYCLING FRIENDLY | R | |
0. | 237 | GOMEZ, Unai | LA TOVA -HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 151 | GARCIA, Victor | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 216 | GUIO, Victor | LASAL COCINAS-LOURIÑA | R | |
0. | 143 | SHICHKIN, Vlas | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 217 | LORENZO, Yago | LASAL COCINAS-LOURIÑA | R |
Últimas Noticias