Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 24 | ISASA, Xabier | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 12:22:29 | ||
1. | null | BASSO TEAM FLANDERS | 037:11:27 | ||||
1. | 72 | MARIS, Elias | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 12:21:58 | ||
1. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 26 | ||
1. | 42 | ZURITA, Ricardo Alejandro | S23 | GSPORT TEAM | 12 | ||
1. | 72 | MARIS, Elias | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 73 | ||
1. | 122 | PEREÑIGUEZ, Antonio | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 12:23:31 | ||
2. | 12 | CASTRILLO, Pablo | S21 | LIZARTE | 1:03 | ||
2. | null | LIZARTE | 037:12:37 | ||||
2. | 24 | ISASA, Xabier | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 12:22:29 | ||
2. | 42 | ZURITA, Ricardo Alejandro | S23 | GSPORT TEAM | 09 | ||
2. | 77 | CLAEYS, Robbe | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 10 | ||
2. | 77 | CLAEYS, Robbe | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 57 | ||
2. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 10 | ||
3. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 1:12 | ||
3. | null | ANTIGA C. BELLSOLA-GIRONA | 037:15:00 | ||||
3. | 77 | CLAEYS, Robbe | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 12:22:43 | ||
3. | 27 | MINTEGI, Iker | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 09 | ||
3. | 121 | DOMINGUEZ, David | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 03 | ||
3. | 156 | CAMPRUBI, Marcel | S21 | ANTIGA C. BELLSOLA-GIRONA | 56 | ||
3. | 57 | JIMENEZ, Daniel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 32 | ||
4. | 57 | JIMENEZ, Daniel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 1:34 | ||
4. | null | GSPORT TEAM-GRUPO TORMO | 037:18:53 | ||||
4. | 121 | DOMINGUEZ, David | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 12:22:52 | ||
4. | 156 | CAMPRUBI, Marcel | S21 | ANTIGA C. BELLSOLA-GIRONA | 06 | ||
4. | 141 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 02 | ||
4. | 212 | PERRY, Tobias John ronald | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 45 | ||
4. | 16 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 12:24 | ||
5. | 156 | CAMPRUBI, Marcel | S21 | ANTIGA C. BELLSOLA-GIRONA | 1:46 | ||
5. | null | SUPERMERCADOS FROIZ | 037:21:01 | ||||
5. | 122 | PEREÑIGUEZ, Antonio | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 12:23:31 | ||
5. | 12 | CASTRILLO, Pablo | S21 | LIZARTE | 06 | ||
5. | 12 | CASTRILLO, Pablo | S21 | LIZARTE | 01 | ||
5. | 11 | SANCHEZ, Eugenio | S23 | LIZARTE | 37 | ||
5. | 175 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 35:56 | ||
6. | 166 | PIQUERO, Alejandro | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 2:22 | ||
6. | null | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 037:22:42 | ||||
6. | 12 | CASTRILLO, Pablo | S21 | LIZARTE | 12:23:32 | ||
6. | 24 | ISASA, Xabier | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 05 | ||
6. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 01 | ||
6. | 21 | IRIBAR, Unai | S23 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 36 | ||
6. | 134 | NAVARRO, Alberto | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 50:24 | ||
7. | 171 | SILVA, Guillermo Thomas | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:05 | ||
7. | null | GLOBALIA A. GRAFICAS-ECS | 037:23:24 | ||||
7. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 12:23:41 | ||
7. | 171 | SILVA, Guillermo Thomas | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 05 | ||
7. | 161 | MARTINEZ, Neo | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 01 | ||
7. | 24 | ISASA, Xabier | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 34 | ||
7. | 161 | MARTINEZ, Neo | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 56:37 | ||
8. | 155 | BARTRINA, Adria | S21 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 3:55 | ||
8. | null | BAQUE TEAM | 037:32:01 | ||||
8. | 11 | SANCHEZ, Eugenio | S23 | LIZARTE | 12:24:01 | ||
8. | 57 | JIMENEZ, Daniel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 03 | ||
8. | 42 | ZURITA, Ricardo Alejandro | S23 | GSPORT TEAM | 31 | ||
9. | 172 | RAMIREZ, Cristobal Ignacio | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 4:41 | ||
9. | null | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 037:34:03 | ||||
9. | 57 | JIMENEZ, Daniel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 12:24:03 | ||
9. | 61 | GUERREIRO, Francisco | S23 | SICASAL-MITICAR | 03 | ||
9. | 121 | DOMINGUEZ, David | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 29 | ||
10. | 74 | BROUWERS, Emile | S21 | BASSO TEAM FLANDERS | 6:06 | ||
10. | null | LABORAL KUTXA-F. EUSKADI | 037:36:14 | ||||
10. | 156 | CAMPRUBI, Marcel | S21 | ANTIGA C. BELLSOLA-GIRONA | 12:24:15 | ||
10. | 154 | WARD, Adam | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 03 | ||
10. | 171 | SILVA, Guillermo Thomas | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 29 | ||
11. | 91 | MARIN, Jose | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 6:22 | ||
11. | null | SICASAL-MITICAR | 037:41:35 | ||||
11. | 166 | PIQUERO, Alejandro | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 12:24:51 | ||
11. | 51 | FERNANDEZ, Ramon | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 03 | ||
11. | 91 | MARIN, Jose | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 25 | ||
12. | 93 | MARTIN, Daniel | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 7:32 | ||
12. | null | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 037:46:27 | ||||
12. | 151 | CURTO, Edgar | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 12:25:07 | ||
12. | 145 | RIERA, Joan Albert | S23 | BAQUE TEAM | 03 | ||
12. | 132 | CANTERA, Arturo | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 25 | ||
13. | 131 | PEÑUELA, Francisco Joel | S21 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 7:45 | ||
13. | null | VIGO-RIAS BAIXAS | 038:06:49 | ||||
13. | 212 | PERRY, Tobias John ronald | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 12:25:11 | ||
13. | 72 | MARIS, Elias | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 02 | ||
13. | 27 | MINTEGI, Iker | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 22 | ||
14. | 141 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 8:05 | ||
14. | null | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 038:17:28 | ||||
14. | 171 | SILVA, Guillermo Thomas | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 12:25:34 | ||
14. | 11 | SANCHEZ, Eugenio | S23 | LIZARTE | 02 | ||
14. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 18 | ||
15. | 16 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 13:26 | ||
15. | null | LA TOVA-ASE. ALMUDEVAR | 038:21:34 | ||||
15. | 13 | ESPARZA, Unai | S23 | LIZARTE | 12:26:08 | ||
15. | 13 | ESPARZA, Unai | S23 | LIZARTE | 02 | ||
15. | 104 | HOPKINS, Kaden Luke | S23 | ESSAX | 16 | ||
16. | 51 | FERNANDEZ, Ramon | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 14:43 | ||
16. | null | ESCRIBANO SPORT TEAM | 038:30:32 | ||||
16. | 155 | BARTRINA, Adria | S21 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 12:26:24 | ||
16. | 75 | DEBEIR, Arno | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 02 | ||
16. | 151 | CURTO, Edgar | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 15 | ||
17. | 54 | CANO, Juan Diego | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 14:52 | ||
17. | 172 | RAMIREZ, Cristobal Ignacio | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 12:27:10 | ||
17. | 113 | CARASA, Alvaro | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 02 | ||
17. | 141 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 14 | ||
18. | 85 | GALLEGO, Ignacio | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 16:36 | ||
18. | 111 | GONZALEZ, Asier Pablo | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 12:27:22 | ||
18. | 66 | SILVA, Andre | S23 | SICASAL-MITICAR | 01 | ||
18. | 12 | CASTRILLO, Pablo | S21 | LIZARTE | 13 | ||
19. | 17 | GUTIERREZ, Jorge | S21 | LIZARTE | 19:01 | ||
19. | 61 | GUERREIRO, Francisco | S23 | SICASAL-MITICAR | 12:27:44 | ||
19. | 122 | PEREÑIGUEZ, Antonio | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 11 | ||
20. | 176 | FERNANDEZ, Javier | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 19:09 | ||
20. | 75 | DEBEIR, Arno | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 12:27:50 | ||
20. | 145 | RIERA, Joan Albert | S23 | BAQUE TEAM | 10 | ||
21. | 164 | FAJARDO, Martin | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 20:26 | ||
21. | 43 | ALVAREZ, Pablo | S23 | GSPORT TEAM | 12:28:05 | ||
21. | 111 | GONZALEZ, Asier Pablo | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 09 | ||
22. | 73 | VAN TEICHT, Floris | S21 | BASSO TEAM FLANDERS | 20:32 | ||
22. | 74 | BROUWERS, Emile | S21 | BASSO TEAM FLANDERS | 12:28:35 | ||
22. | 154 | WARD, Adam | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 09 | ||
23. | 142 | ONAINDIA, Beñat | S21 | BAQUE TEAM | 21:16 | ||
23. | 91 | MARIN, Jose | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 12:28:51 | ||
23. | 166 | PIQUERO, Alejandro | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 07 | ||
24. | 27 | MINTEGI, Iker | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 24:45 | ||
24. | 93 | MARTIN, Daniel | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 12:30:01 | ||
24. | 13 | ESPARZA, Unai | S23 | LIZARTE | 07 | ||
25. | 144 | DIAZ, Alex | S21 | BAQUE TEAM | 26:33 | ||
25. | 41 | GINES, Sergio | S23 | GSPORT TEAM | 12:30:13 | ||
25. | 73 | VAN TEICHT, Floris | S21 | BASSO TEAM FLANDERS | 07 | ||
26. | 152 | SCOTT, Ari | S21 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 26:44 | ||
26. | 131 | PEÑUELA, Francisco Joel | S21 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 12:30:14 | ||
26. | 142 | ONAINDIA, Beñat | S21 | BAQUE TEAM | 06 | ||
27. | 56 | CASALDERREY, Raul | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 28:02 | ||
27. | 141 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 12:30:34 | ||
27. | 175 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 06 | ||
28. | 55 | RODRIGUEZ, Manuel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 28:21 | ||
28. | 145 | RIERA, Joan Albert | S23 | BAQUE TEAM | 12:31:23 | ||
28. | 131 | PEÑUELA, Francisco Joel | S21 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 05 | ||
29. | 124 | ROTA, Oscar | S21 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 33:11 | ||
29. | 14 | WESTLEY, Dylan | S23 | LIZARTE | 12:32:13 | ||
29. | 174 | SHORTT, Devin Patric | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 05 | ||
30. | 105 | VAN HOUT, Luca | S21 | ESSAX | 34:24 | ||
30. | 42 | ZURITA, Ricardo Alejandro | S23 | GSPORT TEAM | 12:33:11 | ||
30. | 152 | SCOTT, Ari | S21 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 05 | ||
31. | 175 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 36:58 | ||
31. | 154 | WARD, Adam | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 12:35:27 | ||
31. | 57 | JIMENEZ, Daniel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 04 | ||
32. | 25 | RUIZ, Ibai | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 47:06 | ||
32. | 21 | IRIBAR, Unai | S23 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 12:35:49 | ||
32. | 172 | RAMIREZ, Cristobal Ignacio | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 04 | ||
33. | 177 | PAJARES, David | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 47:16 | ||
33. | 16 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 12:35:55 | ||
33. | 43 | ALVAREZ, Pablo | S23 | GSPORT TEAM | 04 | ||
34. | 87 | VIEGAS, Tomas | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 49:33 | ||
34. | 146 | ROMERO, Francisco De bo | S23 | BAQUE TEAM | 12:36:35 | ||
34. | 17 | GUTIERREZ, Jorge | S21 | LIZARTE | 04 | ||
35. | 114 | MANEIRO, Angel | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 51:53 | ||
35. | 51 | FERNANDEZ, Ramon | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 12:37:12 | ||
35. | 74 | BROUWERS, Emile | S21 | BASSO TEAM FLANDERS | 03 | ||
36. | 161 | MARTINEZ, Neo | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 57:39 | ||
36. | 54 | CANO, Juan Diego | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 12:37:21 | ||
36. | 53 | MARTIN-LAZARO, Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 03 | ||
37. | 66 | SILVA, Andre | S23 | SICASAL-MITICAR | 12:38:17 | ||
37. | 92 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 03 | ||
38. | 85 | GALLEGO, Ignacio | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 12:39:05 | ||
38. | 14 | WESTLEY, Dylan | S23 | LIZARTE | 02 | ||
39. | 45 | GANDIA, Jordi | S23 | GSPORT TEAM | 12:39:18 | ||
39. | 85 | GALLEGO, Ignacio | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 02 | ||
40. | 17 | GUTIERREZ, Jorge | S21 | LIZARTE | 12:41:30 | ||
40. | 155 | BARTRINA, Adria | S21 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 01 | ||
41. | 176 | FERNANDEZ, Javier | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 12:41:38 | ||
42. | 164 | FAJARDO, Martin | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 12:42:55 | ||
43. | 73 | VAN TEICHT, Floris | S21 | BASSO TEAM FLANDERS | 12:43:01 | ||
44. | 142 | ONAINDIA, Beñat | S21 | BAQUE TEAM | 12:43:45 | ||
45. | 65 | LOPES, Pedro | S23 | SICASAL-MITICAR | 12:44:19 | ||
46. | 53 | MARTIN-LAZARO, Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 12:45:31 | ||
47. | 113 | CARASA, Alvaro | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 12:46:55 | ||
48. | 27 | MINTEGI, Iker | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 12:47:14 | ||
49. | 174 | SHORTT, Devin Patric | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 12:48:58 | ||
50. | 144 | DIAZ, Alex | S21 | BAQUE TEAM | 12:49:02 | ||
51. | 152 | SCOTT, Ari | S21 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 12:49:13 | ||
52. | 23 | LASA, Ailetz | S23 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 12:49:27 | ||
53. | 56 | CASALDERREY, Raul | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 12:50:31 | ||
54. | 92 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 12:50:48 | ||
55. | 55 | RODRIGUEZ, Manuel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 12:50:50 | ||
56. | 213 | CASTELLANO, Victor | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 12:54:49 | ||
57. | 124 | ROTA, Oscar | S21 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 12:55:40 | ||
58. | 117 | BUMBU, Nicolae | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 12:56:28 | ||
59. | 105 | VAN HOUT, Luca | S21 | ESSAX | 12:56:53 | ||
60. | 76 | STOCKX, Aaron | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 12:57:09 | ||
61. | 175 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 12:59:27 | ||
62. | 104 | HOPKINS, Kaden Luke | S23 | ESSAX | 13:02:50 | ||
63. | 132 | CANTERA, Arturo | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 13:05:56 | ||
64. | 25 | RUIZ, Ibai | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 13:09:35 | ||
65. | 177 | PAJARES, David | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 13:09:45 | ||
66. | 84 | GONZALEZ, David | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 13:09:51 | ||
67. | 87 | VIEGAS, Tomas | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 13:12:02 | ||
68. | 134 | NAVARRO, Alberto | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 13:13:55 | ||
69. | 173 | MOLINA, Igor Teodoro | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 13:14:19 | ||
70. | 114 | MANEIRO, Angel | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 13:14:22 | ||
71. | 216 | MEDINA, Yeray | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 13:16:24 | ||
72. | 133 | BLANCO, Carlos | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 13:17:29 | ||
73. | 161 | MARTINEZ, Neo | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 13:20:08 | ||
74. | 62 | MARQUES, Fracisco | S23 | SICASAL-MITICAR | 13:23:11 |
Últimas Noticias