Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 72 | MARIS, Elias | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 8:43:32 | ||
1. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 20 | ||
1. | 42 | ZURITA, Ricardo Alejandro | S23 | GSPORT TEAM | 07 | ||
1. | 72 | MARIS, Elias | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 57 | ||
1. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 8:44:40 | ||
1. | 24 | ISASA, Xabier | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 8:43:53 | ||
1. | null | GSPORT TEAM-GRUPO TORMO | 026:13:38 | ||||
2. | 24 | ISASA, Xabier | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 8:43:53 | ||
2. | 42 | ZURITA, Ricardo Alejandro | S23 | GSPORT TEAM | 09 | ||
2. | 157 | VAN KRIMPEN, Jeroen | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 07 | ||
2. | 77 | CLAEYS, Robbe | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 47 | ||
2. | 122 | PEREÑIGUEZ, Antonio | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 4 | ||
2. | 12 | CASTRILLO, Pablo | S21 | LIZARTE | 28 | ||
2. | null | GLOBALIA A. GRAFICAS-ECS | 026:14:11 | ||||
3. | 77 | CLAEYS, Robbe | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 8:44:13 | ||
3. | 27 | MINTEGI, Iker | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 08 | ||
3. | 77 | CLAEYS, Robbe | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 06 | ||
3. | 212 | PERRY, Tobias John ronald | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 40 | ||
3. | 57 | JIMENEZ, Daniel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 15 | ||
3. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 47 | ||
3. | null | BASSO TEAM FLANDERS | 026:14:54 | ||||
4. | 12 | CASTRILLO, Pablo | S21 | LIZARTE | 8:44:21 | ||
4. | 156 | CAMPRUBI, Marcel | S21 | ANTIGA C. BELLSOLA-GIRONA | 06 | ||
4. | 121 | DOMINGUEZ, David | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 03 | ||
4. | 42 | ZURITA, Ricardo Alejandro | S23 | GSPORT TEAM | 31 | ||
4. | 16 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 7:04 | ||
4. | 57 | JIMENEZ, Daniel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 1:02 | ||
4. | null | LIZARTE | 026:16:37 | ||||
5. | 121 | DOMINGUEZ, David | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 8:44:22 | ||
5. | 12 | CASTRILLO, Pablo | S21 | LIZARTE | 06 | ||
5. | 141 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 02 | ||
5. | 156 | CAMPRUBI, Marcel | S21 | ANTIGA C. BELLSOLA-GIRONA | 31 | ||
5. | 162 | ANTON, Miguel | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 14:04 | ||
5. | 166 | PIQUERO, Alejandro | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 1:43 | ||
5. | null | ANTIGA C. BELLSOLA-GIRONA | 026:16:56 | ||||
6. | 151 | CURTO, Edgar | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 8:44:24 | ||
6. | 171 | SILVA, Guillermo Thomas | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 05 | ||
6. | 12 | CASTRILLO, Pablo | S21 | LIZARTE | 01 | ||
6. | 24 | ISASA, Xabier | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 26 | ||
6. | 123 | MARTINEZ, Alejandro | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 20:37 | ||
6. | 156 | CAMPRUBI, Marcel | S21 | ANTIGA C. BELLSOLA-GIRONA | 2:07 | ||
6. | null | SUPERMERCADOS FROIZ | 026:19:08 | ||||
7. | 42 | ZURITA, Ricardo Alejandro | S23 | GSPORT TEAM | 8:44:26 | ||
7. | 57 | JIMENEZ, Daniel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 03 | ||
7. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 01 | ||
7. | 91 | MARIN, Jose | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 25 | ||
7. | 175 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 22:46 | ||
7. | 91 | MARIN, Jose | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 2:35 | ||
7. | null | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 026:20:26 | ||||
8. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 8:44:40 | ||
8. | 154 | WARD, Adam | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 03 | ||
8. | 132 | CANTERA, Arturo | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 25 | ||
8. | 134 | NAVARRO, Alberto | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 40:30 | ||
8. | 171 | SILVA, Guillermo Thomas | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:11 | ||
8. | null | BAQUE TEAM | 026:20:41 | ||||
9. | 122 | PEREÑIGUEZ, Antonio | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 8:44:44 | ||
9. | 24 | ISASA, Xabier | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 02 | ||
9. | 11 | SANCHEZ, Eugenio | S23 | LIZARTE | 23 | ||
9. | 161 | MARTINEZ, Neo | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 43:18 | ||
9. | 54 | CANO, Juan Diego | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:16 | ||
9. | null | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 026:21:14 | ||||
10. | 111 | GONZALEZ, Asier Pablo | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 8:44:53 | ||
10. | 145 | RIERA, Joan Albert | S23 | BAQUE TEAM | 02 | ||
10. | 27 | MINTEGI, Iker | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 22 | ||
10. | 93 | MARTIN, Daniel | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:16 | ||
10. | null | SICASAL-MITICAR | 026:21:53 | ||||
11. | 57 | JIMENEZ, Daniel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 8:44:55 | ||
11. | 113 | CARASA, Alvaro | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 02 | ||
11. | 121 | DOMINGUEZ, David | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 20 | ||
11. | 51 | FERNANDEZ, Ramon | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:17 | ||
11. | null | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 026:30:55 | ||||
12. | 43 | ALVAREZ, Pablo | S23 | GSPORT TEAM | 8:45:06 | ||
12. | 11 | SANCHEZ, Eugenio | S23 | LIZARTE | 01 | ||
12. | 171 | SILVA, Guillermo Thomas | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 17 | ||
12. | 155 | BARTRINA, Adria | S21 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 3:25 | ||
12. | null | LABORAL KUTXA-F. EUSKADI | 026:36:20 | ||||
13. | 11 | SANCHEZ, Eugenio | S23 | LIZARTE | 8:45:33 | ||
13. | 66 | SILVA, Andre | S23 | SICASAL-MITICAR | 01 | ||
13. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 16 | ||
13. | 141 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 3:26 | ||
13. | null | VIGO-RIAS BAIXAS | 026:43:32 | ||||
14. | 166 | PIQUERO, Alejandro | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 8:45:36 | ||
14. | 143 | HIERRO, Unai | S21 | BAQUE TEAM | 01 | ||
14. | 21 | IRIBAR, Unai | S23 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 16 | ||
14. | 172 | RAMIREZ, Cristobal Ignacio | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:29 | ||
14. | null | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 026:51:00 | ||||
15. | 156 | CAMPRUBI, Marcel | S21 | ANTIGA C. BELLSOLA-GIRONA | 8:46:00 | ||
15. | 104 | HOPKINS, Kaden Luke | S23 | ESSAX | 16 | ||
15. | 74 | BROUWERS, Emile | S21 | BASSO TEAM FLANDERS | 3:30 | ||
15. | null | LA TOVA-ASE. ALMUDEVAR | 027:00:22 | ||||
16. | 212 | PERRY, Tobias John ronald | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 8:46:21 | ||
16. | 151 | CURTO, Edgar | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 15 | ||
16. | 95 | SMRECZEK, Kacper Marek | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:38 | ||
16. | null | ESCRIBANO SPORT TEAM | 027:06:51 | ||||
17. | 91 | MARIN, Jose | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 8:46:28 | ||
17. | 141 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 14 | ||
17. | 131 | PEÑUELA, Francisco Joel | S21 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:38 | ||
18. | 145 | RIERA, Joan Albert | S23 | BAQUE TEAM | 8:46:45 | ||
18. | 12 | CASTRILLO, Pablo | S21 | LIZARTE | 13 | ||
18. | 16 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 7:51 | ||
19. | 157 | VAN KRIMPEN, Jeroen | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 8:46:52 | ||
19. | 145 | RIERA, Joan Albert | S23 | BAQUE TEAM | 10 | ||
19. | 73 | VAN TEICHT, Floris | S21 | BASSO TEAM FLANDERS | 9:51 | ||
20. | 41 | GINES, Sergio | S23 | GSPORT TEAM | 8:46:58 | ||
20. | 157 | VAN KRIMPEN, Jeroen | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 10 | ||
20. | 143 | HIERRO, Unai | S21 | BAQUE TEAM | 10:02 | ||
21. | 66 | SILVA, Andre | S23 | SICASAL-MITICAR | 8:47:03 | ||
21. | 111 | GONZALEZ, Asier Pablo | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 09 | ||
21. | 27 | MINTEGI, Iker | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 11:11 | ||
22. | 171 | SILVA, Guillermo Thomas | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 8:47:04 | ||
22. | 154 | WARD, Adam | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 09 | ||
22. | 144 | DIAZ, Alex | S21 | BAQUE TEAM | 12:31 | ||
23. | 154 | WARD, Adam | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 8:47:05 | ||
23. | 166 | PIQUERO, Alejandro | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 07 | ||
23. | 85 | GALLEGO, Ignacio | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 12:37 | ||
24. | 54 | CANO, Juan Diego | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 8:47:09 | ||
24. | 73 | VAN TEICHT, Floris | S21 | BASSO TEAM FLANDERS | 07 | ||
24. | 152 | SCOTT, Ari | S21 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 13:42 | ||
25. | 93 | MARTIN, Daniel | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 8:47:09 | ||
25. | 142 | ONAINDIA, Beñat | S21 | BAQUE TEAM | 06 | ||
25. | 176 | FERNANDEZ, Javier | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 14:35 | ||
26. | 51 | FERNANDEZ, Ramon | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 8:47:10 | ||
26. | 175 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 06 | ||
26. | 162 | ANTON, Miguel | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 14:51 | ||
27. | 167 | FLAUZINO, Luis Henrique | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 8:47:18 | ||
27. | 122 | PEREÑIGUEZ, Antonio | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 05 | ||
27. | 164 | FAJARDO, Martin | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 14:55 | ||
28. | 155 | BARTRINA, Adria | S21 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 8:47:18 | ||
28. | 131 | PEÑUELA, Francisco Joel | S21 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 05 | ||
28. | 142 | ONAINDIA, Beñat | S21 | BAQUE TEAM | 16:25 | ||
29. | 141 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 8:47:19 | ||
29. | 152 | SCOTT, Ari | S21 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 05 | ||
29. | 17 | GUTIERREZ, Jorge | S21 | LIZARTE | 18:47 | ||
30. | 172 | RAMIREZ, Cristobal Ignacio | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 8:47:22 | ||
30. | 174 | SHORTT, Devin Patric | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 05 | ||
30. | 56 | CASALDERREY, Raul | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 18:48 | ||
31. | 74 | BROUWERS, Emile | S21 | BASSO TEAM FLANDERS | 8:47:23 | ||
31. | 57 | JIMENEZ, Daniel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 04 | ||
31. | 124 | ROTA, Oscar | S21 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 19:51 | ||
32. | 13 | ESPARZA, Unai | S23 | LIZARTE | 8:47:26 | ||
32. | 43 | ALVAREZ, Pablo | S23 | GSPORT TEAM | 04 | ||
32. | 55 | RODRIGUEZ, Manuel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 23:04 | ||
33. | 61 | GUERREIRO, Francisco | S23 | SICASAL-MITICAR | 8:47:27 | ||
33. | 172 | RAMIREZ, Cristobal Ignacio | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 04 | ||
33. | 105 | VAN HOUT, Luca | S21 | ESSAX | 23:16 | ||
34. | 95 | SMRECZEK, Kacper Marek | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 8:47:31 | ||
34. | 147 | GONZALEZ, Ruben | S23 | BAQUE TEAM | 04 | ||
34. | 175 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 23:33 | ||
35. | 131 | PEÑUELA, Francisco Joel | S21 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 8:47:31 | ||
35. | 74 | BROUWERS, Emile | S21 | BASSO TEAM FLANDERS | 03 | ||
35. | 25 | RUIZ, Ibai | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 33:52 | ||
36. | 45 | GANDIA, Jordi | S23 | GSPORT TEAM | 8:47:37 | ||
36. | 92 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 03 | ||
36. | 177 | PAJARES, David | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 33:54 | ||
37. | 153 | SANCHEZ, Guillem | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 8:47:53 | ||
37. | 14 | WESTLEY, Dylan | S23 | LIZARTE | 02 | ||
37. | 135 | BARBOSA, Joao Paulo | S21 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 35:57 | ||
38. | 146 | ROMERO, Francisco De bo | S23 | BAQUE TEAM | 8:48:03 | ||
38. | 85 | GALLEGO, Ignacio | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 02 | ||
38. | 87 | VIEGAS, Tomas | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 36:00 | ||
39. | 75 | DEBEIR, Arno | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 8:48:13 | ||
39. | 115 | TABOADA, Andres | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 36:25 | ||
40. | 14 | WESTLEY, Dylan | S23 | LIZARTE | 8:48:59 | ||
40. | 114 | MANEIRO, Angel | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 38:33 | ||
41. | 16 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 8:51:44 | ||
41. | 211 | GONZALO, Diego | S21 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 41:04 | ||
42. | 73 | VAN TEICHT, Floris | S21 | BASSO TEAM FLANDERS | 8:53:44 | ||
42. | 161 | MARTINEZ, Neo | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 44:05 | ||
43. | 143 | HIERRO, Unai | S21 | BAQUE TEAM | 8:53:55 | ||
43. | 126 | BAZ, David | S21 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 45:36 | ||
44. | 113 | CARASA, Alvaro | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 8:54:33 | ||
45. | 27 | MINTEGI, Iker | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 8:55:04 | ||
46. | 65 | LOPES, Pedro | S23 | SICASAL-MITICAR | 8:56:08 | ||
47. | 144 | DIAZ, Alex | S21 | BAQUE TEAM | 8:56:24 | ||
48. | 85 | GALLEGO, Ignacio | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 8:56:30 | ||
49. | 21 | IRIBAR, Unai | S23 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 8:57:23 | ||
50. | 147 | GONZALEZ, Ruben | S23 | BAQUE TEAM | 8:57:33 | ||
51. | 152 | SCOTT, Ari | S21 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 8:57:35 | ||
52. | 176 | FERNANDEZ, Javier | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 8:58:28 | ||
53. | 162 | ANTON, Miguel | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 8:58:44 | ||
54. | 164 | FAJARDO, Martin | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 8:58:48 | ||
55. | 223 | SANZ, Moises | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 8:58:54 | ||
56. | 174 | SHORTT, Devin Patric | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 9:00:16 | ||
57. | 142 | ONAINDIA, Beñat | S21 | BAQUE TEAM | 9:00:18 | ||
58. | 92 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 9:02:26 | ||
59. | 17 | GUTIERREZ, Jorge | S21 | LIZARTE | 9:02:40 | ||
60. | 56 | CASALDERREY, Raul | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 9:02:41 | ||
61. | 213 | CASTELLANO, Victor | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 9:03:37 | ||
62. | 124 | ROTA, Oscar | S21 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 9:03:44 | ||
63. | 76 | STOCKX, Aaron | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 9:04:53 | ||
64. | 123 | MARTINEZ, Alejandro | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 9:05:17 | ||
65. | 67 | LEAL, Tiago | S23 | SICASAL-MITICAR | 9:06:23 | ||
66. | 23 | LASA, Ailetz | S23 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 9:06:35 | ||
67. | 53 | MARTIN-LAZARO, Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 9:06:39 | ||
68. | 55 | RODRIGUEZ, Manuel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 9:06:57 | ||
69. | 105 | VAN HOUT, Luca | S21 | ESSAX | 9:07:09 | ||
70. | 175 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 9:07:26 | ||
71. | 117 | BUMBU, Nicolae | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 9:07:36 | ||
72. | 104 | HOPKINS, Kaden Luke | S23 | ESSAX | 9:11:42 | ||
73. | 47 | MOYA, Miguel | S23 | GSPORT TEAM | 9:12:56 | ||
74. | 132 | CANTERA, Arturo | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 9:13:43 | ||
75. | 25 | RUIZ, Ibai | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 9:17:45 | ||
76. | 177 | PAJARES, David | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 9:17:47 | ||
77. | 84 | GONZALEZ, David | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 9:18:07 | ||
78. | 135 | BARBOSA, Joao Paulo | S21 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 9:19:50 | ||
79. | 87 | VIEGAS, Tomas | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 9:19:53 | ||
80. | 115 | TABOADA, Andres | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 9:20:18 | ||
81. | 114 | MANEIRO, Angel | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 9:22:26 | ||
82. | 173 | MOLINA, Igor Teodoro | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 9:22:44 | ||
83. | 211 | GONZALO, Diego | S21 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 9:24:57 | ||
84. | 133 | BLANCO, Carlos | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 9:24:59 | ||
85. | 134 | NAVARRO, Alberto | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 9:25:10 | ||
86. | 216 | MEDINA, Yeray | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 9:25:14 | ||
87. | 161 | MARTINEZ, Neo | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 9:27:58 | ||
88. | 126 | BAZ, David | S21 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 9:29:29 | ||
89. | 62 | MARQUES, Fracisco | S23 | SICASAL-MITICAR | 9:31:54 |
Últimas Noticias