Últimas Noticias
domingo, 11 julio 2021
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 52 | MARTIN, David | S23 | EOLO-KOMETA | 3:52:31 | ||
1. | null | LIZARTE | 011:37:33 | ||||
1. | 52 | MARTIN, David | S23 | EOLO-KOMETA | 3:52:31 | ||
1. | 205 | PERRY, Tobias J. | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 03 | ||
1. | 102 | GARCIA, Jose Maria | ELI | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 03 | ||
1. | 213 | ZAFRA, David | ELI | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 3:54:22 | ||
1. | 102 | GARCIA, Jose Maria | ELI | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 06 | ||
2. | 27 | ROTA, Raul | S23 | LIZARTE | 0 | ||
2. | null | SUPERMERCADOS FROIZ | 011:37:33 | ||||
2. | 141 | FERNANDEZ, Miguel Angel | ELI | VIGO-RIAS BAIXAS | 3:52:31 | ||
2. | 131 | HARO, Wilson S. | ELI | ESSAX | 02 | ||
2. | 2 | GOMIZ, Alejandro | ELI | NETLLAR TELECOM-ALE | 02 | ||
2. | 213 | ZAFRA, David | ELI | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 02 | ||
3. | 26 | MIQUEL, Pau | S23 | LIZARTE | 0 | ||
3. | null | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 011:37:33 | ||||
3. | 27 | ROTA, Raul | S23 | LIZARTE | 3:52:31 | ||
3. | 164 | RAMIREZ, Yurgen | ELI | MANUELA FUNDACION | 02 | ||
3. | 93 | ALBRECHTSEN, Christian Gorm | ELI | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 01 | ||
3. | 55 | BENNASSAR, Joan Marti | S23 | EOLO-KOMETA | 02 | ||
4. | 84 | ZURITA, Ricardo Alejandro | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 0 | ||
4. | null | NETLLAR TELECOM-ALE | 011:37:45 | ||||
4. | 26 | MIQUEL, Pau | S23 | LIZARTE | 3:52:31 | ||
4. | 64 | SHORTT, Devin Patric | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 01 | ||
4. | 3 | NAVARRETE, Marcos | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 01 | ||
5. | 45 | ALVAREZ, Rodrigo | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 0 | ||
5. | null | GSPORT-GRUPO TORMO | 011:37:45 | ||||
5. | 84 | ZURITA, Ricardo Alejandro | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 3:52:31 | ||
6. | 5 | SUTTON, Louis David | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 0 | ||
6. | null | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 011:37:45 | ||||
6. | 2 | GOMIZ, Alejandro | ELI | NETLLAR TELECOM-ALE | 3:52:31 | ||
7. | 96 | CAMPRUBI, Marcel | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 0 | ||
7. | null | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 011:37:49 | ||||
7. | 45 | ALVAREZ, Rodrigo | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 3:52:31 | ||
8. | 46 | TRUEBA, Sergio | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 0 | ||
8. | null | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 011:37:52 | ||||
8. | 11 | ALONSO, Pablo | ELI | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:52:31 | ||
9. | 76 | DE JONG, Timo | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 0 | ||
9. | null | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 011:38:04 | ||||
9. | 5 | SUTTON, Louis David | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 3:52:31 | ||
10. | 25 | IBAÑEZ, Javier | S23 | LIZARTE | 0 | ||
10. | null | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 011:38:27 | ||||
10. | 121 | HERNANDEZ, Deins Y | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:52:31 | ||
11. | 17 | JIMENEZ, Daniel | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 0 | ||
11. | null | ESCRIBANO SPORT TEAM | 011:39:24 | ||||
11. | 96 | CAMPRUBI, Marcel | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 3:52:31 | ||
12. | 61 | SILVA, Guillermo Thomas | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 0 | ||
12. | null | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 011:39:55 | ||||
12. | 46 | TRUEBA, Sergio | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 3:52:31 | ||
13. | 65 | BARRIGUETE, Mateo | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 0 | ||
13. | null | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 011:40:03 | ||||
13. | 76 | DE JONG, Timo | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:52:31 | ||
14. | 14 | CANO, Juan Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 0 | ||
14. | null | EOLO-KOMETA | 011:40:47 | ||||
14. | 25 | IBAÑEZ, Javier | S23 | LIZARTE | 3:52:31 | ||
15. | 186 | FLAUZINO, Luis Henrique | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 0 | ||
15. | null | ARABAY TEAM | 011:43:38 | ||||
15. | 222 | CLAVIJO, Claudio | ELI | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 3:52:31 | ||
16. | 75 | SMRECZEK, Kacper Marek | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 0 | ||
16. | 17 | JIMENEZ, Daniel | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:52:31 | ||
17. | 193 | GONZALEZ, Natxo | S23 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 0 | ||
17. | 61 | SILVA, Guillermo Thomas | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:52:31 | ||
18. | 183 | PIQUERO, Alejandro | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 0 | ||
18. | 93 | ALBRECHTSEN, Christian Gorm | ELI | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 3:52:31 | ||
19. | 32 | PLA, Alfonso | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 0 | ||
19. | 101 | ROBERT, Ferran | ELI | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:52:31 | ||
20. | 205 | PERRY, Tobias J. | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 12 | ||
20. | 65 | BARRIGUETE, Mateo | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:52:31 | ||
21. | 3 | NAVARRETE, Marcos | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 12 | ||
21. | 14 | CANO, Juan Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:52:31 | ||
22. | 35 | LLANERAS, Pau | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 12 | ||
22. | 186 | FLAUZINO, Luis Henrique | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 3:52:31 | ||
23. | 64 | SHORTT, Devin Patric | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 12 | ||
23. | 82 | COLLAZOS, Carlos | ELI | GSPORT-GRUPO TORMO | 3:52:31 | ||
24. | 124 | CANTERA, Arturo | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 16 | ||
24. | 75 | SMRECZEK, Kacper Marek | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:52:31 | ||
25. | 21 | SANCHEZ, Eugenio | S23 | LIZARTE | 19 | ||
25. | 193 | GONZALEZ, Natxo | S23 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 3:52:31 | ||
26. | 94 | WARD, Adam | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 19 | ||
26. | 183 | PIQUERO, Alejandro | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 3:52:31 | ||
27. | 97 | BOFILL, Gerard | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 19 | ||
27. | 32 | PLA, Alfonso | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:52:31 | ||
28. | 37 | LOPEZ, Andoni | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 19 | ||
28. | 184 | LUCAS, Aitor | ELI | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 3:52:31 | ||
29. | 194 | LOVERA, Alejandro | S23 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 44 | ||
29. | 103 | QUINTEROS, Alexis B. | ELI | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:52:31 | ||
30. | 244 | SANZ, Moises | S23 | AVIMOSA - CHOZAS TEAM | 51 | ||
30. | 111 | TORRES, Edwin Yair | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 3:52:31 | ||
31. | 95 | BARTRINA, Adria | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 55 | ||
31. | 195 | PETIT, Tomas | ELI | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 3:52:41 | ||
32. | 43 | GARCIA, Sergio | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 2:22 | ||
32. | 131 | HARO, Wilson S. | ELI | ESSAX | 3:52:41 | ||
33. | 176 | CAMPOY, Carles | S23 | ARABAY TEAM | 2:28 | ||
33. | 205 | PERRY, Tobias J. | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 3:52:43 | ||
34. | 55 | BENNASSAR, Joan Marti | S23 | EOLO-KOMETA | 2:30 | ||
34. | 3 | NAVARRETE, Marcos | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 3:52:43 | ||
35. | 63 | MOLINA, Igor Teodoro | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 2:30 | ||
35. | 35 | LLANERAS, Pau | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:52:43 | ||
36. | 13 | CADAVID, Santiago Isaac | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:15 | ||
36. | 64 | SHORTT, Devin Patric | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:52:43 | ||
37. | 54 | MONTOLI, Andrea | S23 | EOLO-KOMETA | 3:21 | ||
37. | 164 | RAMIREZ, Yurgen | ELI | MANUELA FUNDACION | 3:52:43 | ||
38. | 23 | GONZALEZ, Mateo | S23 | LIZARTE | 3:29 | ||
38. | 83 | MELLADO, Daniel | ELI | GSPORT-GRUPO TORMO | 3:52:43 | ||
39. | 56 | PIGANZOLI, Davide | S23 | EOLO-KOMETA | 5:13 | ||
39. | 102 | GARCIA, Jose Maria | ELI | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:52:47 | ||
40. | 92 | SCOTT, Ari | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 5:35 | ||
40. | 124 | CANTERA, Arturo | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:52:47 | ||
41. | 173 | CASASNOVAS, Pere | ELI | ARABAY TEAM | 3:52:50 | ||
42. | 21 | SANCHEZ, Eugenio | S23 | LIZARTE | 3:52:50 | ||
43. | 94 | WARD, Adam | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 3:52:50 | ||
44. | 97 | BOFILL, Gerard | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 3:52:50 | ||
45. | 163 | CASAUS, Francisco Jose | ELI | MANUELA FUNDACION | 3:52:50 | ||
46. | 37 | LOPEZ, Andoni | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:52:50 | ||
47. | 116 | KAZANOV, Eugeni | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 3:52:50 | ||
48. | 227 | VILCHES, Mario | ELI | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 3:52:55 | ||
49. | 1 | D'AQUILA, Nahuel Omar | ELI | NETLLAR TELECOM-ALE | 3:52:55 | ||
50. | 4 | BEAKE, Charles Thomas oliver | ELI | NETLLAR TELECOM-ALE | 3:53:07 | ||
51. | 132 | MIRALLES, Tomas | ELI | ESSAX | 3:53:13 | ||
52. | 51 | HERNAIZ, Vicente | ELI | EOLO-KOMETA | 3:53:15 | ||
53. | 194 | LOVERA, Alejandro | S23 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 3:53:15 | ||
54. | 244 | SANZ, Moises | S23 | AVIMOSA - CHOZAS TEAM | 3:53:22 | ||
55. | 95 | BARTRINA, Adria | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 3:53:26 | ||
56. | 123 | SANTOS, Fernando | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:54:06 | ||
57. | 213 | ZAFRA, David | ELI | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 3:54:22 | ||
58. | 43 | GARCIA, Sergio | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 3:54:53 | ||
59. | 176 | CAMPOY, Carles | S23 | ARABAY TEAM | 3:54:59 | ||
60. | 77 | URRUZMENDI, Onditz | ELI | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:55:01 | ||
61. | 55 | BENNASSAR, Joan Marti | S23 | EOLO-KOMETA | 3:55:01 | ||
62. | 63 | MOLINA, Igor Teodoro | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:55:01 | ||
63. | 13 | CADAVID, Santiago Isaac | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:55:46 | ||
64. | 172 | NICOLAU, Joan | ELI | ARABAY TEAM | 3:55:49 | ||
65. | 54 | MONTOLI, Andrea | S23 | EOLO-KOMETA | 3:55:52 | ||
66. | 23 | GONZALEZ, Mateo | S23 | LIZARTE | 3:56:00 | ||
67. | 56 | PIGANZOLI, Davide | S23 | EOLO-KOMETA | 3:57:44 | ||
68. | 92 | SCOTT, Ari | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 3:58:06 |
Últimas Noticias