Últimas Noticias
domingo, 11 julio 2021
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 207 | AGUILERA, Abraham | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 202 | GARCIA, Adrian | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 117 | URIA, Adrian | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 73 | GARMENDIA, Aitor | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 177 | MOYA, Albert | ARABAY TEAM | R | |
0. | 221 | ALVAREZ, Alberto | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 106 | PEREZ, Alberto | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | R | |
0. | 31 | SERRANO, Alberto | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 217 | AGUILAR, Alejandro | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R | |
0. | 241 | DEL CID, Alejandro | AVIMOSA - CHOZAS TEAM | R | |
0. | 245 | GAINZA, Alejandro | AVIMOSA - CHOZAS TEAM | R | |
0. | 57 | LUNA, Alejandro | EOLO-KOMETA | R | |
0. | 115 | PAZ, Alejandro | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 215 | RUIZ, Alejandro | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R | |
0. | 145 | CARASA, Alvaro | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 67 | LOPEZ, Alvaro | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R | |
0. | 7 | SAGRADO, Alvaro | NETLLAR TELECOM-ALE | R | |
0. | 142 | DEL CASTAÑO, Ander | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 15 | MONJE, Angel | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 105 | INIESTA, Antonio | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | R | |
0. | 53 | GILABERT, Arnau | EOLO-KOMETA | R | |
0. | 143 | GONZALEZ, Asier Pablo | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 122 | BLANCO, Carlos | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 36 | OLIVER, Carlos | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 196 | SOLER, Carlos | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 62 | RAMIREZ, Cristobal Ignacio | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R | |
0. | 175 | TELLO, Daniel Eduardo | ARABAY TEAM | R | |
0. | 201 | ASENSIO, Daniel | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 224 | GONZALEZ, David | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 242 | CHOUSA, Diego | AVIMOSA - CHOZAS TEAM | R | |
0. | 203 | GONZALO, Diego | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 216 | MENA, Diego | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R | |
0. | 166 | ROJAS, Diego | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 24 | URIARTE, Diego | LIZARTE | R | |
0. | 91 | CURTO, Edgar | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | R | |
0. | 185 | GUARDEÑO, Fernando Manuel | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 162 | RODRIGUEZ, Fernando Manuel | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 211 | PIÑERO, Fernando | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R | |
0. | 34 | BENNASSAR, Francesc | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 44 | AGEA, Francisco Javier | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 126 | PEÑUELA, Francisco Joel | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 107 | LOPEZ, Francisco | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | R | |
0. | 161 | CHACON, Franklin A. | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 167 | MONTORO, Gerard | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 87 | IANNELLI, Gianni | GSPORT-GRUPO TORMO | R | |
0. | 171 | SAENZ, Haran | ARABAY TEAM | R | |
0. | 225 | GALLEGO, Ignacio | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 214 | RODRIGUEZ, Ignacio | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R | |
0. | 72 | CERVIÑO, Iker | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 165 | DIAZ, Ivan | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 114 | SABORIDO, Ivan | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 125 | BAÑEROS, Javier | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 42 | HERNANDEZ, Javier | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 197 | MUÑOZ, Javier | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 86 | LLACER, Joan | GSPORT-GRUPO TORMO | R | |
0. | 206 | MORALES, Joel Elian | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 134 | CAMARENA, Joel | ESSAX | R | |
0. | 74 | JURIO, Jon | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 127 | GARCIA, Jorge | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 47 | GONZALEZ, Jorge | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 191 | FAURA, Jose Luis | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 113 | DIAS, Jose | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 81 | GOMEZ, Josue | GSPORT-GRUPO TORMO | R | |
0. | 223 | VELAZQUEZ, Juan A. | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 182 | PIQUERO, Juan Francisco | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 66 | GOMEZ, Juan Miguel | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R | |
0. | 187 | FEIL, Kevin Fabrizio | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 137 | VAN HOUT, Luca | ESSAX | R | |
0. | 192 | CABEDO, Marc | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 181 | FAJARDO, Martin | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 243 | PALACIOS, Mateo | AVIMOSA - CHOZAS TEAM | R | |
0. | 136 | GAMUNDI, Mateu | ESSAX | R | |
0. | 146 | WILLIAMSON, Max Gunson | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 85 | LOPEZ, Miquel | GSPORT-GRUPO TORMO | R | |
0. | 147 | BUMBU, Nicolae | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 12 | ANTORENA, Nicolas Gabriel | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 112 | SAENZ, Nicolas | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 226 | VELAZQUEZ, Norberto | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 33 | IBARGUREN, Oier | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 133 | MOSCARDO, Oscar | ESSAX | R | |
0. | 22 | CASTRILLO, Pablo | LIZARTE | R | |
0. | 41 | OCEJA, Pablo | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 104 | RODRIGUEZ, Pedro A. | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | R | |
0. | 144 | MONASTERIO, Pelayo | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 16 | FERNANDEZ, Ramon | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 212 | GARCIA, Ramon | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R | |
0. | 71 | BASTIDA, Raul | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 135 | CRAVIOTTO, Raul | ESSAX | R | |
0. | 174 | MARTI, Ruben | ARABAY TEAM | R | |
0. | 246 | PINEDA, Samuel | AVIMOSA - CHOZAS TEAM | R | |
0. | 247 | GARCIA, Sergio | AVIMOSA - CHOZAS TEAM | R | |
0. | 6 | MARTIN, Tom Finlay eric | NETLLAR TELECOM-ALE | R | |
0. | 204 | MEDINA, Yeray | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R |
Últimas Noticias