Últimas Noticias
domingo, 4 julio 2021
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 101 | ![]() |
EVANGELISTA, André | LOULETANO L CONCEHO | R |
0. | 11 | ![]() |
FONSECA, André | ACDC TROFA - WPROTEK | R |
0. | 12 | ![]() |
RODRIGUES, André | ACDC TROFA - WPROTEK | R |
0. | 22 | ![]() |
BRITES, António | ADEGA MOR GDM CACB | R |
0. | 142 | ![]() |
CONING, Ash | TAVFER MEASINDOT | F |
0. | 23 | ![]() |
JORGE, Bernardo | ADEGA MOR GDM CACB | F |
0. | 102 | ![]() |
OCHOA, Carlos | LOULETANO L CONCEHO | R |
0. | 13 | ![]() |
OLIVEIRA, Carlos | ACDC TROFA - WPROTEK | R |
0. | 1 | ![]() |
RODRIGUES, Carlos | ACD MILHARADO | F |
0. | 111 | ![]() |
COSTA, César | PORMINHO TEAM S23 | F |
0. | 132 | ![]() |
DIAS, Daniel | STA Mª DA FERIA REOL | F |
0. | 32 | ![]() |
GONÇALVES, Daniel | ALMODÔVAR DELTA CAFES | F |
0. | 33 | ![]() |
MARQUES, Daniel | ALMODÔVAR DELTA CAFES | F |
0. | 71 | ![]() |
COSTA, Diogo | FORTUNA MAIA | R |
0. | 133 | ![]() |
GONÇALVES, Diogo | STA Mª DA FERIA REOL | R |
0. | 2 | ![]() |
PEREIRA, Diogo | ACD MILHARADO | F |
0. | 3 | ![]() |
BENTO, Duarte | ACD MILHARADO | R |
0. | 24 | ![]() |
MIXÃO, Duarte | ADEGA MOR GDM CACB | F |
0. | 63 | ![]() |
COSTA, Fábio | EFAPEL | N |
0. | 64 | ![]() |
FERNANDES, Fábio | EFAPEL | N |
0. | 72 | ![]() |
FERNANDES, Fábio | FORTUNA MAIA | R |
0. | 14 | ![]() |
OLIVEIRA, Fábio | ACDC TROFA - WPROTEK | R |
0. | 134 | ![]() |
CAMPOS, Filipe | STA Mª DA FERIA REOL | F |
0. | 4 | ![]() |
DUARTE, Francisco | ACD MILHARADO | F |
0. | 143 | ![]() |
MORAIS, Francisco | TAVFER MEASINDOT | R |
0. | 73 | ![]() |
BEATO, Gonçalo | FORTUNA MAIA | R |
0. | 135 | ![]() |
MARTINS, Gonçalo | STA Mª DA FERIA REOL | R |
0. | 25 | ![]() |
POLIDO, Gonçalo | ADEGA MOR GDM CACB | R |
0. | 34 | ![]() |
SIMÃO, Guilherme | ALMODÔVAR DELTA CAFES | R |
0. | 65 | ![]() |
JANEIRO, Guillermo | EFAPEL | F |
0. | 82 | ![]() |
GUIMARÃES, Henrique | JV PERFIS GONDOMAR | N |
0. | 113 | ![]() |
MARTINS, Henrique | PORMINHO TEAM S23 | N |
0. | 74 | ![]() |
PEREIRA, Henrique | FORTUNA MAIA | R |
0. | 45 | ![]() |
LEITE, João | ANTARTE - FEIRENSE | R |
0. | 114 | ![]() |
OLIVEIRA, João | PORMINHO TEAM S23 | R |
0. | 162 | ![]() |
GONÇALVES, José I | DELKO | N |
0. | 154 | ![]() |
MENDES, José | W52 FC PORTO | R |
0. | 144 | ![]() |
MENESES, Leangel | TAVFER MEASINDOT | F |
0. | 125 | ![]() |
FERNANDES, Luís | RADIO POPULAR BOAVISTA | R |
0. | 15 | ![]() |
SILVA, Luís | ACDC TROFA - WPROTEK | R |
0. | 163 | ![]() |
RODRIGUEZ, Manuel | SUPERMERCADOS FROIZ | N |
0. | 116 | ![]() |
GABRIEL, Marcelo | PORMINHO TEAM S23 | F |
0. | 75 | ![]() |
VIDEIRA, Patrick | FORTUNA MAIA | R |
0. | 126 | ![]() |
MENBRESIA, Pedro S | RADIO POPULAR BOAVISTA | R |
0. | 137 | ![]() |
CALVO, Pedro | STA Mª DA FERIA REOL | R |
0. | 17 | ![]() |
QUADRI, Renan | ACDC TROFA - WPROTEK | F |
0. | 38 | ![]() |
GIL, Ricardo | ALMODÔVAR DELTA CAFES | F |
0. | 76 | ![]() |
CARDOSO, Roberto | FORTUNA MAIA | R |
0. | 27 | ![]() |
SOUSA, Romeu | ADEGA MOR GDM CACB | R |
0. | 77 | ![]() |
SILVA, Rúben | FORTUNA MAIA | R |
0. | 155 | ![]() |
VINHAS, Rui | W52 FC PORTO | R |
0. | 84 | ![]() |
FERREIRA, Tiago | JV PERFIS GONDOMAR | F |
0. | 85 | ![]() |
FERREIRA, Tiago | JV PERFIS GONDOMAR | R |
0. | 6 | ![]() |
BAUWENS, Tomás | ACD MILHARADO | F |
Últimas Noticias