Últimas Noticias
sábado, 12 junio 2021
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 12 | MIQUEL, Pau | S23 | LIZARTE | 4:06:39 | ||
1. | null | LIZARTE | 012:20:48 | ||||
1. | 12 | MIQUEL, Pau | S23 | LIZARTE | 4:06:39 | ||
1. | 15 | COBO, Ivan | S23 | LIZARTE | 15 | ||
1. | 15 | COBO, Ivan | S23 | LIZARTE | 03 | ||
2. | 15 | COBO, Ivan | S23 | LIZARTE | 25 | ||
2. | null | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 012:21:15 | ||||
2. | 15 | COBO, Ivan | S23 | LIZARTE | 4:07:04 | ||
2. | 12 | MIQUEL, Pau | S23 | LIZARTE | 14 | ||
2. | 241 | BIEL, Aleix | ELI | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 03 | ||
3. | 22 | BRUSTENGA, Marc | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 26 | ||
3. | null | VALVERDE T.-TERRAFECUNDIS | 012:21:15 | ||||
3. | 22 | BRUSTENGA, Marc | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 4:07:05 | ||
3. | 104 | BALDERSTONE, Abel | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 07 | ||
3. | 62 | SCOTT, Ari | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 02 | ||
4. | 45 | TRUEBA, Sergio | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 26 | ||
4. | null | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 012:22:21 | ||||
4. | 45 | TRUEBA, Sergio | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 4:07:05 | ||
4. | 131 | DEL CASTAÑO, Ander | ELI | VIGO-RIAS BAIXAS | 06 | ||
4. | 42 | COTERILLO, Angel | ELI | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 02 | ||
5. | 31 | MARTIN, David | S23 | EOLO-KOMETA | 26 | ||
5. | null | NETLLAR - ALE | 012:22:52 | ||||
5. | 81 | ALONSO, Pablo | ELI | SUPERMERCADOS FROIZ | 4:07:05 | ||
5. | 5 | MELLADO, Daniel | ELI | GSPORT-GRUPO TORMO | 02 | ||
5. | 21 | SERRANO, Alberto | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 01 | ||
6. | 43 | AGEA, Fco. Javier | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 26 | ||
6. | null | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 012:23:29 | ||||
6. | 31 | MARTIN, David | S23 | EOLO-KOMETA | 4:07:05 | ||
6. | 92 | RAMIREZ, Cristobal I. | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 01 | ||
6. | 104 | BALDERSTONE, Abel | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 01 | ||
7. | 203 | GONZALEZ, Iñigo | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | 26 | ||
7. | null | MANUELA FUNDACION | 012:23:33 | ||||
7. | 142 | CHACON, Franklin A. | ELI | MANUELA FUNDACION | 4:07:05 | ||
8. | 16 | RETEGI, Mikel | S23 | LIZARTE | 26 | ||
8. | null | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 012:23:38 | ||||
8. | 21 | SERRANO, Alberto | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 4:07:05 | ||
9. | 66 | CAMPRUBI, Marcel | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 26 | ||
9. | null | GSPORT-GRUPO TORMO | 012:24:04 | ||||
9. | 43 | AGEA, Fco. Javier | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 4:07:05 | ||
10. | 105 | RODRIGUEZ, Pedro A. | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 26 | ||
10. | null | EOLO-KOMETA | 012:25:56 | ||||
10. | 203 | GONZALEZ, Iñigo | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | 4:07:05 | ||
11. | 83 | CANO, Juan Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 26 | ||
11. | null | SUPERMERCADOS FROIZ | 012:30:57 | ||||
11. | 16 | RETEGI, Mikel | S23 | LIZARTE | 4:07:05 | ||
12. | 61 | CURTO, Edgar | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 26 | ||
12. | null | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 012:32:56 | ||||
12. | 66 | CAMPRUBI, Marcel | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 4:07:05 | ||
13. | 94 | SHORTT, Devin P. | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 26 | ||
13. | null | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 012:35:13 | ||||
13. | 105 | RODRIGUEZ, Pedro A. | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:07:05 | ||
14. | 156 | FLAUZINO, Luis H. | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 26 | ||
14. | null | TEAM MP GROUP | 012:41:19 | ||||
14. | 83 | CANO, Juan Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 4:07:05 | ||
15. | 65 | BARTRINA, Adria | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 26 | ||
15. | null | ESCRIBANO SPORT TEAM | 012:42:13 | ||||
15. | 61 | CURTO, Edgar | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 4:07:05 | ||
16. | 14 | FERNANDEZ, Sinuhe | S23 | LIZARTE | 26 | ||
16. | null | VIGO-RIAS BAIXAS | 012:42:13 | ||||
16. | 94 | SHORTT, Devin P. | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 4:07:05 | ||
17. | 153 | PIQUERO, Alejandro | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 26 | ||
17. | null | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | 012:44:23 | ||||
17. | 112 | MONTENEGRO, Jimmy S. | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 4:07:05 | ||
18. | 13 | SANCHEZ, Eugenio | S23 | LIZARTE | 26 | ||
18. | null | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 012:52:42 | ||||
18. | 33 | P.-LANDALUCE, Eduardo | ELI | EOLO-KOMETA | 4:07:05 | ||
19. | 162 | MUÑOZ, Francisco | S23 | TEAM MP GROUP | 26 | ||
19. | null | ESSAX | 012:52:42 | ||||
19. | 156 | FLAUZINO, Luis H. | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 4:07:05 | ||
20. | 76 | TOMAS, Josep | S23 | NETLLAR ALE | 26 | ||
20. | 65 | BARTRINA, Adria | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 4:07:05 | ||
21. | 104 | BALDERSTONE, Abel | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 26 | ||
21. | 14 | FERNANDEZ, Sinuhe | S23 | LIZARTE | 4:07:05 | ||
22. | 11 | ARRIETA, Igor | S23 | LIZARTE | 26 | ||
22. | 153 | PIQUERO, Alejandro | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 4:07:05 | ||
23. | 7 | RODAS, Gabriel | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 26 | ||
23. | 101 | ROBERT, Ferran | ELI | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:07:05 | ||
24. | 62 | SCOTT, Ari | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 1:32 | ||
24. | 13 | SANCHEZ, Eugenio | S23 | LIZARTE | 4:07:05 | ||
25. | 122 | DELGADO, David | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 1:32 | ||
25. | 162 | MUÑOZ, Francisco | S23 | TEAM MP GROUP | 4:07:05 | ||
26. | 91 | SILVA, Guillermo T. | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 1:38 | ||
26. | 76 | TOMAS, Josep | S23 | NETLLAR ALE | 4:07:05 | ||
27. | 144 | CHULVI, Carles | S23 | MANUELA FUNDACION | 1:38 | ||
27. | 131 | DEL CASTAÑO, Ander | ELI | VIGO-RIAS BAIXAS | 4:07:05 | ||
28. | 24 | PLA, Alfonso | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2:40 | ||
28. | 103 | QUINTEROS, Alexis B. | ELI | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:07:05 | ||
29. | 125 | MORAL, Cristobal Angel | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 2:49 | ||
29. | 104 | BALDERSTONE, Abel | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:07:05 | ||
30. | 44 | MONROY, Pedro Luis | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 2:49 | ||
30. | 225 | RODRIGUEZ, Ignacio | ELI | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 4:07:05 | ||
31. | 4 | GINES, Sergio | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 3:15 | ||
31. | 2 | SILVA, Miguel Angel | ELI | GSPORT-GRUPO TORMO | 4:07:05 | ||
32. | 63 | SANCHEZ, Guillem | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 4:10 | ||
32. | 11 | ARRIETA, Igor | S23 | LIZARTE | 4:07:05 | ||
33. | 36 | SEGOVIA, Yago | S23 | EOLO-KOMETA | 5:07 | ||
33. | 7 | RODAS, Gabriel | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 4:07:05 | ||
34. | 32 | GARCIA, Alvaro | S23 | EOLO-KOMETA | 5:07 | ||
34. | 72 | BEAKE, Charles T. | ELI | NETLLAR ALE | 4:07:05 | ||
35. | 87 | JIMENEZ, Daniel | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 10:08 | ||
35. | 62 | SCOTT, Ari | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 4:08:11 | ||
36. | 174 | FERNANDEZ, Ramon | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 10:55 | ||
36. | 151 | DE LA FE, Daniel | ELI | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 4:08:11 | ||
37. | 56 | KRAWIEC, Kacper J. | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 10:55 | ||
37. | 145 | CASAUS, Fco. Jose | ELI | MANUELA FUNDACION | 4:08:11 | ||
38. | 85 | CASALDERREY, Raul | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 10:55 | ||
38. | 122 | DELGADO, David | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 4:08:11 | ||
39. | 114 | PEÑUELA, Fco. Joel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 10:55 | ||
39. | 91 | SILVA, Guillermo T. | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 4:08:17 | ||
40. | 3 | ALVAREZ, Pablo | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 10:55 | ||
40. | 144 | CHULVI, Carles | S23 | MANUELA FUNDACION | 4:08:17 | ||
41. | 121 | ALVAREZ, Alberto | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 10:55 | ||
41. | 71 | JUAN, Miguel | ELI | NETLLAR ALE | 4:08:42 | ||
42. | 64 | WARD, Adam | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 10:55 | ||
42. | 172 | SAENZ, Nicolas | ELI | ALUMINIOS CORTIZO | 4:08:42 | ||
43. | 54 | MARTIN, Daniel | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 10:55 | ||
43. | 24 | PLA, Alfonso | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 4:09:19 | ||
44. | 211 | ALBIACH, Adrian | S23 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 10:55 | ||
44. | 125 | MORAL, Cristobal Angel | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 4:09:28 | ||
45. | 51 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 10:55 | ||
45. | 44 | MONROY, Pedro Luis | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 4:09:28 | ||
46. | 137 | BUMBU, Nicolae | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 10:55 | ||
46. | 4 | GINES, Sergio | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 4:09:54 | ||
47. | 92 | RAMIREZ, Cristobal I. | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 10:55 | ||
47. | 63 | SANCHEZ, Guillem | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 4:10:49 | ||
48. | 202 | ARIÑO, Gonzalo | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | 10:55 | ||
48. | 42 | COTERILLO, Angel | ELI | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 4:11:46 | ||
49. | 67 | BOFILL, Gerard | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 10:55 | ||
49. | 36 | SEGOVIA, Yago | S23 | EOLO-KOMETA | 4:11:46 | ||
50. | 27 | FRANCO, Alejandro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10:55 | ||
50. | 32 | GARCIA, Alvaro | S23 | EOLO-KOMETA | 4:11:46 | ||
51. | 136 | MANEIRO, Angel | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 10:55 | ||
51. | 165 | RAMON, David | ELI | TEAM MP GROUP | 4:16:40 | ||
52. | 73 | NAVARRETE, Marcos | S23 | NETLLAR ALE | 10:55 | ||
52. | 87 | JIMENEZ, Daniel | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 4:16:47 | ||
53. | 86 | FERNANDEZ, Ramon | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 12:29 | ||
53. | 174 | FERNANDEZ, Ramon | S23 | ALUMINIOS CORTIZO | 4:17:34 | ||
54. | 34 | GILABERT, Arnau | S23 | EOLO-KOMETA | 12:29 | ||
54. | 161 | MARTORELL, Erik | ELI | TEAM MP GROUP | 4:17:34 | ||
55. | 17 | AZNAR, Unai | S23 | LIZARTE | 13:03 | ||
55. | 111 | HERNANDEZ, Deins Y. | ELI | ESCRIBANO SPORT TEAM | 4:17:34 | ||
56. | 132 | GONZALEZ, Asier Pablo | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 13:05 | ||
56. | 181 | HARO, Wilson Steven | ELI | ESSAX | 4:17:34 | ||
57. | 206 | VILLAVERDE, Joel | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | 13:05 | ||
57. | 56 | KRAWIEC, Kacper J. | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 4:17:34 | ||
58. | 164 | SALAS, Eloi | S23 | TEAM MP GROUP | 13:05 | ||
58. | 85 | CASALDERREY, Raul | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 4:17:34 | ||
59. | 47 | GARCIA, Sergio | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 13:56 | ||
59. | 114 | PEÑUELA, Fco. Joel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 4:17:34 | ||
60. | 35 | MEDINA, Jose Luis | S23 | EOLO-KOMETA | 13:56 | ||
60. | 41 | HERNANDEZ, Javier | ELI | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 4:17:34 | ||
61. | 95 | BARRIGUETE, Mateo | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 13:56 | ||
61. | 3 | ALVAREZ, Pablo | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 4:17:34 | ||
62. | 152 | PIQUERO, Juan Fco. | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 13:56 | ||
62. | 121 | ALVAREZ, Alberto | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 4:17:34 | ||
63. | 107 | MARTIN, Jose Maria | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 19:14 | ||
63. | 64 | WARD, Adam | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 4:17:34 | ||
64. | 54 | MARTIN, Daniel | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 4:17:34 | ||
65. | 211 | ALBIACH, Adrian | S23 | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | 4:17:34 | ||
66. | 51 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 4:17:34 | ||
67. | 137 | BUMBU, Nicolae | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 4:17:34 | ||
68. | 183 | MOSCARDO, Oscar | ELI | ESSAX | 4:17:34 | ||
69. | 224 | ZAFRA, David | ELI | BROCOLI MECANICO-SAKATA | 4:17:34 | ||
70. | 92 | RAMIREZ, Cristobal I. | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 4:17:34 | ||
71. | 202 | ARIÑO, Gonzalo | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | 4:17:34 | ||
72. | 141 | RAMIREZ, Yurgen | ELI | MANUELA FUNDACION | 4:17:34 | ||
73. | 157 | FEIL, Kevin Fabrizio | ELI | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 4:17:34 | ||
74. | 67 | BOFILL, Gerard | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 4:17:34 | ||
75. | 27 | FRANCO, Alejandro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 4:17:34 | ||
76. | 136 | MANEIRO, Angel | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 4:17:34 | ||
77. | 73 | NAVARRETE, Marcos | S23 | NETLLAR ALE | 4:17:34 | ||
78. | 182 | MIRALLES, Tomas | ELI | ESSAX | 4:17:34 | ||
79. | 25 | MUJIKA, Mikel | ELI | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 4:18:47 | ||
80. | 86 | FERNANDEZ, Ramon | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 4:19:08 | ||
81. | 34 | GILABERT, Arnau | S23 | EOLO-KOMETA | 4:19:08 | ||
82. | 192 | NICOLAU, Joan | ELI | ARABAY TAM | 4:19:20 | ||
83. | 166 | SURIÑACH, Guillem | ELI | TEAM MP GROUP | 4:19:23 | ||
84. | 17 | AZNAR, Unai | S23 | LIZARTE | 4:19:42 | ||
85. | 132 | GONZALEZ, Asier Pablo | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 4:19:44 | ||
86. | 241 | BIEL, Aleix | ELI | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 4:19:44 | ||
87. | 206 | VILLAVERDE, Joel | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | 4:19:44 | ||
88. | 164 | SALAS, Eloi | S23 | TEAM MP GROUP | 4:19:44 | ||
89. | 47 | GARCIA, Sergio | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 4:20:35 | ||
90. | 35 | MEDINA, Jose Luis | S23 | EOLO-KOMETA | 4:20:35 | ||
91. | 95 | BARRIGUETE, Mateo | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 4:20:35 | ||
92. | 152 | PIQUERO, Juan Fco. | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 4:20:35 | ||
93. | 107 | MARTIN, Jose Maria | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:25:53 | ||
94. | 102 | RUIZ, Alex | ELI | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 4:25:53 | ||
95. | 5 | MELLADO, Daniel | ELI | GSPORT-GRUPO TORMO | 4:25:53 |
Últimas Noticias