Últimas Noticias
sábado, 12 junio 2021
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 236 | AGUILERA, Abraham | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 163 | TORTOSA, Adria | TEAM MP GROUP | F | |
0. | 237 | GARCIA, Adrian | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 23 | LOSARCOS, Adrian | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 247 | SEBASTIA, Agustin | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 52 | GARMENDIA, Aitor | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | F | |
0. | 227 | AGUILAR, Alejandro | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R | |
0. | 27 | FRANCO, Alejandro | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 222 | GARCIA, Alejandro | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R | |
0. | 216 | LOVERA, Alejandro | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 37 | LUNA, Alejandro | EOLO-KOMETA | R | |
0. | 175 | PAZ, Alejandro | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 221 | RUIZ, Alejandro | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R | |
0. | 167 | BERMUDEZ, Alex | TEAM MP GROUP | R | |
0. | 135 | CARASA, Alvaro | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 244 | GALBIS, Alvaro | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 77 | SAGRADO, Alvaro | NETLLAR ALE | R | |
0. | 124 | CASILLAS, Angel | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 106 | INIESTA, Antonio | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | R | |
0. | 195 | GORROTXATEGI, Aratz | ARABAY TAM | F | |
0. | 116 | CANTERA, Arturo | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 245 | HERNANDEZ, Asier | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 113 | BLANCO, Carlos | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 6 | COLLAZOS, Carlos | GSPORT-GRUPO TORMO | F | |
0. | 217 | CARNICER, Cristobal | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 196 | TELLO, Daniel Eduardo | ARABAY TAM | R | |
0. | 233 | ASENSIO, Daniel | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | F | |
0. | 201 | GIJON, David | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | R | |
0. | 177 | RUSO, David | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 84 | MARTIN-LAZARO, Diego | SUPERMERCADOS FROIZ | F | |
0. | 97 | ALVAREZ, Edgar | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R | |
0. | 171 | TORRES, Edwin Yair | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 223 | PIÑERO, Fernando | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R | |
0. | 146 | MONTORO, Gerard | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 226 | MARTINEZ, Gines | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R | |
0. | 207 | ALVENTOSA, Guillermo C. | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | R | |
0. | 191 | SAENZ, Haran | ARABAY TAM | R | |
0. | 93 | MOLINA, Igor Teodoro | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | F | |
0. | 26 | DIAZ, Iñaki | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | F | |
0. | 186 | PALOMEQUE, Ivan | ESSAX | R | |
0. | 197 | MURPHY, Jack Bernard | ARABAY TAM | R | |
0. | 204 | POU, Joan Antoni | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | R | |
0. | 205 | CONESA, Joan | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | R | |
0. | 232 | MORALES, Joel Elian | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 187 | CAMARENA, Joel | ESSAX | R | |
0. | 117 | GARCIA, Jorge | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 185 | GALVEZ, Jose Ignacio | ESSAX | R | |
0. | 213 | FAURA, Jose Luis | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | F | |
0. | 173 | DIAS, Jose | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 243 | SATURNINO, Jose | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 96 | GOMEZ, Juan Miguel | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R | |
0. | 214 | ESTEVAN, Juan | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | F | |
0. | 123 | MADRIGAL, Julian | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 55 | SMRECZEK, Kacper M. | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 75 | SUTTON, Louis David | NETLLAR ALE | R | |
0. | 155 | MOLTO, Luis | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 133 | SAMPEDRO, Manuel | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 215 | CABEDO, Marc | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 143 | MARQUES, Marco A. | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 242 | RAMOS, Mario | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 57 | VALLS, Miquel | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 212 | GONZALEZ, Natxo | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 154 | MARTINEZ, Neo | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 82 | ANTORENA, Nicolas G. | SUPERMERCADOS FROIZ | F | |
0. | 115 | NOWIK, Norbert W. | ESCRIBANO SPORT TEAM | F | |
0. | 53 | SEMINARIO, ºiker | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 234 | LUNA, Pablo | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 46 | URIA, Pablo | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 134 | MONASTERIO, Pelayo | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 147 | GINESTAR, Pepe | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 193 | CASASNOVAS, Pere | ARABAY TAM | F | |
0. | 246 | IBORRA, Pere | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 235 | CALAHORRA, Quique | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 1 | ZURITA, Ricardo A. | GSPORT-GRUPO TORMO | R | |
0. | 184 | FORQUES, Romaric | ESSAX | R | |
0. | 176 | CAPARROS, Ruben | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 194 | MARTI, Ruben | ARABAY TAM | R | |
0. | 231 | PERRY, Tobias J. | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 74 | MARTIN, Tom F. | NETLLAR ALE | R | |
0. | 126 | VIEGAS, Tomas | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 236 | AGUILERA, Abraham | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 163 | TORTOSA, Adria | TEAM MP GROUP | F | |
0. | 237 | GARCIA, Adrian | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 23 | LOSARCOS, Adrian | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 247 | SEBASTIA, Agustin | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 52 | GARMENDIA, Aitor | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | F | |
0. | 227 | AGUILAR, Alejandro | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R | |
0. | 222 | GARCIA, Alejandro | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R | |
0. | 216 | LOVERA, Alejandro | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 37 | LUNA, Alejandro | EOLO-KOMETA | R | |
0. | 175 | PAZ, Alejandro | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 221 | RUIZ, Alejandro | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R | |
0. | 167 | BERMUDEZ, Alex | TEAM MP GROUP | R | |
0. | 135 | CARASA, Alvaro | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 244 | GALBIS, Alvaro | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 77 | SAGRADO, Alvaro | NETLLAR ALE | R | |
0. | 124 | CASILLAS, Angel | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 106 | INIESTA, Antonio | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | R | |
0. | 195 | GORROTXATEGI, Aratz | ARABAY TAM | F | |
0. | 116 | CANTERA, Arturo | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 245 | HERNANDEZ, Asier | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 113 | BLANCO, Carlos | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 6 | COLLAZOS, Carlos | GSPORT-GRUPO TORMO | F | |
0. | 217 | CARNICER, Cristobal | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 196 | TELLO, Daniel Eduardo | ARABAY TAM | R | |
0. | 233 | ASENSIO, Daniel | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | F | |
0. | 201 | GIJON, David | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | R | |
0. | 177 | RUSO, David | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 84 | MARTIN-LAZARO, Diego | SUPERMERCADOS FROIZ | F | |
0. | 97 | ALVAREZ, Edgar | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R | |
0. | 171 | TORRES, Edwin Yair | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 223 | PIÑERO, Fernando | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R | |
0. | 146 | MONTORO, Gerard | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 226 | MARTINEZ, Gines | BROCOLI MECANICO-SAKATA | R | |
0. | 207 | ALVENTOSA, Guillermo C. | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | R | |
0. | 191 | SAENZ, Haran | ARABAY TAM | R | |
0. | 93 | MOLINA, Igor Teodoro | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | F | |
0. | 26 | DIAZ, Iñaki | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | F | |
0. | 186 | PALOMEQUE, Ivan | ESSAX | R | |
0. | 197 | MURPHY, Jack Bernard | ARABAY TAM | R | |
0. | 204 | POU, Joan Antoni | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | R | |
0. | 205 | CONESA, Joan | ELEC.HIPER EUROPA-G.MARCA | R | |
0. | 232 | MORALES, Joel Elian | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 187 | CAMARENA, Joel | ESSAX | R | |
0. | 117 | GARCIA, Jorge | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 185 | GALVEZ, Jose Ignacio | ESSAX | R | |
0. | 213 | FAURA, Jose Luis | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | F | |
0. | 173 | DIAS, Jose | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 243 | SATURNINO, Jose | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 96 | GOMEZ, Juan Miguel | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R | |
0. | 214 | ESTEVAN, Juan | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | F | |
0. | 123 | MADRIGAL, Julian | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 55 | SMRECZEK, Kacper M. | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 75 | SUTTON, Louis David | NETLLAR ALE | R | |
0. | 155 | MOLTO, Luis | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 133 | SAMPEDRO, Manuel | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 215 | CABEDO, Marc | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 143 | MARQUES, Marco A. | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 242 | RAMOS, Mario | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 127 | VILCHES, Mario | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 57 | VALLS, Miquel | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 212 | GONZALEZ, Natxo | ULBSPORTS-SAFIRFRUITS | R | |
0. | 154 | MARTINEZ, Neo | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 82 | ANTORENA, Nicolas G. | SUPERMERCADOS FROIZ | F | |
0. | 115 | NOWIK, Norbert W. | ESCRIBANO SPORT TEAM | F | |
0. | 53 | SEMINARIO, ºiker | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 234 | LUNA, Pablo | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 46 | URIA, Pablo | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 134 | MONASTERIO, Pelayo | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 147 | GINESTAR, Pepe | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 193 | CASASNOVAS, Pere | ARABAY TAM | F | |
0. | 246 | IBORRA, Pere | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 235 | CALAHORRA, Quique | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 1 | ZURITA, Ricardo A. | GSPORT-GRUPO TORMO | R | |
0. | 184 | FORQUES, Romaric | ESSAX | R | |
0. | 176 | CAPARROS, Ruben | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 194 | MARTI, Ruben | ARABAY TAM | R | |
0. | 231 | PERRY, Tobias J. | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 74 | MARTIN, Tom F. | NETLLAR ALE | R | |
0. | 126 | VIEGAS, Tomas | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R |
Últimas Noticias