Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 171 | ![]() |
VERWILST, Aaron | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 9 | ![]() |
GONZÁLEZ, Abner | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 233 | ![]() |
VAN ENGELEN, Adne | BIKE AID | R |
0. | 42 | ![]() |
MACKELLAR, Alastair | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 85 | ![]() |
MONACO, Alessandro | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 245 | ![]() |
GEORGE, Alfred | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 195 | ![]() |
MILTIADIS, Andreas | GIOS | R |
0. | 176 | ![]() |
DELAPLACE, Anthony | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 149 | ![]() |
KUZMIN, Anton | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 114 | ![]() |
URBANO, Carmelo | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 229 | ![]() |
GREENBERG, Cory | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 188 | ![]() |
D. KOVÁCS, Dávid | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 182 | ![]() |
QUINTANA, Dayer | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 49 | ![]() |
CLAEYS, Dimitri | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 168 | ![]() |
GRONDIN, Donavan | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 54 | ![]() |
SUNDERLAND, Dylan | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 156 | ![]() |
ORONTE, Emerson | RALLY CYCLING | R |
0. | 57 | ![]() |
VINJEBO, Emil | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 193 | ![]() |
LOPES, Fernando | GIOS | R |
0. | 214 | ![]() |
SCHLACHTER, Franz | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 223 | ![]() |
RAßMANN, Frederik | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 8 | ![]() |
CULLAIGH, Gabriel | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 103 | ![]() |
MULLER, Gabriel | BURGOS-BH | R |
0. | 154 | ![]() |
MANNION, Gavin | RALLY CYCLING | R |
0. | 133 | ![]() |
MARTIN, Gotzon | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 225 | ![]() |
BOMMEL, Henning | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 58 | ![]() |
MULUEBERHAN, Henok | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 224 | ![]() |
TEMMEN, Jan-Marc | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 96 | ![]() |
EZQUERRA, Jesus | BURGOS-BH | R |
0. | 132 | ![]() |
BOU, Joan | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 81 | ![]() |
CAÑAVERAL, Johnatan | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 24 | ![]() |
KOCH, Jonas | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 123 | ![]() |
PARRA, Jose F. | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 197 | ![]() |
BRUZUAL, Jose | GIOS | R |
0. | 112 | ![]() |
ETXEBERRIA, Josu | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 135 | ![]() |
LOBATO, Juan J. | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 5 | ![]() |
HOLLMANN, Juri | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 215 | ![]() |
VON, Laurin | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 164 | ![]() |
DE VYLDER, Lindsay | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 179 | ![]() |
OWSIAN, Lukasz | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 239 | ![]() |
KÖNIG, Marco | BIKE AID | R |
0. | 180 | ![]() |
PAJUR, Markus | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 146 | ![]() |
VACEK, Mathias | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 237 | ![]() |
SCHNAPKA, Matthias | BIKE AID | R |
0. | 247 | ![]() |
RUSHBY, Max | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 52 | ![]() |
GOGL, Michael | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 217 | ![]() |
GALKA, Michal | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 212 | ![]() |
HEMING, Miká | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 22 | ![]() |
EIKING, Odd C. | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 68 | ![]() |
TROIA, Oliviero | UAE TEAM EMIRATES | R |
0. | 243 | ![]() |
NILSSON-JULIEN, Oscar | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 250 | ![]() |
BRITTON, Rhys | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 40 | ![]() |
PICKRELL, Riley | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 246 | ![]() |
DONALDSON, Robert | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 166 | ![]() |
HERREGODTS, Rune | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 37 | ![]() |
ABU FARES, Sanad | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 47 | ![]() |
BENNETT, Sean | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 76 | ![]() |
SCHÖNBERGER, Sebastian | B&B HOTELS P-B KTM | R |
0. | 151 | ![]() |
BASSETT, Stephen | RALLY CYCLING | R |
0. | 18 | ![]() |
SAJNOK, Szymon | COFIDIS | R |
0. | 216 | ![]() |
WOLLENBERG, Tim | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 249 | ![]() |
TIDBAL, William | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 192 | ![]() |
CAÑELLAS, Xavier | GIOS | R |
Últimas Noticias