Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 170 | ![]() |
VAN POUCKE, Aaron | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 171 | ![]() |
VERWILST, Aaron | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 233 | ![]() |
VAN ENGELEN, Adne | BIKE AID | R |
0. | 77 | ![]() |
BOILEAU, Alan | B&B HOTELS P-B KTM | R |
0. | 181 | ![]() |
RIOU, Alan | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 170 | ![]() |
VAN POUCKE, Aaron | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 42 | ![]() |
MACKELLAR, Alastair | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 171 | ![]() |
VERWILST, Aaron | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 106 | ![]() |
OSORIO, Alejandro | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 233 | ![]() |
VAN ENGELEN, Adne | BIKE AID | R |
0. | 23 | ![]() |
EVANS, Alexander | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 77 | ![]() |
BOILEAU, Alan | B&B HOTELS P-B KTM | R |
0. | 245 | ![]() |
GEORGE, Alfie | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 181 | ![]() |
RIOU, Alan | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 33 | ![]() |
GREIPEL, André | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 42 | ![]() |
MACKELLAR, Alastair | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 170 | ![]() |
VAN POUCKE, Aaron | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 53 | ![]() |
NIELSEN, Andreas S. | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 106 | ![]() |
OSORIO, Alejandro | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 171 | ![]() |
VERWILST, Aaron | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 149 | ![]() |
KUZMIN, Anton | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 23 | ![]() |
EVANS, Alexander | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 233 | ![]() |
VAN ENGELEN, Adne | BIKE AID | R |
0. | 136 | ![]() |
SOTO, Antonio J. | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 245 | ![]() |
GEORGE, Alfie | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 77 | ![]() |
BOILEAU, Alan | B&B HOTELS P-B KTM | R |
0. | 114 | ![]() |
URBANO, Carmelo | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 33 | ![]() |
GREIPEL, André | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 181 | ![]() |
RIOU, Alan | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 206 | ![]() |
PRIES, Cédric | LEOPARD PRO CYCLING | R |
0. | 53 | ![]() |
NIELSEN, Andreas S. | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 42 | ![]() |
MACKELLAR, Alastair | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 178 | ![]() |
NOPPE, Christophe | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 149 | ![]() |
KUZMIN, Anton | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 106 | ![]() |
OSORIO, Alejandro | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 259 | ![]() |
IMHOF, Claudio | SWISS CYCLING TEAM | R |
0. | 136 | ![]() |
SOTO, Antonio J. | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 23 | ![]() |
EVANS, Alexander | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 48 | ![]() |
BROWN, Connor | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 114 | ![]() |
URBANO, Carmelo | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 33 | ![]() |
GREIPEL, André | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 211 | ![]() |
DAVIS, Corey | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 206 | ![]() |
PRIES, Cédric | LEOPARD PRO CYCLING | R |
0. | 53 | ![]() |
NIELSEN, Andreas S. | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 27 | ![]() |
VAN KESSEL, Corne | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 178 | ![]() |
NOPPE, Christophe | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 149 | ![]() |
KUZMIN, Anton | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 229 | ![]() |
GREENBERG, Cory | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 259 | ![]() |
IMHOF, Claudio | SWISS CYCLING TEAM | R |
0. | 136 | ![]() |
SOTO, Antonio J. | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 141 | ![]() |
SCARONI, Cristian | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 48 | ![]() |
BROWN, Connor | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 114 | ![]() |
URBANO, Carmelo | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 121 | ![]() |
MENDEZ, Daniel A. | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 211 | ![]() |
DAVIS, Corey | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 206 | ![]() |
PRIES, Cédric | LEOPARD PRO CYCLING | R |
0. | 188 | ![]() |
D. KOVÁCS, Dávid | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 27 | ![]() |
VAN KESSEL, Corne | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 178 | ![]() |
NOPPE, Christophe | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 182 | ![]() |
QUINTANA, Dayer | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 229 | ![]() |
GREENBERG, Cory | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 259 | ![]() |
IMHOF, Claudio | SWISS CYCLING TEAM | R |
0. | 148 | ![]() |
NEKRASOV, Denis | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 141 | ![]() |
SCARONI, Cristian | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 48 | ![]() |
BROWN, Connor | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 174 | ![]() |
ROSA, Diego | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 121 | ![]() |
MENDEZ, Daniel A. | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 211 | ![]() |
DAVIS, Corey | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 93 | ![]() |
RUBIO, Diego | BURGOS-BH | R |
0. | 188 | ![]() |
D. KOVÁCS, Dávid | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 27 | ![]() |
VAN KESSEL, Corne | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 221 | ![]() |
BAUER, Dominik | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 182 | ![]() |
QUINTANA, Dayer | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 229 | ![]() |
GREENBERG, Cory | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 168 | ![]() |
GRONDIN, Donavan | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 148 | ![]() |
NEKRASOV, Denis | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 141 | ![]() |
SCARONI, Cristian | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 54 | ![]() |
SUNDERLAND, Dylan | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 174 | ![]() |
ROSA, Diego | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 121 | ![]() |
MENDEZ, Daniel A. | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 13 | ![]() |
FINE, Eddy | COFIDIS | R |
0. | 93 | ![]() |
RUBIO, Diego | BURGOS-BH | R |
0. | 188 | ![]() |
D. KOVÁCS, Dávid | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 95 | ![]() |
AVILA, Edwin A. | BURGOS-BH | R |
0. | 221 | ![]() |
BAUER, Dominik | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 182 | ![]() |
QUINTANA, Dayer | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 156 | ![]() |
ORONTE, Emerson | RALLY CYCLING | R |
0. | 168 | ![]() |
GRONDIN, Donavan | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 148 | ![]() |
NEKRASOV, Denis | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 57 | ![]() |
VINJEBO, Emil | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 54 | ![]() |
SUNDERLAND, Dylan | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 174 | ![]() |
ROSA, Diego | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 87 | ![]() |
ZANONCELLO, Enrico | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 13 | ![]() |
FINE, Eddy | COFIDIS | R |
0. | 93 | ![]() |
RUBIO, Diego | BURGOS-BH | R |
0. | 251 | ![]() |
VERNON, Ethan | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 95 | ![]() |
AVILA, Edwin A. | BURGOS-BH | R |
0. | 221 | ![]() |
BAUER, Dominik | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 84 | ![]() |
MAZZUCCO, Fabio | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 156 | ![]() |
ORONTE, Emerson | RALLY CYCLING | R |
0. | 168 | ![]() |
GRONDIN, Donavan | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 193 | ![]() |
LOPES, Fernando | GIOS | R |
0. | 57 | ![]() |
VINJEBO, Emil | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 54 | ![]() |
SUNDERLAND, Dylan | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 204 | ![]() |
MACIEJUK, Filip | LEOPARD PRO CYCLING | R |
0. | 87 | ![]() |
ZANONCELLO, Enrico | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 13 | ![]() |
FINE, Eddy | COFIDIS | R |
0. | 223 | ![]() |
RAßMANN, Frederik | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 251 | ![]() |
VERNON, Ethan | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 95 | ![]() |
AVILA, Edwin A. | BURGOS-BH | R |
0. | 8 | ![]() |
CULLAIGH, Gabriel | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 84 | ![]() |
MAZZUCCO, Fabio | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 156 | ![]() |
ORONTE, Emerson | RALLY CYCLING | R |
0. | 103 | ![]() |
MULLER, Gabriel | BURGOS-BH | R |
0. | 193 | ![]() |
LOPES, Fernando | GIOS | R |
0. | 57 | ![]() |
VINJEBO, Emil | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 130 | ![]() |
BRAVO, Garikoitz | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 204 | ![]() |
MACIEJUK, Filip | LEOPARD PRO CYCLING | R |
0. | 87 | ![]() |
ZANONCELLO, Enrico | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 29 | ![]() |
ZIMMERMANN, Georg | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 127 | ![]() |
GALVAN, Francisco | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 84 | ![]() |
MAZZUCCO, Fabio | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 82 | ![]() |
LONARDI, Giovanni | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 223 | ![]() |
RAßMANN, Frederik | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 193 | ![]() |
LOPES, Fernando | GIOS | R |
0. | 10 | ![]() |
SERRANO, Gonzalo | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 8 | ![]() |
CULLAIGH, Gabriel | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 204 | ![]() |
MACIEJUK, Filip | LEOPARD PRO CYCLING | R |
0. | 3 | ![]() |
CARRETERO, Hector | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 103 | ![]() |
MULLER, Gabriel | BURGOS-BH | R |
0. | 223 | ![]() |
RAßMANN, Frederik | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 225 | ![]() |
BOMMEL, Henning | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 130 | ![]() |
BRAVO, Garikoitz | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 8 | ![]() |
CULLAIGH, Gabriel | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 38 | ![]() |
HOFFTETCER, Hugo | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 29 | ![]() |
ZIMMERMANN, Georg | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 103 | ![]() |
MULLER, Gabriel | BURGOS-BH | R |
0. | 138 | ![]() |
BALLARIN, Iker | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 82 | ![]() |
LONARDI, Giovanni | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 130 | ![]() |
BRAVO, Garikoitz | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 144 | ![]() |
ROVNY, Ivan | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 10 | ![]() |
SERRANO, Gonzalo | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 29 | ![]() |
ZIMMERMANN, Georg | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 252 | ![]() |
ROOTKIN GRAY, Jack | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 3 | ![]() |
CARRETERO, Hector | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 82 | ![]() |
LONARDI, Giovanni | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 224 | ![]() |
TEMMEN, Jan-Marc | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 225 | ![]() |
BOMMEL, Henning | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 10 | ![]() |
SERRANO, Gonzalo | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 205 | ![]() |
MOBACH, Jarno | LEOPARD PRO CYCLING | R |
0. | 38 | ![]() |
HOFFTETCER, Hugo | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 3 | ![]() |
CARRETERO, Hector | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 257 | ![]() |
SCHNEITER, Joab | SWISS CYCLING TEAM | R |
0. | 138 | ![]() |
BALLARIN, Iker | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 225 | ![]() |
BOMMEL, Henning | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 132 | ![]() |
BOU, Joan | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 144 | ![]() |
ROVNY, Ivan | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 38 | ![]() |
HOFFTETCER, Hugo | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 81 | ![]() |
CAÑAVERAL, Johnatan | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 252 | ![]() |
ROOTKIN GRAY, Jack | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 138 | ![]() |
BALLARIN, Iker | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 107 | ![]() |
ABERASTURI, Jon | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 224 | ![]() |
TEMMEN, Jan-Marc | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 144 | ![]() |
ROVNY, Ivan | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 116 | ![]() |
AGIRRE, Jon | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 205 | ![]() |
MOBACH, Jarno | LEOPARD PRO CYCLING | R |
0. | 224 | ![]() |
TEMMEN, Jan-Marc | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 226 | ![]() |
MESSERSCHMIDT, Jonas F. | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 257 | ![]() |
SCHNEITER, Joab | SWISS CYCLING TEAM | R |
0. | 205 | ![]() |
MOBACH, Jarno | LEOPARD PRO CYCLING | R |
0. | 24 | ![]() |
KOCH, Jonas | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 132 | ![]() |
BOU, Joan | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 257 | ![]() |
SCHNEITER, Joab | SWISS CYCLING TEAM | R |
0. | 256 | ![]() |
BÖGLI, Jonathan | SWISS CYCLING TEAM | R |
0. | 81 | ![]() |
CAÑAVERAL, Johnatan | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 132 | ![]() |
BOU, Joan | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 105 | ![]() |
LASTRA, Jonathan | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 107 | ![]() |
ABERASTURI, Jon | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 81 | ![]() |
CAÑAVERAL, Johnatan | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 194 | ![]() |
BUENO, Jorge | GIOS | R |
0. | 116 | ![]() |
AGIRRE, Jon | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 107 | ![]() |
ABERASTURI, Jon | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 197 | ![]() |
BRUZUAL, Jose | GIOS | R |
0. | 226 | ![]() |
MESSERSCHMIDT, Jonas F. | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 116 | ![]() |
AGIRRE, Jon | EQUIPO KERN PHARMA | R |
0. | 112 | ![]() |
ETXEBERRIA, Josu | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 24 | ![]() |
KOCH, Jonas | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 226 | ![]() |
MESSERSCHMIDT, Jonas F. | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 196 | ![]() |
BELANDRIA, Juan E. | GIOS | R |
0. | 256 | ![]() |
BÖGLI, Jonathan | SWISS CYCLING TEAM | R |
0. | 24 | ![]() |
KOCH, Jonas | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 167 | ![]() |
MERTENS, Julian | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 105 | ![]() |
LASTRA, Jonathan | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 256 | ![]() |
BÖGLI, Jonathan | SWISS CYCLING TEAM | R |
0. | 234 | ![]() |
WOLF, Justin | BIKE AID | R |
0. | 194 | ![]() |
BUENO, Jorge | GIOS | R |
0. | 105 | ![]() |
LASTRA, Jonathan | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 55 | ![]() |
VACEK, Karel | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 197 | ![]() |
BRUZUAL, Jose | GIOS | R |
0. | 194 | ![]() |
BUENO, Jorge | GIOS | R |
0. | 228 | ![]() |
STEIGNER, Kilian | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 112 | ![]() |
ETXEBERRIA, Josu | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 197 | ![]() |
BRUZUAL, Jose | GIOS | R |
0. | 155 | ![]() |
MURPHY, Kyle | RALLY CYCLING | R |
0. | 196 | ![]() |
BELANDRIA, Juan E. | GIOS | R |
0. | 112 | ![]() |
ETXEBERRIA, Josu | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R |
0. | 215 | ![]() |
VON, Laurin | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 167 | ![]() |
MERTENS, Julian | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 196 | ![]() |
BELANDRIA, Juan E. | GIOS | R |
0. | 164 | ![]() |
DE VYLDER, Lindsay | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 234 | ![]() |
WOLF, Justin | BIKE AID | R |
0. | 167 | ![]() |
MERTENS, Julian | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 35 | ![]() |
SCHMIDT, Mads Wurtz | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 55 | ![]() |
VACEK, Karel | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 234 | ![]() |
WOLF, Justin | BIKE AID | R |
0. | 158 | ![]() |
SHEFFIELD, Magnus | RALLY CYCLING | R |
0. | 228 | ![]() |
STEIGNER, Kilian | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 55 | ![]() |
VACEK, Karel | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 239 | ![]() |
KÖNIG, Marco | BIKE AID | R |
0. | 155 | ![]() |
MURPHY, Kyle | RALLY CYCLING | R |
0. | 228 | ![]() |
STEIGNER, Kilian | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 186 | ![]() |
JURADO, Marcos | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 215 | ![]() |
VON, Laurin | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 155 | ![]() |
MURPHY, Kyle | RALLY CYCLING | R |
0. | 180 | ![]() |
PAJUR, Markus | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 164 | ![]() |
DE VYLDER, Lindsay | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 215 | ![]() |
VON, Laurin | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 183 | ![]() |
ESTELRICH, Mateu | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 35 | ![]() |
SCHMIDT, Mads Wurtz | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 164 | ![]() |
DE VYLDER, Lindsay | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 7 | ![]() |
JØRGENSEN, Mathias | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 158 | ![]() |
SHEFFIELD, Magnus | RALLY CYCLING | R |
0. | 35 | ![]() |
SCHMIDT, Mads Wurtz | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 146 | ![]() |
VACEK, Mathias | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 239 | ![]() |
KÖNIG, Marco | BIKE AID | R |
0. | 158 | ![]() |
SHEFFIELD, Magnus | RALLY CYCLING | R |
0. | 237 | ![]() |
SCHNAPKA, Matthias | BIKE AID | R |
0. | 186 | ![]() |
JURADO, Marcos | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 239 | ![]() |
KÖNIG, Marco | BIKE AID | R |
0. | 247 | ![]() |
RUSHBY, Max | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 180 | ![]() |
PAJUR, Markus | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 186 | ![]() |
JURADO, Marcos | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 175 | ![]() |
BOUET, Maxime | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 183 | ![]() |
ESTELRICH, Mateu | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 180 | ![]() |
PAJUR, Markus | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 231 | ![]() |
DEBESAY, Mekseb | BIKE AID | R |
0. | 146 | ![]() |
VACEK, Mathias | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 183 | ![]() |
ESTELRICH, Mateu | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 217 | ![]() |
GALKA, Michal | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 237 | ![]() |
SCHNAPKA, Matthias | BIKE AID | R |
0. | 146 | ![]() |
VACEK, Mathias | GAZPROM-RUSVELO | R |
0. | 185 | ![]() |
BALLESTEROS, Miguel A. | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 247 | ![]() |
RUSHBY, Max | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 237 | ![]() |
SCHNAPKA, Matthias | BIKE AID | R |
0. | 4 | ![]() |
LOPEZ, Miguel A. | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 175 | ![]() |
BOUET, Maxime | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 175 | ![]() |
BOUET, Maxime | TEAM ARKEA - SAMSIC | R |
0. | 202 | ![]() |
HEIDEMANN, Miguel | LEOPARD PRO CYCLING | R |
0. | 231 | ![]() |
DEBESAY, Mekseb | BIKE AID | R |
0. | 231 | ![]() |
DEBESAY, Mekseb | BIKE AID | R |
0. | 212 | ![]() |
HEMING, Miká | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 217 | ![]() |
GALKA, Michal | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 217 | ![]() |
GALKA, Michal | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 129 | ![]() |
BIZKARRA, Mikel | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 185 | ![]() |
BALLESTEROS, Miguel A. | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 185 | ![]() |
BALLESTEROS, Miguel A. | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 83 | ![]() |
MAESTRI, Mirco | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 4 | ![]() |
LOPEZ, Miguel A. | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 4 | ![]() |
LOPEZ, Miguel A. | MOVISTAR TEAM | R |
0. | 153 | ![]() |
BROWN, Nathan | RALLY CYCLING | R |
0. | 202 | ![]() |
HEIDEMANN, Miguel | LEOPARD PRO CYCLING | R |
0. | 202 | ![]() |
HEIDEMANN, Miguel | LEOPARD PRO CYCLING | R |
0. | 50 | ![]() |
DLAMINI, Nicholas | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 212 | ![]() |
HEMING, Miká | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 212 | ![]() |
HEMING, Miká | MALOJA PUSHBIKERS | R |
0. | 22 | ![]() |
EIKING, Odd C. | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 129 | ![]() |
BIZKARRA, Mikel | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 129 | ![]() |
BIZKARRA, Mikel | EUSKALTEL - EUSKADI | R |
0. | 248 | ![]() |
STOCKWELL, Oliver | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 83 | ![]() |
MAESTRI, Mirco | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 83 | ![]() |
MAESTRI, Mirco | BARDIANI CSF FAIZANE' | R |
0. | 68 | ![]() |
TROIA, Oliviero | UAE TEAM EMIRATES | R |
0. | 153 | ![]() |
BROWN, Nathan | RALLY CYCLING | R |
0. | 153 | ![]() |
BROWN, Nathan | RALLY CYCLING | R |
0. | 243 | ![]() |
NILSON JULIEN, Oscar | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 50 | ![]() |
DLAMINI, Nicholas | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 50 | ![]() |
DLAMINI, Nicholas | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 184 | ![]() |
PELEGRI, Oscar | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 22 | ![]() |
EIKING, Odd C. | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 22 | ![]() |
EIKING, Odd C. | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRI | R |
0. | 201 | ![]() |
HALLER, Patrick | LEOPARD PRO CYCLING | R |
0. | 248 | ![]() |
STOCKWELL, Oliver | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 68 | ![]() |
TROIA, Oliviero | UAE TEAM EMIRATES | R |
0. | 97 | ![]() |
SANCHEZ, Pelayo | BURGOS-BH | R |
0. | 68 | ![]() |
TROIA, Oliviero | UAE TEAM EMIRATES | R |
0. | 184 | ![]() |
PELEGRI, Oscar | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 56 | ![]() |
JANSE, Reinardt | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 243 | ![]() |
NILSON JULIEN, Oscar | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 201 | ![]() |
HALLER, Patrick | LEOPARD PRO CYCLING | R |
0. | 250 | ![]() |
BRITTON, Rhys | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 184 | ![]() |
PELEGRI, Oscar | ELECTRO HIPER EUROPA | R |
0. | 97 | ![]() |
SANCHEZ, Pelayo | BURGOS-BH | R |
0. | 36 | ![]() |
ZABEL, Rick | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 201 | ![]() |
HALLER, Patrick | LEOPARD PRO CYCLING | R |
0. | 56 | ![]() |
JANSE, Reinardt | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 40 | ![]() |
PICKRELL, Riley | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 97 | ![]() |
SANCHEZ, Pelayo | BURGOS-BH | R |
0. | 36 | ![]() |
ZABEL, Rick | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 165 | ![]() |
GHYS, Robbe | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 56 | ![]() |
JANSE, Reinardt | TEAM QHUBEKA ASSOS | R |
0. | 40 | ![]() |
PICKRELL, Riley | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 246 | ![]() |
DONALDSON, Robert | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 250 | ![]() |
BRITTON, Rhys | GREAT BRITAIN C.T. | R |
0. | 165 | ![]() |
GHYS, Robbe | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | R |
0. | 227 | ![]() |
DUCKERT, Roman | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 36 | ![]() |
ZABEL, Rick | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 227 | ![]() |
DUCKERT, Roman | TEAM DAUNER - AKKON | R |
0. | 236 | ![]() |
KIPKEMBOI, Salim | BIKE AID | R |
0. | 40 | ![]() |
PICKRELL, Riley | ISRAEL START-UP NATION | R |
0. | 236 | ![]() |
KIPKEMBOI, Salim | BIKE AID | R |
0. | 244 | ![]() |
WATSON, Sam | GREAT BRITAIN C.T. | R |
