Últimas Noticias
domingo, 16 mayo 2021
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 119 | PERRY, Tobias John ronald | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 3:48:56 | ||
1. | null | ESSAX | 011:33:18 | ||||
1. | 1 | CABEDO, Marc | S23 | ULBSPORTS | 3:51:34 | ||
1. | 119 | PERRY, Tobias John ronald | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 3:48:56 | ||
1. | 1 | CABEDO, Marc | S23 | ULBSPORTS | 3:51:34 | ||
1. | 3 | ALBIACH, Adrian | S23 | ULBSPORTS | 3:50:56 | ||
2. | 45 | FORQUES, Romaric | S23 | ESSAX | 1:14 | ||
2. | null | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 011:33:18 | ||||
2. | 14 | GIL, Noel | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 0 | ||
2. | 77 | MARTINEZ, Jose David | ELI | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 3:50:10 | ||
2. | 14 | GIL, Noel | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 0 | ||
2. | 54 | GOMIZ, Alejandro | ELI | NETLLAR - ALE | 0 | ||
3. | 107 | LAHAV, Omer | S23 | INDEPENDIENTE | 1:52 | ||
3. | null | ULBSPORTS | 011:34:04 | ||||
3. | 20 | GARCIA, Antonio | ELI | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 0 | ||
3. | 45 | FORQUES, Romaric | S23 | ESSAX | 3:50:10 | ||
3. | 32 | MURLA, Andreu | S23 | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | 0 | ||
3. | 99 | LOPEZ, Miquel | S23 | GSPORT TEAM | 36 | ||
4. | 3 | ALBIACH, Adrian | S23 | ULBSPORTS | 2:00 | ||
4. | null | INDEPENDIENTE | 011:34:42 | ||||
4. | 173 | RAMADA, Miguel | S23 | CONTROLPACK-BADIA | 8:50 | ||
4. | 107 | LAHAV, Omer | S23 | INDEPENDIENTE | 3:50:48 | ||
4. | 126 | PERALES, Vicent | ELI | LEON-ULB | 0 | ||
4. | 4 | GONZALEZ, Natxo | S23 | ULBSPORTS | 38 | ||
5. | 99 | LOPEZ, Miquel | S23 | GSPORT TEAM | 2:36 | ||
5. | null | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMARCA | 011:34:42 | ||||
5. | 130 | GARCIA, Julio | ELI | MAINZU BICISCHIVA,CC | 12:56 | ||
5. | 3 | ALBIACH, Adrian | S23 | ULBSPORTS | 3:50:56 | ||
5. | 31 | MARZA, Alvaro | ELI | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | 0 | ||
5. | 1 | CABEDO, Marc | S23 | ULBSPORTS | 38 | ||
6. | 4 | GONZALEZ, Natxo | S23 | ULBSPORTS | 2:38 | ||
6. | null | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 011:34:42 | ||||
6. | 17 | SERRANO, Alejandro | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 12:56 | ||
6. | 54 | GOMIZ, Alejandro | ELI | NETLLAR - ALE | 3:50:56 | ||
6. | 135 | SANCHIS, Joan | ELI | PEMOY - PLAZA3 - KROSS | 0 | ||
6. | 81 | GRANADOS, Raul | S23 | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENT | 38 | ||
7. | 1 | CABEDO, Marc | S23 | ULBSPORTS | 2:38 | ||
7. | null | GSPORT TEAM | 011:37:16 | ||||
7. | 99 | LOPEZ, Miquel | S23 | GSPORT TEAM | 3:51:32 | ||
7. | 33 | ARIÑO, Gonzalo | S23 | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | 0 | ||
7. | 97 | ORTEGA, Gorka | S23 | BAQUE TEAM | 38 | ||
8. | 81 | GRANADOS, Raul | S23 | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENT | 2:38 | ||
8. | null | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 011:39:05 | ||||
8. | 4 | GONZALEZ, Natxo | S23 | ULBSPORTS | 3:51:34 | ||
8. | 15 | GOR, David | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 0 | ||
8. | 127 | TERUEL, Borja | ELI | LEON-ULB | 38 | ||
9. | 97 | ORTEGA, Gorka | S23 | BAQUE TEAM | 2:38 | ||
9. | null | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | 011:39:32 | ||||
9. | 148 | RUIZ, Alex | ELI | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:51:34 | ||
9. | 20 | GARCIA, Antonio | ELI | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 0 | ||
9. | 46 | PALOMEQUE, Ivan | S23 | ESSAX | 38 | ||
10. | 46 | PALOMEQUE, Ivan | S23 | ESSAX | 2:38 | ||
10. | null | NETLLAR - ALE | 011:39:34 | ||||
10. | 1 | CABEDO, Marc | S23 | ULBSPORTS | 3:51:34 | ||
10. | 2 | CARNICER, Cristobal | ELI | ULBSPORTS | 5:30 | ||
10. | 14 | GIL, Noel | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 38 | ||
11. | 32 | MURLA, Andreu | S23 | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | 2:38 | ||
11. | null | CONTROLPACK-BADIA | 011:42:54 | ||||
11. | 81 | GRANADOS, Raul | S23 | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENT | 3:51:34 | ||
11. | 67 | PAUS, Melchor | ELI | NEXTA CYCLING TEAM | 8:50 | ||
11. | 44 | MOSCARDO, Oscar | ELI | ESSAX | 38 | ||
12. | 175 | ROTA, Oscar | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS - ECS | 2:38 | ||
12. | null | CAMPIO LLORENS, CC | 011:43:32 | ||||
12. | 97 | ORTEGA, Gorka | S23 | BAQUE TEAM | 3:51:34 | ||
12. | 16 | SABATER, Saul | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 8:50 | ||
12. | 32 | MURLA, Andreu | S23 | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | 38 | ||
13. | 95 | TORRELLA, Alvaro | S23 | GSPORT TEAM | 2:38 | ||
13. | null | LEON-ULB | 011:47:38 | ||||
13. | 127 | TERUEL, Borja | ELI | LEON-ULB | 3:51:34 | ||
13. | 173 | RAMADA, Miguel | S23 | CONTROLPACK-BADIA | 8:50 | ||
13. | 126 | PERALES, Vicent | ELI | LEON-ULB | 38 | ||
14. | 33 | ARIÑO, Gonzalo | S23 | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | 2:38 | ||
14. | null | HUESCA LA MAGIA - RENAULT | 011:48:14 | ||||
14. | 46 | PALOMEQUE, Ivan | S23 | ESSAX | 3:51:34 | ||
14. | 137 | GARCES, Jordi | ELI | PEMOY - PLAZA3 - KROSS | 12:56 | ||
14. | 31 | MARZA, Alvaro | ELI | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | 38 | ||
15. | 176 | DOMINGUEZ, David | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS - ECS | 2:38 | ||
15. | null | PEMOY - PLAZA3 - KROSS | 011:51:52 | ||||
15. | 14 | GIL, Noel | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 3:51:34 | ||
15. | 130 | GARCIA, Julio | ELI | MAINZU BICISCHIVA,CC | 12:56 | ||
15. | 135 | SANCHIS, Joan | ELI | PEMOY - PLAZA3 - KROSS | 38 | ||
16. | 40 | CAMARENA, Joel | S23 | ESSAX | 2:38 | ||
16. | null | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 011:57:56 | ||||
16. | 79 | MULERO, Francisco Danie | ELI | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 3:51:34 | ||
16. | 17 | SERRANO, Alejandro | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 12:56 | ||
16. | 95 | TORRELLA, Alvaro | S23 | GSPORT TEAM | 38 | ||
17. | 149 | PEREZ, Alberto | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 2:38 | ||
17. | 182 | ARMENGOL, Eduardo | ELI | PROBIKES RIOJA TETRASOD | 3:51:34 | ||
17. | 18 | NUÑEZ, Sergio | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 12:56 | ||
17. | 33 | ARIÑO, Gonzalo | S23 | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | 38 | ||
18. | 57 | AMOROS, Jorge | S23 | NETLLAR - ALE | 2:38 | ||
18. | 44 | MOSCARDO, Oscar | ELI | ESSAX | 3:51:34 | ||
18. | 27 | ALVENTOSA, Guillermo | S23 | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | 12:56 | ||
18. | 40 | CAMARENA, Joel | S23 | ESSAX | 38 | ||
19. | 150 | BALDERSTONE, Abel | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 2:38 | ||
19. | 35 | ARNAU, Josep Maria | ELI | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMARCA | 3:51:34 | ||
19. | 151 | RENAU, Marc | ELI | VELO RACE TEAM | 12:56 | ||
19. | 15 | GOR, David | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 38 | ||
20. | 82 | LOZANO, Antonio | S23 | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENT | 3:14 | ||
20. | 32 | MURLA, Andreu | S23 | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | 3:51:34 | ||
20. | 20 | GARCIA, Antonio | ELI | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 38 | ||
21. | 146 | FUENTES, Guillem | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:39 | ||
21. | 161 | SENDROS, Llibert | ELI | CONTROLPACK-BADIA | 3:51:34 | ||
21. | 57 | AMOROS, Jorge | S23 | NETLLAR - ALE | 38 | ||
22. | 131 | CHULVI, Carles | S23 | MANUELA FUNDACION | 3:46 | ||
22. | 126 | PERALES, Vicent | ELI | LEON-ULB | 3:51:34 | ||
22. | 82 | LOZANO, Antonio | S23 | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENT | 1:14 | ||
23. | 98 | GRANERO, Mario | S23 | GSPORT TEAM | 5:14 | ||
23. | 31 | MARZA, Alvaro | ELI | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | 3:51:34 | ||
23. | 146 | FUENTES, Guillem | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 1:39 | ||
24. | 22 | SATURNINO, Jose | S23 | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 6:25 | ||
24. | 175 | ROTA, Oscar | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS - ECS | 3:51:34 | ||
24. | 131 | CHULVI, Carles | S23 | MANUELA FUNDACION | 1:46 | ||
25. | 10 | FAURA, Jose Luis | S23 | ULBSPORTS | 6:51 | ||
25. | 135 | SANCHIS, Joan | ELI | PEMOY - PLAZA3 - KROSS | 3:51:34 | ||
25. | 98 | GRANERO, Mario | S23 | GSPORT TEAM | 3:14 | ||
26. | 84 | VALERA, David | S23 | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | 6:52 | ||
26. | 95 | TORRELLA, Alvaro | S23 | GSPORT TEAM | 3:51:34 | ||
26. | 22 | SATURNINO, Jose | S23 | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 4:25 | ||
27. | 105 | DAVIDZON, Lahav | S23 | INDEPENDIENTE | 6:52 | ||
27. | 33 | ARIÑO, Gonzalo | S23 | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | 3:51:34 | ||
27. | 7 | FERRER, Alvaro | S23 | ULBSPORTS | 6:08 | ||
28. | 7 | FERRER, Alvaro | S23 | ULBSPORTS | 8:08 | ||
28. | 160 | MIRA, Rafael | ELI | POLOP, CC | 3:51:34 | ||
28. | 2 | CARNICER, Cristobal | ELI | ULBSPORTS | 6:08 | ||
29. | 60 | MACKIE, Ewan | S23 | NETLLAR - ALE | 8:08 | ||
29. | 73 | CANOVAS, Antonio | ELI | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 3:51:34 | ||
29. | 60 | MACKIE, Ewan | S23 | NETLLAR - ALE | 6:08 | ||
30. | 55 | JUAN, Miguel | ELI | NETLLAR - ALE | 6:08 | ||
30. | 173 | RAMADA, Miguel | S23 | CONTROLPACK-BADIA | 11:28 | ||
30. | 176 | DOMINGUEZ, David | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS - ECS | 3:51:34 | ||
31. | 65 | D'AQUILA, Nahuel Omar | ELI | NETLLAR - ALE | 6:08 | ||
31. | 36 | POU, Joan Antoni | S23 | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMARCA | 11:28 | ||
31. | 39 | GIJON, David | ELI | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMARCA | 3:51:34 | ||
32. | 67 | PAUS, Melchor | ELI | NEXTA CYCLING TEAM | 9:28 | ||
32. | 58 | LINARES, Izan | S23 | NETLLAR - ALE | 11:28 | ||
32. | 40 | CAMARENA, Joel | S23 | ESSAX | 3:51:34 | ||
33. | 16 | SABATER, Saul | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 9:28 | ||
33. | 5 | SOLER, Carlos | S23 | ULBSPORTS | 15:34 | ||
33. | 15 | GOR, David | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 3:51:34 | ||
34. | 173 | RAMADA, Miguel | S23 | CONTROLPACK-BADIA | 9:28 | ||
34. | 59 | WATSON, Matthew George | S23 | NETLLAR - ALE | 15:34 | ||
34. | 149 | PEREZ, Alberto | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:51:34 | ||
35. | 58 | LINARES, Izan | S23 | NETLLAR - ALE | 9:28 | ||
35. | 158 | NAVEIRA, Marc | S23 | HUESCA LA MAGIA - RENAULT | 15:34 | ||
35. | 20 | GARCIA, Antonio | ELI | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 3:51:34 | ||
36. | 5 | SOLER, Carlos | S23 | ULBSPORTS | 13:34 | ||
36. | 144 | MARTIN, Ivan | S23 | TELENORT - CONSERVAS HOYA | 15:34 | ||
36. | 75 | MARQUEZ, Rosendo | ELI | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 3:51:34 | ||
37. | 137 | GARCES, Jordi | ELI | PEMOY - PLAZA3 - KROSS | 13:34 | ||
37. | 129 | DE VRIES, Erik Anton | S23 | LEON-ULB | 15:34 | ||
37. | 181 | QUINTEROS, Alexis | ELI | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:51:34 | ||
38. | 59 | WATSON, Matthew George | S23 | NETLLAR - ALE | 13:34 | ||
38. | 62 | BENNETT, Joseph Ethan | S23 | NETLLAR - ALE | 15:34 | ||
38. | 57 | AMOROS, Jorge | S23 | NETLLAR - ALE | 3:51:34 | ||
39. | 128 | ALGABA, Gabriel | ELI | LEON-ULB | 13:34 | ||
39. | 27 | ALVENTOSA, Guillermo | S23 | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | 15:34 | ||
39. | 104 | LOREN, Hector | ELI | HUESCA LA MAGIA - RENAULT | 3:51:34 | ||
40. | 144 | MARTIN, Ivan | S23 | TELENORT - CONSERVAS HOYA | 13:34 | ||
40. | 47 | CRAVIOTTO, Raul | S23 | ESSAX | 15:34 | ||
40. | 150 | BALDERSTONE, Abel | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:51:34 | ||
41. | 152 | CARBONELL, David | ELI | VELOSOL DOLTCINI CYCLING TE | 13:34 | ||
41. | 19 | GALBIS, Alvaro | S23 | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 15:34 | ||
41. | 102 | SANCHO, Jonas | ELI | HUESCA LA MAGIA - RENAULT | 3:52:10 | ||
42. | 130 | GARCIA, Julio | ELI | MAINZU BICISCHIVA,CC | 13:34 | ||
42. | 85 | BORJA, Jose Ramon | S23 | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | 15:34 | ||
42. | 82 | LOZANO, Antonio | S23 | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENT | 3:52:10 | ||
43. | 159 | REVERT, Jordi | ELI | LURBEL TEAM PEOPLE SAPIENS | 13:34 | ||
43. | 61 | MIRA, Carlos | S23 | NETLLAR - ALE | 15:34 | ||
43. | 26 | BIEL, Aleix | ELI | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 3:52:10 | ||
44. | 141 | MONTANER, Javier | ELI | HEMON CYCLING TEAM | 13:34 | ||
44. | 120 | AGUILERA, Abraham | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 15:34 | ||
44. | 146 | FUENTES, Guillem | S23 | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:52:35 | ||
45. | 129 | DE VRIES, Erik Anton | S23 | LEON-ULB | 13:34 | ||
45. | 6 | GALVAÑ, Pablo | S23 | ULBSPORTS | 15:34 | ||
45. | 131 | CHULVI, Carles | S23 | MANUELA FUNDACION | 3:52:42 | ||
46. | 17 | SERRANO, Alejandro | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 13:34 | ||
46. | 21 | HERNANDEZ, Asier | S23 | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 15:50 | ||
46. | 183 | PUIG, Roger | ELI | CICLOS OLEKA CLUB CICLISTA | 3:53:05 | ||
47. | 62 | BENNETT, Joseph Ethan | S23 | NETLLAR - ALE | 13:34 | ||
47. | 83 | POLO, Alvaro | S23 | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | 15:55 | ||
47. | 9 | GARRIDO, Aurelio | ELI | ULBSPORTS | 3:53:11 | ||
48. | 18 | NUÑEZ, Sergio | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 13:34 | ||
48. | 98 | GRANERO, Mario | S23 | GSPORT TEAM | 3:54:10 | ||
49. | 27 | ALVENTOSA, Guillermo | S23 | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | 13:34 | ||
49. | 147 | FERNANDEZ, Jose Miguel | ELI | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | 3:54:13 | ||
50. | 19 | GALBIS, Alvaro | S23 | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 13:34 | ||
50. | 168 | ESCOLA, Miquel | ELI | CONTROLPACK-BADIA | 3:55:15 | ||
51. | 61 | MIRA, Carlos | S23 | NETLLAR - ALE | 13:34 | ||
51. | 22 | SATURNINO, Jose | S23 | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 3:55:21 | ||
52. | 151 | RENAU, Marc | ELI | VELO RACE TEAM | 13:34 | ||
52. | 10 | FAURA, Jose Luis | S23 | ULBSPORTS | 3:55:47 | ||
53. | 93 | SORO, Alejandro | ELI | GSPORT TEAM | 13:34 | ||
53. | 139 | HERNANDEZ, David | ELI | PEMOY - PLAZA3 - KROSS | 3:55:48 | ||
54. | 6 | GALVAÑ, Pablo | S23 | ULBSPORTS | 13:34 | ||
54. | 84 | VALERA, David | S23 | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | 3:55:48 | ||
55. | 21 | HERNANDEZ, Asier | S23 | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 13:50 | ||
55. | 105 | DAVIDZON, Lahav | S23 | INDEPENDIENTE | 3:55:48 | ||
56. | 154 | MARTI, Vicente | ELI | VITO | 13:50 | ||
56. | 166 | TRIAS, Salvador | ELI | CONTROLPACK-BADIA | 3:56:05 | ||
57. | 7 | FERRER, Alvaro | S23 | ULBSPORTS | 3:57:04 | ||
58. | 2 | CARNICER, Cristobal | ELI | ULBSPORTS | 3:57:04 | ||
59. | 60 | MACKIE, Ewan | S23 | NETLLAR - ALE | 3:57:04 | ||
60. | 55 | JUAN, Miguel | ELI | NETLLAR - ALE | 3:57:04 | ||
61. | 65 | D'AQUILA, Nahuel Omar | ELI | NETLLAR - ALE | 3:57:04 | ||
62. | 67 | PAUS, Melchor | ELI | NEXTA CYCLING TEAM | 4:00:24 | ||
63. | 16 | SABATER, Saul | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 4:00:24 | ||
64. | 76 | PONCE, Juan Carlos | ELI | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 4:00:24 | ||
65. | 173 | RAMADA, Miguel | S23 | CONTROLPACK-BADIA | 4:00:24 | ||
66. | 36 | POU, Joan Antoni | S23 | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMARCA | 4:00:24 | ||
67. | 34 | CARRIO, Miquel | ELI | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMARCA | 4:00:24 | ||
68. | 58 | LINARES, Izan | S23 | NETLLAR - ALE | 4:00:24 | ||
69. | 5 | SOLER, Carlos | S23 | ULBSPORTS | 4:04:30 | ||
70. | 172 | MASANA, Albert | ELI | CONTROLPACK-BADIA | 4:04:30 | ||
71. | 137 | GARCES, Jordi | ELI | PEMOY - PLAZA3 - KROSS | 4:04:30 | ||
72. | 59 | WATSON, Matthew George | S23 | NETLLAR - ALE | 4:04:30 | ||
73. | 158 | NAVEIRA, Marc | S23 | HUESCA LA MAGIA - RENAULT | 4:04:30 | ||
74. | 164 | REYES, Daniel | ELI | CONTROLPACK-BADIA | 4:04:30 | ||
75. | 128 | ALGABA, Gabriel | ELI | LEON-ULB | 4:04:30 | ||
76. | 144 | MARTIN, Ivan | S23 | TELENORT - CONSERVAS HOYA | 4:04:30 | ||
77. | 101 | CORTES, Enrique | ELI | HUESCA LA MAGIA - RENAULT | 4:04:30 | ||
78. | 152 | CARBONELL, David | ELI | VELOSOL DOLTCINI CYCLING TE | 4:04:30 | ||
79. | 130 | GARCIA, Julio | ELI | MAINZU BICISCHIVA,CC | 4:04:30 | ||
80. | 159 | REVERT, Jordi | ELI | LURBEL TEAM PEOPLE SAPIENS | 4:04:30 | ||
81. | 123 | SANCHEZ, Sergio | ELI | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 4:04:30 | ||
82. | 141 | MONTANER, Javier | ELI | HEMON CYCLING TEAM | 4:04:30 | ||
83. | 129 | DE VRIES, Erik Anton | S23 | LEON-ULB | 4:04:30 | ||
84. | 17 | SERRANO, Alejandro | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 4:04:30 | ||
85. | 62 | BENNETT, Joseph Ethan | S23 | NETLLAR - ALE | 4:04:30 | ||
86. | 18 | NUÑEZ, Sergio | ELI | CAMPIO LLORENS, CC | 4:04:30 | ||
87. | 27 | ALVENTOSA, Guillermo | S23 | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | 4:04:30 | ||
88. | 47 | CRAVIOTTO, Raul | S23 | ESSAX | 4:04:30 | ||
89. | 19 | GALBIS, Alvaro | S23 | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 4:04:30 | ||
90. | 85 | BORJA, Jose Ramon | S23 | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | 4:04:30 | ||
91. | 61 | MIRA, Carlos | S23 | NETLLAR - ALE | 4:04:30 | ||
92. | 151 | RENAU, Marc | ELI | VELO RACE TEAM | 4:04:30 | ||
93. | 140 | PEREZ, Francisco Jose | ELI | PEMOY - PLAZA3 - KROSS | 4:04:30 | ||
94. | 120 | AGUILERA, Abraham | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 4:04:30 | ||
95. | 93 | SORO, Alejandro | ELI | GSPORT TEAM | 4:04:30 | ||
96. | 6 | GALVAÑ, Pablo | S23 | ULBSPORTS | 4:04:30 | ||
97. | 72 | SANCHEZ, Gabriel | ELI | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 4:04:30 | ||
98. | 21 | HERNANDEZ, Asier | S23 | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | 4:04:46 | ||
99. | 154 | MARTI, Vicente | ELI | VITO | 4:04:46 | ||
100. | 83 | POLO, Alvaro | S23 | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | 4:04:51 |
Últimas Noticias