Últimas Noticias
domingo, 16 mayo 2021
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 24 | GINER, Alejandro | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 110 | GOLDSTEIN, Edo | INDEPENDIENTE | R | |
0. | 43 | GOMEZ, Alejandro | ESSAX | R | |
0. | 80 | TERUEL, Eloy | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R | |
0. | 174 | MARTINEZ, Alejandro | GLOBALIA ARTES GRAFICAS - ECS | R | |
0. | 122 | HERRERO, Enrique | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 91 | SEMPERE, Alex | GEO NUTRICION FASTER, CC | R | |
0. | 69 | PEIRO, Fernando | NEXTA CYCLING TEAM | R | |
0. | 49 | CAMPOY, Alfonso | ESSAX | R | |
0. | 89 | MAIQUES, Ferran | EL PEDALIER, PC | F | |
0. | 117 | ALACREU, Alvaro | JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO | F | |
0. | 68 | HERNANDEZ, Gabriel | NEXTA CYCLING TEAM | R | |
0. | 63 | SAGRADO, Alvaro | NETLLAR - ALE | R | |
0. | 132 | MONTORO, Gerard | MANUELA FUNDACION | F | |
0. | 88 | GONZALEZ, Antonio | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | R | |
0. | 177 | MARTINEZ, Hector | LEON-ULB | R | |
0. | 103 | MONTON, Antonio | HUESCA LA MAGIA - RENAULT | R | |
0. | 116 | LOPEZ, Hugo | JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO | R | |
0. | 90 | MINGOL, Carlos | FASTER WEAR TEAM, CD | R | |
0. | 64 | MOYANO, Ignacio Antonio | NETLLAR - ALE | R | |
0. | 171 | PARDO, Carlos | CONTROLPACK-BADIA | R | |
0. | 157 | FERRANDIS, Isaac | BETXI, CC | R | |
0. | 70 | SAIZ, Cristian | NEXTA CYCLING TEAM | R | |
0. | 138 | DIMITROV, Ivan | PEMOY - PLAZA3 - KROSS | R | |
0. | 8 | MAÑO, Daniel | ULBSPORTS | R | |
0. | 37 | VICENC, Jaume | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMARCA | R | |
0. | 12 | TORRELLA, David | ULBSPORTS | R | |
0. | 71 | CARRION, Javi | NEXTA CYCLING TEAM | R | |
0. | 180 | ESTEBAN, Edgar | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | R | |
0. | 92 | CHACON, Javier | GRUPO DEPORTIVO SUPERMERCADOS | R | |
0. | 110 | GOLDSTEIN, Edo | INDEPENDIENTE | R | |
0. | 142 | MONLEON, Javier | SEDAVI, CC | F | |
0. | 80 | TERUEL, Eloy | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R | |
0. | 11 | MUÑOZ, Javier | ULBSPORTS | R | |
0. | 122 | HERRERO, Enrique | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 87 | SANCHEZ, Javier | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | R | |
0. | 69 | PEIRO, Fernando | NEXTA CYCLING TEAM | R | |
0. | 136 | BENLLIURE, Joan | PEMOY - PLAZA3 - KROSS | R | |
0. | 89 | MAIQUES, Ferran | EL PEDALIER, PC | F | |
0. | 30 | CONESA, Joan | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | R | |
0. | 68 | HERNANDEZ, Gabriel | NEXTA CYCLING TEAM | R | |
0. | 100 | LLACER, Joan | GSPORT TEAM | R | |
0. | 132 | MONTORO, Gerard | MANUELA FUNDACION | F | |
0. | 163 | BOSQUE, Joaquim | CONTROLPACK-BADIA | R | |
0. | 177 | MARTINEZ, Hector | LEON-ULB | R | |
0. | 124 | MORALES, Joel Elian | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 116 | LOPEZ, Hugo | JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO | R | |
0. | 28 | VILLAVERDE, Joel | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | R | |
0. | 64 | MOYANO, Ignacio Antonio | NETLLAR - ALE | R | |
0. | 153 | GALINDO, Jordi | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 157 | FERRANDIS, Isaac | BETXI, CC | R | |
0. | 96 | GANDIA, Jordi | GSPORT TEAM | R | |
0. | 138 | DIMITROV, Ivan | PEMOY - PLAZA3 - KROSS | R | |
0. | 156 | ALCAINA, Jose | VOLATA-CALDERONABIKE | R | |
0. | 37 | VICENC, Jaume | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMARCA | R | |
0. | 170 | BENEITO, Josep | CONTROLPACK-BADIA | R | |
0. | 71 | CARRION, Javi | NEXTA CYCLING TEAM | R | |
0. | 169 | ESTELLER, Josep | CONTROLPACK-BADIA | R | |
0. | 92 | CHACON, Javier | GRUPO DEPORTIVO SUPERMERCADOS | R | |
0. | 66 | TOMAS, Josep | NETLLAR - ALE | R | |
0. | 142 | MONLEON, Javier | SEDAVI, CC | F | |
0. | 94 | GOMEZ, Josue | GSPORT TEAM | R | |
0. | 11 | MUÑOZ, Javier | ULBSPORTS | R | |
0. | 155 | MARQUEZ, Josue | VOLATA-CALDERONABIKE | R | |
0. | 86 | TORRES, Juan Jose | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | R | |
0. | 48 | MARIN, Juan | ESSAX | R | |
0. | 78 | GARCIA, Manuel Antonio | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R | |
0. | 111 | SOLA, Manuel | INDEPENDIENTE | R | |
0. | 53 | MORA, Marcial | HEMON CYCLING TEAM | R | |
0. | 56 | NAVARRETE, Marcos | NETLLAR - ALE | R | |
0. | 74 | MATAS, Mariano | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R | |
0. | 42 | GIL, Martin | ESSAX | R | |
0. | 38 | BRIZ, Miguel | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMARCA | R | |
0. | 41 | CASTELLA, Mikel | ESSAX | R | |
0. | 109 | KOGUT, Oded | INDEPENDIENTE | R | |
0. | 162 | BELTRAN, Oriol | CONTROLPACK-BADIA | R | |
0. | 165 | MUNTANYOLA, Oriol | CONTROLPACK-BADIA | R | |
0. | 143 | ZARZOSO, Oscar | SPRINTBIKE-RANDURIAS UCAP | F | |
0. | 121 | LOPEZ, Pablo | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 125 | LUNA, Pablo | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 134 | CESPEDES, Pedro | PASARELA LUCCIOLA, CC | R | |
0. | 133 | GINESTAR, Pepe | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 25 | IBORRA, Pere | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 115 | WEINBERG, Roi | INDEPENDIENTE | R | |
0. | 106 | TENE, Rotem | INDEPENDIENTE | R | |
0. | 114 | NAVARRO, Royner Grover | INDEPENDIENTE | R | |
0. | 178 | SANZ, Ruben | LEON-ULB | R | |
0. | 145 | RUIZ, Santiago | VALL D´UXO, UC | F | |
0. | 167 | JURADO, Sergi | CONTROLPACK-BADIA | R | |
0. | 179 | SERRANO, Sergio | STEFANO GARZELLI TEAM | R | |
0. | 50 | SORIANO, Sergio | ESSAX | R | |
0. | 112 | SANO, Simone | INDEPENDIENTE | R | |
0. | 13 | GIL, Victor | CAMPIO LLORENS, CC | R | |
0. | 29 | MARTINEZ, Victor | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMARCA | R | |
0. | 108 | ZSAHOR, Yuval | INDEPENDIENTE | R | |
0. | 51 | SERRANO, Abraham | ESSAX | R | |
0. | 52 | CAMPOS, Adrian | HEMON CYCLING TEAM | R | |
0. | 118 | GARCIA, Adrian | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 23 | SEBASTIA, Agustin | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 113 | QUISPE, Alain Rossbell | INDEPENDIENTE | R | |
0. | 24 | GINER, Alejandro | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 43 | GOMEZ, Alejandro | ESSAX | R | |
0. | 174 | MARTINEZ, Alejandro | GLOBALIA ARTES GRAFICAS - ECS | R | |
0. | 91 | SEMPERE, Alex | GEO NUTRICION FASTER, CC | R | |
0. | 49 | CAMPOY, Alfonso | ESSAX | R | |
0. | 117 | ALACREU, Alvaro | JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO | F | |
0. | 63 | SAGRADO, Alvaro | NETLLAR - ALE | R | |
0. | 88 | GONZALEZ, Antonio | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | R | |
0. | 103 | MONTON, Antonio | HUESCA LA MAGIA - RENAULT | R | |
0. | 90 | MINGOL, Carlos | FASTER WEAR TEAM, CD | R | |
0. | 51 | SERRANO, Abraham | ESSAX | R | |
0. | 171 | PARDO, Carlos | CONTROLPACK-BADIA | R | |
0. | 52 | CAMPOS, Adrian | HEMON CYCLING TEAM | R | |
0. | 70 | SAIZ, Cristian | NEXTA CYCLING TEAM | R | |
0. | 118 | GARCIA, Adrian | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 8 | MAÑO, Daniel | ULBSPORTS | R | |
0. | 23 | SEBASTIA, Agustin | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 12 | TORRELLA, David | ULBSPORTS | R | |
0. | 113 | QUISPE, Alain Rossbell | INDEPENDIENTE | R | |
0. | 180 | ESTEBAN, Edgar | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | R |
Últimas Noticias