XXXI VUELTA CICLISTA PAMPLONA

4ª Etapa (PAMPLONA - PAMPLONA) 87.65 Km

viernes, 4 agosto 2017


GENERAL INDIVIDUAL GIND
GREG
GENERAL MONTAÑA GMON
GENERAL METAS VOLANTES GMVO
GENERAL S. ESPECIALES GSPS
GENERAL JUNIOR 1  AÑO J 1 AÑO
GRAL NAVARROS NAVA
GENERAL PAMPLONICA PAMP
GENERAL EQUIPOS GEQU
GENERAL INTERGIROS GINTER

Pto. Dor. País Nombre Cat. Equipo Tiempo
1. 146 flag ETXEBERRIA, Josu JU1 INTERSPORT IRABIA 38
1. 15 flag GRANADOS, Raul JU2 CARTAGENA - ESETEC 09
1. 17 flag SANCHEZ, Oscar JU1 CARTAGENA - ESETEC 05
1. 57 flag IBAÑEZ, Jon JU2 ASOCIACION C ARANGUREN 8:41:13
1. 14 flag MITRI, James JU2 CARTAGENA - ESETEC 56
1. 29 flag MUGICA, Miguel JU2 COMBUSTIBLES GALDEANO 8:39:19
1. 23 flag NAVARRO, Alejandro JU1 VALVERDE TEAM 06
1. 142 flag BERASATEGI, Xabier JU1 AMPO 8:39:43
1. flag null CARTAGENA - ESETEC 025:59:44
1. 14 flag MITRI, James JU2 CARTAGENA - ESETEC 8:39:00
2. 14 flag MITRI, James JU2 CARTAGENA - ESETEC 22
2. 103 flag FONOLLOSA, Arnau JU1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 06
2. 135 flag GONZALEZ, Adrian JU2 FCION VICTOR SASTRE 03
2. 51 flag INDURAIN, Iñigo JU1 ERMITAGAÑA LIZARTE 1:59
2. 18 flag VULCAN, Denis M JU2 CARTAGENA - ESETEC 52
2. 63 flag GASTON, Alfonso JU2 EL CASERIO VALSAY 1:40
2. 15 flag GRANADOS, Raul JU2 CARTAGENA - ESETEC 05
2. 46 flag DOMINGUEZ, David JU1 CORVI TOT NET 1:04
2. flag null VALVERDE TEAM 026:04:13
2. 18 flag VULCAN, Denis M JU2 CARTAGENA - ESETEC 8:39:05
3. 142 flag BERASATEGI, Xabier JU1 AMPO 17
3. 78 flag SEMPERENA, Urko JU2 VICTOR ALVARO CONSTR 03
3. 143 flag AZPARREN, Xabier M JU2 AMPO 03
3. 49 flag DIEZ DE ULZ, Guillermo JU2 ERMITAGAÑA LIZARTE 22:03
3. 151 flag ROTA, Raul JU2 TURISMO VILLANUA 50
3. 57 flag IBAÑEZ, Jon JU2 ASOCIACION C ARANGUREN 1:54
3. 116 flag DARTHAYETTE, Patxi JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 03
3. 153 flag MIQUEL, Pau JU1 TURISMO VILLANUA 1:08
3. flag null LECLERC AVIRON BAYONNEIS 026:04:50
3. 190 flag GARCIA, Alvaro JU2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 8:39:12
4. 29 flag MUGICA, Miguel JU2 COMBUSTIBLES GALDEANO 16
4. 116 flag DARTHAYETTE, Patxi JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 03
4. 14 flag MITRI, James JU2 CARTAGENA - ESETEC 03
4. 78 flag SEMPERENA, Urko JU2 VICTOR ALVARO CONSTR 39
4. 146 flag ETXEBERRIA, Josu JU1 INTERSPORT IRABIA 2:56
4. 67 flag OTAOLA, Joseba JU2 FUNDACION LINTXU 03
4. 108 flag MARTIN, Alex JU1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 1:35
4. flag null TURISMO VILLANUA 026:05:49
4. 29 flag MUGICA, Miguel JU2 COMBUSTIBLES GALDEANO 8:39:19
5. 18 flag VULCAN, Denis M JU2 CARTAGENA - ESETEC 15
5. 67 flag OTAOLA, Joseba JU2 FUNDACION LINTXU 03
5. 83 flag ALVAREZ, Imanol JU2 CICLOS ITURRIAGA 01
5. 142 flag BERASATEGI, Xabier JU1 AMPO 35
5. 51 flag INDURAIN, Iñigo JU1 ERMITAGAÑA LIZARTE 3:53
5. 22 flag GONZALEZ, Ruben JU2 VALVERDE TEAM 02
5. 146 flag ETXEBERRIA, Josu JU1 INTERSPORT IRABIA 2:32
5. flag null VICTOR ALVARO CONSTR 026:05:51
5. 151 flag ROTA, Raul JU2 TURISMO VILLANUA 8:39:35
6. 108 flag MARTIN, Alex JU1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 14
6. 143 flag AZPARREN, Xabier M JU2 AMPO 03
6. 182 flag MURGUIALDAY, Jokin JU1 ARABARRAK 01
6. 190 flag GARCIA, Alvaro JU2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 34
6. 40 flag LASA, Ailetz JU1 QUESOS ALBENIZ 5:00
6. 85 flag LOPEZ, Joseba JU1 TOYOTA ARMENTIA 02
6. 144 flag URRA, Aritz JU1 AMPO 2:32
6. flag null ECOTISA-GOERNA 026:06:06
6. 95 flag NEHUEN, Oscar JU2 ECOTISA-GOERNA 8:39:39
7. 78 flag SEMPERENA, Urko JU2 VICTOR ALVARO CONSTR 12
7. 95 flag NEHUEN, Oscar JU2 ECOTISA-GOERNA 02
7. 181 flag LOPEZ, Andoni JU2 ARABARRAK 33
7. 147 flag ETXEZARRETA, Beñat JU1 INTERSPORT IRABIA 14:09
7. 17 flag SANCHEZ, Oscar JU1 CARTAGENA - ESETEC 02
7. 182 flag MURGUIALDAY, Jokin JU1 ARABARRAK 2:44
7. flag null FCION VICTOR SASTRE 026:09:55
7. 78 flag SEMPERENA, Urko JU2 VICTOR ALVARO CONSTR 8:39:41
8. 86 flag RUIZ, Ibon JU2 TOYOTA ARMENTIA 12
8. 121 flag FERNANDEZ, Adrian JU2 ARTEPREF 02
8. 119 flag BAREILLE, Bastien JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 30
8. 67 flag OTAOLA, Joseba JU2 FUNDACION LINTXU 14:38
8. 146 flag ETXEBERRIA, Josu JU1 INTERSPORT IRABIA 01
8. 85 flag LOPEZ, Joseba JU1 TOYOTA ARMENTIA 2:57
8. flag null COMBUSTIBLES GALDEANO 026:10:20
8. 142 flag BERASATEGI, Xabier JU1 AMPO 8:39:43
9. 190 flag GARCIA, Alvaro JU2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 06
9. 85 flag LOPEZ, Joseba JU1 TOYOTA ARMENTIA 02
9. 146 flag ETXEBERRIA, Josu JU1 INTERSPORT IRABIA 28
9. 49 flag DIEZ DE ULZ, Guillermo JU2 ERMITAGAÑA LIZARTE 23:57
9. 120 flag QUATTRIN, Baptiste JU1 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 01
9. 94 flag MOLINA, Adrian JU1 ECOTISA-GOERNA 3:00
9. flag null AMPO 026:10:49
9. 132 flag ROLANDO, Richard JU2 ARTE EN TRANSFER - LEON 8:40:38
10. 76 flag SARASOLA, Jokin JU2 VICTOR ALVARO CONSTR 06
10. 180 flag CANET, Josep M JU1 INFINOBRAS - MOMPARLER 02
10. 95 flag NEHUEN, Oscar JU2 ECOTISA-GOERNA 27
10. 19 flag RODRIGUEZ, Pedro A JU2 VALVERDE TEAM 01
10. 51 flag INDURAIN, Iñigo JU1 ERMITAGAÑA LIZARTE 3:29
10. flag null ARTE EN TRANSFER - LEON 026:11:33
10. 135 flag GONZALEZ, Adrian JU2 FCION VICTOR SASTRE 8:40:44
11. 95 flag NEHUEN, Oscar JU2 ECOTISA-GOERNA 04
11. 86 flag RUIZ, Ibon JU2 TOYOTA ARMENTIA 01
11. 29 flag MUGICA, Miguel JU2 COMBUSTIBLES GALDEANO 26
11. 143 flag AZPARREN, Xabier M JU2 AMPO 01
11. 40 flag LASA, Ailetz JU1 QUESOS ALBENIZ 4:36
11. flag null TREK-QUADIS 026:12:15
11. 46 flag DOMINGUEZ, David JU1 CORVI TOT NET 8:40:47
12. 118 flag PELLETRAT, Jon JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 04
12. 30 flag PINILLOS, Daniel JU1 COMBUSTIBLES GALDEANO 01
12. 86 flag RUIZ, Ibon JU2 TOYOTA ARMENTIA 19
12. 30 flag PINILLOS, Daniel JU1 COMBUSTIBLES GALDEANO 5:28
12. flag null ARABARRAK 026:13:09
12. 118 flag PELLETRAT, Jon JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 8:40:48
13. 182 flag MURGUIALDAY, Jokin JU1 ARABARRAK 03
13. 135 flag GONZALEZ, Adrian JU2 FCION VICTOR SASTRE 18
13. 23 flag NAVARRO, Alejandro JU1 VALVERDE TEAM 5:53
13. flag null TRANS-LUJAN CC MOLLET 026:13:29
13. 153 flag MIQUEL, Pau JU1 TURISMO VILLANUA 8:40:51
14. 121 flag FERNANDEZ, Adrian JU2 ARTEPREF 02
14. 108 flag MARTIN, Alex JU1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 14
14. 120 flag QUATTRIN, Baptiste JU1 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 6:15
14. flag null ARTEPREF 026:14:26
14. 181 flag LOPEZ, Andoni JU2 ARABARRAK 8:40:52
15. 85 flag LOPEZ, Joseba JU1 TOYOTA ARMENTIA 02
15. 132 flag ROLANDO, Richard JU2 ARTE EN TRANSFER - LEON 11
15. 188 flag GURRUTXAGA, Gaizka JU1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 6:27
15. flag null CICLOS ITURRIAGA 026:19:58
15. 63 flag GASTON, Alfonso JU2 EL CASERIO VALSAY 8:40:59
16. 19 flag RODRIGUEZ, Pedro A JU2 VALVERDE TEAM 01
16. 46 flag DOMINGUEZ, David JU1 CORVI TOT NET 08
16. 72 flag CAÑETE, Ibon JU1 FUNDACION LINTXU 6:51
16. flag null ARBOL ABOGADOS 026:21:57
16. 57 flag IBAÑEZ, Jon JU2 ASOCIACION C ARANGUREN 8:41:13
17. 82 flag ERASUN, Haritz JU1 CICLOS ITURRIAGA 01
17. 153 flag MIQUEL, Pau JU1 TURISMO VILLANUA 08
17. 45 flag LEDESMA, Roberto JU1 CORVI TOT NET 7:36
17. flag null ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 026:22:14
17. 108 flag MARTIN, Alex JU1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 8:41:18
18. 63 flag GASTON, Alfonso JU2 EL CASERIO VALSAY 08
18. 17 flag SANCHEZ, Oscar JU1 CARTAGENA - ESETEC 10:19
18. flag null INFINOBRAS - MOMPARLER 026:28:57
18. 121 flag FERNANDEZ, Adrian JU2 ARTEPREF 8:41:29
19. 118 flag PELLETRAT, Jon JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 07
19. 103 flag FONOLLOSA, Arnau JU1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 10:21
19. flag null INTERSPORT IRABIA 026:31:35
19. 22 flag GONZALEZ, Ruben JU2 VALVERDE TEAM 8:41:35
20. 136 flag TEJERO, Jesus JU2 FCION VICTOR SASTRE 06
20. 177 flag AMORES, Carlos JU1 INFINOBRAS - MOMPARLER 11:25
20. flag null FUNDACION LINTXU 026:33:21
20. 83 flag ALVAREZ, Imanol JU2 CICLOS ITURRIAGA 8:41:46
21. 21 flag HOWLEY, Daniel JU2 VALVERDE TEAM 05
21. 92 flag DIEZ, Pablo JU1 ECOTISA-GOERNA 11:37
21. flag null LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 026:41:04
21. 146 flag ETXEBERRIA, Josu JU1 INTERSPORT IRABIA 8:42:15
22. 77 flag ALKORTA, Manex JU2 VICTOR ALVARO CONSTR 05
22. 27 flag BASTIDA, Raul JU1 COMBUSTIBLES GALDEANO 12:18
22. 144 flag URRA, Aritz JU1 AMPO 8:42:15
23. 85 flag LOPEZ, Joseba JU1 TOYOTA ARMENTIA 04
23. 82 flag ERASUN, Haritz JU1 CICLOS ITURRIAGA 13:38
23. 182 flag MURGUIALDAY, Jokin JU1 ARABARRAK 8:42:27
24. 40 flag LASA, Ailetz JU1 QUESOS ALBENIZ 03
24. 147 flag ETXEZARRETA, Beñat JU1 INTERSPORT IRABIA 13:45
24. 85 flag LOPEZ, Joseba JU1 TOYOTA ARMENTIA 8:42:40
25. 144 flag URRA, Aritz JU1 AMPO 02
25. 180 flag CANET, Josep M JU1 INFINOBRAS - MOMPARLER 13:48
25. 94 flag MOLINA, Adrian JU1 ECOTISA-GOERNA 8:42:43
26. 93 flag MARTELL, Ivan JU2 ECOTISA-GOERNA 02
26. 156 flag ASTALS, Ruben JU1 TURISMO VILLANUA 14:38
26. 51 flag INDURAIN, Iñigo JU1 ERMITAGAÑA LIZARTE 8:43:12
27. 74 flag LARRAÑAGA, Aitor JU1 VICTOR ALVARO CONSTR 14:40
27. 13 flag GUERAO, Antonio D JU2 CARTAGENA - ESETEC 8:43:32
28. 79 flag IBARLUZEA, Jon JU1 CICLOS ITURRIAGA 15:13
28. 86 flag RUIZ, Ibon JU2 TOYOTA ARMENTIA 8:43:35
29. 162 flag PEREZ, Eneko JU1 MEDIALAN-GARAJE YAS 18:43
29. 129 flag CANCELO, Bautista JU2 ARTE EN TRANSFER - LEON 8:43:44
30. 81 flag PEREZ, Mikel JU1 CICLOS ITURRIAGA 21:47
30. 21 flag HOWLEY, Daniel JU2 VALVERDE TEAM 8:43:49
31. 134 flag BLANCO, Carlos JU2 FCION VICTOR SASTRE 8:43:52
32. 76 flag SARASOLA, Jokin JU2 VICTOR ALVARO CONSTR 8:44:08
33. 40 flag LASA, Ailetz JU1 QUESOS ALBENIZ 8:44:19
34. 117 flag ETCHEBARNE, Imanol JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 8:44:22
35. 77 flag ALKORTA, Manex JU2 VICTOR ALVARO CONSTR 8:44:57
36. 30 flag PINILLOS, Daniel JU1 COMBUSTIBLES GALDEANO 8:45:11
37. 93 flag MARTELL, Ivan JU2 ECOTISA-GOERNA 8:45:28
38. 100 flag PANIAGUA, Joan J JU2 TREK-QUADIS 8:45:36
39. 23 flag NAVARRO, Alejandro JU1 VALVERDE TEAM 8:45:36
40. 120 flag QUATTRIN, Baptiste JU1 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 8:45:58
41. 188 flag GURRUTXAGA, Gaizka JU1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 8:46:10
42. 72 flag CAÑETE, Ibon JU1 FUNDACION LINTXU 8:46:34
43. 106 flag BUMBU, Nicolae JU2 TRANS-LUJAN CC MOLLET 8:46:46
44. 96 flag VILLANUEVA, Cristian JU2 ECOTISA-GOERNA 8:46:55
45. 19 flag RODRIGUEZ, Pedro A JU2 VALVERDE TEAM 8:47:15
46. 45 flag LEDESMA, Roberto JU1 CORVI TOT NET 8:47:19
47. 125 flag LAZARO, Endika JU2 ARTEPREF 8:47:44
48. 110 flag COMINO, David JU2 ARBOL ABOGADOS 8:47:46
49. 143 flag AZPARREN, Xabier M JU2 AMPO 8:48:51
50. 101 flag MARCOS, Isaac JU2 TREK-QUADIS 8:49:14
51. 175 flag ARIÑO, Gonzalo JU2 INFINOBRAS - MOMPARLER 8:49:26
52. 183 flag IZCUE, Aitor JU2 ARABARRAK 8:50:00
53. 17 flag SANCHEZ, Oscar JU1 CARTAGENA - ESETEC 8:50:02
54. 103 flag FONOLLOSA, Arnau JU1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 8:50:04
55. 119 flag BAREILLE, Bastien JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 8:50:08
56. 161 flag MORENO, Aner JU2 MEDIALAN-GARAJE YAS 8:50:27
57. 136 flag TEJERO, Jesus JU2 FCION VICTOR SASTRE 8:50:42
58. 177 flag AMORES, Carlos JU1 INFINOBRAS - MOMPARLER 8:51:08
59. 92 flag DIEZ, Pablo JU1 ECOTISA-GOERNA 8:51:20
60. 111 flag RUIZ, Miguel A JU2 ARBOL ABOGADOS 8:51:31
61. 27 flag BASTIDA, Raul JU1 COMBUSTIBLES GALDEANO 8:52:01
62. 82 flag ERASUN, Haritz JU1 CICLOS ITURRIAGA 8:53:21
63. 116 flag DARTHAYETTE, Patxi JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 8:53:24
64. 147 flag ETXEZARRETA, Beñat JU1 INTERSPORT IRABIA 8:53:28
65. 180 flag CANET, Josep M JU1 INFINOBRAS - MOMPARLER 8:53:31
66. 67 flag OTAOLA, Joseba JU2 FUNDACION LINTXU 8:53:57
67. 156 flag ASTALS, Ruben JU1 TURISMO VILLANUA 8:54:21
68. 74 flag LARRAÑAGA, Aitor JU1 VICTOR ALVARO CONSTR 8:54:23
69. 15 flag GRANADOS, Raul JU2 CARTAGENA - ESETEC 8:54:31
70. 79 flag IBARLUZEA, Jon JU1 CICLOS ITURRIAGA 8:54:56
71. 164 flag AYERZA, Asier JU2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 8:56:02
72. 137 flag DIAZ, Ramon JU2 FCION VICTOR SASTRE 8:56:05
73. 189 flag ISASA, Imanol JU2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 8:56:52
74. 162 flag PEREZ, Eneko JU1 MEDIALAN-GARAJE YAS 8:58:26
75. 109 flag GARCIA, Alvaro JU2 ARBOL ABOGADOS 8:59:54
76. 81 flag PEREZ, Mikel JU1 CICLOS ITURRIAGA 9:01:30
77. 49 flag DIEZ DE ULZ, Guillermo JU2 ERMITAGAÑA LIZARTE 9:03:16
Banner publi

Últimas Noticias

© Copyright 2015 - Edoof