XXXI VUELTA CICLISTA PAMPLONA

3ª Etapa (SARRIGUREN - ALTO DE TXORIBAR) 86.90 Km

jueves, 3 agosto 2017


GENERAL INDIVIDUAL GIND
GREG
GENERAL MONTAÑA GMON
GENERAL METAS VOLANTES GMVO
GENERAL S. ESPECIALES GSPS
GENERAL JUNIOR 1  AÑO J 1 AÑO
GRAL NAVARROS NAVA
GENERAL PAMPLONICA PAMP
GENERAL EQUIPOS GEQU
GENERAL INTERGIROS GINTER

Pto. Dor. País Nombre Cat. Equipo Tiempo
1. flag null CARTAGENA - ESETEC 019:49:09
1. 14 flag MITRI, James JU2 CARTAGENA - ESETEC 6:35:37
1. 146 flag ETXEBERRIA, Josu JU1 INTERSPORT IRABIA 38
1. 15 flag GRANADOS, Raul JU2 CARTAGENA - ESETEC 09
1. 17 flag SANCHEZ, Oscar JU1 CARTAGENA - ESETEC 05
1. 57 flag IBAÑEZ, Jon JU2 ASOCIACION C ARANGUREN 6:37:34
1. 14 flag MITRI, James JU2 CARTAGENA - ESETEC 44
1. 29 flag MUGICA, Miguel JU2 COMBUSTIBLES GALDEANO 6:35:48
1. 15 flag GRANADOS, Raul JU2 CARTAGENA - ESETEC 05
1. 142 flag BERASATEGI, Xabier JU1 AMPO 6:36:18
2. flag null VICTOR ALVARO CONSTR 019:52:11
2. 18 flag VULCAN, Denis M JU2 CARTAGENA - ESETEC 6:35:42
2. 14 flag MITRI, James JU2 CARTAGENA - ESETEC 22
2. 78 flag SEMPERENA, Urko JU2 VICTOR ALVARO CONSTR 03
2. 135 flag GONZALEZ, Adrian JU2 FCION VICTOR SASTRE 03
2. 51 flag INDURAIN, Iñigo JU1 ERMITAGAÑA LIZARTE 13
2. 18 flag VULCAN, Denis M JU2 CARTAGENA - ESETEC 36
2. 146 flag ETXEBERRIA, Josu JU1 INTERSPORT IRABIA 49
2. 116 flag DARTHAYETTE, Patxi JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 03
2. 146 flag ETXEBERRIA, Josu JU1 INTERSPORT IRABIA 19
3. flag null LECLERC AVIRON BAYONNEIS 019:53:57
3. 190 flag GARCIA, Alvaro JU2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 6:35:47
3. 142 flag BERASATEGI, Xabier JU1 AMPO 17
3. 116 flag DARTHAYETTE, Patxi JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 03
3. 143 flag AZPARREN, Xabier M JU2 AMPO 03
3. 49 flag DIEZ DE ULZ, Guillermo JU2 ERMITAGAÑA LIZARTE 15:17
3. 78 flag SEMPERENA, Urko JU2 VICTOR ALVARO CONSTR 34
3. 63 flag GASTON, Alfonso JU2 EL CASERIO VALSAY 1:46
3. 67 flag OTAOLA, Joseba JU2 FUNDACION LINTXU 03
3. 46 flag DOMINGUEZ, David JU1 CORVI TOT NET 1:04
4. flag null VALVERDE TEAM 019:55:25
4. 29 flag MUGICA, Miguel JU2 COMBUSTIBLES GALDEANO 6:35:48
4. 29 flag MUGICA, Miguel JU2 COMBUSTIBLES GALDEANO 16
4. 67 flag OTAOLA, Joseba JU2 FUNDACION LINTXU 03
4. 14 flag MITRI, James JU2 CARTAGENA - ESETEC 03
4. 151 flag ROTA, Raul JU2 TURISMO VILLANUA 30
4. 57 flag IBAÑEZ, Jon JU2 ASOCIACION C ARANGUREN 1:46
4. 23 flag NAVARRO, Alejandro JU1 VALVERDE TEAM 03
4. 153 flag MIQUEL, Pau JU1 TURISMO VILLANUA 1:08
5. flag null TURISMO VILLANUA 019:55:33
5. 95 flag NEHUEN, Oscar JU2 ECOTISA-GOERNA 6:36:08
5. 18 flag VULCAN, Denis M JU2 CARTAGENA - ESETEC 15
5. 95 flag NEHUEN, Oscar JU2 ECOTISA-GOERNA 02
5. 83 flag ALVAREZ, Imanol JU2 CICLOS ITURRIAGA 01
5. 146 flag ETXEBERRIA, Josu JU1 INTERSPORT IRABIA 28
5. 51 flag INDURAIN, Iñigo JU1 ERMITAGAÑA LIZARTE 1:59
5. 85 flag LOPEZ, Joseba JU1 TOYOTA ARMENTIA 02
5. 108 flag MARTIN, Alex JU1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 1:29
6. flag null ECOTISA-GOERNA 019:55:33
6. 151 flag ROTA, Raul JU2 TURISMO VILLANUA 6:36:15
6. 108 flag MARTIN, Alex JU1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 14
6. 121 flag FERNANDEZ, Adrian JU2 ARTEPREF 02
6. 182 flag MURGUIALDAY, Jokin JU1 ARABARRAK 01
6. 142 flag BERASATEGI, Xabier JU1 AMPO 28
6. 40 flag LASA, Ailetz JU1 QUESOS ALBENIZ 5:06
6. 105 flag FERNANDES, Nicolas JU1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 02
6. 51 flag INDURAIN, Iñigo JU1 ERMITAGAÑA LIZARTE 1:29
7. flag null COMBUSTIBLES GALDEANO 019:57:52
7. 78 flag SEMPERENA, Urko JU2 VICTOR ALVARO CONSTR 6:36:16
7. 78 flag SEMPERENA, Urko JU2 VICTOR ALVARO CONSTR 12
7. 85 flag LOPEZ, Joseba JU1 TOYOTA ARMENTIA 02
7. 95 flag NEHUEN, Oscar JU2 ECOTISA-GOERNA 27
7. 67 flag OTAOLA, Joseba JU2 FUNDACION LINTXU 7:06
7. 17 flag SANCHEZ, Oscar JU1 CARTAGENA - ESETEC 02
7. 144 flag URRA, Aritz JU1 AMPO 1:49
8. flag null AMPO 019:58:35
8. 142 flag BERASATEGI, Xabier JU1 AMPO 6:36:18
8. 86 flag RUIZ, Ibon JU2 TOYOTA ARMENTIA 12
8. 180 flag CANET, Josep M JU1 INFINOBRAS - MOMPARLER 02
8. 29 flag MUGICA, Miguel JU2 COMBUSTIBLES GALDEANO 26
8. 68 flag COMIN, Gonzalo JU1 FUNDACION LINTXU 11:09
8. 146 flag ETXEBERRIA, Josu JU1 INTERSPORT IRABIA 01
8. 94 flag MOLINA, Adrian JU1 ECOTISA-GOERNA 2:17
9. flag null FCION VICTOR SASTRE 019:58:56
9. 146 flag ETXEBERRIA, Josu JU1 INTERSPORT IRABIA 6:36:37
9. 190 flag GARCIA, Alvaro JU2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 06
9. 86 flag RUIZ, Ibon JU2 TOYOTA ARMENTIA 01
9. 190 flag GARCIA, Alvaro JU2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 25
9. 147 flag ETXEZARRETA, Beñat JU1 INTERSPORT IRABIA 11:34
9. 120 flag QUATTRIN, Baptiste JU1 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 01
9. 182 flag MURGUIALDAY, Jokin JU1 ARABARRAK 2:20
10. flag null ARABARRAK 019:59:57
10. 132 flag ROLANDO, Richard JU2 ARTE EN TRANSFER - LEON 6:36:55
10. 76 flag SARASOLA, Jokin JU2 VICTOR ALVARO CONSTR 06
10. 30 flag PINILLOS, Daniel JU1 COMBUSTIBLES GALDEANO 01
10. 119 flag BAREILLE, Bastien JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 20
10. 49 flag DIEZ DE ULZ, Guillermo JU2 ERMITAGAÑA LIZARTE 17:03
10. 143 flag AZPARREN, Xabier M JU2 AMPO 01
10. 85 flag LOPEZ, Joseba JU1 TOYOTA ARMENTIA 2:36
11. flag null ARTE EN TRANSFER - LEON 020:00:15
11. 135 flag GONZALEZ, Adrian JU2 FCION VICTOR SASTRE 6:36:55
11. 95 flag NEHUEN, Oscar JU2 ECOTISA-GOERNA 04
11. 86 flag RUIZ, Ibon JU2 TOYOTA ARMENTIA 19
11. 40 flag LASA, Ailetz JU1 QUESOS ALBENIZ 4:36
12. flag null ARTEPREF 020:00:39
12. 86 flag RUIZ, Ibon JU2 TOYOTA ARMENTIA 6:37:00
12. 118 flag PELLETRAT, Jon JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 04
12. 135 flag GONZALEZ, Adrian JU2 FCION VICTOR SASTRE 18
12. 92 flag DIEZ, Pablo JU1 ECOTISA-GOERNA 4:42
13. flag null TREK-QUADIS 020:01:09
13. 118 flag PELLETRAT, Jon JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 6:37:09
13. 121 flag FERNANDEZ, Adrian JU2 ARTEPREF 02
13. 108 flag MARTIN, Alex JU1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 14
13. 72 flag CAÑETE, Ibon JU1 FUNDACION LINTXU 5:03
14. 30 flag PINILLOS, Daniel JU1 COMBUSTIBLES GALDEANO 5:04
14. flag null TRANS-LUJAN CC MOLLET 020:02:20
14. 46 flag DOMINGUEZ, David JU1 CORVI TOT NET 6:37:22
14. 19 flag RODRIGUEZ, Pedro A JU2 VALVERDE TEAM 01
14. 132 flag ROLANDO, Richard JU2 ARTE EN TRANSFER - LEON 11
15. 120 flag QUATTRIN, Baptiste JU1 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 5:51
15. flag null ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 020:06:43
15. 153 flag MIQUEL, Pau JU1 TURISMO VILLANUA 6:37:26
15. 82 flag ERASUN, Haritz JU1 CICLOS ITURRIAGA 01
15. 181 flag LOPEZ, Andoni JU2 ARABARRAK 08
16. 45 flag LEDESMA, Roberto JU1 CORVI TOT NET 5:51
16. flag null FUNDACION LINTXU 020:07:28
16. 181 flag LOPEZ, Andoni JU2 ARABARRAK 6:37:32
16. 118 flag PELLETRAT, Jon JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 07
17. 27 flag BASTIDA, Raul JU1 COMBUSTIBLES GALDEANO 5:52
17. flag null CICLOS ITURRIAGA 020:07:32
17. 63 flag GASTON, Alfonso JU2 EL CASERIO VALSAY 6:37:34
17. 136 flag TEJERO, Jesus JU2 FCION VICTOR SASTRE 06
18. 188 flag GURRUTXAGA, Gaizka JU1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 6:03
18. flag null ARBOL ABOGADOS 020:08:53
18. 57 flag IBAÑEZ, Jon JU2 ASOCIACION C ARANGUREN 6:37:34
18. 21 flag HOWLEY, Daniel JU2 VALVERDE TEAM 05
19. 74 flag LARRAÑAGA, Aitor JU1 VICTOR ALVARO CONSTR 6:21
19. flag null INFINOBRAS - MOMPARLER 020:12:08
19. 21 flag HOWLEY, Daniel JU2 VALVERDE TEAM 6:37:38
19. 77 flag ALKORTA, Manex JU2 VICTOR ALVARO CONSTR 05
20. 105 flag FERNANDES, Nicolas JU1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 6:33
20. flag null INTERSPORT IRABIA 020:13:48
20. 83 flag ALVAREZ, Imanol JU2 CICLOS ITURRIAGA 6:37:39
20. 46 flag DOMINGUEZ, David JU1 CORVI TOT NET 04
21. 23 flag NAVARRO, Alejandro JU1 VALVERDE TEAM 7:57
21. flag null LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 020:15:39
21. 76 flag SARASOLA, Jokin JU2 VICTOR ALVARO CONSTR 6:37:39
21. 85 flag LOPEZ, Joseba JU1 TOYOTA ARMENTIA 04
22. 103 flag FONOLLOSA, Arnau JU1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 8:02
22. 121 flag FERNANDEZ, Adrian JU2 ARTEPREF 6:37:43
22. 153 flag MIQUEL, Pau JU1 TURISMO VILLANUA 02
23. 82 flag ERASUN, Haritz JU1 CICLOS ITURRIAGA 9:01
23. 22 flag GONZALEZ, Ruben JU2 VALVERDE TEAM 6:37:46
23. 144 flag URRA, Aritz JU1 AMPO 02
24. 17 flag SANCHEZ, Oscar JU1 CARTAGENA - ESETEC 9:55
24. 108 flag MARTIN, Alex JU1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 6:37:47
25. 180 flag CANET, Josep M JU1 INFINOBRAS - MOMPARLER 10:26
25. 51 flag INDURAIN, Iñigo JU1 ERMITAGAÑA LIZARTE 6:37:47
26. 68 flag COMIN, Gonzalo JU1 FUNDACION LINTXU 10:39
26. 13 flag GUERAO, Antonio D JU2 CARTAGENA - ESETEC 6:37:50
27. 177 flag AMORES, Carlos JU1 INFINOBRAS - MOMPARLER 11:01
27. 144 flag URRA, Aritz JU1 AMPO 6:38:07
28. 147 flag ETXEZARRETA, Beñat JU1 INTERSPORT IRABIA 11:04
28. 94 flag MOLINA, Adrian JU1 ECOTISA-GOERNA 6:38:35
29. 79 flag IBARLUZEA, Jon JU1 CICLOS ITURRIAGA 12:29
29. 182 flag MURGUIALDAY, Jokin JU1 ARABARRAK 6:38:38
30. 156 flag ASTALS, Ruben JU1 TURISMO VILLANUA 13:50
30. 85 flag LOPEZ, Joseba JU1 TOYOTA ARMENTIA 6:38:54
31. 162 flag PEREZ, Eneko JU1 MEDIALAN-GARAJE YAS 15:33
31. 116 flag DARTHAYETTE, Patxi JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 6:39:50
32. 81 flag PEREZ, Mikel JU1 CICLOS ITURRIAGA 20:56
32. 129 flag CANCELO, Bautista JU2 ARTE EN TRANSFER - LEON 6:39:55
33. 19 flag RODRIGUEZ, Pedro A JU2 VALVERDE TEAM 6:40:01
34. 134 flag BLANCO, Carlos JU2 FCION VICTOR SASTRE 6:40:03
35. 117 flag ETCHEBARNE, Imanol JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 6:40:33
36. 40 flag LASA, Ailetz JU1 QUESOS ALBENIZ 6:40:54
37. 92 flag DIEZ, Pablo JU1 ECOTISA-GOERNA 6:41:00
38. 77 flag ALKORTA, Manex JU2 VICTOR ALVARO CONSTR 6:41:11
39. 72 flag CAÑETE, Ibon JU1 FUNDACION LINTXU 6:41:21
40. 30 flag PINILLOS, Daniel JU1 COMBUSTIBLES GALDEANO 6:41:22
41. 100 flag PANIAGUA, Joan J JU2 TREK-QUADIS 6:41:33
42. 125 flag LAZARO, Endika JU2 ARTEPREF 6:41:45
43. 93 flag MARTELL, Ivan JU2 ECOTISA-GOERNA 6:41:57
44. 120 flag QUATTRIN, Baptiste JU1 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 6:42:09
45. 45 flag LEDESMA, Roberto JU1 CORVI TOT NET 6:42:09
46. 27 flag BASTIDA, Raul JU1 COMBUSTIBLES GALDEANO 6:42:10
47. 188 flag GURRUTXAGA, Gaizka JU1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 6:42:21
48. 74 flag LARRAÑAGA, Aitor JU1 VICTOR ALVARO CONSTR 6:42:39
49. 105 flag FERNANDES, Nicolas JU1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 6:42:51
50. 67 flag OTAOLA, Joseba JU2 FUNDACION LINTXU 6:42:54
51. 106 flag BUMBU, Nicolae JU2 TRANS-LUJAN CC MOLLET 6:42:57
52. 175 flag ARIÑO, Gonzalo JU2 INFINOBRAS - MOMPARLER 6:43:13
53. 96 flag VILLANUEVA, Cristian JU2 ECOTISA-GOERNA 6:43:24
54. 183 flag IZCUE, Aitor JU2 ARABARRAK 6:43:47
55. 161 flag MORENO, Aner JU2 MEDIALAN-GARAJE YAS 6:43:58
56. 143 flag AZPARREN, Xabier M JU2 AMPO 6:44:10
57. 110 flag COMINO, David JU2 ARBOL ABOGADOS 6:44:15
58. 23 flag NAVARRO, Alejandro JU1 VALVERDE TEAM 6:44:15
59. 103 flag FONOLLOSA, Arnau JU1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 6:44:20
60. 168 flag GARTZIA, Telmo JU2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 6:44:36
61. 82 flag ERASUN, Haritz JU1 CICLOS ITURRIAGA 6:45:19
62. 101 flag MARCOS, Isaac JU2 TREK-QUADIS 6:45:25
63. 15 flag GRANADOS, Raul JU2 CARTAGENA - ESETEC 6:45:46
64. 17 flag SANCHEZ, Oscar JU1 CARTAGENA - ESETEC 6:46:13
65. 119 flag BAREILLE, Bastien JU2 LECLERC AVIRON BAYONNEIS 6:46:43
66. 180 flag CANET, Josep M JU1 INFINOBRAS - MOMPARLER 6:46:44
67. 68 flag COMIN, Gonzalo JU1 FUNDACION LINTXU 6:46:57
68. 136 flag TEJERO, Jesus JU2 FCION VICTOR SASTRE 6:47:03
69. 177 flag AMORES, Carlos JU1 INFINOBRAS - MOMPARLER 6:47:19
70. 147 flag ETXEZARRETA, Beñat JU1 INTERSPORT IRABIA 6:47:22
71. 111 flag RUIZ, Miguel A JU2 ARBOL ABOGADOS 6:47:42
72. 189 flag ISASA, Imanol JU2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 6:48:35
73. 79 flag IBARLUZEA, Jon JU1 CICLOS ITURRIAGA 6:48:47
74. 164 flag AYERZA, Asier JU2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 6:49:49
75. 156 flag ASTALS, Ruben JU1 TURISMO VILLANUA 6:50:08
76. 137 flag DIAZ, Ramon JU2 FCION VICTOR SASTRE 6:50:27
77. 109 flag GARCIA, Alvaro JU2 ARBOL ABOGADOS 6:50:59
78. 162 flag PEREZ, Eneko JU1 MEDIALAN-GARAJE YAS 6:51:51
79. 49 flag DIEZ DE ULZ, Guillermo JU2 ERMITAGAÑA LIZARTE 6:52:51
80. 81 flag PEREZ, Mikel JU1 CICLOS ITURRIAGA 6:57:14
Banner publi

Últimas Noticias

© Copyright 2015 - Edoof