XXXV VOLTA CICLISTA A CASTELLO

3ª Etapa (CRAU DE CASTELLO - VISTABELLA) 133.00 Km

sábado, 10 junio 2017


GENERAL INDIVIDUAL GIND
GENERAL REGULARIDAD GREG
GENERAL MONTAÑA GMON
GENERAL METAS VOLANTES GMVO
GENERAL CATEGORIAS GCAT
GRAL REGIONALES GREG
GENERAL PROVINCIALES GPRO
GENERAL EQUIPOS GEQU

Pto. Dor. País Nombre Cat. Equipo Tiempo
1. 187 flag ZUCCARELLI, Axel S20 LA POMME MARSEILLE 10:24:56
1. flag null LA POMME MARSEILLE 031:13:42
1. 41 flag CUADROS, Alvaro S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:24:06
1. 181 flag DE ROSSI, Lucas S23 LA POMME MARSEILLE 18
1. 44 flag FUENTES, Javier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 15
1. 35 flag MORENO, Ivan S23 LIZARTE 10:39:10
1. 187 flag ZUCCARELLI, Axel S20 LA POMME MARSEILLE 35
1. 124 flag GIL, Javier S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 10:24:44
2. 81 flag ELOSEGUI, Iñigo S20 FUNDACION EUSKADI 0
2. flag null BAQUE-CAMPOS TEAM 031:22:30
2. 181 flag DE ROSSI, Lucas S23 LA POMME MARSEILLE 10:24:43
2. 122 flag JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 12
2. 15 flag CANTON, Isaac S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 03
2. 95 flag CAÑABERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 34
2. 111 flag PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE 3:38
3. 32 flag ADRIA, Roger S20 LIZARTE 32
3. flag null LIZARTE 031:22:34
3. 124 flag GIL, Javier S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 10:24:44
3. 84 flag LOPEZ, Diego S23 FUNDACION EUSKADI 12
3. 51 flag EINHORN, Itamar S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY 03
3. 42 flag SUREDA, Jaume S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 32
3. 93 flag GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 8:56
4. 83 flag PEREZ-L., Eduardo S20 FUNDACION EUSKADI 49
4. flag null CAJA RURAL-SEGUROS RGA 031:24:10
4. 21 flag SOR, Erlend S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 10:24:46
4. 21 flag SOR, Erlend S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 10
4. 101 flag NICOLAU, Joel S23 TEAM COMPAK 02
4. 22 flag PONS, Gabriel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 32
4. 35 flag MORENO, Ivan S23 LIZARTE 14:26
5. 107 flag RODES, Eduard S20 TEAM COMPAK 12:25
5. flag null FUNDACION EUSKADI 031:24:18
5. 22 flag PONS, Gabriel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 10:24:47
5. 41 flag CUADROS, Alvaro S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 09
5. 57 flag GOLDSTEIN, Omer S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY 02
5. 81 flag ELOSEGUI, Iñigo S20 FUNDACION EUSKADI 26
5. 117 flag JUAN, Miguel S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE 17:08
6. 96 flag CARRASCO, Mario S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 16:53
6. flag null ESCRIBANO SPORT TEAM 031:26:18
6. 183 flag ARNOULT, Floryan S23 LA POMME MARSEILLE 10:24:48
6. 25 flag JARY, George S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 06
6. 25 flag JARY, George S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 02
6. 185 flag COUANON, Jonathan S23 LA POMME MARSEILLE 26
6. 11 flag BOU, Joan S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 22:33
7. 117 flag JUAN, Miguel S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE 16:56
7. flag null POLARTEC-F.A.CONTADOR 031:32:13
7. 126 flag GONZALEZ, Marcos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 10:24:51
7. 182 flag MERIGNAT, Sofiane S23 LA POMME MARSEILLE 04
7. 175 flag MANTEROLA, Peio S23 AMPO 02
7. 41 flag CUADROS, Alvaro S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 25
7. 147 flag TERUEL, Borja S20 ULB SPORTS PRORED 24:20
8. 131 flag MERCADAL, Marcal S20 CONTROLPACK-SIX2-BADIA 17:32
8. flag null GSPORT-VALENCIA ESPORTS 031:39:00
8. 187 flag ZUCCARELLI, Axel S20 LA POMME MARSEILLE 10:24:56
8. 74 flag GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ 03
8. 152 flag RODRIGUEZ, Lois S23 RIAS BAIXAS 02
8. 122 flag JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 20
8. 116 flag ORTS, Felipe S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE 25:18
9. 191 flag BOUWMANS, Bryan S20 LOTTO-JUMBO 20:18
9. flag null TEAM COMPAK 031:48:45
9. 81 flag ELOSEGUI, Iñigo S20 FUNDACION EUSKADI 10:24:56
9. 85 flag ARAMENDI, Dorian S23 FUNDACION EUSKADI 03
9. 2 flag GUTIERREZ, Alfonso S23 GOMUR-LIEBANA 2017 02
9. 14 flag BALLESTEROS, Miguel A. S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 19
9. 136 flag MORA, Josep S23 CONTROLPACK-SIX2-BADIA 25:18
10. 147 flag TERUEL, Borja S20 ULB SPORTS PRORED 24:08
10. flag null ISRAEL CYCLING ACADEMY 031:50:20
10. 14 flag BALLESTEROS, Miguel A. S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 10:24:59
10. 46 flag CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03
10. 111 flag PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE 01
10. 182 flag MERIGNAT, Sofiane S23 LA POMME MARSEILLE 16
10. 44 flag FUENTES, Javier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 28:26
11. 37 flag JAIME, Alex S20 LIZARTE 26:29
11. flag null GOMUR-LIEBANA 2017 031:52:42
11. 32 flag ADRIA, Roger S20 LIZARTE 10:25:28
11. 44 flag FUENTES, Javier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03
11. 74 flag GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ 01
11. 84 flag LOPEZ, Diego S23 FUNDACION EUSKADI 16
11. 17 flag PASTOR, Jorge S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 28:48
12. 176 flag MURGIONDO, Xabier S20 AMPO 26:52
12. flag null MUTUA LEVANTE-METAL LUBE 032:00:16
12. 95 flag CAÑABERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 10:25:30
12. 15 flag CANTON, Isaac S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 03
12. 197 flag BOK, Willem S20 LOTTO-JUMBO 01
12. 4 flag GARCIA, Jose Antonio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 15
12. 144 flag GOMEZ, Oscar S23 ULB SPORTS PRORED 34:28
13. 195 flag V.SINTMAARTENS., Daan S20 LOTTO-JUMBO 32:11
13. flag null SUPERMERCADOS FROIZ 032:03:38
13. 83 flag PEREZ-L., Eduardo S20 FUNDACION EUSKADI 10:25:45
13. 95 flag CAÑABERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 02
13. 181 flag DE ROSSI, Lucas S23 LA POMME MARSEILLE 13
13. 97 flag PEÑALVER, Manuel S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 35:41
14. 193 flag VAN BOKHOVEN, Ramon S20 LOTTO-JUMBO 32:35
14. flag null AMPO 032:04:45
14. 42 flag SUREDA, Jaume S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:25:48
14. 42 flag SUREDA, Jaume S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02
14. 86 flag ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI 12
14. 133 flag PIÑAN, David S23 CONTROLPACK-SIX2-BADIA 36:34
15. 135 flag MELLADO, Daniel S20 CONTROLPACK-SIX2-BADIA 32:53
15. flag null CONTROLPACK-SIX2-BADIA 032:16:08
15. 16 flag CANTONI, Daniele S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 10:27:17
15. 116 flag ORTS, Felipe S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE 02
15. 124 flag GIL, Javier S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 10
15. 115 flag PASCUAL, Joan S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE 41:03
16. 196 flag DEKKER, David S20 LOTTO-JUMBO 32:53
16. flag null ULB SPORTS PRORED 032:21:12
16. 111 flag PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE 10:28:22
16. 142 flag ROMERO, Victor Manue S23 ULB SPORTS PRORED 02
16. 31 flag GALVAN, Francisco S23 LIZARTE 10
16. 67 flag CARBONELL, David S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 55:15
17. 174 flag AMONARRIZ, Ander S20 AMPO 34:01
17. flag null LOTTO-JUMBO 032:22:48
17. 185 flag COUANON, Jonathan S23 LA POMME MARSEILLE 10:29:00
17. 107 flag RODES, Eduard S20 TEAM COMPAK 01
17. 21 flag SOR, Erlend S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 09
18. 97 flag PEÑALVER, Manuel S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 35:29
18. flag null RIAS BAIXAS 032:34:43
18. 4 flag GARCIA, Jose Antonio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 10:29:00
18. 13 flag SEVILLA, Diego Pablo S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 01
18. 57 flag GOLDSTEIN, Omer S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY 09
19. 155 flag RODRIGUEZ, Daniel S20 RIAS BAIXAS 36:06
19. flag null BENICASSIM ME GUSTA-LUK 032:41:05
19. 52 flag SESSLET, Guy S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY 10:29:14
19. 97 flag PEÑALVER, Manuel S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 09
20. 47 flag CHACON, Franklin Ale S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 37:04
20. 33 flag MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE 10:30:57
20. 183 flag ARNOULT, Floryan S23 LA POMME MARSEILLE 08
21. 197 flag BOK, Willem S20 LOTTO-JUMBO 37:21
21. 122 flag JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 10:32:55
21. 32 flag ADRIA, Roger S20 LIZARTE 08
22. 6 flag ENTRIALGO, Bernardo S20 GOMUR-LIEBANA 2017 38:19
22. 36 flag RUIZ, Carlos S23 LIZARTE 10:33:21
22. 13 flag SEVILLA, Diego Pablo S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 08
23. 92 flag ESPEJO, David S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 43:14
23. 93 flag GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 10:33:40
23. 186 flag NAVARRO, Corentin S23 LA POMME MARSEILLE 08
24. 156 flag GUZMAN, Jaime S20 RIAS BAIXAS 45:33
24. 182 flag MERIGNAT, Sofiane S23 LA POMME MARSEILLE 10:33:43
24. 126 flag GONZALEZ, Marcos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 06
25. 77 flag BUGARIN, Aitor S20 SUPERMERCADOS FROIZ 54:09
25. 43 flag COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:34:16
25. 71 flag REGUEIRO, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ 06
26. 101 flag NICOLAU, Joel S23 TEAM COMPAK 10:34:57
26. 83 flag PEREZ-L., Eduardo S20 FUNDACION EUSKADI 04
27. 102 flag GOMEZ, David S23 TEAM COMPAK 10:37:05
27. 101 flag NICOLAU, Joel S23 TEAM COMPAK 04
28. 172 flag ARANBURU, Jokin S23 AMPO 10:37:21
28. 191 flag BOUWMANS, Bryan S20 LOTTO-JUMBO 04
29. 107 flag RODES, Eduard S20 TEAM COMPAK 10:37:21
29. 72 flag BOUZAS, Martin S23 SUPERMERCADOS FROIZ 02
30. 74 flag GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ 10:37:42
31. 57 flag GOLDSTEIN, Omer S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY 10:39:05
32. 82 flag ORMAETXEA, Paul S23 FUNDACION EUSKADI 10:39:05
33. 35 flag MORENO, Ivan S23 LIZARTE 10:39:10
34. 72 flag BOUZAS, Martin S23 SUPERMERCADOS FROIZ 10:39:31
35. 3 flag PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 10:40:38
36. 96 flag CARRASCO, Mario S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 10:41:49
37. 117 flag JUAN, Miguel S20 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE 10:41:52
38. 13 flag SEVILLA, Diego Pablo S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 10:41:54
39. 51 flag EINHORN, Itamar S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY 10:42:01
40. 61 flag COCOVI, Joan S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 10:42:27
41. 131 flag MERCADAL, Marcal S20 CONTROLPACK-SIX2-BADIA 10:42:28
42. 31 flag GALVAN, Francisco S23 LIZARTE 10:42:30
43. 84 flag LOPEZ, Diego S23 FUNDACION EUSKADI 10:43:31
44. 24 flag FAUS, Miquel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 10:43:41
45. 192 flag KROON, Rody S23 LOTTO-JUMBO 10:44:30
46. 127 flag ELORTEGI, Iker S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 10:44:37
47. 87 flag BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI 10:44:37
48. 191 flag BOUWMANS, Bryan S20 LOTTO-JUMBO 10:45:14
49. 45 flag MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:45:37
50. 34 flag MARQUEZ, Marti S23 LIZARTE 10:46:04
51. 23 flag HERNANDEZ, Victor S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 10:46:37
52. 11 flag BOU, Joan S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 10:47:17
53. 86 flag ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI 10:47:28
54. 103 flag ARMILLAS, Gerard S23 TEAM COMPAK 10:48:34
55. 25 flag JARY, George S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 10:48:51
56. 147 flag TERUEL, Borja S20 ULB SPORTS PRORED 10:49:04
57. 64 flag RIVAS, Luis S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 10:49:12
58. 175 flag MANTEROLA, Peio S23 AMPO 10:49:15
59. 177 flag PAREDES, Mikel S23 AMPO 10:49:16
60. 56 flag LESHEM, Guy S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY 10:49:19
61. 186 flag NAVARRO, Corentin S23 LA POMME MARSEILLE 10:49:26
62. 134 flag BELTRAN, Oriol S23 CONTROLPACK-SIX2-BADIA 10:49:26
63. 116 flag ORTS, Felipe S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE 10:50:02
64. 136 flag MORA, Josep S23 CONTROLPACK-SIX2-BADIA 10:50:02
65. 157 flag VENTER, Ivan S23 RIAS BAIXAS 10:50:07
66. 85 flag ARAMENDI, Dorian S23 FUNDACION EUSKADI 10:50:30
67. 104 flag CAMPS, Albert S23 TEAM COMPAK 10:50:40
68. 37 flag JAIME, Alex S20 LIZARTE 10:51:25
69. 176 flag MURGIONDO, Xabier S20 AMPO 10:51:48
70. 5 flag IGLESIAS, Alejandro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 10:51:59
71. 75 flag GUZMAN, Hadwin S23 SUPERMERCADOS FROIZ 10:52:02
72. 2 flag GUTIERREZ, Alfonso S23 GOMUR-LIEBANA 2017 10:52:12
73. 46 flag CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:52:47
74. 44 flag FUENTES, Javier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:53:10
75. 54 flag POLIAK, Yam S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY 10:53:32
76. 17 flag PASTOR, Jorge S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 10:53:32
77. 153 flag GONZALEZ, Raul S23 RIAS BAIXAS 10:54:31
78. 151 flag GONZALEZ, Diego S23 RIAS BAIXAS 10:56:43
79. 145 flag CAMPILLO, Antonio Jose S23 ULB SPORTS PRORED 10:57:05
80. 123 flag LUCIANO, Jose S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 10:57:06
81. 195 flag V.SINTMAARTENS., Daan S20 LOTTO-JUMBO 10:57:07
82. 27 flag MONTERO, Miguel S23 ESCRIBANO SPORT TEAM 10:57:11
83. 193 flag VAN BOKHOVEN, Ramon S20 LOTTO-JUMBO 10:57:31
84. 194 flag VAN LERSEL, Youri S23 LOTTO-JUMBO 10:57:49
85. 135 flag MELLADO, Daniel S20 CONTROLPACK-SIX2-BADIA 10:57:49
86. 196 flag DEKKER, David S20 LOTTO-JUMBO 10:57:49
87. 142 flag ROMERO, Victor Manue S23 ULB SPORTS PRORED 10:58:44
88. 143 flag LUJAN, Enzo Nicolas S23 ULB SPORTS PRORED 10:58:44
89. 71 flag REGUEIRO, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ 10:58:46
90. 174 flag AMONARRIZ, Ander S20 AMPO 10:58:57
91. 94 flag SILVA, Miguel Angel S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 10:58:58
92. 1 flag GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 10:59:10
93. 144 flag GOMEZ, Oscar S23 ULB SPORTS PRORED 10:59:12
94. 91 flag PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 10:59:20
95. 125 flag VALDIVIA, Yerai S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 11:00:15
96. 97 flag PEÑALVER, Manuel S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 11:00:25
97. 155 flag RODRIGUEZ, Daniel S20 RIAS BAIXAS 11:01:02
98. 171 flag MUJIKA, Eriko S23 AMPO 11:01:07
99. 133 flag PIÑAN, David S23 CONTROLPACK-SIX2-BADIA 11:01:18
100. 132 flag DONIGA, Ot S23 CONTROLPACK-SIX2-BADIA 11:01:37
101. 47 flag CHACON, Franklin Ale S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 11:02:00
102. 197 flag BOK, Willem S20 LOTTO-JUMBO 11:02:17
103. 173 flag ORBEA, Unai S23 AMPO 11:02:53
104. 6 flag ENTRIALGO, Bernardo S20 GOMUR-LIEBANA 2017 11:03:15
105. 184 flag FACHE, Florent S23 LA POMME MARSEILLE 11:04:43
106. 7 flag COTILLAS, Alvaro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 11:04:48
107. 53 flag BEAR, Ido S23 ISRAEL CYCLING ACADEMY 11:04:54
108. 15 flag CANTON, Isaac S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 11:05:03
109. 12 flag HERNANDEZ, Sergio S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 11:05:09
110. 152 flag RODRIGUEZ, Lois S23 RIAS BAIXAS 11:05:25
111. 115 flag PASCUAL, Joan S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE 11:05:47
112. 92 flag ESPEJO, David S20 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 11:08:10
113. 105 flag LOPEZ, Carlos S23 TEAM COMPAK 11:09:17
114. 65 flag VILLARET, Marc S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 11:09:26
115. 76 flag ALCAIDE, Miguel Angel S23 SUPERMERCADOS FROIZ 11:09:54
116. 156 flag GUZMAN, Jaime S20 RIAS BAIXAS 11:10:29
117. 73 flag PORTELA, Antonio S23 SUPERMERCADOS FROIZ 11:15:20
118. 77 flag BUGARIN, Aitor S20 SUPERMERCADOS FROIZ 11:19:05
119. 67 flag CARBONELL, David S23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 11:19:59
Banner publi

Últimas Noticias

© Copyright 2015 - Edoof