Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 124 | GIL, Javier | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 6:37:57 | ||
1. | 187 | ZUCCARELLI, Axel | S20 | LA POMME MARSEILLE | 6:37:54 | ||
1. | null | LA POMME MARSEILLE | 019:53:48 | ||||
1. | 187 | ZUCCARELLI, Axel | S20 | LA POMME MARSEILLE | 6:37:54 | ||
1. | 181 | DE ROSSI, Lucas | S23 | LA POMME MARSEILLE | 18 | ||
1. | 44 | FUENTES, Javier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 09 | ||
1. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 6:51:27 | ||
1. | 95 | CAÑABERAL, Johnatan | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 34 | ||
2. | 111 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 40 | ||
2. | 81 | ELOSEGUI, Iñigo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 0 | ||
2. | null | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 019:55:05 | ||||
2. | 81 | ELOSEGUI, Iñigo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 6:37:54 | ||
2. | 21 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 10 | ||
2. | 15 | CANTON, Isaac | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 03 | ||
2. | 187 | ZUCCARELLI, Axel | S20 | LA POMME MARSEILLE | 32 | ||
3. | 11 | BOU, Joan | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 5:23 | ||
3. | 83 | PEREZ-L., Eduardo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 3 | ||
3. | null | LIZARTE | 019:55:25 | ||||
3. | 22 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 6:37:54 | ||
3. | 15 | CANTON, Isaac | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 06 | ||
3. | 57 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02 | ||
3. | 42 | SUREDA, Jaume | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 32 | ||
4. | 93 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 8:00 | ||
4. | 32 | ADRIA, Roger | S20 | LIZARTE | 32 | ||
4. | null | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 020:02:47 | ||||
4. | 95 | CAÑABERAL, Johnatan | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 6:37:56 | ||
4. | 142 | ROMERO, Victor Manue | S23 | ULB SPORTS PRORED | 04 | ||
4. | 101 | NICOLAU, Joel | S23 | TEAM COMPAK | 02 | ||
4. | 185 | COUANON, Jonathan | S23 | LA POMME MARSEILLE | 26 | ||
5. | 116 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 10:05 | ||
5. | 43 | COBOS, Carlos | S20 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 8:19 | ||
5. | null | FUNDACION EUSKADI | 020:03:17 | ||||
5. | 185 | COUANON, Jonathan | S23 | LA POMME MARSEILLE | 6:37:57 | ||
5. | 46 | CAÑELLAS, Xavier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03 | ||
5. | 175 | MANTEROLA, Peio | S23 | AMPO | 02 | ||
5. | 22 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 25 | ||
6. | 117 | JUAN, Miguel | S20 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 10:43 | ||
6. | 191 | BOUWMANS, Bryan | S20 | LOTTO-JUMBO | 9:32 | ||
6. | null | ESCRIBANO SPORT TEAM | 020:03:17 | ||||
6. | 42 | SUREDA, Jaume | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:37:57 | ||
6. | 95 | CAÑABERAL, Johnatan | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 02 | ||
6. | 152 | RODRIGUEZ, Lois | S23 | RIAS BAIXAS | 02 | ||
6. | 81 | ELOSEGUI, Iñigo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 22 | ||
7. | 17 | PASTOR, Jorge | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 11:38 | ||
7. | 131 | MERCADAL, Marcal | S20 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 9:32 | ||
7. | null | BAQUE-CAMPOS TEAM | 020:03:20 | ||||
7. | 14 | BALLESTEROS, Miguel A. | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 6:37:57 | ||
7. | 42 | SUREDA, Jaume | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 02 | ||
7. | 111 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 01 | ||
7. | 14 | BALLESTEROS, Miguel A. | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 17 | ||
8. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 13:30 | ||
8. | 107 | RODES, Eduard | S20 | TEAM COMPAK | 10:08 | ||
8. | null | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 020:03:48 | ||||
8. | 4 | GARCIA, Jose Antonio | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 6:37:57 | ||
8. | 74 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 02 | ||
8. | 51 | EINHORN, Itamar | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 01 | ||
8. | 4 | GARCIA, Jose Antonio | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 15 | ||
9. | 136 | MORA, Josep | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 16:31 | ||
9. | 117 | JUAN, Miguel | S20 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 10:46 | ||
9. | null | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 020:11:19 | ||||
9. | 83 | PEREZ-L., Eduardo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 6:37:57 | ||
9. | 13 | SEVILLA, Diego Pablo | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 01 | ||
9. | 74 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 01 | ||
9. | 86 | ALONSO, Mikel | S23 | FUNDACION EUSKADI | 12 | ||
10. | 147 | TERUEL, Borja | S20 | ULB SPORTS PRORED | 17:10 | ||
10. | 96 | CARRASCO, Mario | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 11:31 | ||
10. | null | SUPERMERCADOS FROIZ | 020:14:01 | ||||
10. | 13 | SEVILLA, Diego Pablo | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 6:37:57 | ||
10. | 197 | BOK, Willem | S20 | LOTTO-JUMBO | 01 | ||
10. | 31 | GALVAN, Francisco | S23 | LIZARTE | 10 | ||
11. | 133 | PIÑAN, David | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 18:19 | ||
11. | 37 | JAIME, Alex | S20 | LIZARTE | 11:31 | ||
11. | null | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 020:15:19 | ||||
11. | 181 | DE ROSSI, Lucas | S23 | LA POMME MARSEILLE | 6:37:57 | ||
11. | 57 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 09 | ||
12. | 97 | PEÑALVER, Manuel | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 18:31 | ||
12. | 195 | V.SINTMAARTENS., Daan | S20 | LOTTO-JUMBO | 15:16 | ||
12. | null | GOMUR-LIEBANA 2017 | 020:15:34 | ||||
12. | 126 | GONZALEZ, Marcos | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 6:37:57 | ||
12. | 97 | PEÑALVER, Manuel | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 09 | ||
13. | 44 | FUENTES, Javier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 20:23 | ||
13. | 174 | AMONARRIZ, Ander | S20 | AMPO | 15:20 | ||
13. | null | TEAM COMPAK | 020:23:30 | ||||
13. | 183 | ARNOULT, Floryan | S23 | LA POMME MARSEILLE | 6:37:57 | ||
13. | 13 | SEVILLA, Diego Pablo | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 08 | ||
14. | 144 | GOMEZ, Oscar | S23 | ULB SPORTS PRORED | 23:27 | ||
14. | 196 | DEKKER, David | S20 | LOTTO-JUMBO | 15:58 | ||
14. | null | AMPO | 020:24:44 | ||||
14. | 124 | GIL, Javier | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 6:37:57 | ||
14. | 186 | NAVARRO, Corentin | S23 | LA POMME MARSEILLE | 08 | ||
15. | 115 | PASCUAL, Joan | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 23:53 | ||
15. | 135 | MELLADO, Daniel | S20 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 15:58 | ||
15. | null | ULB SPORTS PRORED | 020:25:50 | ||||
15. | 21 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 6:37:57 | ||
15. | 71 | REGUEIRO, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 06 | ||
16. | 67 | CARBONELL, David | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 28:39 | ||
16. | 155 | RODRIGUEZ, Daniel | S20 | RIAS BAIXAS | 15:58 | ||
16. | null | RIAS BAIXAS | 020:26:17 | ||||
16. | 32 | ADRIA, Roger | S20 | LIZARTE | 6:38:26 | ||
16. | 83 | PEREZ-L., Eduardo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 04 | ||
17. | 147 | TERUEL, Borja | S20 | ULB SPORTS PRORED | 17:13 | ||
17. | null | LOTTO-JUMBO | 020:28:38 | ||||
17. | 52 | SESSLET, Guy | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 6:38:31 | ||
17. | 191 | BOUWMANS, Bryan | S20 | LOTTO-JUMBO | 04 | ||
18. | 97 | PEÑALVER, Manuel | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 18:34 | ||
18. | null | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 020:29:58 | ||||
18. | 36 | RUIZ, Carlos | S23 | LIZARTE | 6:38:31 | ||
18. | 32 | ADRIA, Roger | S20 | LIZARTE | 03 | ||
19. | 193 | VAN BOKHOVEN, Ramon | S20 | LOTTO-JUMBO | 19:05 | ||
19. | null | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 020:42:11 | ||||
19. | 31 | GALVAN, Francisco | S23 | LIZARTE | 6:38:33 | ||
19. | 101 | NICOLAU, Joel | S23 | TEAM COMPAK | 03 | ||
20. | 72 | BOUZAS, Martin | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 02 | ||
20. | 197 | BOK, Willem | S20 | LOTTO-JUMBO | 20:26 | ||
20. | 57 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 6:38:33 | ||
21. | 182 | MERIGNAT, Sofiane | S23 | LA POMME MARSEILLE | 02 | ||
21. | 176 | MURGIONDO, Xabier | S20 | AMPO | 20:29 | ||
21. | 33 | MONTOYA, Ruben | S23 | LIZARTE | 6:38:33 | ||
22. | 181 | DE ROSSI, Lucas | S23 | LA POMME MARSEILLE | 01 | ||
22. | 92 | ESPEJO, David | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 23:06 | ||
22. | 41 | CUADROS, Alvaro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:38:37 | ||
23. | 6 | ENTRIALGO, Bernardo | S20 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 23:21 | ||
23. | 111 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 6:38:37 | ||
24. | 47 | CHACON, Franklin Ale | S20 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 23:34 | ||
24. | 16 | CANTONI, Daniele | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 6:39:11 | ||
25. | 77 | BUGARIN, Aitor | S20 | SUPERMERCADOS FROIZ | 28:21 | ||
25. | 72 | BOUZAS, Martin | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 6:40:06 | ||
26. | 156 | GUZMAN, Jaime | S20 | RIAS BAIXAS | 28:38 | ||
26. | 11 | BOU, Joan | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 6:43:20 | ||
27. | 93 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 6:45:57 | ||
28. | 43 | COBOS, Carlos | S20 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:46:13 | ||
29. | 51 | EINHORN, Itamar | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 6:46:44 | ||
30. | 34 | MARQUEZ, Marti | S23 | LIZARTE | 6:46:59 | ||
31. | 186 | NAVARRO, Corentin | S23 | LA POMME MARSEILLE | 6:47:26 | ||
32. | 182 | MERIGNAT, Sofiane | S23 | LA POMME MARSEILLE | 6:47:26 | ||
33. | 191 | BOUWMANS, Bryan | S20 | LOTTO-JUMBO | 6:47:26 | ||
34. | 101 | NICOLAU, Joel | S23 | TEAM COMPAK | 6:47:26 | ||
35. | 131 | MERCADAL, Marcal | S20 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 6:47:26 | ||
36. | 122 | JUARISTI, Txomin | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 6:47:26 | ||
37. | 61 | COCOVI, Joan | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 6:48:02 | ||
38. | 5 | IGLESIAS, Alejandro | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 6:48:02 | ||
39. | 74 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 6:48:02 | ||
40. | 153 | GONZALEZ, Raul | S23 | RIAS BAIXAS | 6:48:02 | ||
41. | 116 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 6:48:02 | ||
42. | 25 | JARY, George | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 6:48:02 | ||
43. | 172 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 6:48:02 | ||
44. | 103 | ARMILLAS, Gerard | S23 | TEAM COMPAK | 6:48:02 | ||
45. | 107 | RODES, Eduard | S20 | TEAM COMPAK | 6:48:02 | ||
46. | 146 | MEDJAHED, Ismail | S23 | ULB SPORTS PRORED | 6:48:02 | ||
47. | 82 | ORMAETXEA, Paul | S23 | FUNDACION EUSKADI | 6:48:02 | ||
48. | 192 | KROON, Rody | S23 | LOTTO-JUMBO | 6:48:40 | ||
49. | 104 | CAMPS, Albert | S23 | TEAM COMPAK | 6:48:40 | ||
50. | 64 | RIVAS, Luis | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 6:48:40 | ||
51. | 102 | GOMEZ, David | S23 | TEAM COMPAK | 6:48:40 | ||
52. | 117 | JUAN, Miguel | S20 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 6:48:40 | ||
53. | 177 | PAREDES, Mikel | S23 | AMPO | 6:48:40 | ||
54. | 56 | LESHEM, Guy | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 6:48:47 | ||
55. | 96 | CARRASCO, Mario | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 6:49:25 | ||
56. | 37 | JAIME, Alex | S20 | LIZARTE | 6:49:25 | ||
57. | 54 | POLIAK, Yam | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 6:49:35 | ||
58. | 151 | GONZALEZ, Diego | S23 | RIAS BAIXAS | 6:49:35 | ||
59. | 3 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 6:49:35 | ||
60. | 127 | ELORTEGI, Iker | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 6:49:35 | ||
61. | 157 | VENTER, Ivan | S23 | RIAS BAIXAS | 6:49:35 | ||
62. | 87 | BUADES, Marc | S23 | FUNDACION EUSKADI | 6:49:35 | ||
63. | 17 | PASTOR, Jorge | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 6:49:35 | ||
64. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 6:51:27 | ||
65. | 75 | GUZMAN, Hadwin | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 6:51:30 | ||
66. | 85 | ARAMENDI, Dorian | S23 | FUNDACION EUSKADI | 6:51:58 | ||
67. | 7 | COTILLAS, Alvaro | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 6:51:58 | ||
68. | 175 | MANTEROLA, Peio | S23 | AMPO | 6:51:58 | ||
69. | 46 | CAÑELLAS, Xavier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:51:58 | ||
70. | 71 | REGUEIRO, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 6:52:17 | ||
71. | 24 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 6:52:38 | ||
72. | 86 | ALONSO, Mikel | S23 | FUNDACION EUSKADI | 6:52:48 | ||
73. | 145 | CAMPILLO, Antonio Jose | S23 | ULB SPORTS PRORED | 6:53:08 | ||
74. | 195 | V.SINTMAARTENS., Daan | S20 | LOTTO-JUMBO | 6:53:10 | ||
75. | 27 | MONTERO, Miguel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 6:53:14 | ||
76. | 174 | AMONARRIZ, Ander | S20 | AMPO | 6:53:14 | ||
77. | 134 | BELTRAN, Oriol | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 6:53:52 | ||
78. | 194 | VAN LERSEL, Youri | S23 | LOTTO-JUMBO | 6:53:52 | ||
79. | 196 | DEKKER, David | S20 | LOTTO-JUMBO | 6:53:52 | ||
80. | 135 | MELLADO, Daniel | S20 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 6:53:52 | ||
81. | 155 | RODRIGUEZ, Daniel | S20 | RIAS BAIXAS | 6:53:52 | ||
82. | 136 | MORA, Josep | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 6:54:28 | ||
83. | 142 | ROMERO, Victor Manue | S23 | ULB SPORTS PRORED | 6:54:47 | ||
84. | 143 | LUJAN, Enzo Nicolas | S23 | ULB SPORTS PRORED | 6:54:47 | ||
85. | 147 | TERUEL, Borja | S20 | ULB SPORTS PRORED | 6:55:07 | ||
86. | 133 | PIÑAN, David | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 6:56:16 | ||
87. | 45 | MOREIRA, Mauricio | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:56:18 | ||
88. | 125 | VALDIVIA, Yerai | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 6:56:18 | ||
89. | 97 | PEÑALVER, Manuel | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 6:56:28 | ||
90. | 123 | LUCIANO, Jose | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 6:56:34 | ||
91. | 94 | SILVA, Miguel Angel | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 6:56:58 | ||
92. | 193 | VAN BOKHOVEN, Ramon | S20 | LOTTO-JUMBO | 6:56:59 | ||
93. | 76 | ALCAIDE, Miguel Angel | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 6:57:04 | ||
94. | 173 | ORBEA, Unai | S23 | AMPO | 6:57:10 | ||
95. | 2 | GUTIERREZ, Alfonso | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 6:57:10 | ||
96. | 1 | GUTIERREZ, Carlos | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 6:57:10 | ||
97. | 171 | MUJIKA, Eriko | S23 | AMPO | 6:57:10 | ||
98. | 23 | HERNANDEZ, Victor | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 6:57:18 | ||
99. | 91 | PEREZ, Javier | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 6:57:20 | ||
100. | 84 | LOPEZ, Diego | S23 | FUNDACION EUSKADI | 6:57:20 | ||
101. | 132 | DONIGA, Ot | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 6:57:40 | ||
102. | 184 | FACHE, Florent | S23 | LA POMME MARSEILLE | 6:58:10 | ||
103. | 197 | BOK, Willem | S20 | LOTTO-JUMBO | 6:58:20 | ||
104. | 44 | FUENTES, Javier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:58:20 | ||
105. | 12 | HERNANDEZ, Sergio | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 6:58:20 | ||
106. | 176 | MURGIONDO, Xabier | S20 | AMPO | 6:58:23 | ||
107. | 92 | ESPEJO, David | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 7:01:00 | ||
108. | 6 | ENTRIALGO, Bernardo | S20 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 7:01:15 | ||
109. | 144 | GOMEZ, Oscar | S23 | ULB SPORTS PRORED | 7:01:24 | ||
110. | 152 | RODRIGUEZ, Lois | S23 | RIAS BAIXAS | 7:01:28 | ||
111. | 47 | CHACON, Franklin Ale | S20 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 7:01:28 | ||
112. | 115 | PASCUAL, Joan | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 7:01:50 | ||
113. | 105 | LOPEZ, Carlos | S23 | TEAM COMPAK | 7:02:09 | ||
114. | 73 | PORTELA, Antonio | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 7:02:30 | ||
115. | 15 | CANTON, Isaac | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 7:03:03 | ||
116. | 53 | BEAR, Ido | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 7:04:22 | ||
117. | 65 | VILLARET, Marc | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 7:05:29 | ||
118. | 77 | BUGARIN, Aitor | S20 | SUPERMERCADOS FROIZ | 7:06:15 | ||
119. | 156 | GUZMAN, Jaime | S20 | RIAS BAIXAS | 7:06:32 | ||
120. | 67 | CARBONELL, David | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 7:06:36 |
Últimas Noticias