Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 181 | DE ROSSI, Lucas | S23 | LA POMME MARSEILLE | 03 | ||
1. | 44 | FUENTES, Javier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 06 | ||
1. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 3:21:36 | ||
1. | 187 | ZUCCARELLI, Axel | S20 | LA POMME MARSEILLE | 25 | ||
1. | 97 | PEÑALVER, Manuel | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3:17:35 | ||
1. | 187 | ZUCCARELLI, Axel | S20 | LA POMME MARSEILLE | 3:17:32 | ||
1. | null | LA POMME MARSEILLE | 009:52:42 | ||||
1. | 187 | ZUCCARELLI, Axel | S20 | LA POMME MARSEILLE | 3:17:32 | ||
2. | 95 | CAÑABERAL, Johnatan | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 02 | ||
2. | 57 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02 | ||
2. | 22 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 20 | ||
2. | 124 | GIL, Javier | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 0 | ||
2. | 81 | ELOSEGUI, Iñigo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 0 | ||
2. | null | FUNDACION EUSKADI | 009:52:42 | ||||
2. | 22 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:17:32 | ||
3. | 13 | SEVILLA, Diego Pablo | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 01 | ||
3. | 175 | MANTEROLA, Peio | S23 | AMPO | 02 | ||
3. | 81 | ELOSEGUI, Iñigo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 16 | ||
3. | 93 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 29 | ||
3. | 97 | PEÑALVER, Manuel | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3 | ||
3. | null | ESCRIBANO SPORT TEAM | 009:52:42 | ||||
3. | 81 | ELOSEGUI, Iñigo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 3:17:32 | ||
4. | 111 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 01 | ||
4. | 95 | CAÑABERAL, Johnatan | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 14 | ||
4. | 116 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 36 | ||
4. | 191 | BOUWMANS, Bryan | S20 | LOTTO-JUMBO | 3 | ||
4. | null | BAQUE-CAMPOS TEAM | 009:52:45 | ||||
4. | 95 | CAÑABERAL, Johnatan | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3:17:34 | ||
5. | 197 | BOK, Willem | S20 | LOTTO-JUMBO | 01 | ||
5. | 86 | ALONSO, Mikel | S23 | FUNDACION EUSKADI | 12 | ||
5. | 111 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 36 | ||
5. | 43 | COBOS, Carlos | S20 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3 | ||
5. | null | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 009:53:13 | ||||
5. | 86 | ALONSO, Mikel | S23 | FUNDACION EUSKADI | 3:17:35 | ||
6. | 185 | COUANON, Jonathan | S23 | LA POMME MARSEILLE | 10 | ||
6. | 117 | JUAN, Miguel | S20 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 1:14 | ||
6. | 83 | PEREZ-L., Eduardo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 3 | ||
6. | null | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 009:53:21 | ||||
6. | 185 | COUANON, Jonathan | S23 | LA POMME MARSEILLE | 3:17:35 | ||
7. | 97 | PEÑALVER, Manuel | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 09 | ||
7. | 136 | MORA, Josep | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 1:50 | ||
7. | 131 | MERCADAL, Marcal | S20 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 3 | ||
7. | null | LOTTO-JUMBO | 009:53:57 | ||||
7. | 97 | PEÑALVER, Manuel | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3:17:35 | ||
8. | 186 | NAVARRO, Corentin | S23 | LA POMME MARSEILLE | 08 | ||
8. | 17 | PASTOR, Jorge | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 2:09 | ||
8. | 32 | ADRIA, Roger | S20 | LIZARTE | 32 | ||
8. | null | SUPERMERCADOS FROIZ | 009:53:57 | ||||
8. | 186 | NAVARRO, Corentin | S23 | LA POMME MARSEILLE | 3:17:35 | ||
9. | 42 | SUREDA, Jaume | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 07 | ||
9. | 11 | BOU, Joan | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 4:01 | ||
9. | 195 | V.SINTMAARTENS., Daan | S20 | LOTTO-JUMBO | 39 | ||
9. | null | TEAM COMPAK | 009:53:57 | ||||
9. | 42 | SUREDA, Jaume | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:17:35 | ||
10. | 71 | REGUEIRO, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 06 | ||
10. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 4:01 | ||
10. | 193 | VAN BOKHOVEN, Ramon | S20 | LOTTO-JUMBO | 39 | ||
10. | null | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 009:53:59 | ||||
10. | 71 | REGUEIRO, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:17:35 | ||
11. | 14 | BALLESTEROS, Miguel A. | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 05 | ||
11. | 44 | FUENTES, Javier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 5:42 | ||
11. | 107 | RODES, Eduard | S20 | TEAM COMPAK | 39 | ||
11. | null | LIZARTE | 009:54:19 | ||||
11. | 14 | BALLESTEROS, Miguel A. | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:17:35 | ||
12. | 191 | BOUWMANS, Bryan | S20 | LOTTO-JUMBO | 04 | ||
12. | 144 | GOMEZ, Oscar | S23 | ULB SPORTS PRORED | 8:50 | ||
12. | 174 | AMONARRIZ, Ander | S20 | AMPO | 39 | ||
12. | null | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 009:54:26 | ||||
12. | 191 | BOUWMANS, Bryan | S20 | LOTTO-JUMBO | 3:17:35 | ||
13. | 101 | NICOLAU, Joel | S23 | TEAM COMPAK | 03 | ||
13. | 133 | PIÑAN, David | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 8:50 | ||
13. | 196 | DEKKER, David | S20 | LOTTO-JUMBO | 1:17 | ||
13. | null | AMPO | 009:55:11 | ||||
13. | 101 | NICOLAU, Joel | S23 | TEAM COMPAK | 3:17:35 | ||
14. | 182 | MERIGNAT, Sofiane | S23 | LA POMME MARSEILLE | 02 | ||
14. | 147 | TERUEL, Borja | S20 | ULB SPORTS PRORED | 9:03 | ||
14. | 117 | JUAN, Miguel | S20 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 1:17 | ||
14. | null | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 009:55:11 | ||||
14. | 182 | MERIGNAT, Sofiane | S23 | LA POMME MARSEILLE | 3:17:35 | ||
15. | 4 | GARCIA, Jose Antonio | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 01 | ||
15. | 115 | PASCUAL, Joan | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 9:12 | ||
15. | 135 | MELLADO, Daniel | S20 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 1:17 | ||
15. | null | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 009:55:13 | ||||
15. | 4 | GARCIA, Jose Antonio | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:17:35 | ||
16. | 67 | CARBONELL, David | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 10:13 | ||
16. | 155 | RODRIGUEZ, Daniel | S20 | RIAS BAIXAS | 1:17 | ||
16. | null | GOMUR-LIEBANA 2017 | 009:55:30 | ||||
16. | 24 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:17:35 | ||
17. | 96 | CARRASCO, Mario | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 2:02 | ||
17. | null | RIAS BAIXAS | 009:56:44 | ||||
17. | 43 | COBOS, Carlos | S20 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:17:35 | ||
18. | 37 | JAIME, Alex | S20 | LIZARTE | 2:02 | ||
18. | null | ULB SPORTS PRORED | 009:57:39 | ||||
18. | 83 | PEREZ-L., Eduardo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 3:17:35 | ||
19. | 92 | ESPEJO, David | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 4:35 | ||
19. | null | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 010:04:48 | ||||
19. | 122 | JUARISTI, Txomin | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:17:35 | ||
20. | 197 | BOK, Willem | S20 | LOTTO-JUMBO | 5:45 | ||
20. | 124 | GIL, Javier | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:17:35 | ||
21. | 176 | MURGIONDO, Xabier | S20 | AMPO | 5:48 | ||
21. | 131 | MERCADAL, Marcal | S20 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 3:17:35 | ||
22. | 6 | ENTRIALGO, Bernardo | S20 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 8:40 | ||
22. | 183 | ARNOULT, Floryan | S23 | LA POMME MARSEILLE | 3:17:35 | ||
23. | 47 | CHACON, Franklin Ale | S20 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 8:53 | ||
23. | 126 | GONZALEZ, Marcos | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:17:35 | ||
24. | 147 | TERUEL, Borja | S20 | ULB SPORTS PRORED | 9:06 | ||
24. | 181 | DE ROSSI, Lucas | S23 | LA POMME MARSEILLE | 3:17:35 | ||
25. | 77 | BUGARIN, Aitor | S20 | SUPERMERCADOS FROIZ | 9:55 | ||
25. | 21 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:17:35 | ||
26. | 156 | GUZMAN, Jaime | S20 | RIAS BAIXAS | 10:16 | ||
26. | 13 | SEVILLA, Diego Pablo | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:17:35 | ||
27. | 106 | SANCHEZ, Alejandro | S20 | TEAM COMPAK | 11:16 | ||
27. | 52 | SESSLET, Guy | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 3:18:04 | ||
28. | 93 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3:18:04 | ||
29. | 32 | ADRIA, Roger | S20 | LIZARTE | 3:18:04 | ||
30. | 36 | RUIZ, Carlos | S23 | LIZARTE | 3:18:04 | ||
31. | 5 | IGLESIAS, Alejandro | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:18:11 | ||
32. | 195 | V.SINTMAARTENS., Daan | S20 | LOTTO-JUMBO | 3:18:11 | ||
33. | 51 | EINHORN, Itamar | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 3:18:11 | ||
34. | 61 | COCOVI, Joan | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 3:18:11 | ||
35. | 76 | ALCAIDE, Miguel Angel | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:18:11 | ||
36. | 31 | GALVAN, Francisco | S23 | LIZARTE | 3:18:11 | ||
37. | 193 | VAN BOKHOVEN, Ramon | S20 | LOTTO-JUMBO | 3:18:11 | ||
38. | 146 | MEDJAHED, Ismail | S23 | ULB SPORTS PRORED | 3:18:11 | ||
39. | 33 | MONTOYA, Ruben | S23 | LIZARTE | 3:18:11 | ||
40. | 74 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:18:11 | ||
41. | 107 | RODES, Eduard | S20 | TEAM COMPAK | 3:18:11 | ||
42. | 172 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 3:18:11 | ||
43. | 174 | AMONARRIZ, Ander | S20 | AMPO | 3:18:11 | ||
44. | 57 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 3:18:11 | ||
45. | 103 | ARMILLAS, Gerard | S23 | TEAM COMPAK | 3:18:11 | ||
46. | 25 | JARY, George | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:18:11 | ||
47. | 153 | GONZALEZ, Raul | S23 | RIAS BAIXAS | 3:18:11 | ||
48. | 116 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 3:18:11 | ||
49. | 82 | ORMAETXEA, Paul | S23 | FUNDACION EUSKADI | 3:18:11 | ||
50. | 27 | MONTERO, Miguel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:18:11 | ||
51. | 111 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 3:18:11 | ||
52. | 41 | CUADROS, Alvaro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:18:11 | ||
53. | 196 | DEKKER, David | S20 | LOTTO-JUMBO | 3:18:49 | ||
54. | 123 | LUCIANO, Jose | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:18:49 | ||
55. | 194 | VAN LERSEL, Youri | S23 | LOTTO-JUMBO | 3:18:49 | ||
56. | 192 | KROON, Rody | S23 | LOTTO-JUMBO | 3:18:49 | ||
57. | 177 | PAREDES, Mikel | S23 | AMPO | 3:18:49 | ||
58. | 134 | BELTRAN, Oriol | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 3:18:49 | ||
59. | 16 | CANTONI, Daniele | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:18:49 | ||
60. | 104 | CAMPS, Albert | S23 | TEAM COMPAK | 3:18:49 | ||
61. | 132 | DONIGA, Ot | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 3:18:49 | ||
62. | 117 | JUAN, Miguel | S20 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 3:18:49 | ||
63. | 135 | MELLADO, Daniel | S20 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 3:18:49 | ||
64. | 64 | RIVAS, Luis | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 3:18:49 | ||
65. | 102 | GOMEZ, David | S23 | TEAM COMPAK | 3:18:49 | ||
66. | 155 | RODRIGUEZ, Daniel | S20 | RIAS BAIXAS | 3:18:49 | ||
67. | 56 | LESHEM, Guy | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 3:18:56 | ||
68. | 136 | MORA, Josep | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 3:19:25 | ||
69. | 96 | CARRASCO, Mario | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3:19:34 | ||
70. | 37 | JAIME, Alex | S20 | LIZARTE | 3:19:34 | ||
71. | 54 | POLIAK, Yam | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 3:19:44 | ||
72. | 87 | BUADES, Marc | S23 | FUNDACION EUSKADI | 3:19:44 | ||
73. | 3 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:19:44 | ||
74. | 72 | BOUZAS, Martin | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:19:44 | ||
75. | 142 | ROMERO, Victor Manue | S23 | ULB SPORTS PRORED | 3:19:44 | ||
76. | 143 | LUJAN, Enzo Nicolas | S23 | ULB SPORTS PRORED | 3:19:44 | ||
77. | 127 | ELORTEGI, Iker | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:19:44 | ||
78. | 157 | VENTER, Ivan | S23 | RIAS BAIXAS | 3:19:44 | ||
79. | 151 | GONZALEZ, Diego | S23 | RIAS BAIXAS | 3:19:44 | ||
80. | 17 | PASTOR, Jorge | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:19:44 | ||
81. | 184 | FACHE, Florent | S23 | LA POMME MARSEILLE | 3:20:29 | ||
82. | 11 | BOU, Joan | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:21:36 | ||
83. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 3:21:36 | ||
84. | 75 | GUZMAN, Hadwin | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:21:39 | ||
85. | 91 | PEREZ, Javier | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3:22:07 | ||
86. | 92 | ESPEJO, David | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3:22:07 | ||
87. | 173 | ORBEA, Unai | S23 | AMPO | 3:22:07 | ||
88. | 2 | GUTIERREZ, Alfonso | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:22:07 | ||
89. | 1 | GUTIERREZ, Carlos | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:22:07 | ||
90. | 53 | BEAR, Ido | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 3:22:07 | ||
91. | 26 | BARBERO, Antonio | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:22:07 | ||
92. | 121 | GRAZIANI, Mauricio | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:22:07 | ||
93. | 171 | MUJIKA, Eriko | S23 | AMPO | 3:22:07 | ||
94. | 175 | MANTEROLA, Peio | S23 | AMPO | 3:22:07 | ||
95. | 7 | COTILLAS, Alvaro | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:22:07 | ||
96. | 85 | ARAMENDI, Dorian | S23 | FUNDACION EUSKADI | 3:22:07 | ||
97. | 46 | CAÑELLAS, Xavier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:22:07 | ||
98. | 84 | LOPEZ, Diego | S23 | FUNDACION EUSKADI | 3:22:07 | ||
99. | 197 | BOK, Willem | S20 | LOTTO-JUMBO | 3:23:17 | ||
100. | 44 | FUENTES, Javier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:23:17 | ||
101. | 15 | CANTON, Isaac | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:23:17 | ||
102. | 105 | LOPEZ, Carlos | S23 | TEAM COMPAK | 3:23:17 | ||
103. | 145 | CAMPILLO, Antonio Jose | S23 | ULB SPORTS PRORED | 3:23:17 | ||
104. | 12 | HERNANDEZ, Sergio | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 3:23:17 | ||
105. | 176 | MURGIONDO, Xabier | S20 | AMPO | 3:23:20 | ||
106. | 6 | ENTRIALGO, Bernardo | S20 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 3:26:12 | ||
107. | 47 | CHACON, Franklin Ale | S20 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:26:25 | ||
108. | 144 | GOMEZ, Oscar | S23 | ULB SPORTS PRORED | 3:26:25 | ||
109. | 152 | RODRIGUEZ, Lois | S23 | RIAS BAIXAS | 3:26:25 | ||
110. | 133 | PIÑAN, David | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 3:26:25 | ||
111. | 34 | MARQUEZ, Marti | S23 | LIZARTE | 3:26:27 | ||
112. | 45 | MOREIRA, Mauricio | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 3:26:27 | ||
113. | 125 | VALDIVIA, Yerai | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 3:26:27 | ||
114. | 147 | TERUEL, Borja | S20 | ULB SPORTS PRORED | 3:26:38 | ||
115. | 115 | PASCUAL, Joan | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 3:26:47 | ||
116. | 94 | SILVA, Miguel Angel | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 3:27:07 | ||
117. | 77 | BUGARIN, Aitor | S20 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:27:27 | ||
118. | 23 | HERNANDEZ, Victor | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:27:27 | ||
119. | 73 | PORTELA, Antonio | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:27:27 | ||
120. | 65 | VILLARET, Marc | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 3:27:48 | ||
121. | 67 | CARBONELL, David | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 3:27:48 | ||
122. | 156 | GUZMAN, Jaime | S20 | RIAS BAIXAS | 3:27:48 | ||
123. | 106 | SANCHEZ, Alejandro | S20 | TEAM COMPAK | 3:28:48 | ||
124. | 141 | ALMAGRO, Jose Angel | S23 | ULB SPORTS PRORED | 3:28:48 |
Últimas Noticias