Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 13:48:26 | ||
1. | 187 | ZUCCARELLI, Axel | S20 | LA POMME MARSEILLE | 49 | ||
1. | 124 | GIL, Javier | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 13:25:45 | ||
1. | 187 | ZUCCARELLI, Axel | S20 | LA POMME MARSEILLE | 13:25:57 | ||
1. | null | LA POMME MARSEILLE | 040:16:45 | ||||
1. | 41 | CUADROS, Alvaro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 13:25:07 | ||
1. | 181 | DE ROSSI, Lucas | S23 | LA POMME MARSEILLE | 24 | ||
1. | 44 | FUENTES, Javier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 15 | ||
2. | 22 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 44 | ||
2. | 93 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 9:00 | ||
2. | 81 | ELOSEGUI, Iñigo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 17 | ||
2. | null | FUNDACION EUSKADI | 040:27:55 | ||||
2. | 181 | DE ROSSI, Lucas | S23 | LA POMME MARSEILLE | 13:25:44 | ||
2. | 84 | LOPEZ, Diego | S23 | FUNDACION EUSKADI | 12 | ||
2. | 25 | JARY, George | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 05 | ||
3. | 42 | SUREDA, Jaume | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 34 | ||
3. | 111 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 13:27 | ||
3. | 83 | PEREZ-L., Eduardo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 1:06 | ||
3. | null | LIZARTE | 040:30:05 | ||||
3. | 124 | GIL, Javier | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 13:25:45 | ||
3. | 122 | JUARISTI, Txomin | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 12 | ||
3. | 103 | ARMILLAS, Gerard | S23 | TEAM COMPAK | 03 | ||
4. | 95 | CAÑABERAL, Johnatan | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 34 | ||
4. | 117 | JUAN, Miguel | S20 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 19:58 | ||
4. | 32 | ADRIA, Roger | S20 | LIZARTE | 3:22 | ||
4. | null | ESCRIBANO SPORT TEAM | 040:30:10 | ||||
4. | 21 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 13:25:47 | ||
4. | 41 | CUADROS, Alvaro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 11 | ||
4. | 15 | CANTON, Isaac | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 03 | ||
5. | 181 | DE ROSSI, Lucas | S23 | LA POMME MARSEILLE | 33 | ||
5. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 22:41 | ||
5. | 107 | RODES, Eduard | S20 | TEAM COMPAK | 13:14 | ||
5. | null | BAQUE-CAMPOS TEAM | 040:31:40 | ||||
5. | 22 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 13:25:48 | ||
5. | 21 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 10 | ||
5. | 111 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 03 | ||
6. | 41 | CUADROS, Alvaro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 31 | ||
6. | 11 | BOU, Joan | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 23:27 | ||
6. | 96 | CARRASCO, Mario | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 19:43 | ||
6. | null | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 040:34:01 | ||||
6. | 183 | ARNOULT, Floryan | S23 | LA POMME MARSEILLE | 13:25:49 | ||
6. | 22 | PONS, Gabriel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 04 | ||
6. | 51 | EINHORN, Itamar | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 03 | ||
7. | 81 | ELOSEGUI, Iñigo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 29 | ||
7. | 136 | MORA, Josep | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 26:07 | ||
7. | 117 | JUAN, Miguel | S20 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 19:46 | ||
7. | null | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 040:38:35 | ||||
7. | 126 | GONZALEZ, Marcos | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 13:25:52 | ||
7. | 25 | JARY, George | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 03 | ||
7. | 32 | ADRIA, Roger | S20 | LIZARTE | 02 | ||
8. | 86 | ALONSO, Mikel | S23 | FUNDACION EUSKADI | 28 | ||
8. | 147 | TERUEL, Borja | S20 | ULB SPORTS PRORED | 30:27 | ||
8. | 131 | MERCADAL, Marcal | S20 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 20:22 | ||
8. | null | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 040:47:47 | ||||
8. | 187 | ZUCCARELLI, Axel | S20 | LA POMME MARSEILLE | 13:25:57 | ||
8. | 85 | ARAMENDI, Dorian | S23 | FUNDACION EUSKADI | 03 | ||
8. | 101 | NICOLAU, Joel | S23 | TEAM COMPAK | 02 | ||
9. | 185 | COUANON, Jonathan | S23 | LA POMME MARSEILLE | 26 | ||
9. | 116 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 33:33 | ||
9. | 191 | BOUWMANS, Bryan | S20 | LOTTO-JUMBO | 23:08 | ||
9. | null | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 040:57:51 | ||||
9. | 81 | ELOSEGUI, Iñigo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 13:26:14 | ||
9. | 15 | CANTON, Isaac | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 03 | ||
9. | 57 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 02 | ||
10. | 142 | ROMERO, Victor Manue | S23 | ULB SPORTS PRORED | 25 | ||
10. | 17 | PASTOR, Jorge | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 37:03 | ||
10. | 37 | JAIME, Alex | S20 | LIZARTE | 27:18 | ||
10. | null | TEAM COMPAK | 040:58:17 | ||||
10. | 14 | BALLESTEROS, Miguel A. | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 13:26:49 | ||
10. | 44 | FUENTES, Javier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03 | ||
10. | 175 | MANTEROLA, Peio | S23 | AMPO | 02 | ||
11. | 122 | JUARISTI, Txomin | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 20 | ||
11. | 44 | FUENTES, Javier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 38:15 | ||
11. | 147 | TERUEL, Borja | S20 | ULB SPORTS PRORED | 30:15 | ||
11. | null | GOMUR-LIEBANA 2017 | 041:02:14 | ||||
11. | 83 | PEREZ-L., Eduardo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 13:27:03 | ||
11. | 46 | CAÑELLAS, Xavier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03 | ||
11. | 152 | RODRIGUEZ, Lois | S23 | RIAS BAIXAS | 02 | ||
12. | 124 | GIL, Javier | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 19 | ||
12. | 97 | PEÑALVER, Manuel | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 38:31 | ||
12. | 176 | MURGIONDO, Xabier | S20 | AMPO | 36:41 | ||
12. | null | SUPERMERCADOS FROIZ | 041:16:27 | ||||
12. | 42 | SUREDA, Jaume | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 13:27:23 | ||
12. | 42 | SUREDA, Jaume | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 02 | ||
12. | 2 | GUTIERREZ, Alfonso | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 02 | ||
13. | 21 | SOR, Erlend | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 19 | ||
13. | 144 | GOMEZ, Oscar | S23 | ULB SPORTS PRORED | 40:35 | ||
13. | 195 | V.SINTMAARTENS., Daan | S20 | LOTTO-JUMBO | 38:18 | ||
13. | null | AMPO | 041:17:34 | ||||
13. | 32 | ADRIA, Roger | S20 | LIZARTE | 13:29:19 | ||
13. | 95 | CAÑABERAL, Johnatan | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 02 | ||
13. | 74 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 01 | ||
14. | 14 | BALLESTEROS, Miguel A. | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 19 | ||
14. | 133 | PIÑAN, David | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 42:41 | ||
14. | 97 | PEÑALVER, Manuel | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 38:19 | ||
14. | null | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 041:24:13 | ||||
14. | 95 | CAÑABERAL, Johnatan | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 13:29:21 | ||
14. | 74 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 02 | ||
14. | 17 | PASTOR, Jorge | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 01 | ||
15. | 135 | MELLADO, Daniel | S20 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 01 | ||
15. | 183 | ARNOULT, Floryan | S23 | LA POMME MARSEILLE | 16 | ||
15. | 115 | PASCUAL, Joan | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 54:02 | ||
15. | 193 | VAN BOKHOVEN, Ramon | S20 | LOTTO-JUMBO | 38:42 | ||
15. | null | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 041:25:40 | ||||
15. | 185 | COUANON, Jonathan | S23 | LA POMME MARSEILLE | 13:30:50 | ||
15. | 142 | ROMERO, Victor Manue | S23 | ULB SPORTS PRORED | 02 | ||
16. | 197 | BOK, Willem | S20 | LOTTO-JUMBO | 01 | ||
16. | 84 | LOPEZ, Diego | S23 | FUNDACION EUSKADI | 16 | ||
16. | 67 | CARBONELL, David | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 1:06:51 | ||
16. | 155 | RODRIGUEZ, Daniel | S20 | RIAS BAIXAS | 38:56 | ||
16. | null | ULB SPORTS PRORED | 041:29:55 | ||||
16. | 4 | GARCIA, Jose Antonio | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 13:30:50 | ||
16. | 176 | MURGIONDO, Xabier | S20 | AMPO | 02 | ||
17. | 4 | GARCIA, Jose Antonio | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 15 | ||
17. | 135 | MELLADO, Daniel | S20 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 39:00 | ||
17. | null | LOTTO-JUMBO | 041:37:38 | ||||
17. | 52 | SESSLET, Guy | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 13:31:04 | ||
17. | 107 | RODES, Eduard | S20 | TEAM COMPAK | 01 | ||
18. | 126 | GONZALEZ, Marcos | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 13 | ||
18. | 196 | DEKKER, David | S20 | LOTTO-JUMBO | 39:00 | ||
18. | null | RIAS BAIXAS | 041:54:58 | ||||
18. | 16 | CANTONI, Daniele | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 13:31:08 | ||
18. | 13 | SEVILLA, Diego Pablo | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 01 | ||
19. | 31 | GALVAN, Francisco | S23 | LIZARTE | 10 | ||
19. | 174 | AMONARRIZ, Ander | S20 | AMPO | 43:50 | ||
19. | null | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 042:05:02 | ||||
19. | 93 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 13:34:45 | ||
20. | 57 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 09 | ||
20. | 197 | BOK, Willem | S20 | LOTTO-JUMBO | 48:35 | ||
20. | 101 | NICOLAU, Joel | S23 | TEAM COMPAK | 13:38:48 | ||
21. | 97 | PEÑALVER, Manuel | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 09 | ||
21. | 92 | ESPEJO, David | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 51:29 | ||
21. | 172 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 13:39:11 | ||
22. | 83 | PEREZ-L., Eduardo | S20 | FUNDACION EUSKADI | 08 | ||
22. | 156 | GUZMAN, Jaime | S20 | RIAS BAIXAS | 55:22 | ||
22. | 107 | RODES, Eduard | S20 | TEAM COMPAK | 13:39:11 | ||
23. | 32 | ADRIA, Roger | S20 | LIZARTE | 08 | ||
23. | 47 | CHACON, Franklin Ale | S20 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 55:33 | ||
23. | 111 | PASCUAL, Eusebio | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 13:39:12 | ||
24. | 13 | SEVILLA, Diego Pablo | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 08 | ||
24. | 77 | BUGARIN, Aitor | S20 | SUPERMERCADOS FROIZ | 1:00:16 | ||
24. | 74 | GONZALEZ, David | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 13:39:32 | ||
25. | 186 | NAVARRO, Corentin | S23 | LA POMME MARSEILLE | 08 | ||
25. | 122 | JUARISTI, Txomin | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 13:40:12 | ||
26. | 71 | REGUEIRO, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 06 | ||
26. | 33 | MONTOYA, Ruben | S23 | LIZARTE | 13:40:13 | ||
27. | 93 | GARCIA, Diego | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 05 | ||
27. | 36 | RUIZ, Carlos | S23 | LIZARTE | 13:40:38 | ||
28. | 101 | NICOLAU, Joel | S23 | TEAM COMPAK | 04 | ||
28. | 57 | GOLDSTEIN, Omer | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 13:40:55 | ||
29. | 191 | BOUWMANS, Bryan | S20 | LOTTO-JUMBO | 04 | ||
29. | 102 | GOMEZ, David | S23 | TEAM COMPAK | 13:40:56 | ||
30. | 72 | BOUZAS, Martin | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 02 | ||
30. | 43 | COBOS, Carlos | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 13:41:31 | ||
31. | 172 | ARANBURU, Jokin | S23 | AMPO | 01 | ||
31. | 82 | ORMAETXEA, Paul | S23 | FUNDACION EUSKADI | 13:42:56 | ||
32. | 31 | GALVAN, Francisco | S23 | LIZARTE | 13:44:20 | ||
33. | 3 | PAZOS, Juan Jose | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 13:44:29 | ||
34. | 13 | SEVILLA, Diego Pablo | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 13:44:31 | ||
35. | 96 | CARRASCO, Mario | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 13:45:40 | ||
36. | 117 | JUAN, Miguel | S20 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 13:45:43 | ||
37. | 61 | COCOVI, Joan | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 13:46:18 | ||
38. | 131 | MERCADAL, Marcal | S20 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 13:46:19 | ||
39. | 72 | BOUZAS, Martin | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 13:46:39 | ||
40. | 84 | LOPEZ, Diego | S23 | FUNDACION EUSKADI | 13:47:22 | ||
41. | 192 | KROON, Rody | S23 | LOTTO-JUMBO | 13:48:21 | ||
42. | 35 | MORENO, Ivan | S23 | LIZARTE | 13:48:26 | ||
43. | 23 | HERNANDEZ, Victor | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 13:48:27 | ||
44. | 87 | BUADES, Marc | S23 | FUNDACION EUSKADI | 13:48:28 | ||
45. | 86 | ALONSO, Mikel | S23 | FUNDACION EUSKADI | 13:48:29 | ||
46. | 191 | BOUWMANS, Bryan | S20 | LOTTO-JUMBO | 13:49:05 | ||
47. | 51 | EINHORN, Itamar | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 13:49:09 | ||
48. | 11 | BOU, Joan | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 13:49:12 | ||
49. | 136 | MORA, Josep | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 13:51:52 | ||
50. | 103 | ARMILLAS, Gerard | S23 | TEAM COMPAK | 13:52:25 | ||
51. | 24 | FAUS, Miquel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 13:52:57 | ||
52. | 175 | MANTEROLA, Peio | S23 | AMPO | 13:53:06 | ||
53. | 56 | LESHEM, Guy | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 13:53:10 | ||
54. | 37 | JAIME, Alex | S20 | LIZARTE | 13:53:15 | ||
55. | 134 | BELTRAN, Oriol | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 13:53:17 | ||
56. | 127 | ELORTEGI, Iker | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 13:55:27 | ||
57. | 5 | IGLESIAS, Alejandro | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 13:55:50 | ||
58. | 75 | GUZMAN, Hadwin | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 13:55:53 | ||
59. | 147 | TERUEL, Borja | S20 | ULB SPORTS PRORED | 13:56:12 | ||
60. | 177 | PAREDES, Mikel | S23 | AMPO | 13:56:24 | ||
61. | 186 | NAVARRO, Corentin | S23 | LA POMME MARSEILLE | 13:56:34 | ||
62. | 34 | MARQUEZ, Marti | S23 | LIZARTE | 13:56:54 | ||
63. | 104 | CAMPS, Albert | S23 | TEAM COMPAK | 13:57:55 | ||
64. | 25 | JARY, George | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 13:58:07 | ||
65. | 64 | RIVAS, Luis | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 13:58:28 | ||
66. | 116 | ORTS, Felipe | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 13:59:18 | ||
67. | 142 | ROMERO, Victor Manue | S23 | ULB SPORTS PRORED | 13:59:45 | ||
68. | 85 | ARAMENDI, Dorian | S23 | FUNDACION EUSKADI | 14:00:29 | ||
69. | 145 | CAMPILLO, Antonio Jose | S23 | ULB SPORTS PRORED | 14:00:56 | ||
70. | 157 | VENTER, Ivan | S23 | RIAS BAIXAS | 14:00:57 | ||
71. | 2 | GUTIERREZ, Alfonso | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 14:01:28 | ||
72. | 143 | LUJAN, Enzo Nicolas | S23 | ULB SPORTS PRORED | 14:02:35 | ||
73. | 176 | MURGIONDO, Xabier | S20 | AMPO | 14:02:38 | ||
74. | 17 | PASTOR, Jorge | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 14:02:48 | ||
75. | 44 | FUENTES, Javier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 14:04:00 | ||
76. | 123 | LUCIANO, Jose | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 14:04:14 | ||
77. | 195 | V.SINTMAARTENS., Daan | S20 | LOTTO-JUMBO | 14:04:15 | ||
78. | 97 | PEÑALVER, Manuel | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 14:04:16 | ||
79. | 193 | VAN BOKHOVEN, Ramon | S20 | LOTTO-JUMBO | 14:04:39 | ||
80. | 155 | RODRIGUEZ, Daniel | S20 | RIAS BAIXAS | 14:04:53 | ||
81. | 135 | MELLADO, Daniel | S20 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 14:04:57 | ||
82. | 194 | VAN LERSEL, Youri | S23 | LOTTO-JUMBO | 14:04:57 | ||
83. | 196 | DEKKER, David | S20 | LOTTO-JUMBO | 14:04:57 | ||
84. | 45 | MOREIRA, Mauricio | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 14:05:07 | ||
85. | 54 | POLIAK, Yam | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 14:05:47 | ||
86. | 151 | GONZALEZ, Diego | S23 | RIAS BAIXAS | 14:05:59 | ||
87. | 144 | GOMEZ, Oscar | S23 | ULB SPORTS PRORED | 14:06:20 | ||
88. | 27 | MONTERO, Miguel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 14:08:01 | ||
89. | 94 | SILVA, Miguel Angel | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 14:08:14 | ||
90. | 133 | PIÑAN, David | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 14:08:26 | ||
91. | 1 | GUTIERREZ, Carlos | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 14:08:26 | ||
92. | 153 | GONZALEZ, Raul | S23 | RIAS BAIXAS | 14:08:31 | ||
93. | 91 | PEREZ, Javier | S23 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 14:08:36 | ||
94. | 71 | REGUEIRO, Alejandro | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 14:09:36 | ||
95. | 174 | AMONARRIZ, Ander | S20 | AMPO | 14:09:47 | ||
96. | 7 | COTILLAS, Alvaro | S23 | GOMUR-LIEBANA 2017 | 14:11:56 | ||
97. | 46 | CAÑELLAS, Xavier | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 14:12:17 | ||
98. | 152 | RODRIGUEZ, Lois | S23 | RIAS BAIXAS | 14:12:33 | ||
99. | 132 | DONIGA, Ot | S23 | CONTROLPACK-SIX2-BADIA | 14:13:52 | ||
100. | 53 | BEAR, Ido | S23 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 14:14:10 | ||
101. | 125 | VALDIVIA, Yerai | S23 | BAQUE-CAMPOS TEAM | 14:14:15 | ||
102. | 15 | CANTON, Isaac | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 14:14:19 | ||
103. | 12 | HERNANDEZ, Sergio | S23 | POLARTEC-F.A.CONTADOR | 14:14:25 | ||
104. | 197 | BOK, Willem | S20 | LOTTO-JUMBO | 14:14:32 | ||
105. | 184 | FACHE, Florent | S23 | LA POMME MARSEILLE | 14:14:42 | ||
106. | 92 | ESPEJO, David | S20 | GSPORT-VALENCIA ESPORTS | 14:17:26 | ||
107. | 171 | MUJIKA, Eriko | S23 | AMPO | 14:18:58 | ||
108. | 76 | ALCAIDE, Miguel Angel | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 14:19:10 | ||
109. | 115 | PASCUAL, Joan | S23 | MUTUA LEVANTE-METAL LUBE | 14:19:47 | ||
110. | 105 | LOPEZ, Carlos | S23 | TEAM COMPAK | 14:20:07 | ||
111. | 65 | VILLARET, Marc | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 14:20:16 | ||
112. | 173 | ORBEA, Unai | S23 | AMPO | 14:20:44 | ||
113. | 156 | GUZMAN, Jaime | S20 | RIAS BAIXAS | 14:21:19 | ||
114. | 47 | CHACON, Franklin Ale | S20 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 14:21:30 | ||
115. | 73 | PORTELA, Antonio | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 14:24:36 | ||
116. | 77 | BUGARIN, Aitor | S20 | SUPERMERCADOS FROIZ | 14:26:13 | ||
117. | 67 | CARBONELL, David | S23 | BENICASSIM ME GUSTA-LUK | 14:32:36 |
Últimas Noticias