Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 85 | FERNANDEZ, Adrian | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 97 | CANTERA, Arturo | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 177 | WALSH, Ben | GSC BLAGNAC V.SPORT | R | |
0. | 183 | FOMBUENA, Fabricio | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R | |
0. | 151 | PONS, Gabriel | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 86 | GARCIA, Gontzal | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 82 | GEORGE, Jary | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 66 | WALRAED, Jesper | GM RECICLYNG TEAM | R | |
0. | 7 | BENNASSAR, Joan M. | KOMETA CYCLING TEAM | R | |
0. | 127 | BOSQUE, Joaquim | TELCO'M EDERLAN | R | |
0. | 87 | URRUTIA, Josu | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 197 | GARCIA, Julen | AIARABIKE TREK-ELECTROAL | R | |
0. | 176 | ROMIGUIERE, Louis | GSC BLAGNAC V.SPORT | N | |
0. | 115 | ARREGI, Mikel | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 43 | LLANERAS, Pau | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 16 | RAMIREZ, Yurgen | C.C. MONDIALE | R |
Últimas Noticias