Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 196 | GARCIA, Alvaro | AIARABIKE TREK-ELECTROAL | R | |
0. | 157 | COTERILLO, Angel | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 172 | CASCARO, Arnaud | GSC BLAGNAC V.SPORT | R | |
0. | 11 | HAILU, Binain | C.C. MONDIALE | R | |
0. | 185 | MUNTON, Byron | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R | |
0. | 146 | CORREYERO, David | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 145 | MARTIN, David | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 74 | GONZALEZ, Diego | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 186 | NAVARRO, Fernando | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R | |
0. | 105 | OCHANDO, Gabriel | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 135 | GURRUTXAGA, Gaizka | GRUPO EULEN | R | |
0. | 126 | IRAZOKI, Iñaki | TELCO'M EDERLAN | R | |
0. | 44 | ALTUNA, Iñigo | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 173 | PALCOLOGUE, Ioanne | GSC BLAGNAC V.SPORT | R | |
0. | 193 | ALONSO, Ivan | AIARABIKE TREK-ELECTROAL | R | |
0. | 123 | NICOLAU, Joan | TELCO'M EDERLAN | R | |
0. | 56 | ALBERDI, Jokin | BAQUE-IDEUS-HB TEAM | R | |
0. | 84 | CARDENAS, Juan Diego | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 95 | PIQUERO, Juan Fco. | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 117 | UNZUETA, Liher | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 116 | ALKORTA, Manex | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 154 | APARICIO, Mario | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 137 | SARASOLA, Mikel | GRUPO EULEN | R | |
0. | 14 | MIKAYIZADE, Musa | C.C. MONDIALE | R | |
0. | 124 | WILCHES, Pablo A. | TELCO'M EDERLAN | R | |
0. | 195 | MONROY, Pedro Luis | AIARABIKE TREK-ELECTROAL | R | |
0. | 96 | HERVAS, Pol | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 54 | GONZALEZ, Ruben | BAQUE-IDEUS-HB TEAM | R | |
0. | 152 | SAINZ, Samuel | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 102 | MARTINEZ, Santiago | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 103 | ARIAS, Sergio | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 144 | JIMENEZ, Sergio | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 111 | ALBISU, Telmo | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 57 | ROIG, Vicent | BAQUE-IDEUS-HB TEAM | R | |
0. | 94 | GARCIA, Victor | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 196 | GARCIA, Alvaro | AIARABIKE TREK-ELECTROAL | R | |
0. | 157 | COTERILLO, Angel | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 172 | CASCARO, Arnaud | GSC BLAGNAC V.SPORT | R | |
0. | 11 | HAILU, Binain | C.C. MONDIALE | R | |
0. | 185 | MUNTON, Byron | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R | |
0. | 146 | CORREYERO, David | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 145 | MARTIN, David | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 74 | GONZALEZ, Diego | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 186 | NAVARRO, Fernando | GSPORT-P.C.IBERUM-WOLFBIKE | R | |
0. | 105 | OCHANDO, Gabriel | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 135 | GURRUTXAGA, Gaizka | GRUPO EULEN | R | |
0. | 126 | IRAZOKI, Iñaki | TELCO'M EDERLAN | R | |
0. | 44 | ALTUNA, Iñigo | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 173 | PALCOLOGUE, Ioanne | GSC BLAGNAC V.SPORT | R | |
0. | 193 | ALONSO, Ivan | AIARABIKE TREK-ELECTROAL | R | |
0. | 123 | NICOLAU, Joan | TELCO'M EDERLAN | R | |
0. | 56 | ALBERDI, Jokin | BAQUE-IDEUS-HB TEAM | R | |
0. | 84 | CARDENAS, Juan Diego | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 95 | PIQUERO, Juan Fco. | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 117 | UNZUETA, Liher | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 116 | ALKORTA, Manex | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 154 | APARICIO, Mario | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 137 | SARASOLA, Mikel | GRUPO EULEN | R | |
0. | 14 | MIKAYIZADE, Musa | C.C. MONDIALE | R | |
0. | 124 | WILCHES, Pablo A. | TELCO'M EDERLAN | R | |
0. | 195 | MONROY, Pedro Luis | AIARABIKE TREK-ELECTROAL | R | |
0. | 96 | HERVAS, Pol | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 54 | GONZALEZ, Ruben | BAQUE-IDEUS-HB TEAM | R | |
0. | 152 | SAINZ, Samuel | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 102 | MARTINEZ, Santiago | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 103 | ARIAS, Sergio | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 144 | JIMENEZ, Sergio | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 111 | ALBISU, Telmo | EIBAR ENERGIA HIRIA | R | |
0. | 57 | ROIG, Vicent | BAQUE-IDEUS-HB TEAM | R | |
0. | 94 | GARCIA, Victor | ESCRIBANO SPORT TEAM | R |
Últimas Noticias