XLV BIDASOA ITZULIA 2017

4ª Etapa (IRUN - IRUN) 77.50 Km

sábado, 13 mayo 2017


GENERAL INDIVIDUAL GIND
GENERAL REGULARIDAD GREG
GENERAL MONTAÑA GMON
GRAL M. VOLANTES GMVO
GS20
GRAL EUSKALDUN GEUS
GGIP
GENERAL EQUIPOS GEQU
GEXT

Pto. Dor. País Nombre Cat. Equipo Tiempo
1. 5 flag FEDALI, Alessandro S23 COLPACK TEAM ITALIA 25
1. 3 flag COVI, Alessandro S20 COLPACK TEAM ITALIA 14
1. 165 flag AGIRRE, Jon S23 GRUPO EULEN 10:31:26
1. 21 flag SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE 73
1. 71 flag JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 10:28:21
1. 56 flag VAN POUCKE, Aaron S20 VL TECHNICS ESPERZA 10:29:16
1. flag null COLPACK TEAM ITALIA 031:24:37
1. 4 flag SOBRERO, Matteo S23 COLPACK TEAM ITALIA 10:27:58
1. 21 flag SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE 10:27:58
2. 11 flag CUADROS, Alvaro S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 24
2. 2 flag GUIZZETTI, Simone S23 COLPACK TEAM ITALIA 06
2. 162 flag ALTUNA, Iñigo S20 GRUPO EULEN 11
2. 4 flag SOBRERO, Matteo S23 COLPACK TEAM ITALIA 69
2. 165 flag AGIRRE, Jon S23 GRUPO EULEN 3:05
2. 171 flag MONIQUET, Syvian S20 SEL. WALLONNE 22
2. flag null VL TECHNICS ESPERZA 031:29:45
2. 51 flag MERTENS, Julian S23 VL TECHNICS ESPERZA 10
2. 4 flag SOBRERO, Matteo S23 COLPACK TEAM ITALIA 10:27:58
3. 22 flag CASTRILLO, Jaime S23 LIZARTE 15
3. 11 flag CUADROS, Alvaro S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03
3. 157 flag MURGIONDO, Xabier S20 AMPO 2:28
3. 51 flag MERTENS, Julian S23 VL TECHNICS ESPERZA 64
3. 162 flag ALTUNA, Iñigo S20 GRUPO EULEN 3:16
3. 162 flag ALTUNA, Iñigo S20 GRUPO EULEN 2:21
3. flag null SEL. WALLONNE 031:32:19
3. 1 flag NEGRENTE, Marco S23 COLPACK TEAM ITALIA 12
3. 51 flag MERTENS, Julian S23 VL TECHNICS ESPERZA 10:28:08
4. 1 flag NEGRENTE, Marco S23 COLPACK TEAM ITALIA 11
4. 64 flag DELETTRE, Alexandre S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 02
4. 152 flag ARANBURU, Jokin S23 AMPO 4:31
4. 1 flag NEGRENTE, Marco S23 COLPACK TEAM ITALIA 55
4. 157 flag MURGIONDO, Xabier S20 AMPO 5:33
4. 174 flag PESTIAUX, Yann S20 SEL. WALLONNE 3:24
4. flag null POLARTEC-F.A.CONTADOR 031:37:15
4. 63 flag DE ROSSI, Lucas S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 13
4. 1 flag NEGRENTE, Marco S23 COLPACK TEAM ITALIA 10:28:10
5. 21 flag SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE 10
5. 166 flag IBARGUREN, Oier S23 GRUPO EULEN 02
5. 156 flag AMONARRIZ, Ander S20 AMPO 12:02
5. 16 flag CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 43
5. 152 flag ARANBURU, Jokin S23 AMPO 7:36
5. 43 flag DEL CASTAÑO, Ander S20 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 3:55
5. flag null V.C. LA POMME MARSEILLE 031:37:26
5. 96 flag CAÑAVERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 26
5. 63 flag DE ROSSI, Lucas S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 10:28:11
6. 42 flag ROBIN, Christofer S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 08
6. 6 flag ANDREOLETTI, Pietro S23 COLPACK TEAM ITALIA 02
6. 154 flag PAREDES, Mikel S23 AMPO 19:43
6. 96 flag CAÑAVERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 32
6. 186 flag MUNITXA, Jon S23 EISER HIRUMET 14:03
6. 157 flag MURGIONDO, Xabier S20 AMPO 4:38
6. flag null FUNDACION EUSKADI 031:38:28
6. 5 flag FEDALI, Alessandro S23 COLPACK TEAM ITALIA 31
6. 35 flag LLACER, Eduardo S23 ALDRO TEAM 10:28:20
7. 35 flag LLACER, Eduardo S23 ALDRO TEAM 06
7. 152 flag ARANBURU, Jokin S23 AMPO 01
7. 167 flag GALLEGO, Euken S23 GRUPO EULEN 19:53
7. 5 flag FEDALI, Alessandro S23 COLPACK TEAM ITALIA 28
7. 156 flag AMONARRIZ, Ander S20 AMPO 15:07
7. 54 flag BECK, Cedric S20 VL TECHNICS ESPERZA 4:47
7. flag null CAJA RURAL-SEGUROS RGA 031:43:09
7. 56 flag VAN POUCKE, Aaron S20 VL TECHNICS ESPERZA 1:18
7. 122 flag BARCELO, Fernando S23 FUNDACION EUSKADI 10:28:21
8. 43 flag DEL CASTAÑO, Ander S20 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 06
8. 42 flag ROBIN, Christofer S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 01
8. 166 flag IBARGUREN, Oier S23 GRUPO EULEN 23:55
8. 63 flag DE ROSSI, Lucas S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 27
8. 123 flag MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI 22:30
8. 127 flag PEREZ-LANDA, Eduardo S20 FUNDACION EUSKADI 4:49
8. flag null LIZARTE 031:43:10
8. 171 flag MONIQUET, Syvian S20 SEL. WALLONNE 1:40
8. 71 flag JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 10:28:21
9. 104 flag LOPEZ, Juan Pedro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 04
9. 125 flag BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI 01
9. 121 flag ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI 24:20
9. 35 flag LLACER, Eduardo S23 ALDRO TEAM 23
9. 154 flag PAREDES, Mikel S23 AMPO 22:48
9. 65 flag NARBONE, Axel S20 V.C. LA POMME MARSEILLE 11:38
9. flag null BAQUE-CAMPOS TEAM 031:46:25
9. 175 flag MORTIER, Julien S23 SEL. WALLONNE 3:12
9. 96 flag CAÑAVERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 10:28:24
10. 27 flag MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE 04
10. 67 flag NAVARRO, Corentin S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 01
10. 113 flag ARMENDARIZ, Koldo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 28:38
10. 122 flag BARCELO, Fernando S23 FUNDACION EUSKADI 22
10. 167 flag GALLEGO, Euken S23 GRUPO EULEN 22:58
10. 156 flag AMONARRIZ, Ander S20 AMPO 14:12
10. flag null GSPORT-VALENCIA ESPORTS 031:48:33
10. 173 flag TASSET, Marvin S23 SEL. WALLONNE 3:33
10. 16 flag CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:28:24
11. 4 flag SOBRERO, Matteo S23 COLPACK TEAM ITALIA 03
11. 132 flag PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 01
11. 155 flag ORBEA, Unai S23 AMPO 28:45
11. 13 flag COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 21
11. 46 flag CUADRADO, Unai S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 23:04
11. 136 flag ALVAREZ, Carlos S20 GOMUR-LIEBANA 2017 20:44
11. flag null QUICK STEP-TELCO M GIMEX 031:49:54
11. 57 flag VEROUGSTRAEETE, Nicolas S23 VL TECHNICS ESPERZA 4:23
11. 5 flag FEDALI, Alessandro S23 COLPACK TEAM ITALIA 10:28:29
12. 96 flag CAÑAVERAL, Johnatan S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 03
12. 163 flag KORTABARRIA, Aritz S23 GRUPO EULEN 40:09
12. 71 flag JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 17
12. 12 flag JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 23:14
12. 177 flag VENNER, Quentin S20 SEL. WALLONNE 21:09
12. flag null B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 031:49:57
12. 174 flag PESTIAUX, Yann S20 SEL. WALLONNE 4:42
12. 13 flag COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:28:38
13. 152 flag ARANBURU, Jokin S23 AMPO 02
13. 33 flag DORRONSORO, Unai S23 ALDRO TEAM 47:11
13. 175 flag MORTIER, Julien S23 SEL. WALLONNE 17
13. 166 flag IBARGUREN, Oier S23 GRUPO EULEN 27:00
13. 3 flag COVI, Alessandro S20 COLPACK TEAM ITALIA 23:12
13. flag null AMPO 031:51:39
13. 54 flag BECK, Cedric S20 VL TECHNICS ESPERZA 6:05
13. 56 flag VAN POUCKE, Aaron S20 VL TECHNICS ESPERZA 10:29:16
14. 2 flag GUIZZETTI, Simone S23 COLPACK TEAM ITALIA 02
14. 56 flag VAN POUCKE, Aaron S20 VL TECHNICS ESPERZA 12
14. 121 flag ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI 27:25
14. flag null GRUPO EULEN 031:51:43
14. 66 flag MERIGNAT, Sofiane S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 8:49
14. 77 flag GIL, Javier S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 10:29:24
15. 51 flag MERTENS, Julian S23 VL TECHNICS ESPERZA 01
15. 77 flag GIL, Javier S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 12
15. 113 flag ARMENDARIZ, Koldo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 31:43
15. flag null ALDRO TEAM 032:04:53
15. 42 flag ROBIN, Christofer S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 9:16
15. 171 flag MONIQUET, Syvian S20 SEL. WALLONNE 10:29:38
16. 64 flag DELETTRE, Alexandre S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 01
16. 102 flag SEVILLA, Diego Pablo S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 12
16. 155 flag ORBEA, Unai S23 AMPO 31:50
16. flag null EISER HIRUMET 032:36:37
16. 64 flag DELETTRE, Alexandre S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 11:07
16. 22 flag CASTRILLO, Jaime S23 LIZARTE 10:29:46
17. 26 flag PARRA, Jose Felix S23 LIZARTE 01
17. 15 flag MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08
17. 24 flag BERRADE, Urko S23 LIZARTE 33:12
17. 65 flag NARBONE, Axel S20 V.C. LA POMME MARSEILLE 12:56
17. 104 flag LOPEZ, Juan Pedro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 10:30:21
18. 104 flag LOPEZ, Juan Pedro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 05
18. 182 flag DE LA FUENTE, Markel S23 EISER HIRUMET 36:35
18. 55 flag BOTHUYNE, Jorden S23 VL TECHNICS ESPERZA 16:08
18. 175 flag MORTIER, Julien S23 SEL. WALLONNE 10:31:10
19. 173 flag TASSET, Marvin S23 SEL. WALLONNE 04
19. 183 flag AGUIRRE, Arkaitz S23 EISER HIRUMET 37:16
19. 52 flag VAN OUDENHOVE, Johny S23 VL TECHNICS ESPERZA 19:22
19. 165 flag AGIRRE, Jon S23 GRUPO EULEN 10:31:26
20. 162 flag ALTUNA, Iñigo S20 GRUPO EULEN 04
20. 184 flag MALATSET, Oskar S23 EISER HIRUMET 38:36
20. 177 flag VENNER, Quentin S20 SEL. WALLONNE 22:27
20. 173 flag TASSET, Marvin S23 SEL. WALLONNE 10:31:31
21. 22 flag CASTRILLO, Jaime S23 LIZARTE 03
21. 23 flag ECHEVERRIA, Imanol S23 LIZARTE 42:03
21. 15 flag MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 22:58
21. 162 flag ALTUNA, Iñigo S20 GRUPO EULEN 10:31:37
22. 62 flag COUANON, Jonatthan S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 02
22. 163 flag KORTABARRIA, Aritz S23 GRUPO EULEN 43:14
22. 62 flag COUANON, Jonatthan S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 25:37
22. 57 flag VEROUGSTRAEETE, Nicolas S23 VL TECHNICS ESPERZA 10:32:21
23. 171 flag MONIQUET, Syvian S20 SEL. WALLONNE 01
23. 126 flag LOPEZ, Diego S23 FUNDACION EUSKADI 44:52
23. 172 flag MOLLY, Kenny S23 SEL. WALLONNE 26:04
23. 174 flag PESTIAUX, Yann S20 SEL. WALLONNE 10:32:40
24. 33 flag DORRONSORO, Unai S23 ALDRO TEAM 50:16
24. 75 flag SAMUDIO, Carlos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 26:05
24. 43 flag DEL CASTAÑO, Ander S20 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 10:33:11
25. 161 flag SERRATO, Enrique J. S23 GRUPO EULEN 26:16
25. 157 flag MURGIONDO, Xabier S20 AMPO 10:33:54
26. 61 flag ARNOULT, Floryan S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 28:11
26. 54 flag BECK, Cedric S20 VL TECHNICS ESPERZA 10:34:03
27. 6 flag ANDREOLETTI, Pietro S23 COLPACK TEAM ITALIA 31:31
27. 127 flag PEREZ-LANDA, Eduardo S20 FUNDACION EUSKADI 10:34:05
28. 67 flag NAVARRO, Corentin S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 34:46
28. 81 flag CASTILLA, Manuel J. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 10:34:41
29. 152 flag ARANBURU, Jokin S23 AMPO 10:35:57
30. 91 flag GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 10:36:39
31. 66 flag MERIGNAT, Sofiane S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 10:36:47
32. 147 flag PORTELA, Antonio S23 SUPERMERCADOS FROIZ 10:37:05
33. 42 flag ROBIN, Christofer S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 10:37:14
34. 105 flag PASTOR, Jorge S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 10:37:51
35. 82 flag PIQUERO, Ignacio S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 10:38:45
36. 64 flag DELETTRE, Alexandre S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 10:39:05
37. 142 flag REGUEIRO, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ 10:40:01
38. 106 flag CANTON, Isaac S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 10:40:47
39. 65 flag NARBONE, Axel S20 V.C. LA POMME MARSEILLE 10:40:54
40. 186 flag MUNITXA, Jon S23 EISER HIRUMET 10:42:24
41. 156 flag AMONARRIZ, Ander S20 AMPO 10:43:28
42. 55 flag BOTHUYNE, Jorden S23 VL TECHNICS ESPERZA 10:44:06
43. 102 flag SEVILLA, Diego Pablo S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 10:45:10
44. 101 flag CANTONI, Damielle S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR 10:45:51
45. 27 flag MONTOYA, Ruben S23 LIZARTE 10:45:52
46. 52 flag VAN OUDENHOVE, Johny S23 VL TECHNICS ESPERZA 10:47:20
47. 125 flag BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI 10:48:40
48. 11 flag CUADROS, Alvaro S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:49:14
49. 136 flag ALVAREZ, Carlos S20 GOMUR-LIEBANA 2017 10:50:00
50. 177 flag VENNER, Quentin S20 SEL. WALLONNE 10:50:25
51. 123 flag MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI 10:50:51
52. 15 flag MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:50:56
53. 154 flag PAREDES, Mikel S23 AMPO 10:51:09
54. 167 flag GALLEGO, Euken S23 GRUPO EULEN 10:51:19
55. 46 flag CUADRADO, Unai S23 QUICK STEP-TELCO M GIMEX 10:51:25
56. 12 flag JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:51:35
57. 92 flag PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 10:51:47
58. 36 flag MOTA, Cristian S23 ALDRO TEAM 10:52:28
59. 3 flag COVI, Alessandro S20 COLPACK TEAM ITALIA 10:52:28
60. 94 flag SILVA, Miguel Angel S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS 10:52:55
61. 83 flag GALAN, Marcos S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 10:53:29
62. 62 flag COUANON, Jonatthan S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 10:53:35
63. 172 flag MOLLY, Kenny S23 SEL. WALLONNE 10:54:02
64. 75 flag SAMUDIO, Carlos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 10:54:03
65. 161 flag SERRATO, Enrique J. S23 GRUPO EULEN 10:54:14
66. 166 flag IBARGUREN, Oier S23 GRUPO EULEN 10:55:21
67. 26 flag PARRA, Jose Felix S23 LIZARTE 10:55:25
68. 121 flag ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI 10:55:46
69. 61 flag ARNOULT, Floryan S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 10:56:09
70. 6 flag ANDREOLETTI, Pietro S23 COLPACK TEAM ITALIA 10:59:29
71. 25 flag MARQUEZ, Marti S23 LIZARTE 10:59:35
72. 113 flag ARMENDARIZ, Koldo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA 11:00:04
73. 155 flag ORBEA, Unai S23 AMPO 11:00:11
74. 2 flag GUIZZETTI, Simone S23 COLPACK TEAM ITALIA 11:00:43
75. 24 flag BERRADE, Urko S23 LIZARTE 11:01:33
76. 76 flag FUENTES, Angel S23 BAQUE-CAMPOS TEAM 11:01:51
77. 67 flag NAVARRO, Corentin S23 V.C. LA POMME MARSEILLE 11:02:44
78. 85 flag RUIZ, Jesus Albert S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 11:03:30
79. 182 flag DE LA FUENTE, Markel S23 EISER HIRUMET 11:04:56
80. 183 flag AGUIRRE, Arkaitz S23 EISER HIRUMET 11:05:37
81. 184 flag MALATSET, Oskar S23 EISER HIRUMET 11:06:57
82. 23 flag ECHEVERRIA, Imanol S23 LIZARTE 11:10:24
83. 163 flag KORTABARRIA, Aritz S23 GRUPO EULEN 11:11:35
84. 126 flag LOPEZ, Diego S23 FUNDACION EUSKADI 11:13:13
85. 33 flag DORRONSORO, Unai S23 ALDRO TEAM 11:18:37
86. 132 flag PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 11:22:11
Banner publi

Últimas Noticias

© Copyright 2015 - Edoof