Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 144 | MIRANDA, Alberto | AUDAX | F | |
0. | 292 | VARELA, Alexander | PEÑAROL MALD | F | |
0. | 205 | FAGUNDEZ, Antonio | NACIONAL MELO | R | |
0. | 172 | PERALTA, Ari | ARTIGAS SAN RAMON | F | |
0. | 81 | CASTRO, Bilker | CERRO LARGO | R | |
0. | 153 | SUAREZ, Daniel | PEÑAROL COL | R | |
0. | 181 | CARDOZO, Diego | NACIONAL TAC | R | |
0. | 263 | OLIVERA, Eduardo | 2 DE MAYO | F | |
0. | 134 | PECULIO, Enrique | ESTUDIANTES EL COLLA | F | |
0. | 162 | ROVERE, Gaston | UNIVERSAL | F | |
0. | 232 | PRIORE, Gerardo | NACIONAL TALA | F | |
0. | 142 | MOREIRA, Hugo | AUDAX | F | |
0. | 201 | GONZALEZ, Juan | NACIONAL MELO | F | |
0. | 141 | POSADAS, Juan | AUDAX | F | |
0. | 271 | GONZALEZ, Julio | CARDONA WANDERERS | F | |
0. | 252 | MAIDANA, Leonardo | DANUBIO | F | |
0. | 155 | BRAVO, Luis | PEÑAROL COL | F | |
0. | 102 | MARTINEZ, Luis | FENIX | F | |
0. | 175 | CACHES, Marcos | ARTIGAS SAN RAMON | F | |
0. | 185 | CHINEPE, Mauricio | NACIONAL TAC | F | |
0. | 151 | SANTA CRUZ, Mauricio | PEÑAROL COL | F | |
0. | 202 | SILVEIRA, Mauricio | NACIONAL MELO | F | |
0. | 163 | REVETRIA, Oscar | UNIVERSAL | F | |
0. | 244 | VIERA, Oscar | PEÑAROL TBO | F | |
0. | 231 | CANTERO, Richard | NACIONAL TALA | F | |
0. | 16 | CAMPOS, Roniel | LOTERIA TACHIRA BANDES | F | |
0. | 225 | SOSA, Ruben | 33 SAN JOSE | F | |
0. | 291 | GIMENEZ, Sebastian | PEÑAROL MALD | F | |
0. | 184 | SOUZA, Victor | NACIONAL TAC | F | |
0. | 116 | GONZALEZ, Walter | ARCO IRIS | F | |
0. | 171 | ROSADILLA, Washington | ARTIGAS SAN RAMON | F | |
0. | 223 | GARCIA, Yonathan | 33 SAN JOSE | F | |
0. | 205 | FAGUNDEZ, Antonio | NACIONAL MELO | R | |
0. | 81 | CASTRO, Bilker | CERRO LARGO | R | |
0. | 153 | SUAREZ, Daniel | PEÑAROL COL | R | |
0. | 181 | CARDOZO, Diego | NACIONAL TAC | R |
Últimas Noticias