Últimas Noticias
domingo, 4 junio 2023
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 2 | JORDA, Juan Bautista | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | R | |
0. | 5 | CESPEDES, Joan | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | R | |
0. | 6 | CRUCETA, Carlos | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | R | |
0. | 7 | GONZALEZ, Arnau | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | F | |
0. | 8 | FERNANDEZ, Jose Antonio | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | F | |
0. | 9 | QUERAL, Asier | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | F | |
0. | 13 | SEGUI, Manuel | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | F | |
0. | 15 | MORTES, Iker | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | F | |
0. | 16 | ORTEGA, Asier | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | R | |
0. | 19 | PENALVA, Alejandro | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | R | |
0. | 21 | MIRAVALLES, Alex | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | R | |
0. | 23 | HERNANDEZ, Ruben | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | R | |
0. | 25 | LLORCA, Francesc | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | R | |
0. | 31 | MARTINEZ, Gines | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | R | |
0. | 32 | CALLADO, Alejandro | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | R | |
0. | 45 | FLORES, Jorge | INFINOBRAS - GRUPO SIME | R | |
0. | 46 | BERENGUER, Andreu | INFINOBRAS - GRUPO SIME | F | |
0. | 47 | IBORRA, Marc | INFINOBRAS - GRUPO SIME | R | |
0. | 51 | TARAZONA, Jordi | INFINOBRAS - GRUPO SIME | R | |
0. | 52 | ARQUES, Pepe | INFINOBRAS - GRUPO SIME | R | |
0. | 55 | BUIGUES, Joan | INFINOBRAS - GRUPO SIME | R | |
0. | 57 | BISQUERT, Batiste | INFINOBRAS - GRUPO SIME | R | |
0. | 59 | PEDROS, Antoni | INFINOBRAS - GRUPO SIME | R | |
0. | 60 | PEREZ, Marcos | INFINOBRAS - GRUPO SIME | R | |
0. | 62 | MONCHO, Marc | INFINOBRAS - GRUPO SIME | R | |
0. | 63 | ACOSTA, Andreu | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-YENAR | R | |
0. | 64 | ANDRES, Fernando | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-YENAR | R | |
0. | 65 | CLIMENT, Ruben | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-YENAR | R | |
0. | 66 | COMPANY, Hugo | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-YENAR | R | |
0. | 67 | CORBI, Joan | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-YENAR | R | |
0. | 69 | ESTRUGO, Iker | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-YENAR | R | |
0. | 70 | FERNANDEZ, David | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-YENAR | R | |
0. | 71 | GUMBAU, Xavi | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-YENAR | R | |
0. | 72 | RECHE, Gonzalo | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-YENAR | R | |
0. | 73 | SANCHEZ, Javier | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-YENAR | R | |
0. | 79 | CANO, David | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | R | |
0. | 84 | GARCIA, Ruben | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | R | |
0. | 85 | MARTINEZ, Ruben | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | R | |
0. | 88 | RODENAS, Alexis | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | R | |
0. | 89 | ALCALA, Raul | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | R | |
0. | 90 | MACIAS, Carlos | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | R | |
0. | 91 | VILAR, Izan | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | R | |
0. | 94 | BELLMUNT, Borja | ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA | R | |
0. | 95 | DOLZ, Marc | ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA | F | |
0. | 99 | QUIJADA, Marc | ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA | R | |
0. | 100 | PEREZ, Pau | ELECTRO HIPER EUROPA-G HERRERA | R | |
0. | 107 | SANCHEZ, Alejandro | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | R | |
0. | 111 | AZORIN, Marcos | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | R | |
0. | 119 | TORRES, Pablo | STEFANO GARCELLI TEAM | R | |
0. | 122 | MARTINEZ, Javier | STEFANO GARCELLI TEAM | R | |
0. | 123 | GOMEZ, Agustin | STEFANO GARCELLI TEAM | R | |
0. | 124 | ALMAJANO, Ander | STEFANO GARCELLI TEAM | R | |
0. | 125 | MARTINEZ, Alex | STEFANO GARCELLI TEAM | R | |
0. | 126 | GARZELLI, Luca | STEFANO GARCELLI TEAM | R | |
0. | 128 | SANTAMARIA, Pau | GUEROLA-RADICAL BIKE | R | |
0. | 129 | REHUES, Francisco | GUEROLA-RADICAL BIKE | R | |
0. | 130 | ROCA, Gabriel | GUEROLA-RADICAL BIKE | R | |
0. | 131 | MONTAVA, Enrique | GUEROLA-RADICAL BIKE | R | |
0. | 132 | FERRERO, Mateo | GUEROLA-RADICAL BIKE | R | |
0. | 133 | HERRERO, Cristian | GUEROLA-RADICAL BIKE | R | |
0. | 134 | RICO, Jorge | GUEROLA-RADICAL BIKE | R | |
0. | 135 | GONZALEZ, Javier | SUMISTOCK - CCSEPELACO | R | |
0. | 136 | AGUILERA, Jorge | SUMISTOCK - CCSEPELACO | R | |
0. | 138 | HERRERO, Hugo | SUMISTOCK - CCSEPELACO | R | |
0. | 139 | CUENCA, Eloy | SUMISTOCK - CCSEPELACO | R | |
0. | 141 | GARCIA, Daniel | SUMISTOCK - CCSEPELACO | R | |
0. | 142 | EDO, Izan | SUMISTOCK - CCSEPELACO | R | |
0. | 145 | FOLCH, Joan | TBG ALQUERIENSE | R | |
0. | 146 | RUIZ, Daniel | TBG ALQUERIENSE | R | |
0. | 148 | GARCIA, Albert | TBG ALQUERIENSE | F | |
0. | 149 | MARTINEZ, Nacho | TBG ALQUERIENSE | R | |
0. | 150 | MOLINA, Pablo | TBG ALQUERIENSE | R | |
0. | 151 | HERRERO, Yoel | TBG ALQUERIENSE | R | |
0. | 154 | ALARCON, Javier | TBG ALQUERIENSE | R | |
0. | 155 | CHALMETA, Marc | TBG ALQUERIENSE | R | |
0. | 157 | BELTRAN, Manuel | TBG ALQUERIENSE | R | |
0. | 186 | LOPEZ, Jonathan David | ESETEC - PIKOLINOS | R | |
0. | 188 | RUBIO, Eric | PD | R | |
0. | 189 | ROBLEDO, Adrian | TBG ALQUERIENSE | R | |
0. | 192 | MIRALLES, Iker | PC BAIX EBRE | R |
Últimas Noticias