Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 146 | ACOSTA, Nelson David | PARAGUAY CYCLES CLUB | R | |
0. | 184 | CARABALLO, Sebastian | ARMONIA CICLES CLUB | R | |
0. | 186 | VIOLLAZ, Antonio Francisco | ARMONIA CICLES CLUB | R | |
0. | 205 | RIOS, Juan Carlos | TEAM FORMOSA | R | |
0. | 214 | GARIBOLDI, Adrian | KTM | R | |
0. | 222 | PARABUE, Daniel | BRAGADO CICLES CLUB | R | |
0. | 224 | CORONEL, Samuel | BRAGADO CICLES CLUB | R | |
0. | 232 | TRAUTNER, Marcelo | FEDERACION CHAQUEÑA | R | |
0. | 234 | GONZALEZ, Juan Pablo | FEDERACION CHAQUEÑA | R | |
0. | 235 | BONDAR, Carlos | FEDERACION CHAQUEÑA | R | |
0. | 21 | COBARRUBIA, Leonardo | S.E.P.-SAN JUAN | R | |
0. | 45 | PAEZ, Mauricio | GREMIOS POR EL DEPORTE | R | |
0. | 63 | BOLDU, Juan | ROWER SAN LUIS | R | |
0. | 102 | GUIMARAES, Alessandro | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | R | |
0. | 105 | RODRIGUEZ, Jose | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | R | |
0. | 112 | GONZALEZ, Pablo | SM BIKES MOSSOS FORMOSA | R | |
0. | 114 | ARANDA, Nestor Fabio | SM BIKES MOSSOS FORMOSA | R | |
0. | 115 | MARTINEZ, Santiago Emanuel | SM BIKES MOSSOS FORMOSA | R | |
0. | 116 | ASIS, Diego Adalberto | SM BIKES MOSSOS FORMOSA | R | |
0. | 125 | VELARDEZ, Leandro Javier | SELEC. ARGENTINA | R | |
0. | 142 | DOMINGUEZ, Carlos Vidal | PARAGUAY CYCLES CLUB | R | |
0. | 143 | WORONIESKI, Brian Luis | PARAGUAY CYCLES CLUB | R | |
0. | 146 | ACOSTA, Nelson David | PARAGUAY CYCLES CLUB | R | |
0. | 184 | CARABALLO, Sebastian | ARMONIA CICLES CLUB | R | |
0. | 186 | VIOLLAZ, Antonio Francisco | ARMONIA CICLES CLUB | R | |
0. | 205 | RIOS, Juan Carlos | TEAM FORMOSA | R | |
0. | 214 | GARIBOLDI, Adrian | KTM | R | |
0. | 222 | PARABUE, Daniel | BRAGADO CICLES CLUB | R | |
0. | 224 | CORONEL, Samuel | BRAGADO CICLES CLUB | R | |
0. | 232 | TRAUTNER, Marcelo | FEDERACION CHAQUEÑA | R | |
0. | 234 | GONZALEZ, Juan Pablo | FEDERACION CHAQUEÑA | R | |
0. | 235 | BONDAR, Carlos | FEDERACION CHAQUEÑA | R | |
0. | 21 | COBARRUBIA, Leonardo | S.E.P.-SAN JUAN | R | |
0. | 45 | PAEZ, Mauricio | GREMIOS POR EL DEPORTE | R | |
0. | 63 | BOLDU, Juan | ROWER SAN LUIS | R | |
0. | 102 | GUIMARAES, Alessandro | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | R | |
0. | 105 | RODRIGUEZ, Jose | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | R | |
0. | 112 | GONZALEZ, Pablo | SM BIKES MOSSOS FORMOSA | R | |
0. | 114 | ARANDA, Nestor Fabio | SM BIKES MOSSOS FORMOSA | R | |
0. | 115 | MARTINEZ, Santiago Emanuel | SM BIKES MOSSOS FORMOSA | R | |
0. | 116 | ASIS, Diego Adalberto | SM BIKES MOSSOS FORMOSA | R | |
0. | 125 | VELARDEZ, Leandro Javier | SELEC. ARGENTINA | R | |
0. | 142 | DOMINGUEZ, Carlos Vidal | PARAGUAY CYCLES CLUB | R | |
0. | 143 | WORONIESKI, Brian Luis | PARAGUAY CYCLES CLUB | R |
Últimas Noticias