Últimas Noticias
lunes, 13 febrero 2023
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 152 | CAÑELLAS, Xavier | ELECTRO HIPER EUROPA TEAM | R | |
0. | 155 | MARTIN, Jose Maria | ELECTRO HIPER EUROPA TEAM | R | |
0. | 156 | MOLENAAR, Alex | ELECTRO HIPER EUROPA TEAM | R | |
0. | 142 | CHAMPOUSSIN, Clement | TEAM ARKEA | R | |
0. | 147 | LE BERRE, Mathis | TEAM ARKEA | R | |
0. | 57 | MALECKI, Kamil | Q36.5 PRO CYCLING | R | |
0. | 3 | GRUZDEV, Dmitriy | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | R | |
0. | 4 | GIDICH, Yevgeniy | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | R | |
0. | 7 | ZAKHAROV, Artyom | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | R | |
0. | 15 | ROMEO, Ivan | MOVISTAR TEAM | R | |
0. | 21 | BAX, Sjoerd | UAE TEAM EMIRATES | R | |
0. | 22 | COVI, Alessandro | UAE TEAM EMIRATES | R | |
0. | 25 | NOVAK, Domen | UAE TEAM EMIRATES | R | |
0. | 31 | BERWICK, Sebastian | ISRAEL-PREMIER TECH | R | |
0. | 32 | CLARKE, Simon | ISRAEL-PREMIER TECH | R | |
0. | 33 | HOLLENSTEIN, Reto | ISRAEL-PREMIER TECH | R | |
0. | 35 | GOLDSTEIN, Omer | ISRAEL-PREMIER TECH | R | |
0. | 36 | SAGIV, Guy | ISRAEL-PREMIER TECH | R | |
0. | 41 | HAYTER, Leo | INEOS GRENADIERS | R | |
0. | 44 | ROWE, Luke | INEOS GRENADIERS | R | |
0. | 52 | CAMPRUBÍ, Marcel | Q36.5 PRO CYCLING | R | |
0. | 54 | DAVIS, Corey | Q36.5 PRO CYCLING | R | |
0. | 56 | FEDELI, Alessandro | Q36.5 PRO CYCLING | R | |
0. | 61 | BEULLENS, Cedric | LOTTO DSTNY | R | |
0. | 64 | PAASSCHENS, Mathijs | LOTTO DSTNY | R | |
0. | 65 | FRISON, Frederik | LOTTO DSTNY | R | |
0. | 67 | DECLERCK, Jelle | LOTTO DSTNY | R | |
0. | 75 | VLIEGEN, Loïc | INTERMARCHE-CIRCUS-WANTY | R | |
0. | 77 | VERMOOTE, Jelle | INTERMARCHE-CIRCUS-WANTY | R | |
0. | 82 | ALLENO, Clement | BURGOS-BH | R | |
0. | 84 | PEÑALVER, Manuel | BURGOS-BH | R | |
0. | 85 | BOL, Jetse | BURGOS-BH | R | |
0. | 95 | NOPPE, Christophe | COFIDIS | R | |
0. | 102 | GARCIA, Raul | EQUIPO KERN PHARMA | R | |
0. | 104 | JAIME, Alex | EQUIPO KERN PHARMA | R | |
0. | 105 | MIQUEL, Pau | EQUIPO KERN PHARMA | R | |
0. | 106 | SANCHEZ, Eugenio | EQUIPO KERN PHARMA | R | |
0. | 111 | AMEZQUETA, Julen | CAJA RURAL - SEGUROSRGA | R | |
0. | 112 | BARCELO, Fernando | CAJA RURAL - SEGUROSRGA | R | |
0. | 113 | LOPEZ, Joseba | CAJA RURAL - SEGUROSRGA | R | |
0. | 116 | BARTA, Tomas | CAJA RURAL - SEGUROSRGA | R | |
0. | 117 | ETXEBERRIA, Josu | CAJA RURAL - SEGUROSRGA | R | |
0. | 131 | CLYNHENS, Toon | TEAM FLANDERS-BALOISE | R | |
0. | 134 | FRETIN, Milan | TEAM FLANDERS-BALOISE | R | |
0. | 136 | VAN HEMELEN, Vincent | TEAM FLANDERS-BALOISE | R | |
0. | 137 | VERWILST, Aaron | TEAM FLANDERS-BALOISE | R | |
0. | 151 | ESTELRICH, Mateu | ELECTRO HIPER EUROPA TEAM | R | |
0. | 152 | CAÑELLAS, Xavier | ELECTRO HIPER EUROPA TEAM | R | |
0. | 155 | MARTIN, Jose Maria | ELECTRO HIPER EUROPA TEAM | R | |
0. | 156 | MOLENAAR, Alex | ELECTRO HIPER EUROPA TEAM | R | |
0. | 142 | CHAMPOUSSIN, Clement | TEAM ARKEA | R | |
0. | 147 | LE BERRE, Mathis | TEAM ARKEA | R | |
0. | 57 | MALECKI, Kamil | Q36.5 PRO CYCLING | R | |
0. | 3 | GRUZDEV, Dmitriy | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | R | |
0. | 4 | GIDICH, Yevgeniy | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | R | |
0. | 7 | ZAKHAROV, Artyom | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | R | |
0. | 15 | ROMEO, Ivan | MOVISTAR TEAM | R | |
0. | 21 | BAX, Sjoerd | UAE TEAM EMIRATES | R | |
0. | 22 | COVI, Alessandro | UAE TEAM EMIRATES | R | |
0. | 25 | NOVAK, Domen | UAE TEAM EMIRATES | R | |
0. | 31 | BERWICK, Sebastian | ISRAEL-PREMIER TECH | R | |
0. | 32 | CLARKE, Simon | ISRAEL-PREMIER TECH | R | |
0. | 33 | HOLLENSTEIN, Reto | ISRAEL-PREMIER TECH | R | |
0. | 35 | GOLDSTEIN, Omer | ISRAEL-PREMIER TECH | R | |
0. | 36 | SAGIV, Guy | ISRAEL-PREMIER TECH | R | |
0. | 41 | HAYTER, Leo | INEOS GRENADIERS | R | |
0. | 44 | ROWE, Luke | INEOS GRENADIERS | R | |
0. | 52 | CAMPRUBÍ, Marcel | Q36.5 PRO CYCLING | R | |
0. | 54 | DAVIS, Corey | Q36.5 PRO CYCLING | R | |
0. | 56 | FEDELI, Alessandro | Q36.5 PRO CYCLING | R | |
0. | 61 | BEULLENS, Cedric | LOTTO DSTNY | R | |
0. | 64 | PAASSCHENS, Mathijs | LOTTO DSTNY | R | |
0. | 65 | FRISON, Frederik | LOTTO DSTNY | R | |
0. | 67 | DECLERCK, Jelle | LOTTO DSTNY | R | |
0. | 75 | VLIEGEN, Loïc | INTERMARCHE-CIRCUS-WANTY | R | |
0. | 77 | VERMOOTE, Jelle | INTERMARCHE-CIRCUS-WANTY | R | |
0. | 82 | ALLENO, Clement | BURGOS-BH | R | |
0. | 84 | PEÑALVER, Manuel | BURGOS-BH | R | |
0. | 85 | BOL, Jetse | BURGOS-BH | R | |
0. | 95 | NOPPE, Christophe | COFIDIS | R | |
0. | 102 | GARCIA, Raul | EQUIPO KERN PHARMA | R | |
0. | 104 | JAIME, Alex | EQUIPO KERN PHARMA | R | |
0. | 105 | MIQUEL, Pau | EQUIPO KERN PHARMA | R | |
0. | 106 | SANCHEZ, Eugenio | EQUIPO KERN PHARMA | R | |
0. | 111 | AMEZQUETA, Julen | CAJA RURAL - SEGUROSRGA | R | |
0. | 112 | BARCELO, Fernando | CAJA RURAL - SEGUROSRGA | R | |
0. | 113 | LOPEZ, Joseba | CAJA RURAL - SEGUROSRGA | R | |
0. | 116 | BARTA, Tomas | CAJA RURAL - SEGUROSRGA | R | |
0. | 117 | ETXEBERRIA, Josu | CAJA RURAL - SEGUROSRGA | R | |
0. | 121 | MATE, Luis Angel | EUSKALTEL - EUSKADI | R | |
0. | 123 | AZPARREN, Enekoitz | EUSKALTEL - EUSKADI | R | |
0. | 124 | AZPARREN, Xabier Mikel | EUSKALTEL - EUSKADI | R | |
0. | 125 | GOIKOETXEA, Peio | EUSKALTEL - EUSKADI | R | |
0. | 126 | CUADRADO, Unai | EUSKALTEL - EUSKADI | R | |
0. | 131 | CLYNHENS, Toon | TEAM FLANDERS-BALOISE | R | |
0. | 134 | FRETIN, Milan | TEAM FLANDERS-BALOISE | R | |
0. | 136 | VAN HEMELEN, Vincent | TEAM FLANDERS-BALOISE | R | |
0. | 137 | VERWILST, Aaron | TEAM FLANDERS-BALOISE | R | |
0. | 151 | ESTELRICH, Mateu | ELECTRO HIPER EUROPA TEAM | R |
Últimas Noticias