Últimas Noticias
domingo, 5 junio 2022
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 130 | TERUEL, Borja | TENERIFE BIKE POINT- GSPORT-PI | R | |
0. | 131 | SALAS, Carlos Javier | TERMINO TEAM, C.D.E. | R | |
0. | 126 | CHAKMAZYAN, Chkalov | POLOP, CC | R | |
0. | 121 | DUGAN, Crhistopher Aloysius acosta | PEMOY | R | |
0. | 32 | CASTRO, Daniel | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 96 | GARCIA, Daniel | HEGOPLAC-G4, CC | R | |
0. | 56 | ORTIN, Daniel | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R | |
0. | 72 | REYES, Daniel | CONTROLPACK | R | |
0. | 142 | LOPEZ, David | VOLATA - AUTOPALMER | R | |
0. | 30 | TORRELLA, David | ESSAX | R | |
0. | 51 | MENA, Diego | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R | |
0. | 59 | TERUEL, Eloy | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R | |
0. | 129 | RODRIGUEZ, Felix | SAX, CC | R | |
0. | 111 | ESTEBAN, Fernando | MONTIZ, CD | R | |
0. | 60 | PIÑERO, Fernando | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R | |
0. | 62 | MULERO, Francisco Danie | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R | |
0. | 137 | CHIPOLINI, Francisco | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | R | |
0. | 122 | LOPEZ, Francisco | PEMOY | R | |
0. | 63 | SANCHEZ, Gabriel | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R | |
0. | 71 | SURIÑACH, Guillem | CONTROLPACK | R | |
0. | 69 | ALVENTOSA, Guillermo Claudio | CONTROLPACK | R | |
0. | 102 | STRACHAN, Hamish | BROCAR-ALE | R | |
0. | 23 | MOLINA, Hector Ferney | ESSAX | R | |
0. | 125 | CARRETERO, Hugo | POLOP, CC | R | |
0. | 108 | RODRIGUEZ, Ignacio | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 46 | DIAZ, Ivan | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | R | |
0. | 133 | AGUILAR, Jaime | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | R | |
0. | 80 | ROMERO, Jaime | DRONE - HOPPER | R | |
0. | 38 | HUERTAS, Jason Andrey | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 89 | MORANTE, Javier | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R | |
0. | 40 | LLACER, Joan | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 66 | ARAQUE, Jonathan | CONTROLPACK | R | |
0. | 95 | GALVEZ, Jorge | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 77 | VANSTRAELEN, Jorrit | DRONE - HOPPER | R | |
0. | 74 | ALCAINA, Jose | CONTROLPACK | R | |
0. | 93 | URREA, Jose | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R | |
0. | 55 | PEREZ, Juan Jose | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R | |
0. | 25 | MARIN, Juan | ESSAX | R | |
0. | 114 | RODRIGUEZ, Juan | PASARELA-LUCCIOLA TEAM | R | |
0. | 64 | PARTIDO, Julio | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R | |
0. | 21 | HOPKINS, Kaden Luke | ESSAX | R | |
0. | 128 | MORA, Luis Guillermo | PREVILEY MAGLIA COFORMA BEMBIB | R | |
0. | 65 | MOLINA, Luis Julian | CONTROLPACK | R | |
0. | 112 | MORA, Marcial | MONTIZ, CD | R | |
0. | 57 | MATAS, Mariano | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R | |
0. | 12 | WATSON, Matthew George | BROCAR-ALE | R | |
0. | 11 | ROWLEY, Max | BROCAR-ALE | R | |
0. | 110 | SOLERA, Miguel | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 141 | PONS, Miquel | VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM | R | |
0. | 3 | GIL, Noel | PASARELA-LUCCIOLA TEAM | R | |
0. | 101 | HERRERA, Pedro | BROCAR-ALE | R | |
0. | 116 | LE, Quentin | PEMOY | R | |
0. | 105 | GRANADOS, Raul | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 117 | PEÑARANDA, Raul | PEMOY | R | |
0. | 6 | EVANS, Richard | BROCAR-ALE | R | |
0. | 34 | MERHI, Roberto | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 58 | MARQUEZ, Rosendo | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R | |
0. | 123 | RETAMAL, Sebastian Alonso | PEMOY | R | |
0. | 36 | BENGANIF, Seddik | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 20 | JIMENEZ, Sergio | BROCAR-ALE | R | |
0. | 26 | SORIANO, Sergio | ESSAX | R | |
0. | 13 | GLADICH, Thiago | BROCAR-ALE | R | |
0. | 9 | MARTIN, Tom Finlay eric | BROCAR-ALE | R | |
0. | 45 | CASTELLANO, Victor | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | R | |
0. | 2 | GIL, Victor | PASARELA-LUCCIOLA TEAM | R | |
0. | 16 | BEECH, William Joseph | BROCAR-ALE | R | |
0. | 113 | ALONSO, Aaron | MONTIZ, CD | R | |
0. | 90 | OLIVARES, Abel | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R | |
0. | 44 | AGUILERA, Abraham | ARABAY CYCLING FRIENDLY BALEAR | R | |
0. | 15 | CHARLESTON, Adam Peter | BROCAR-ALE | R | |
0. | 97 | HERNANDEZ, Adrian | HEMON CYCLING TEAM | R | |
0. | 138 | LATORRE, Adrian | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | R | |
0. | 4 | TORA, Adrian | PASARELA-LUCCIOLA TEAM | R | |
0. | 107 | SEBASTIA, Agustin | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 35 | BIEL, Aleix | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 61 | AGUILAR, Alejandro | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R | |
0. | 5 | SERRANO, Alejandro | PASARELA-LUCCIOLA TEAM | R | |
0. | 84 | SORO, Alejandro | DRONE - HOPPER | R | |
0. | 127 | SEMPERE, Alex | POLOP, CC | R | |
0. | 27 | CAMPOY, Alfonso | ESSAX | R | |
0. | 41 | FERRER, Alvaro | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 136 | FUENTES, Antonio | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | R | |
0. | 98 | HERNANDEZ, Asier | HEMON CYCLING TEAM | R |
Últimas Noticias