Últimas Noticias
domingo, 3 abril 2022
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 25 | GUARDEÑO, Jaume | CAJA RURAL - ALEA | F | |
0. | 64 | GANDIA, Jordi | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | F | |
0. | 67 | GARCIA, Pablo | DRONE HOPPER GSPORT GRUP TORMO | F | |
0. | 73 | GOMIZ, Alejandro | G D SUPERMERCADO FROIZ | F | |
0. | 76 | INGUANZO, Gonzalo | G D SUPERMERCADO FROIZ | F | |
0. | 85 | GARCIA, Marcos | VIGO-RIAS BAIXAS | F | |
0. | 96 | MURLA, Andreu | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | F | |
0. | 97 | LOZANO, Adrian | VALVERDE TEAM- RICARDO FUENTES | F | |
0. | 121 | TISCAR, Mateo | TENERIFE BIKE POINT- GSPORT-PI | F | |
0. | 123 | CHAMORRO, David | TENERIFE BIKE POINT- GSPORT-PI | F | |
0. | 156 | MULET, Pol | TEAM MPGROUP | F | |
0. | 157 | CASABELLA, Sergi | TEAM MPGROUP | F | |
0. | 195 | IZCARA, Eder | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | F | |
0. | 201 | CABEDO, Marc | ULEVEL - SAFIRFRUITS | F | |
0. | 202 | POLANCO, Steven M. | ULEVEL - SAFIRFRUITS | F | |
0. | 204 | HUERTAS, Jason A. | ULEVEL - SAFIRFRUITS | F | |
0. | 213 | CONESA, Joan | CONTROLPACK | F | |
0. | 216 | MUNTANYOLA, Oriol | CONTROLPACK | F | |
0. | 217 | PARADA, Edgar Gabriel | CONTROLPACK | F | |
0. | 221 | CALAHORRA, Quique | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | F | |
0. | 224 | GONZALO, Diego | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | F | |
0. | 231 | AIESTARAN, Aimar | EIBAR | F | |
0. | 232 | ARROSPIDE, Eneko | EIBAR | F | |
0. | 235 | PEREZ DE OBANOS, Mikel | EIBAR | F | |
0. | 242 | FERNANDEZ, Benjhamil J. | PEMOY | F | |
0. | 177 | CAMARGO, Breiner S. | MANUELA FUNDACION | F |
Últimas Noticias