Últimas Noticias
lunes, 21 marzo 2022
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 237 | LLULL, Sergio | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | R | |
0. | 241 | LYDIC, Andrew | HOOMU SEGURO | R | |
0. | 242 | KARPENKO, Gleb | HOOMU SEGURO | R | |
0. | 243 | FERRANDO, Daniel | HOOMU SEGURO | R | |
0. | 244 | ZAFRA, David | HOOMU SEGURO | R | |
0. | 245 | HURTADO, Diego A. | HOOMU SEGURO | R | |
0. | 247 | GAINZA, Alejandro | HOOMU SEGURO | R | |
0. | 2 | CAMPRUBI , Marcel | EOLO KOMETA | R | |
0. | 16 | GARCIA, Sergio | GOMUR CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 17 | RUBIO, Pablo | GOMUR CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 31 | GOÑI, Ismael | LIZARTE | R | |
0. | 36 | WESTLEY, Dylan | LIZARTE | R | |
0. | 44 | RUIZ DE BAL., Eder | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | R | |
0. | 51 | GONZALEZ, Asier P. | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 53 | WILLIAMSON, Max G. | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 56 | FREITAS, Joao C. | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 57 | GARCIA, Marcos | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 64 | MOLINA, Igor T. | PREVILEY MAGLIA COFORMA | R | |
0. | 67 | MOLINA, Mguel A. | PREVILEY MAGLIA COFORMA | R | |
0. | 85 | INGUANZO, Gonzalo | G D SUPERMERCADO FROIZ | R | |
0. | 81 | URBANO, Carmelo | G D SUPERMERCADO FROIZ | R | |
0. | 91 | TOMAS, Josep | BROCAR-ALE | R | |
0. | 94 | SAGRADO, Alvaro | BROCAR-ALE | R | |
0. | 102 | MUÑOZ, Javier | VALVERDE TEAM- R.FUENTES | R | |
0. | 106 | PEREZ, Alberto | VALVERDE TEAM- R.FUENTES | R | |
0. | 107 | PALOMEQUE, Ivan | VALVERDE TEAM- R.FUENTES | R | |
0. | 111 | MELLADO, Daniel | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 113 | SOUTO, Pedro | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 116 | CHUMIL, Sergio G. | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 121 | SANCHEZ, Guillem | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 122 | LAMBEA, Ignasi | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 123 | RAMON, David | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 125 | PAZOS, Joan | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 127 | MULET, Pol | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 131 | HUERTAS, Jason A. | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 134 | LLACER, Joan | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 136 | LLACER, Raul | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 141 | GRANADOS, Raul | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 145 | POLO, Alvaro | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 147 | SEBASTIA, Agustin | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 153 | BUMBU, Nicolae | TEAM SMARTDRY GIRONA | R | |
0. | 154 | CASTILLO, Fabricio H. | TEAM SMARTDRY GIRONA | R | |
0. | 155 | CARTIEL, David | TEAM SMARTDRY GIRONA | R | |
0. | 157 | DEUMAL, Pau | TEAM SMARTDRY GIRONA | R | |
0. | 175 | CHILDS, Lance | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 177 | DE PABLO, Samuel | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 161 | LUCAS, Aitor | TENERIFE BIKE POINT- GSPORT-PE | R | |
0. | 181 | MIRANDA, Alexis | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 185 | FITO, Ricard | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 186 | SANZ, Moises | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 191 | BARBERO, Antonio | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 192 | FERNANDEZ, Mario | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 196 | TORRENT, Pau | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 197 | ARIAS, Sergio | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 204 | ALVENTOSA, Guillermo C. | CONTROLPACK | R | |
0. | 205 | GARCIA, Alvaro | CONTROLPACK | R | |
0. | 206 | LEDESMA, Gerard | CONTROLPACK | R | |
0. | 207 | PARADA, Edgar G. | CONTROLPACK | R | |
0. | 212 | SANCHEZ, Javier | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R | |
0. | 214 | TORRES, Juan J. | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R | |
0. | 216 | URREA, Jose | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R | |
0. | 221 | CAMPOY, Alfonso | ESSAX | R | |
0. | 223 | GIL, Martin | ESSAX | R | |
0. | 224 | HOPKINS, Kaden L. | ESSAX | R | |
0. | 227 | TORRELLA, David | ESSAX | R | |
0. | 231 | CURTO, Edgar | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | R | |
0. | 233 | GONZALEZ, Ruben | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | R | |
0. | 234 | LEDESMA, Roberto | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | R | |
0. | 235 | AMENGUAL, Sergi | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | R | |
0. | 236 | ORAIN, Gustave M. | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | R | |
0. | 237 | LLULL, Sergio | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | R | |
0. | 241 | LYDIC, Andrew | HOOMU SEGURO | R | |
0. | 242 | KARPENKO, Gleb | HOOMU SEGURO | R | |
0. | 243 | FERRANDO, Daniel | HOOMU SEGURO | R | |
0. | 244 | ZAFRA, David | HOOMU SEGURO | R | |
0. | 245 | HURTADO, Diego A. | HOOMU SEGURO | R | |
0. | 247 | GAINZA, Alejandro | HOOMU SEGURO | R | |
0. | 2 | CAMPRUBI , Marcel | EOLO KOMETA | R | |
0. | 16 | GARCIA, Sergio | GOMUR CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 17 | RUBIO, Pablo | GOMUR CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 31 | GOÑI, Ismael | LIZARTE | R | |
0. | 36 | WESTLEY, Dylan | LIZARTE | R | |
0. | 44 | RUIZ DE BAL., Eder | TELCO.M - ON CLIMA - OSES | R | |
0. | 51 | GONZALEZ, Asier P. | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 53 | WILLIAMSON, Max G. | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 56 | FREITAS, Joao C. | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 57 | GARCIA, Marcos | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 64 | MOLINA, Igor T. | PREVILEY MAGLIA COFORMA | R | |
0. | 67 | MOLINA, Mguel A. | PREVILEY MAGLIA COFORMA | R | |
0. | 85 | INGUANZO, Gonzalo | G D SUPERMERCADO FROIZ | R | |
0. | 81 | URBANO, Carmelo | G D SUPERMERCADO FROIZ | R | |
0. | 91 | TOMAS, Josep | BROCAR-ALE | R | |
0. | 94 | SAGRADO, Alvaro | BROCAR-ALE | R | |
0. | 102 | MUÑOZ, Javier | VALVERDE TEAM- R.FUENTES | R | |
0. | 106 | PEREZ, Alberto | VALVERDE TEAM- R.FUENTES | R | |
0. | 107 | PALOMEQUE, Ivan | VALVERDE TEAM- R.FUENTES | R | |
0. | 111 | MELLADO, Daniel | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 113 | SOUTO, Pedro | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 116 | CHUMIL, Sergio G. | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 121 | SANCHEZ, Guillem | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 122 | LAMBEA, Ignasi | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 123 | RAMON, David | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 125 | PAZOS, Joan | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 127 | MULET, Pol | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 131 | HUERTAS, Jason A. | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 134 | LLACER, Joan | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 136 | LLACER, Raul | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 141 | GRANADOS, Raul | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 145 | POLO, Alvaro | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 147 | SEBASTIA, Agustin | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 153 | BUMBU, Nicolae | TEAM SMARTDRY GIRONA | R | |
0. | 154 | CASTILLO, Fabricio H. | TEAM SMARTDRY GIRONA | R | |
0. | 155 | CARTIEL, David | TEAM SMARTDRY GIRONA | R | |
0. | 157 | DEUMAL, Pau | TEAM SMARTDRY GIRONA | R | |
0. | 175 | CHILDS, Lance | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 177 | DE PABLO, Samuel | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 161 | LUCAS, Aitor | TENERIFE BIKE POINT- GSPORT-PE | R | |
0. | 181 | MIRANDA, Alexis | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 185 | FITO, Ricard | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 186 | SANZ, Moises | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 191 | BARBERO, Antonio | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 192 | FERNANDEZ, Mario | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 196 | TORRENT, Pau | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 197 | ARIAS, Sergio | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 204 | ALVENTOSA, Guillermo C. | CONTROLPACK | R | |
0. | 205 | GARCIA, Alvaro | CONTROLPACK | R | |
0. | 206 | LEDESMA, Gerard | CONTROLPACK | R | |
0. | 207 | PARADA, Edgar G. | CONTROLPACK | R | |
0. | 212 | SANCHEZ, Javier | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R | |
0. | 214 | TORRES, Juan J. | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R | |
0. | 216 | URREA, Jose | ESETEC - SALAZONES R. FUENTES | R | |
0. | 221 | CAMPOY, Alfonso | ESSAX | R | |
0. | 223 | GIL, Martin | ESSAX | R | |
0. | 224 | HOPKINS, Kaden L. | ESSAX | R | |
0. | 227 | TORRELLA, David | ESSAX | R | |
0. | 231 | CURTO, Edgar | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | R | |
0. | 233 | GONZALEZ, Ruben | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | R | |
0. | 234 | LEDESMA, Roberto | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | R | |
0. | 235 | AMENGUAL, Sergi | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | R | |
0. | 236 | ORAIN, Gustave M. | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | R |
Últimas Noticias