Últimas Noticias
sábado, 14 marzo 0022
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 153 | RAATS, Sven | TEAM SMARTDRY GIRONA C.C. | R | |
0. | 161 | LUCAS, Aitor | TENERIFE B.POINT- GSPORT-PE | R | |
0. | 163 | CHAMORRO, David | TENERIFE B.POINT- GSPORT-PE | R | |
0. | 164 | FAJARDO, Martin | TENERIFE B.POINT- GSPORT-PE | R | |
0. | 166 | TERUEL, Borja | TENERIFE B.POINT- GSPORT-PE | R | |
0. | 171 | CABEDO, Marc | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 174 | BIEL, Aleix | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 175 | CASTRO, Daniel | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 181 | RODRIGUEZ, Ignacio | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 183 | GRANADOS, Raul | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 185 | MONTORO, Gerard | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 186 | SEBASTIA, Agustin | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 187 | PEÑARANDA, David | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 6 | ETXEBERRIA, Haimar | CAJA RURAL - ALEA | R | |
0. | 12 | FRANCO, Alejandro | GOMUR CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 43 | GOMIZ, Alejandro | G D SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 54 | MOLINA, Igor T. | PREVILEY MAGLIA COFORMA | R | |
0. | 57 | MILLAN, Jhonny S. | PREVILEY MAGLIA COFORMA | R | |
0. | 84 | GANDIA, Jordi | DRONE HOPPER-GSPORT | R | |
0. | 95 | REY, Martin | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 96 | TABOADA, Andres | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 97 | GARCIA, Marcos | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 102 | MURLA, Andreu | VALVERDE TEAM- R.FUENTES | R | |
0. | 105 | LOZANO, Adrian | VALVERDE TEAM- R.FUENTES | R | |
0. | 107 | PALOMEQUE, Ivan | VALVERDE TEAM- R.FUENTES | R | |
0. | 121 | RAMON, David | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 125 | CHILO, Jan | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 132 | GALVEZ, Jorge | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 133 | IZCARA, Eder | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 134 | HERNANDEZ, Jose | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 135 | OCHANDO, Gabriel | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 136 | GUZMAN, Ismael | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 137 | REBOLLO, Jose | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 142 | CANTERA, Arturo | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 143 | BAÑEROS, Javier | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 144 | GARCIA, Jorge | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 145 | NAVARRO, Alberto | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 146 | SANCHEZ, Javier | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 147 | DE PABLO, Samuel | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 154 | VALLS, Max | TEAM SMARTDRY GIRONA C.C. | R | |
0. | 156 | PARELLA, Oriol | TEAM SMARTDRY GIRONA C.C. | R | |
0. | 116 | DEL NEGRO, Agustin | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 35 | HIERRO, Unai | LABORAL KUTXA - FUN.EUSKADI | R | |
0. | 191 | MIRANDA, Alexis D. | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 195 | GOMEZ, Unai | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 196 | ROTA, Oscar | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 197 | FITO, Ricard | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 202 | ETXABE, Kimetz | BAQUE TEAM | R | |
0. | 212 | AZKARATE, Asier | GRUPO EULEN - NUUK | R | |
0. | 215 | MURCIA, Hodei | GRUPO EULEN - NUUK | R | |
0. | 216 | URRA, Aritz | GRUPO EULEN - NUUK | R | |
0. | 221 | BOFILL, Gerard | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 222 | BARTRINA, Adria | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 232 | ARROSPIDE, Eneko | EIBAR | R | |
0. | 234 | PEREZ DE OBANOS, Mikel | EIBAR | R | |
0. | 236 | ROCA, Alfonso | EIBAR | R | |
0. | 241 | JIMENEZ, Sergio | BROCAR-ALE | R | |
0. | 246 | CHULVI, Carles | BROCAR-ALE | R |
Últimas Noticias