Últimas Noticias
sábado, 28 febrero 0022
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 7 | CRIADO, Daniel | LIZARTE | R | |
0. | 26 | RODAS, Gabriel | CAJA RURAL - ALEA | R | |
0. | 41 | GOMEZ, Josue | DRONE HOPPER GSPORT G.TORMO | R | |
0. | 54 | MONROY, Pedro L. | G D SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 77 | PEREZ, Alberto | VALVERDE T.-RICARDO FUENTES | R | |
0. | 91 | FERRER, Adrian | T.SMARTDRY GIRONA CYCLING | R | |
0. | 94 | VALLS, Max | T.SMARTDRY GIRONA CYCLING | R | |
0. | 96 | PARELLA, Oriol | T.SMARTDRY GIRONA CYCLING | R | |
0. | 123 | LUCAS, Aitor | TENERIFE B.POINT-GSPORT | R | |
0. | 133 | BAÑEROS, Javier | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 134 | PARDO, Joel | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 135 | SANCHEZ, Javier | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 154 | PAZOS, Joan | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 157 | MULET, Pol | TEAM MPGROUP | R | |
0. | 175 | SABORIDO, Ivan | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 176 | QUINTANA, Hector E. | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 181 | SANZ, Moises | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 182 | MORALES, Joel E. | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 184 | GONZALO, Diego | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 186 | GOMEZ, Unai | LA TOVA-HUESCA LA MAGIA | R | |
0. | 193 | REBOLLO, Jose | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 194 | HERNANDEZ, Jose | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 197 | TORRENT, Pau | GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA | R | |
0. | 205 | GARCIA, David | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | R | |
0. | 206 | GONZALEZ, David | BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA | R | |
0. | 211 | CAMPOY, Alfonso | ESSAX | R | |
0. | 212 | GIL, Martin | ESSAX | R | |
0. | 216 | MOSCARDO, Oscar | ESSAX | R | |
0. | 223 | RAMADA, Miguel | CONTROLPACK | R | |
0. | 226 | GARCIA, Alvaro | CONTROLPACK | R | |
0. | 227 | ALVENTOSA, Guillermo C. | CONTROLPACK | R | |
0. | 235 | LLULL, Sergio | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | N | |
0. | 236 | AMENGUAL, Sergi | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | R | |
0. | 237 | ORAIN, Gustave M. | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | R | |
0. | 64 | SUTTON, Louis D. | BROCAR-ALE | R | |
0. | 65 | SAGRADO, Alvaro | BROCAR-ALE | R | |
0. | 144 | ROJAS, Diego | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 145 | MONTORO, Gerard | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 146 | SOLERA, Miguel | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 147 | SEBASTIA, Agustin | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 113 | FERRER, Alvaro | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R | |
0. | 115 | BIEL, Aleix | ULEVEL - SAFIRFRUITS | R |
Últimas Noticias