Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 24 | ISASA, Xabier | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 2:48:38 | ||
1. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 18 | ||
1. | 42 | ZURITA, Ricardo Alejandro | S23 | GSPORT TEAM | 03 | ||
1. | 72 | MARIS, Elias | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 31 | ||
1. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 2:49:25 | ||
1. | 24 | ISASA, Xabier | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 2:48:38 | ||
1. | null | GSPORT TEAM | 008:28:07 | ||||
2. | 72 | MARIS, Elias | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 2:48:48 | ||
2. | 27 | MINTEGI, Iker | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 08 | ||
2. | 127 | GUZMAN, Ismael | S21 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 02 | ||
2. | 24 | ISASA, Xabier | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 26 | ||
2. | 122 | PEREÑIGUEZ, Antonio | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 4 | ||
2. | 27 | MINTEGI, Iker | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 18 | ||
2. | null | GLOBALIA A. GRAFICAS-ECS | 008:28:27 | ||||
3. | 27 | MINTEGI, Iker | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 2:48:56 | ||
3. | 12 | CASTRILLO, Pablo | S21 | LIZARTE | 06 | ||
3. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 01 | ||
3. | 91 | MARIN, Jose | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 25 | ||
3. | 57 | JIMENEZ, Daniel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 15 | ||
3. | 12 | CASTRILLO, Pablo | S21 | LIZARTE | 28 | ||
3. | null | LABORAL KUTXA-F. EUSKADI | 008:28:49 | ||||
4. | 12 | CASTRILLO, Pablo | S21 | LIZARTE | 2:49:06 | ||
4. | 24 | ISASA, Xabier | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 02 | ||
4. | 27 | MINTEGI, Iker | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 22 | ||
4. | 127 | GUZMAN, Ismael | S21 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 43 | ||
4. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 47 | ||
4. | null | BASSO TEAM FLANDERS | 008:30:11 | ||||
5. | 121 | DOMINGUEZ, David | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 2:49:08 | ||
5. | 42 | ZURITA, Ricardo Alejandro | S23 | GSPORT TEAM | 02 | ||
5. | 11 | SANCHEZ, Eugenio | S23 | LIZARTE | 20 | ||
5. | 162 | ANTON, Miguel | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 2:50 | ||
5. | 57 | JIMENEZ, Daniel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 1:02 | ||
5. | null | LIZARTE | 008:31:11 | ||||
6. | 151 | CURTO, Edgar | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 2:49:09 | ||
6. | 121 | DOMINGUEZ, David | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 19 | ||
6. | 16 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 5:55 | ||
6. | 85 | GALLEGO, Ignacio | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 1:27 | ||
6. | null | ANTIGA C. BELLSOLA-GIRONA | 008:31:59 | ||||
7. | 42 | ZURITA, Ricardo Alejandro | S23 | GSPORT TEAM | 2:49:25 | ||
7. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 16 | ||
7. | 123 | MARTINEZ, Alejandro | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 9:23 | ||
7. | 127 | GUZMAN, Ismael | S21 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 1:30 | ||
7. | null | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 008:32:19 | ||||
8. | 44 | RODAS, Gabriel | S21 | GSPORT TEAM | 2:49:25 | ||
8. | 21 | IRIBAR, Unai | S23 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 16 | ||
8. | 161 | MARTINEZ, Neo | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 11:30 | ||
8. | 166 | PIQUERO, Alejandro | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 1:43 | ||
8. | null | SUPERMERCADOS FROIZ | 008:33:23 | ||||
9. | 77 | CLAEYS, Robbe | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 2:49:29 | ||
9. | 151 | CURTO, Edgar | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 15 | ||
9. | 175 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 11:53 | ||
9. | 82 | VELAZQUEZ, Juan Antonio | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 2:09 | ||
9. | null | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 008:34:17 | ||||
10. | 122 | PEREÑIGUEZ, Antonio | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 2:49:29 | ||
10. | 12 | CASTRILLO, Pablo | S21 | LIZARTE | 13 | ||
10. | 125 | OCHANDO, Gabriel | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 17:37 | ||
10. | 91 | MARIN, Jose | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 2:35 | ||
10. | null | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 008:34:41 | ||||
11. | 111 | GONZALEZ, Asier Pablo | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 2:49:38 | ||
11. | 42 | ZURITA, Ricardo Alejandro | S23 | GSPORT TEAM | 12 | ||
11. | 227 | BRENDLER, Alejandro | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 22:30 | ||
11. | 152 | SCOTT, Ari | S21 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 2:56 | ||
11. | null | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 008:36:07 | ||||
12. | 57 | JIMENEZ, Daniel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 2:49:40 | ||
12. | 111 | GONZALEZ, Asier Pablo | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 09 | ||
12. | 137 | BAÑEROS, Javier | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 22:34 | ||
12. | 54 | CANO, Juan Diego | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:16 | ||
12. | null | SICASAL-MITICAR | 008:36:08 | ||||
13. | 43 | ALVAREZ, Pablo | S23 | GSPORT TEAM | 2:49:51 | ||
13. | 104 | HOPKINS, Kaden Luke | S23 | ESSAX | 08 | ||
13. | 163 | YAGüE, Jose Carlos | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 27:02 | ||
13. | 93 | MARTIN, Daniel | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:16 | ||
13. | null | BAQUE TEAM | 008:36:10 | ||||
14. | 85 | GALLEGO, Ignacio | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 2:50:05 | ||
14. | 166 | PIQUERO, Alejandro | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 07 | ||
14. | 51 | FERNANDEZ, Ramon | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:17 | ||
14. | null | VIGO-RIAS BAIXAS | 008:39:55 | ||||
15. | 127 | GUZMAN, Ismael | S21 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 2:50:08 | ||
15. | 77 | CLAEYS, Robbe | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 06 | ||
15. | 81 | ALVAREZ, Alberto | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 3:19 | ||
15. | null | ESCRIBANO SPORT TEAM | 008:52:04 | ||||
16. | 166 | PIQUERO, Alejandro | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 2:50:21 | ||
16. | 122 | PEREÑIGUEZ, Antonio | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 05 | ||
16. | 143 | HIERRO, Unai | S21 | BAQUE TEAM | 3:19 | ||
16. | null | LA TOVA-ASE. ALMUDEVAR | 008:53:05 | ||||
17. | null | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 009:00:19 | ||||
17. | 11 | SANCHEZ, Eugenio | S23 | LIZARTE | 2:50:30 | ||
17. | 152 | SCOTT, Ari | S21 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 05 | ||
17. | 155 | BARTRINA, Adria | S21 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 3:25 | ||
18. | null | ESSAX | 009:23:47 | ||||
18. | 82 | VELAZQUEZ, Juan Antonio | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 2:50:47 | ||
18. | 57 | JIMENEZ, Daniel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 04 | ||
18. | 171 | SILVA, Guillermo Thomas | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:25 | ||
19. | null | HUESCA LA MAGIA | 009:29:31 | ||||
19. | 91 | MARIN, Jose | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 2:51:13 | ||
19. | 43 | ALVAREZ, Pablo | S23 | GSPORT TEAM | 04 | ||
19. | 74 | BROUWERS, Emile | S21 | BASSO TEAM FLANDERS | 3:30 | ||
20. | 21 | IRIBAR, Unai | S23 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 2:51:15 | ||
20. | 92 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 03 | ||
20. | 94 | CASTILLA, Manuel | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:32 | ||
21. | 152 | SCOTT, Ari | S21 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 2:51:34 | ||
21. | 85 | GALLEGO, Ignacio | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 02 | ||
21. | 141 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 3:36 | ||
22. | 154 | WARD, Adam | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 2:51:36 | ||
22. | 82 | VELAZQUEZ, Juan Antonio | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 01 | ||
22. | 162 | ANTON, Miguel | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 3:37 | ||
23. | 212 | PERRY, Tobias John ronald | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 2:51:37 | ||
23. | 95 | SMRECZEK, Kacper Marek | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:38 | ||
24. | 157 | VAN KRIMPEN, Jeroen | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 2:51:37 | ||
24. | 131 | PEÑUELA, Francisco Joel | S21 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:38 | ||
25. | 41 | GINES, Sergio | S23 | GSPORT TEAM | 2:51:43 | ||
25. | 172 | RAMIREZ, Cristobal Ignacio | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:41 | ||
26. | 66 | SILVA, Andre | S23 | SICASAL-MITICAR | 2:51:48 | ||
26. | 176 | FERNANDEZ, Javier | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:42 | ||
27. | 54 | CANO, Juan Diego | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 2:51:54 | ||
27. | 164 | FAJARDO, Martin | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 4:02 | ||
28. | 93 | MARTIN, Daniel | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 2:51:54 | ||
28. | 142 | ONAINDIA, Beñat | S21 | BAQUE TEAM | 5:31 | ||
29. | 51 | FERNANDEZ, Ramon | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 2:51:55 | ||
29. | 144 | DIAZ, Alex | S21 | BAQUE TEAM | 5:32 | ||
30. | 47 | MOYA, Miguel | S23 | GSPORT TEAM | 2:51:56 | ||
30. | 16 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 6:42 | ||
31. | 81 | ALVAREZ, Alberto | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 2:51:57 | ||
31. | 73 | VAN TEICHT, Floris | S21 | BASSO TEAM FLANDERS | 9:51 | ||
32. | 143 | HIERRO, Unai | S21 | BAQUE TEAM | 2:51:57 | ||
32. | 135 | BARBOSA, Joao Paulo | S21 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 10:15 | ||
33. | 113 | CARASA, Alvaro | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 2:52:01 | ||
33. | 87 | VIEGAS, Tomas | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 10:15 | ||
34. | 145 | RIERA, Joan Albert | S23 | BAQUE TEAM | 2:52:01 | ||
34. | 115 | TABOADA, Andres | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 10:43 | ||
35. | 167 | FLAUZINO, Luis Henrique | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 2:52:03 | ||
35. | 25 | RUIZ, Ibai | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 11:49 | ||
36. | 155 | BARTRINA, Adria | S21 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 2:52:03 | ||
36. | 56 | CASALDERREY, Raul | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 11:49 | ||
37. | 171 | SILVA, Guillermo Thomas | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 2:52:03 | ||
37. | 177 | PAJARES, David | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 11:55 | ||
38. | 74 | BROUWERS, Emile | S21 | BASSO TEAM FLANDERS | 2:52:08 | ||
38. | 55 | RODRIGUEZ, Manuel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 12:11 | ||
39. | 67 | LEAL, Tiago | S23 | SICASAL-MITICAR | 2:52:09 | ||
39. | 161 | MARTINEZ, Neo | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 12:17 | ||
40. | 94 | CASTILLA, Manuel | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 2:52:10 | ||
40. | 105 | VAN HOUT, Luca | S21 | ESSAX | 12:23 | ||
41. | 13 | ESPARZA, Unai | S23 | LIZARTE | 2:52:11 | ||
41. | 136 | GARCIA, Jorge | S21 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 12:31 | ||
42. | 146 | ROMERO, Francisco De bo | S23 | BAQUE TEAM | 2:52:12 | ||
42. | 175 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 12:40 | ||
43. | 61 | GUERREIRO, Francisco | S23 | SICASAL-MITICAR | 2:52:12 | ||
43. | 114 | MANEIRO, Angel | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 12:48 | ||
44. | 141 | ORTEGA, Gorka | S21 | BAQUE TEAM | 2:52:14 | ||
44. | 226 | DEL CID, Alejandro | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 18:11 | ||
45. | 162 | ANTON, Miguel | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 2:52:15 | ||
45. | 22 | CASTILLA, Asier | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 18:41 | ||
46. | 95 | SMRECZEK, Kacper Marek | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 2:52:16 | ||
46. | 17 | GUTIERREZ, Jorge | S21 | LIZARTE | 18:47 | ||
47. | 131 | PEÑUELA, Francisco Joel | S21 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 2:52:16 | ||
47. | 46 | GRANERO, Mario | S21 | GSPORT TEAM | 19:00 | ||
48. | 153 | SANCHEZ, Guillem | S23 | ANTIGA CASA BELLSOLA-GIRONA | 2:52:17 | ||
48. | 211 | GONZALO, Diego | S21 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 19:01 | ||
49. | 172 | RAMIREZ, Cristobal Ignacio | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 2:52:19 | ||
49. | 97 | JURIO, Jon | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 19:28 | ||
50. | 176 | FERNANDEZ, Javier | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 2:52:20 | ||
50. | 124 | ROTA, Oscar | S21 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 19:30 | ||
51. | 45 | GANDIA, Jordi | S23 | GSPORT TEAM | 2:52:22 | ||
51. | 96 | ELCANO, Otilio | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 19:31 | ||
52. | 164 | FAJARDO, Martin | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 2:52:40 | ||
52. | 126 | BAZ, David | S21 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 19:51 | ||
53. | 223 | SANZ, Moises | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 2:52:46 | ||
53. | 52 | MONJE, Angel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 22:27 | ||
54. | 75 | DEBEIR, Arno | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 2:52:58 | ||
54. | 196 | SAMPERIZ, Jesus Angel | S21 | HUESCA LA MAGIA | 22:30 | ||
55. | 213 | CASTELLANO, Victor | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 2:53:49 | ||
55. | 193 | JIMENEZ, Christian | S21 | HUESCA LA MAGIA | 22:43 | ||
56. | 14 | WESTLEY, Dylan | S23 | LIZARTE | 2:53:51 | ||
56. | 215 | MORALES, Joel Elian | S21 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 27:42 | ||
57. | 53 | MARTIN-LAZARO, Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 2:53:52 | ||
57. | 163 | YAGüE, Jose Carlos | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 27:49 | ||
58. | 174 | SHORTT, Devin Patric | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 2:54:03 | ||
59. | 142 | ONAINDIA, Beñat | S21 | BAQUE TEAM | 2:54:09 | ||
60. | 144 | DIAZ, Alex | S21 | BAQUE TEAM | 2:54:10 | ||
61. | 147 | GONZALEZ, Ruben | S23 | BAQUE TEAM | 2:54:22 | ||
62. | 16 | CRIADO, Daniel | S21 | LIZARTE | 2:55:20 | ||
63. | 76 | STOCKX, Aaron | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 2:58:24 | ||
64. | 73 | VAN TEICHT, Floris | S21 | BASSO TEAM FLANDERS | 2:58:29 | ||
65. | 123 | MARTINEZ, Alejandro | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 2:58:48 | ||
66. | 135 | BARBOSA, Joao Paulo | S21 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 2:58:53 | ||
67. | 87 | VIEGAS, Tomas | S21 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 2:58:53 | ||
68. | 115 | TABOADA, Andres | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 2:59:21 | ||
69. | 92 | BASTIDA, Raul | S23 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:00:12 | ||
70. | 112 | MONASTERIO, Pelayo | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 3:00:24 | ||
71. | 25 | RUIZ, Ibai | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 3:00:27 | ||
72. | 56 | CASALDERREY, Raul | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:00:27 | ||
73. | 23 | LASA, Ailetz | S23 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 3:00:27 | ||
74. | 177 | PAJARES, David | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:00:33 | ||
75. | 84 | GONZALEZ, David | S23 | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | 3:00:49 | ||
76. | 55 | RODRIGUEZ, Manuel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:00:49 | ||
77. | 65 | LOPES, Pedro | S23 | SICASAL-MITICAR | 3:00:53 | ||
78. | 161 | MARTINEZ, Neo | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 3:00:55 | ||
79. | 105 | VAN HOUT, Luca | S21 | ESSAX | 3:01:01 | ||
80. | 136 | GARCIA, Jorge | S21 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:01:09 | ||
81. | 175 | BARRIGUETE, Mateo | S21 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:01:18 | ||
82. | 114 | MANEIRO, Angel | S21 | VIGO-RIAS BAIXAS | 3:01:26 | ||
83. | 117 | BUMBU, Nicolae | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 3:01:28 | ||
84. | 221 | GAINZA, Alejandro | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 3:01:38 | ||
85. | 173 | MOLINA, Igor Teodoro | S23 | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | 3:01:44 | ||
86. | 165 | PIQUERO, Juan Francisco | S23 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 3:01:52 | ||
87. | 104 | HOPKINS, Kaden Luke | S23 | ESSAX | 3:05:44 | ||
88. | 226 | DEL CID, Alejandro | S21 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 3:06:49 | ||
89. | 125 | OCHANDO, Gabriel | S23 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 3:07:02 | ||
90. | 22 | CASTILLA, Asier | S21 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 3:07:19 | ||
91. | 194 | ARA, Pablo | S23 | HUESCA LA MAGIA | 3:07:19 | ||
92. | 17 | GUTIERREZ, Jorge | S21 | LIZARTE | 3:07:25 | ||
93. | 26 | URRA, Aritz | S23 | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | 3:07:33 | ||
94. | 132 | CANTERA, Arturo | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:07:35 | ||
95. | 46 | GRANERO, Mario | S21 | GSPORT TEAM | 3:07:38 | ||
96. | 211 | GONZALO, Diego | S21 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 3:07:39 | ||
97. | 133 | BLANCO, Carlos | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:07:53 | ||
98. | 216 | MEDINA, Yeray | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 3:07:56 | ||
99. | 214 | AGUILERA, Abraham | S23 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 3:07:56 | ||
100. | 225 | PINEDA, Samuel | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 3:08:05 | ||
101. | 97 | JURIO, Jon | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:08:06 | ||
102. | 124 | ROTA, Oscar | S21 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 3:08:08 | ||
103. | 96 | ELCANO, Otilio | S21 | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | 3:08:09 | ||
104. | 126 | BAZ, David | S21 | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | 3:08:29 | ||
105. | 62 | MARQUES, Fracisco | S23 | SICASAL-MITICAR | 3:10:57 | ||
106. | 52 | MONJE, Angel | S21 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:11:05 | ||
107. | 196 | SAMPERIZ, Jesus Angel | S21 | HUESCA LA MAGIA | 3:11:08 | ||
108. | 195 | NAVEIRA, Marc | S23 | HUESCA LA MAGIA | 3:11:13 | ||
109. | 63 | PEREIRA, Francisco | S23 | SICASAL-MITICAR | 3:11:19 | ||
110. | 193 | JIMENEZ, Christian | S21 | HUESCA LA MAGIA | 3:11:21 | ||
111. | 227 | BRENDLER, Alejandro | S23 | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | 3:11:55 | ||
112. | 137 | BAÑEROS, Javier | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 3:11:59 | ||
113. | 215 | MORALES, Joel Elian | S21 | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | 3:16:20 | ||
114. | 163 | YAGüE, Jose Carlos | S21 | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | 3:16:27 | ||
115. | 107 | MOLINA, Luis Julian | S23 | ESSAX | 3:17:55 |
Últimas Noticias