Últimas Noticias
domingo, 4 julio 2021
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 152 | ASENSIO, Adria | TEAM MP GROUP | R | |
0. | 15 | LOSARCOS, Adrian | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 201 | SANCHEZ, Adrian | HOOMU SEGUROS | R | |
0. | 105 | NAVARRO, Alberto | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 231 | BRENDLER, Alejandro | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | R | |
0. | 185 | PAZ, Alejandro | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 146 | CARASA, Alvaro | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 65 | SAGRADO, Alvaro | NETLLAR TELECOM-ALE | R | |
0. | 145 | TABOADA, Andres | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 23 | COTERILLO, Angel | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 107 | BLANCO, Carlos | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 16 | OLIVER, Carlos | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 207 | ROPERO, Carlos | HOOMU SEGUROS | R | |
0. | 194 | SOLER, Carlos | ULBSPORTS | R | |
0. | 187 | RUSO, David | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 205 | ESTEBAN, Edgar | HOOMU SEGUROS | N | |
0. | 227 | MARTINEZ, Eduardo | CARTAGENA--ESETEC-R.FUENTES | R | |
0. | 181 | TORRES, Edwin Yair | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 135 | GUARDEÑO, Fdo. Manuel | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 37 | TERCERO, Fernando | EOLO-KOMETA | R | |
0. | 14 | BENNASSAR, Francesc | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 171 | SAENZ, Haran | ARABAY TAM | R | |
0. | 203 | AURRECOECHEA, Hector | HOOMU SEGUROS | R | |
0. | 184 | SABORIDO, Ivan | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 223 | SANCHEZ, Javier | CARTAGENA--ESETEC-R.FUENTES | R | |
0. | 234 | UREÑA, Javier | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | R | |
0. | 142 | FERNANDEZ, Jorge | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 202 | NAHARRO, Jose Antonio | HOOMU SEGUROS | R | |
0. | 126 | IÑIGO, Jose Luis | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 183 | DIAS, Jose | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 226 | TORRES, Juan Jose | CARTAGENA--ESETEC-R.FUENTES | R | |
0. | 166 | MARIN, Juan | ESSAX | R | |
0. | 46 | KRAWIEC, Kacper Jakub | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 144 | SAMPEDRO, Manuel | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 193 | CABEDO, Marc | ULBSPORTS | R | |
0. | 164 | GIL, Martin | ESSAX | R | |
0. | 163 | GAMUNDI, Mateu | ESSAX | R | |
0. | 147 | WILLIAMSON, Max Gunson | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 83 | TAPIA, Miguel | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 191 | GONZALEZ, Natxo | ULBSPORTS | R | |
0. | 213 | ROTA, Oscar | GLOBALIA ARTES GRAFICAS-ECS | R | |
0. | 21 | OCEJA, Pablo | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 204 | RUANO, Pablo | HOOMU SEGUROS | R | |
0. | 162 | CRAVIOTTO, Raul | ESSAX | R | |
0. | 221 | GRANADOS, Raul | CARTAGENA--ESETEC-R.FUENTES | R | |
0. | 236 | BERNARDOS, Ruben | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | R | |
0. | 174 | MARTI, Ruben | ARABAY TAM | R | |
0. | 3 | AZNAR, Unai | LIZARTE | R |
Últimas Noticias