Últimas Noticias
domingo, 13 junio 2021
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 76 | MORENO, Javier | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | R | |
0. | 51 | MUÑOZ, Javier | ULBSPORTS | R | |
0. | 119 | SAMPERIZ, Jesus Angel | HUESCA LA MAGIA - RENAULT | R | |
0. | 5 | CONESA, Joan | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | R | |
0. | 124 | MORALES, Joel Elian | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 117 | SANCHO, Jonas | HUESCA LA MAGIA - RENAULT | R | |
0. | 164 | GALINDO, Jordi | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 144 | GARCES, Jordi | PEMOY - PLAZA3 - KROSS | R | |
0. | 53 | MONTENEGRO, Jorge M. | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 89 | MEDINA, Jose Luis | EOLO KOMETA | R | |
0. | 77 | CANO, Jose | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | R | |
0. | 75 | SANCHEZ, Jose | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | R | |
0. | 14 | SATURNINO, Jose | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 83 | BENEITO, Josep | CONTROLPACK-BADIA | R | |
0. | 114 | GOMEZ, Josue | GSPORT TEAM | R | |
0. | 152 | KRAWIEC, Kacper Jakub | TELCO'M - ON CLIMA - OSES | R | |
0. | 68 | GARCIA, Manuel Antonio | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | R | |
0. | 167 | SAMPEDRO, Manuel | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 30 | MORA, Marcial | HEMON CYCLING TEAM | R | |
0. | 40 | PAUS, Melchor | NEXTA CYCLING TEAM | R | |
0. | 7 | BRIZ, Miguel | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | R | |
0. | 81 | RAMADA, Miguel | CONTROLPACK-BADIA | R | |
0. | 20 | CASTELLA, Mikel | ESSAX | R | |
0. | 140 | RETEGI, Mikel | LIZARTE | R | |
0. | 186 | PONS, Miquel | JAVEA, CC | R | |
0. | 197 | BIELSA, Nestor | SERVYLIMP - C.C.IBERIA | R | |
0. | 101 | ANTORENA, Nicolas Gabriel | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 18 | GIL, Noel | CAMPIO LLORENS, CC | R | |
0. | 22 | MOSCARDO, Oscar | ESSAX | R | |
0. | 191 | ZARZOSO, Oscar | SPRINTBIKE-RANDURIAS UCAP | R | |
0. | 100 | ALONSO, Pablo | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 123 | LUNA, Pablo | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 168 | MONASTERIO, Pelayo | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 58 | CASASNOVAS, Pere | ARABAY TEAM | R | |
0. | 105 | FERNANDEZ, Ramon | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 149 | BASTIDA, Raul | TELCO'M - ON CLIMA - OSES | R | |
0. | 104 | CASALDERREY, Raul | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 71 | GRANADOS, Raul | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENT | R | |
0. | 181 | MONAR, Ricardo | VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM | R | |
0. | 59 | MARTI, Ruben | ARABAY TEAM | R | |
0. | 130 | SANZ, Ruben | LEON-ULB | R | |
0. | 79 | TRIAS, Salvador | CONTROLPACK-BADIA | R | |
0. | 188 | UBEDA, Sergi | CONTROLPACK-BADIA | R | |
0. | 193 | FERNANDEZ, Sergio Ivan | TEAM MJ-WOOD | R | |
0. | 23 | SORIANO, Sergio | ESSAX | R | |
0. | 127 | PERRY, Tobias John ronald | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 122 | LOPEZ, Victor | HUESCA LA MAGIA - RENAULT | R | |
0. | 39 | SAGRADO, 2alvaro | NETLLAR - ALE | R | |
0. | 31 | CAMPOS, Adrian | HEMON CYCLING TEAM | R | |
0. | 129 | GARCIA, Adrian | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 174 | LOSARCOS, Adrian | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | R | |
0. | 10 | SEBASTIA, Agustin | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 154 | GARMENDIA, Aitor | TELCO'M - ON CLIMA - OSES | R | |
0. | 12 | GINER, Alejandro | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 50 | LOVERA, Alejandro | ULBSPORTS | R | |
0. | 17 | SERRANO, Alejandro | CAMPIO LLORENS, CC | R | |
0. | 157 | RUIZ, Alex | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | R | |
0. | 21 | CAMPOY, Alfonso | ESSAX | R | |
0. | 187 | ALACREU, Alvaro | JUANGINER-ULB -PRIMAFRIO | R | |
0. | 169 | CARASA, Alvaro | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 45 | FERRER, Alvaro | ULBSPORTS | R | |
0. | 13 | GALBIS, Alvaro | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 4 | MURLA, Andreu | ELECTRO HIPEREUROPA GRUPOMA | R | |
0. | 161 | INIESTA, Antonio | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | R | |
0. | 15 | HERNANDEZ, Asier | BENICASSIM-VR SPORT-TDS | R | |
0. | 147 | FERNANDEZ, Benjhamil Joshep | PEMOY - PLAZA3 - KROSS | R | |
0. | 179 | CHULVI, Carles | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 97 | BLANCO, Carlos | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 33 | MIRA, Carlos | NETLLAR - ALE | R | |
0. | 120 | JIMENEZ, Christian | HUESCA LA MAGIA - RENAULT | R | |
0. | 43 | CARNICER, Cristobal | ULBSPORTS | R | |
0. | 61 | TELLO, Daniel Eduardo | ARABAY TEAM | R | |
0. | 125 | ASENSIO, Daniel | LA TOVA-ASESORIA ALMUDEVAR | R | |
0. | 138 | CRIADO, Daniel | LIZARTE | R | |
0. | 198 | ISAC, Daniel | SERVYLIMP - C.C.IBERIA | R | |
0. | 182 | CARBONELL, David | VELOSOL DOLTCINI CYCLING TE | R | |
0. | 74 | VALERA, David | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | R | |
0. | 92 | HERNANDEZ, Deins Y. | ESCRIBANO SPORTS TEAM | R | |
0. | 139 | URIARTE, Diego | LIZARTE | R | |
0. | 70 | MARTINEZ, Eduardo | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENT | R | |
0. | 133 | DE, Erik Anton | LEON-ULB | R | |
0. | 29 | ESTEBAN, Fernando | HEMON CYCLING TEAM | R | |
0. | 42 | PEIRO, Fernando | NEXTA CYCLING TEAM | R | |
0. | 146 | PEREZ, Francisco Jose | PEMOY - PLAZA3 - KROSS | R | |
0. | 134 | ALGABA, Gabriel | LEON-ULB | R | |
0. | 41 | HERNANDEZ, Gabriel | NEXTA CYCLING TEAM | R | |
0. | 180 | MONTORO, Gerard | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 56 | SAENZ, Haran | ARABAY TEAM | R | |
0. | 155 | SEMINARIO, Iker | TELCO'M - ON CLIMA - OSES | R | |
0. | 178 | DIAZ, Iñaki | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | R | |
0. | 183 | FERRANDIS, Isaac | BETXI, CC | R | |
0. | 143 | MARTIN, Ivan | PEMOY - PLAZA3 - KROSS | R | |
0. | 62 | MURPHY, Jack Bernard | ARABAY TEAM | R | |
0. | 190 | MONLEON, Javier | SEDAVI, CC | R | |
0. | 28 | MONTANER, Javier | HEMON CYCLING TEAM | R |
Últimas Noticias