Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 5 | ARRIETA, Igor | 1AN | LIZARTE | 10:15:16 | ||
1. | null | BASSO TEAM FLANDERS | 030:51:12 | ||||
1. | 5 | ARRIETA, Igor | 1AN | LIZARTE | 10:15:16 | ||
1. | 51 | BONNEU, Kamiel | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 15 | ||
1. | 62 | RIERA, Joan Albert | S23 | BAQUE TEAM | 08 | ||
1. | 141 | ARIÑO, Gonzalo | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | 10:42:55 | ||
1. | 5 | ARRIETA, Igor | 1AN | LIZARTE | 59 | ||
1. | 66 | ORTEGA, Gorka | 1AN | BAQUE TEAM | 10:17:55 | ||
2. | 22 | GILABERT, Arnau | 1AN | EOLO-KOMETA | 43 | ||
2. | null | LIZARTE | 030:51:38 | ||||
2. | 51 | BONNEU, Kamiel | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 10:15:23 | ||
2. | 6 | CARRASCOSA, Pablo | 1AN | LIZARTE | 12 | ||
2. | 61 | ROMERO, Fco. De borja | S23 | BAQUE TEAM | 05 | ||
2. | 3 | COBO, Ivan | S23 | LIZARTE | 32 | ||
2. | 61 | ROMERO, Fco. De borja | S23 | BAQUE TEAM | 5:27 | ||
3. | 44 | MARAIS, Benjamin | 1AN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 2:14 | ||
3. | null | BAQUE TEAM | 030:55:22 | ||||
3. | 3 | COBO, Ivan | S23 | LIZARTE | 10:15:48 | ||
3. | 5 | ARRIETA, Igor | 1AN | LIZARTE | 09 | ||
3. | 63 | DIAZ, Alex | S23 | BAQUE TEAM | 03 | ||
3. | 51 | BONNEU, Kamiel | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 26 | ||
3. | 162 | TOMAS, Josep | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 7:56 | ||
4. | 66 | ORTEGA, Gorka | 1AN | BAQUE TEAM | 2:39 | ||
4. | null | AVC AIX EN PROVENCE | 030:55:32 | ||||
4. | 83 | LAHAV, Omer | S23 | SEL. ISRAEL | 10:15:48 | ||
4. | 66 | ORTEGA, Gorka | 1AN | BAQUE TEAM | 09 | ||
4. | 34 | TRUEBA, Sergio | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 03 | ||
4. | 15 | LLANERAS, Pau | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 25 | ||
4. | 1 | SANCHEZ, Eugenio | S23 | LIZARTE | 8:48 | ||
5. | 25 | MONTOLI, Andrea | 1AN | EOLO-KOMETA | 3:56 | ||
5. | null | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 030:57:55 | ||||
5. | 132 | BALDERSTONE, Abel | S23 | VALVERDE T.-TERRAFECUNDIS | 10:15:48 | ||
5. | 142 | GONZALEZ, Iñigo | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | 09 | ||
5. | 26 | MARTIN, David | S23 | EOLO-KOMETA | 03 | ||
5. | 153 | ZURITA, Ricardo A. | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 24 | ||
5. | 14 | PLA, Alfonso | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10:44 | ||
6. | 16 | LOSARCOS, Adrian | 1AN | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 7:04 | ||
6. | null | SUPERMERCADOS FROIZ | 030:58:59 | ||||
6. | 142 | GONZALEZ, Iñigo | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | 10:15:56 | ||
6. | 26 | MARTIN, David | S23 | EOLO-KOMETA | 08 | ||
6. | 64 | GONZALEZ, Ruben | S23 | BAQUE TEAM | 03 | ||
6. | 54 | VAN TRICHT, Floris | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 20 | ||
6. | 154 | TORRELLA, Alvaro | 1AN | GSPORT-GRUPO TORMO | 11:51 | ||
7. | 76 | JIMENEZ, Daniel | 1AN | SUPERMERCADOS FROIZ | 9:37 | ||
7. | null | VALVERDE T.-TERRAFECUNDIS | 031:10:38 | ||||
7. | 75 | FERNANDEZ, Ramon | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 10:15:58 | ||
7. | 83 | LAHAV, Omer | S23 | SEL. ISRAEL | 07 | ||
7. | 162 | TOMAS, Josep | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 02 | ||
7. | 26 | MARTIN, David | S23 | EOLO-KOMETA | 20 | ||
7. | 184 | FORQUES, Romaric | S23 | ESSAX | 12:20 | ||
8. | 164 | SUTTON, Louis David | 1AN | NETLLAR TELECOM-ALE | 14:17 | ||
8. | null | SEL. ISRAEL | 031:13:34 | ||||
8. | 22 | GILABERT, Arnau | 1AN | EOLO-KOMETA | 10:15:59 | ||
8. | 3 | COBO, Ivan | S23 | LIZARTE | 06 | ||
8. | 134 | MARTIN, Jose Maria | S23 | VALVERDE T.-TERRAFECUNDIS | 02 | ||
8. | 164 | SUTTON, Louis David | 1AN | NETLLAR TELECOM-ALE | 17 | ||
8. | 141 | ARIÑO, Gonzalo | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | 25:00 | ||
9. | 154 | TORRELLA, Alvaro | 1AN | GSPORT-GRUPO TORMO | 14:30 | ||
9. | null | GSPORT-GRUPO TORMO | 031:13:56 | ||||
9. | 53 | DEBIER, Arnd | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 10:16:01 | ||
9. | 53 | DEBIER, Arnd | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 06 | ||
9. | 135 | INIESTA, Antonio | S23 | VALVERDE T.-TERRAFECUNDIS | 02 | ||
9. | 142 | GONZALEZ, Iñigo | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | 16 | ||
9. | 163 | AMOROS, Jorge | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 30:33 | ||
10. | 46 | VADIC, Baptiste | 1AN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 22:23 | ||
10. | null | EOLO-KOMETA | 031:17:30 | ||||
10. | 13 | FRANCO, Alejandro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10:16:01 | ||
10. | 24 | SEGOVIA, Yago | S23 | EOLO-KOMETA | 05 | ||
10. | 5 | ARRIETA, Igor | 1AN | LIZARTE | 01 | ||
10. | 34 | TRUEBA, Sergio | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 16 | ||
10. | 156 | LOPEZ, Miquel | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 33:36 | ||
11. | 45 | MARCEROU, Nicola | 1AN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 26:53 | ||
11. | null | NETLLAR TELECOM-ALE | 031:19:59 | ||||
11. | 65 | TRIGO, Iker | S23 | BAQUE TEAM | 10:16:06 | ||
11. | 2 | FERNANDEZ, Sinuhe | S23 | LIZARTE | 04 | ||
11. | 6 | CARRASCOSA, Pablo | 1AN | LIZARTE | 01 | ||
11. | 75 | FERNANDEZ, Ramon | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 14 | ||
12. | 6 | CARRASCOSA, Pablo | 1AN | LIZARTE | 28:49 | ||
12. | null | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 031:24:47 | ||||
12. | 85 | ABU FARES, Sanad | S23 | SEL. ISRAEL | 10:16:13 | ||
12. | 162 | TOMAS, Josep | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 04 | ||
12. | 84 | BEN MOSHE, Yuval | S23 | SEL. ISRAEL | 01 | ||
12. | 42 | GLORIER, Lucas | S23 | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 14 | ||
13. | 183 | MARIN, Juan | 1AN | ESSAX | 31:25 | ||
13. | null | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 031:29:11 | ||||
13. | 91 | DELCROS, Clement | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 10:16:13 | ||
13. | 84 | BEN MOSHE, Yuval | S23 | SEL. ISRAEL | 03 | ||
13. | 156 | LOPEZ, Miquel | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 01 | ||
13. | 33 | MONROY, Pedro Luis | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 14 | ||
14. | 173 | SALAS, Eloi | 1AN | TEAM MP GROUP | 36:40 | ||
14. | null | VIGO-RIAS BAIXAS | 032:00:51 | ||||
14. | 153 | ZURITA, Ricardo A. | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 10:16:52 | ||
14. | 75 | FERNANDEZ, Ramon | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 03 | ||
14. | 36 | GUTIERREZ, Pablo | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 01 | ||
14. | 83 | LAHAV, Omer | S23 | SEL. ISRAEL | 13 | ||
15. | 172 | TORTOSA, Adria | 1AN | TEAM MP GROUP | 49:41 | ||
15. | null | ESSAX | 032:15:44 | ||||
15. | 92 | KNIGHT, Oliver | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 10:17:10 | ||
15. | 13 | FRANCO, Alejandro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03 | ||
15. | 53 | DEBIER, Arnd | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 12 | ||
16. | null | TEAM MP GROUP | 032:26:10 | ||||
16. | 44 | MARAIS, Benjamin | 1AN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 10:17:30 | ||
16. | 64 | GONZALEZ, Ruben | S23 | BAQUE TEAM | 02 | ||
16. | 96 | ROGER, Gabriel | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 12 | ||
17. | null | ESCRIBANO SPORT TEAM | 032:38:00 | ||||
17. | 66 | ORTEGA, Gorka | 1AN | BAQUE TEAM | 10:17:55 | ||
17. | 85 | ABU FARES, Sanad | S23 | SEL. ISRAEL | 01 | ||
17. | 52 | CLAEYS, Robbe | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 11 | ||
18. | 25 | MONTOLI, Andrea | 1AN | EOLO-KOMETA | 10:19:12 | ||
18. | 62 | RIERA, Joan Albert | S23 | BAQUE TEAM | 01 | ||
18. | 56 | MARIS, Elias | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 09 | ||
19. | 56 | MARIS, Elias | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 10:20:01 | ||
19. | 36 | GUTIERREZ, Pablo | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 01 | ||
19. | 132 | BALDERSTONE, Abel | S23 | VALVERDE T.-TERRAFECUNDIS | 08 | ||
20. | 52 | CLAEYS, Robbe | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 10:20:26 | ||
20. | 85 | ABU FARES, Sanad | S23 | SEL. ISRAEL | 08 | ||
21. | 72 | MARTIN-LAZARO, Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 10:20:26 | ||
21. | 13 | FRANCO, Alejandro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 07 | ||
22. | 4 | RETEGI, Mikel | S23 | LIZARTE | 10:20:34 | ||
22. | 4 | RETEGI, Mikel | S23 | LIZARTE | 07 | ||
23. | 31 | AGEA, Francisco Javier | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 10:21:03 | ||
23. | 92 | KNIGHT, Oliver | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 06 | ||
24. | 63 | DIAZ, Alex | S23 | BAQUE TEAM | 10:21:37 | ||
24. | 171 | MUÑOZ, Francisco | S23 | TEAM MP GROUP | 06 | ||
25. | 16 | LOSARCOS, Adrian | 1AN | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10:22:20 | ||
25. | 64 | GONZALEZ, Ruben | S23 | BAQUE TEAM | 06 | ||
26. | 71 | CANO, Juan Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 10:22:35 | ||
26. | 71 | CANO, Juan Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 05 | ||
27. | 93 | KONUN, Alexander | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 10:23:18 | ||
27. | 14 | PLA, Alfonso | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 05 | ||
28. | 61 | ROMERO, Fco. De borja | S23 | BAQUE TEAM | 10:23:22 | ||
28. | 65 | TRIGO, Iker | S23 | BAQUE TEAM | 04 | ||
29. | 76 | JIMENEZ, Daniel | 1AN | SUPERMERCADOS FROIZ | 10:24:53 | ||
29. | 22 | GILABERT, Arnau | 1AN | EOLO-KOMETA | 03 | ||
30. | 95 | MILLS KEELING, George | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 10:25:00 | ||
30. | 72 | MARTIN-LAZARO, Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 03 | ||
31. | 2 | FERNANDEZ, Sinuhe | S23 | LIZARTE | 10:25:32 | ||
31. | 91 | DELCROS, Clement | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 02 | ||
32. | 162 | TOMAS, Josep | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 10:25:51 | ||
32. | 31 | AGEA, Francisco Javier | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 01 | ||
33. | 134 | MARTIN, Jose Maria | S23 | VALVERDE T.-TERRAFECUNDIS | 10:26:14 | ||
33. | 93 | KONUN, Alexander | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 01 | ||
34. | 1 | SANCHEZ, Eugenio | S23 | LIZARTE | 10:26:43 | ||
35. | 131 | RODRIGUEZ, Pedro A. | S23 | VALVERDE T.-TERRAFECUNDIS | 10:28:36 | ||
36. | 14 | PLA, Alfonso | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10:28:39 | ||
37. | 114 | PEÑUELA, Francisco Joel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 10:29:13 | ||
38. | 171 | MUÑOZ, Francisco | S23 | TEAM MP GROUP | 10:29:17 | ||
39. | 164 | SUTTON, Louis David | 1AN | NETLLAR TELECOM-ALE | 10:29:33 | ||
40. | 154 | TORRELLA, Alvaro | 1AN | GSPORT-GRUPO TORMO | 10:29:46 | ||
41. | 184 | FORQUES, Romaric | S23 | ESSAX | 10:30:15 | ||
42. | 64 | GONZALEZ, Ruben | S23 | BAQUE TEAM | 10:30:23 | ||
43. | 152 | RODAS, Gabriel | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 10:30:51 | ||
44. | 106 | BUMBU, Nicolae | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 10:31:57 | ||
45. | 42 | GLORIER, Lucas | S23 | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 10:32:55 | ||
46. | 161 | MARTIN, Tom Finlay eric | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 10:34:54 | ||
47. | 101 | GONZALEZ, Asier Pablo | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 10:36:09 | ||
48. | 12 | DIAZ, Iñaki | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10:36:39 | ||
49. | 62 | RIERA, Joan Albert | S23 | BAQUE TEAM | 10:37:23 | ||
50. | 46 | VADIC, Baptiste | 1AN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 10:37:39 | ||
51. | 151 | ALVAREZ, Pablo | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 10:39:47 | ||
52. | 34 | TRUEBA, Sergio | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 10:40:14 | ||
53. | 35 | URIA, Pablo | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 10:41:02 | ||
54. | 45 | MARCEROU, Nicola | 1AN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 10:42:09 | ||
55. | 33 | MONROY, Pedro Luis | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 10:42:10 | ||
56. | 141 | ARIÑO, Gonzalo | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | 10:42:55 | ||
57. | 54 | VAN TRICHT, Floris | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 10:43:02 | ||
58. | 6 | CARRASCOSA, Pablo | 1AN | LIZARTE | 10:44:05 | ||
59. | 84 | BEN MOSHE, Yuval | S23 | SEL. ISRAEL | 10:44:50 | ||
60. | 26 | MARTIN, David | S23 | EOLO-KOMETA | 10:45:29 | ||
61. | 96 | ROGER, Gabriel | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 10:45:29 | ||
62. | 23 | ACCO, Alessio | S23 | EOLO-KOMETA | 10:45:52 | ||
63. | 32 | GONZALEZ, Jorge | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 10:45:55 | ||
64. | 15 | LLANERAS, Pau | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10:46:00 | ||
65. | 21 | GARCIA, Alvaro | S23 | EOLO-KOMETA | 10:46:09 | ||
66. | 183 | MARIN, Juan | 1AN | ESSAX | 10:46:41 | ||
67. | 163 | AMOROS, Jorge | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 10:48:28 | ||
68. | 41 | BONIFACE, Lucas | S23 | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 10:51:09 | ||
69. | 81 | TENE, Rotem | S23 | SEL. ISRAEL | 10:51:16 | ||
70. | 156 | LOPEZ, Miquel | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 10:51:31 | ||
71. | 94 | ARCANGELI, Romain | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 10:51:53 | ||
72. | 173 | SALAS, Eloi | 1AN | TEAM MP GROUP | 10:51:56 | ||
73. | 166 | SAGRADO, Alvaro | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 10:52:04 | ||
74. | 82 | DAVIDZON, Lahav | S23 | SEL. ISRAEL | 10:52:33 | ||
75. | 155 | MOYA, Miguel | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 10:55:03 | ||
76. | 36 | GUTIERREZ, Pablo | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 10:55:13 | ||
77. | 135 | INIESTA, Antonio | S23 | VALVERDE T.-TERRAFECUNDIS | 10:55:27 | ||
78. | 86 | KOGUT, Oded | S23 | SEL. ISRAEL | 10:56:28 | ||
79. | 103 | MANEIRO, Angel | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 10:58:02 | ||
80. | 182 | GALVEZ, Jose Ignacio | S23 | ESSAX | 10:58:48 | ||
81. | 24 | SEGOVIA, Yago | S23 | EOLO-KOMETA | 10:59:05 | ||
82. | 104 | CARASA, Alvaro | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 10:59:54 | ||
83. | 113 | NAVARRO, Alberto | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 11:01:17 | ||
84. | 172 | TORTOSA, Adria | 1AN | TEAM MP GROUP | 11:04:57 | ||
85. | 115 | CANTERA, Arturo | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 11:08:08 | ||
86. | 111 | GARCIA, Jorge | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 11:09:15 |
Últimas Noticias