Últimas Noticias
Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
1. | 141 | ARIÑO, Gonzalo | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | 6:49:09 | ||
1. | 5 | ARRIETA, Igor | 1AN | LIZARTE | 34 | ||
1. | 66 | ORTEGA, Gorka | 1AN | BAQUE TEAM | 6:38:25 | ||
1. | 5 | ARRIETA, Igor | 1AN | LIZARTE | 6:38:09 | ||
1. | null | LIZARTE | 019:54:33 | ||||
1. | 5 | ARRIETA, Igor | 1AN | LIZARTE | 6:38:09 | ||
1. | 6 | CARRASCOSA, Pablo | 1AN | LIZARTE | 12 | ||
1. | 61 | ROMERO, Fco. De borja | S23 | BAQUE TEAM | 05 | ||
2. | 15 | LLANERAS, Pau | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 25 | ||
2. | 1 | SANCHEZ, Eugenio | S23 | LIZARTE | 23 | ||
2. | 164 | SUTTON, Louis David | 1AN | NETLLAR TELECOM-ALE | 3 | ||
2. | null | BASSO TEAM FLANDERS | 019:54:36 | ||||
2. | 153 | ZURITA, Ricardo A. | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 6:38:12 | ||
2. | 66 | ORTEGA, Gorka | 1AN | BAQUE TEAM | 09 | ||
2. | 63 | DIAZ, Alex | S23 | BAQUE TEAM | 03 | ||
3. | 153 | ZURITA, Ricardo A. | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 24 | ||
3. | 61 | ROMERO, Fco. De borja | S23 | BAQUE TEAM | 42 | ||
3. | 22 | GILABERT, Arnau | 1AN | EOLO-KOMETA | 9 | ||
3. | null | SUPERMERCADOS FROIZ | 019:54:52 | ||||
3. | 3 | COBO, Ivan | S23 | LIZARTE | 6:38:12 | ||
3. | 26 | MARTIN, David | S23 | EOLO-KOMETA | 08 | ||
3. | 62 | RIERA, Joan Albert | S23 | BAQUE TEAM | 03 | ||
4. | 3 | COBO, Ivan | S23 | LIZARTE | 20 | ||
4. | 154 | TORRELLA, Alvaro | 1AN | GSPORT-GRUPO TORMO | 4:50 | ||
4. | 76 | JIMENEZ, Daniel | 1AN | SUPERMERCADOS FROIZ | 13 | ||
4. | null | AVC AIX EN PROVENCE | 019:54:59 | ||||
4. | 164 | SUTTON, Louis David | 1AN | NETLLAR TELECOM-ALE | 6:38:12 | ||
4. | 83 | LAHAV, Omer | S23 | SEL. ISRAEL | 07 | ||
4. | 26 | MARTIN, David | S23 | EOLO-KOMETA | 03 | ||
5. | 54 | VAN TRICHT, Floris | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 20 | ||
5. | 162 | TOMAS, Josep | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 5:04 | ||
5. | 44 | MARAIS, Benjamin | 1AN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 16 | ||
5. | null | BAQUE TEAM | 019:55:15 | ||||
5. | 52 | CLAEYS, Robbe | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 6:38:12 | ||
5. | 142 | GONZALEZ, Iñigo | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | 06 | ||
5. | 134 | MARTIN, Jose Maria | S23 | VALVERDE T.-TERRAFECUNDIS | 02 | ||
6. | 26 | MARTIN, David | S23 | EOLO-KOMETA | 20 | ||
6. | 141 | ARIÑO, Gonzalo | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | 10:44 | ||
6. | 66 | ORTEGA, Gorka | 1AN | BAQUE TEAM | 16 | ||
6. | null | GSPORT-GRUPO TORMO | 019:56:55 | ||||
6. | 56 | MARIS, Elias | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 6:38:12 | ||
6. | 53 | DEBIER, Arnd | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 06 | ||
6. | 162 | TOMAS, Josep | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 02 | ||
7. | 164 | SUTTON, Louis David | 1AN | NETLLAR TELECOM-ALE | 17 | ||
7. | 14 | PLA, Alfonso | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 12:38 | ||
7. | 25 | MONTOLI, Andrea | 1AN | EOLO-KOMETA | 1:29 | ||
7. | null | VALVERDE T.-TERRAFECUNDIS | 019:59:41 | ||||
7. | 83 | LAHAV, Omer | S23 | SEL. ISRAEL | 6:38:12 | ||
7. | 2 | FERNANDEZ, Sinuhe | S23 | LIZARTE | 04 | ||
7. | 135 | INIESTA, Antonio | S23 | VALVERDE T.-TERRAFECUNDIS | 02 | ||
8. | 34 | TRUEBA, Sergio | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 16 | ||
8. | 156 | LOPEZ, Miquel | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 19:20 | ||
8. | 154 | TORRELLA, Alvaro | 1AN | GSPORT-GRUPO TORMO | 5:06 | ||
8. | null | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 020:03:50 | ||||
8. | 71 | CANO, Juan Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 6:38:12 | ||
8. | 162 | TOMAS, Josep | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 04 | ||
8. | 5 | ARRIETA, Igor | 1AN | LIZARTE | 01 | ||
9. | 42 | GLORIER, Lucas | S23 | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 14 | ||
9. | 163 | AMOROS, Jorge | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 22:08 | ||
9. | 16 | LOSARCOS, Adrian | 1AN | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 5:18 | ||
9. | null | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 020:04:12 | ||||
9. | 51 | BONNEU, Kamiel | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 6:38:12 | ||
9. | 75 | FERNANDEZ, Ramon | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 03 | ||
9. | 6 | CARRASCOSA, Pablo | 1AN | LIZARTE | 01 | ||
10. | 156 | LOPEZ, Miquel | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 01 | ||
10. | 33 | MONROY, Pedro Luis | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 14 | ||
10. | 183 | MARIN, Juan | 1AN | ESSAX | 8:37 | ||
10. | null | SEL. ISRAEL | 020:06:07 | ||||
10. | 85 | ABU FARES, Sanad | S23 | SEL. ISRAEL | 6:38:12 | ||
10. | 85 | ABU FARES, Sanad | S23 | SEL. ISRAEL | 01 | ||
11. | 36 | GUTIERREZ, Pablo | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 01 | ||
11. | 96 | ROGER, Gabriel | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 12 | ||
11. | 46 | VADIC, Baptiste | 1AN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 9:50 | ||
11. | null | EOLO-KOMETA | 020:08:25 | ||||
11. | 4 | RETEGI, Mikel | S23 | LIZARTE | 6:38:12 | ||
12. | 52 | CLAEYS, Robbe | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 11 | ||
12. | 6 | CARRASCOSA, Pablo | 1AN | LIZARTE | 12:10 | ||
12. | null | NETLLAR TELECOM-ALE | 020:08:57 | ||||
12. | 93 | KONUN, Alexander | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 6:38:12 | ||
13. | 56 | MARIS, Elias | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 09 | ||
13. | 45 | MARCEROU, Nicola | 1AN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 12:10 | ||
13. | null | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 020:15:04 | ||||
13. | 132 | BALDERSTONE, Abel | S23 | VALVERDE T.-TERRAFECUNDIS | 6:38:12 | ||
14. | 85 | ABU FARES, Sanad | S23 | SEL. ISRAEL | 07 | ||
14. | 173 | SALAS, Eloi | 1AN | TEAM MP GROUP | 20:01 | ||
14. | null | ESSAX | 020:24:04 | ||||
14. | 31 | AGEA, Francisco Javier | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 6:38:16 | ||
15. | 4 | RETEGI, Mikel | S23 | LIZARTE | 07 | ||
15. | 172 | TORTOSA, Adria | 1AN | TEAM MP GROUP | 37:20 | ||
15. | null | VIGO-RIAS BAIXAS | 020:32:59 | ||||
15. | 171 | MUÑOZ, Francisco | S23 | TEAM MP GROUP | 6:38:18 | ||
16. | 51 | BONNEU, Kamiel | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 06 | ||
16. | null | TEAM MP GROUP | 020:51:57 | ||||
16. | 72 | MARTIN-LAZARO, Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 6:38:18 | ||
17. | 171 | MUÑOZ, Francisco | S23 | TEAM MP GROUP | 06 | ||
17. | null | ESCRIBANO SPORT TEAM | 021:04:09 | ||||
17. | 22 | GILABERT, Arnau | 1AN | EOLO-KOMETA | 6:38:18 | ||
18. | 64 | GONZALEZ, Ruben | S23 | BAQUE TEAM | 06 | ||
18. | 142 | GONZALEZ, Iñigo | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | 6:38:20 | ||
19. | 71 | CANO, Juan Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 05 | ||
19. | 75 | FERNANDEZ, Ramon | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 6:38:22 | ||
20. | 83 | LAHAV, Omer | S23 | SEL. ISRAEL | 04 | ||
20. | 76 | JIMENEZ, Daniel | 1AN | SUPERMERCADOS FROIZ | 6:38:22 | ||
21. | 72 | MARTIN-LAZARO, Diego | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 03 | ||
21. | 91 | DELCROS, Clement | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 6:38:22 | ||
22. | 53 | DEBIER, Arnd | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 02 | ||
22. | 53 | DEBIER, Arnd | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 6:38:25 | ||
23. | 93 | KONUN, Alexander | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 01 | ||
23. | 44 | MARAIS, Benjamin | 1AN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 6:38:25 | ||
24. | 31 | AGEA, Francisco Javier | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 01 | ||
24. | 13 | FRANCO, Alejandro | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:38:25 | ||
25. | 184 | FORQUES, Romaric | S23 | ESSAX | 6:38:25 | ||
26. | 66 | ORTEGA, Gorka | 1AN | BAQUE TEAM | 6:38:25 | ||
27. | 65 | TRIGO, Iker | S23 | BAQUE TEAM | 6:38:25 | ||
28. | 2 | FERNANDEZ, Sinuhe | S23 | LIZARTE | 6:38:25 | ||
29. | 95 | MILLS KEELING, George | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 6:38:25 | ||
30. | 64 | GONZALEZ, Ruben | S23 | BAQUE TEAM | 6:38:33 | ||
31. | 63 | DIAZ, Alex | S23 | BAQUE TEAM | 6:38:41 | ||
32. | 1 | SANCHEZ, Eugenio | S23 | LIZARTE | 6:38:48 | ||
33. | 152 | RODAS, Gabriel | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 6:39:01 | ||
34. | 61 | ROMERO, Fco. De borja | S23 | BAQUE TEAM | 6:39:07 | ||
35. | 92 | KNIGHT, Oliver | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 6:39:34 | ||
36. | 131 | RODRIGUEZ, Pedro A. | S23 | VALVERDE T.-TERRAFECUNDIS | 6:39:38 | ||
37. | 25 | MONTOLI, Andrea | 1AN | EOLO-KOMETA | 6:39:38 | ||
38. | 42 | GLORIER, Lucas | S23 | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 6:41:05 | ||
39. | 134 | MARTIN, Jose Maria | S23 | VALVERDE T.-TERRAFECUNDIS | 6:41:51 | ||
40. | 154 | TORRELLA, Alvaro | 1AN | GSPORT-GRUPO TORMO | 6:43:15 | ||
41. | 16 | LOSARCOS, Adrian | 1AN | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:43:27 | ||
42. | 162 | TOMAS, Josep | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 6:43:29 | ||
43. | 101 | GONZALEZ, Asier Pablo | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 6:44:19 | ||
44. | 62 | RIERA, Joan Albert | S23 | BAQUE TEAM | 6:45:33 | ||
45. | 151 | ALVAREZ, Pablo | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 6:46:01 | ||
46. | 183 | MARIN, Juan | 1AN | ESSAX | 6:46:46 | ||
47. | 46 | VADIC, Baptiste | 1AN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 6:47:59 | ||
48. | 34 | TRUEBA, Sergio | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 6:48:24 | ||
49. | 33 | MONROY, Pedro Luis | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 6:48:24 | ||
50. | 12 | DIAZ, Iñaki | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:48:44 | ||
51. | 141 | ARIÑO, Gonzalo | S23 | ELEC.HIPER EUROPA-RISTRASO | 6:49:09 | ||
52. | 106 | BUMBU, Nicolae | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 6:49:41 | ||
53. | 6 | CARRASCOSA, Pablo | 1AN | LIZARTE | 6:50:19 | ||
54. | 114 | PEÑUELA, Francisco Joel | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 6:50:19 | ||
55. | 45 | MARCEROU, Nicola | 1AN | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 6:50:19 | ||
56. | 166 | SAGRADO, Alvaro | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 6:50:49 | ||
57. | 14 | PLA, Alfonso | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:51:03 | ||
58. | 54 | VAN TRICHT, Floris | S23 | BASSO TEAM FLANDERS | 6:51:12 | ||
59. | 32 | GONZALEZ, Jorge | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 6:52:05 | ||
60. | 84 | BEN MOSHE, Yuval | S23 | SEL. ISRAEL | 6:53:00 | ||
61. | 26 | MARTIN, David | S23 | EOLO-KOMETA | 6:53:39 | ||
62. | 96 | ROGER, Gabriel | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 6:53:39 | ||
63. | 23 | ACCO, Alessio | S23 | EOLO-KOMETA | 6:54:02 | ||
64. | 161 | MARTIN, Tom Finlay eric | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 6:54:09 | ||
65. | 15 | LLANERAS, Pau | S23 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 6:54:10 | ||
66. | 21 | GARCIA, Alvaro | S23 | EOLO-KOMETA | 6:54:19 | ||
67. | 155 | MOYA, Miguel | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 6:55:58 | ||
68. | 81 | TENE, Rotem | S23 | SEL. ISRAEL | 6:57:30 | ||
69. | 156 | LOPEZ, Miquel | S23 | GSPORT-GRUPO TORMO | 6:57:45 | ||
70. | 94 | ARCANGELI, Romain | S23 | AVC AIX EN PROVENCE | 6:58:07 | ||
71. | 173 | SALAS, Eloi | 1AN | TEAM MP GROUP | 6:58:10 | ||
72. | 182 | GALVEZ, Jose Ignacio | S23 | ESSAX | 6:58:53 | ||
73. | 41 | BONIFACE, Lucas | S23 | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 6:59:19 | ||
74. | 163 | AMOROS, Jorge | S23 | NETLLAR TELECOM-ALE | 7:00:33 | ||
75. | 82 | DAVIDZON, Lahav | S23 | SEL. ISRAEL | 7:00:43 | ||
76. | 36 | GUTIERREZ, Pablo | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 7:01:27 | ||
77. | 35 | URIA, Pablo | S23 | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | 7:01:32 | ||
78. | 135 | INIESTA, Antonio | S23 | VALVERDE T.-TERRAFECUNDIS | 7:01:41 | ||
79. | 104 | CARASA, Alvaro | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 7:02:35 | ||
80. | 86 | KOGUT, Oded | S23 | SEL. ISRAEL | 7:02:42 | ||
81. | 103 | MANEIRO, Angel | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 7:04:16 | ||
82. | 115 | CANTERA, Arturo | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 7:06:57 | ||
83. | 24 | SEGOVIA, Yago | S23 | EOLO-KOMETA | 7:07:15 | ||
84. | 113 | NAVARRO, Alberto | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 7:07:31 | ||
85. | 111 | GARCIA, Jorge | S23 | ESCRIBANO SPORT TEAM | 7:08:04 | ||
86. | 172 | TORTOSA, Adria | 1AN | TEAM MP GROUP | 7:15:29 |
Últimas Noticias