Últimas Noticias
sábado, 1 mayo 2021
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 34 | TORTOSA, Adria | TEAM MP GROUP | R | |
0. | 115 | URIA, Adrian | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 205 | LASA, Ailetz | LABORAL KUTXA-FUN. EUSKADI | R | |
0. | 84 | GARMENDIA, Aitor | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 75 | NAVARRO, Alberto | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 1 | SERRANO, Alberto | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 117 | PAZ, Alejandro | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 123 | RUIZ, Alex | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 244 | ROCA, Alfonso | EIBAR | R | |
0. | 54 | CARASA, Alvaro | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 195 | COBO, Alvaro | ELECTROALAVESA-ZUIA-BSAFE | R | |
0. | 217 | AZKARATE, Andoni | GRUPO EULEN | R | |
0. | 4 | LOPEZ, Andoni | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 197 | ARRATIBEL, Andres | ELECTROALAVESA-ZUIA-BSAFE | R | |
0. | 65 | CASILLAS, Angel | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 53 | MANEIRO, Angel | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 112 | STENSBY, Anton | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 162 | SCOTT, Ari Jose | AN. CASA BELLOSOLA-GIRONA | R | |
0. | 37 | FONOLLOSA, Arnau | TEAM MP GROUP | R | |
0. | 74 | CANTERA, Arturo | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 245 | POZO, Asier | EIBAR | R | |
0. | 226 | ONAINDIA, Beñat | BAQUE TEAM | R | |
0. | 73 | BLANCO, Carlos | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 167 | ALBRECHTSEN, Christian G. | ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRON | R | |
0. | 63 | MORAL, Cristobal A. | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 235 | CAVIA, Daniel | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 131 | DE LA FE, Daniel | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 36 | RAMON, David | TEAM MP GROUP | R | |
0. | 45 | MARTIN-LAZARO, Diego | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 56 | MENTRIDA, Diego | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 211 | CAMINO, Eder | GRUPO EULEN | R | |
0. | 174 | ALVAREZ, Edgar | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R | |
0. | 222 | ARANCETA, Egoitz | BAQUE TEAM | R | |
0. | 33 | SALAS, Eloi | TEAM MP GROUP | R | |
0. | 193 | BALZA, Endika | ELECTROALAVESA-ZUIA-BSAFE | R | |
0. | 31 | MARTORELL, Erik | TEAM MP GROUP | R | |
0. | 76 | PEÑUELA, Fco. Joel | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 153 | CASAUS, Fco. Jose | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 194 | ORTIZ, Flavio | ELECTROALAVESA-ZUIA-BSAFE | R | |
0. | 32 | MUÑOZ, Francisco | TEAM MP GROUP | R | |
0. | 214 | GURRUTXAGA, Gaizka | GRUPO EULEN | R | |
0. | 161 | BOFILL, Gerard | ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA | R | |
0. | 137 | AGOSTINI, Giulio | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 127 | FUENTES, Guillem | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 173 | MOLINA, Igor Teodoro | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R | |
0. | 233 | BARANDIARAN, Iker | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 224 | TRIGO, Iker | BAQUE TEAM | R | |
0. | 247 | MORALES, Imanol | EIBAR | R | |
0. | 155 | DIAZ, Ivan | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 191 | PILECEK, Jakub | ELECTROALAVESA-ZUIA-BSAFE | R | |
0. | 164 | VAN KRIMPEN, Jeroen | ANTIGA CASA BELLOSOLA-GIRONA | R | |
0. | 225 | RIERA, Joan Albert | BAQUE TEAM | R | |
0. | 215 | IBARLUZEA, Jon | GRUPO EULEN | R | |
0. | 234 | POLLEDO, Jon | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 55 | TENA, Jon | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 96 | GANDIA, Jordi | GSPORT-GRUPO TORMO | R | |
0. | 72 | GARCIA, Jorge | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 181 | GALVEZ, Jose Ignacio | ESSAX | R | |
0. | 113 | DIAS, Jose | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 144 | TOMAS, Josep | NETLLAR TELECOM-ALE | R | |
0. | 92 | GOMEZ, Josue | GSPORT-GRUPO TORMO | R | |
0. | 64 | VELAZQUEZ, Juan A. | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 132 | PIQUERO, Juan Fco. | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 175 | GOMEZ, Juan Miguel | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R | |
0. | 81 | KRAWIEC, Kacper Jakub | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 183 | HOPKINS, Kaden Luke | ESSAX | R | |
0. | 186 | MOLINA, Luis Julian | ESSAX | R | |
0. | 3 | BRUSTENGA, Marc | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 246 | ARISTEGI, Markel | EIBAR | R | |
0. | 236 | RODRIGUEZ, Markel | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 133 | FAJARDO, Martin | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 177 | BARRIGUETE, Mateo | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R | |
0. | 182 | GAMUNDI, Mateu | ESSAX | R | |
0. | 51 | FERNANDEZ, Miguel A. | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 196 | SAENZ, Miguel Leon | ELECTROALAVESA-ZUIA-BSAFE | R | |
0. | 134 | ANTON, Miguel | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 142 | JUAN, Miguel | NETLLAR TELECOM-ALE | R | |
0. | 242 | BERASATEGI, Mikel | EIBAR | R | |
0. | 243 | PEREZ, Mikel | EIBAR | R | |
0. | 135 | MARTINEZ, Neo | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R | |
0. | 57 | BUMBU, Nicolae | VIGO-RIAS BAIXAS | R | |
0. | 42 | ANTORENA, Nicolas G. | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 176 | SANCHEZ, Nicolas | PREVILEY ATRA S.LPS COFORMA | R | |
0. | 187 | MOSCARDO, Oscar | ESSAX | R | |
0. | 93 | ALVAREZ, Pablo | GSPORT-GRUPO TORMO | R | |
0. | 2 | GARCIA, Pablo | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 152 | URBANO, Pablo | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 237 | JUARISTI, Patxi | EISER-HIRUMET | R | |
0. | 35 | MULET, Pol | TEAM MP GROUP | R | |
0. | 114 | FERNANDEZ, Ramon | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 83 | BASTIDA, Raul | TELCO'M-ON CLIMA-OSES | R | |
0. | 44 | CASALDERREY, Raul | SUPERMERCADOS FROIZ | R | |
0. | 104 | ALVAREZ, Rodrigo | GOMUR-CANTABRIA INFINITA | R | |
0. | 116 | CAPARROS, Ruben | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 126 | GEERLINGS, Sergio | VALVERDE TEAM | R | |
0. | 157 | MUÑOZ, Sergio | MANUELA FUNDACION | R | |
0. | 66 | MARTINS, Tomas | B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA | R | |
0. | 185 | MIRALLES, Tomas | ESSAX | R | |
0. | 136 | HEJMAN, Torbjorn A. | TENERIFE-BIKE POINT-PIZ.ESP | R |
Últimas Noticias