Últimas Noticias
domingo, 25 abril 2021
Pto. | Dor. | País | Nombre | Equipo | Incidencia |
0. | 191 | GARCIA, Adrian | LA TOVA-ASESORIA ALM | R | |
0. | 173 | URIA, Adrian | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 154 | LUCAS, Aitor | TENERIFE BIKE POINT | R | |
0. | 105 | PEREZ, Alberto | VALVERDE TEAM TERRAF | R | |
0. | 37 | LUNA, Alejandro | EOLO KOMETA | R | |
0. | 153 | PIQUERO, Alejandro | TENERIFE BIKE POINT | R | |
0. | 241 | RUIZ, Alejandro | BROCOLI MECANICO SAKAT | R | |
0. | 206 | URANGA, Alex | GRUPO EULEN | R | |
0. | 161 | CAMPOY, Alfonso | ESSAX | R | |
0. | 232 | BARBERO, Antonio | GLOBALIA ARTES GRAFICAS | R | |
0. | 106 | INIESTA, Antonio | VALVERDE TEAM TERRAF | R | |
0. | 187 | TRIAS, Bernat | ARABAY TEAM | R | |
0. | 224 | TERUEL, Borja | LEON-ULB | R | |
0. | 184 | CAMPOY, Carles | ARABAY TEAM | R | |
0. | 192 | ASENSIO, Daniel | LA TOVA-ASESORIA ALM | R | |
0. | 236 | BAZ, David | GLOBALIA ARTES GRAFICAS | R | |
0. | 215 | VALERA, David | CC CARTAGENA-ESETEC | R | |
0. | 225 | GARCIA, Diego | LEON-ULB | R | |
0. | 244 | MENA, Diego | BROCOLI MECANICO SAKAT | R | |
0. | 211 | MARTINEZ, Eduardo | CC CARTAGENA-ESETEC | R | |
0. | 76 | SANCHEZ, Guillem | ANTIGA CASA BELLSOLA | R | |
0. | 181 | SAENZ, Haran | ARABAY TEAM | R | |
0. | 227 | BAYAN, Hector | LEON-ULB | R | |
0. | 205 | MURCIA, Hodei | GRUPO EULEN | R | |
0. | 6 | DIAZ, Iñaki | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | R | |
0. | 176 | SABORIDO, Ivan | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 213 | SANCHEZ, Javier | CC CARTAGENA-ESETEC | R | |
0. | 137 | BARBOSA, Joao P | ESCRIBANO SPORT TEAM | R | |
0. | 197 | MORALES, Joel E | LA TOVA-ASESORIA ALM | R | |
0. | 123 | TENA, Jon | VIGO - RIAS BAIXAS | R | |
0. | 126 | FERNANDEZ, Jorge | VIGO - RIAS BAIXAS | R | |
0. | 217 | CANO, Jose | CC CARTAGENA-ESETEC | R | |
0. | 174 | DIAS, Jose | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 243 | SANCHEZ, Juan | BROCOLI MECANICO SAKAT | R | |
0. | 16 | ROSAL, Juanjo | LIZARTE | R | |
0. | 222 | SUAU, Marc | LEON-ULB | R | |
0. | 163 | GIL, Martin | ESSAX | R | |
0. | 155 | MARTINEZ, Neo | TENERIFE BIKE POINT | R | |
0. | 125 | MONASTERIO, Pelayo | VIGO - RIAS BAIXAS | R | |
0. | 196 | CALAHORRA, Quique | LA TOVA-ASESORIA ALM | R | |
0. | 175 | FERNANDEZ, Ramon | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 212 | GRANADOS, Raul | CC CARTAGENA-ESETEC | R | |
0. | 177 | CAPARROS, Ruben | ALUMINIOS CORTIZO | R | |
0. | 182 | MARTI, Ruben | ARABAY TEAM | R | |
0. | 183 | PLOMER, Sebastia | ARABAY TEAM | R | |
0. | 61 | JIMENEZ, Sergio | NETLLAR - ALE | R | |
0. | 13 | AZNAR, Unai | LIZARTE | R |
Últimas Noticias